ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 23/10/2006 |
1 | RALI DA CAMACHA | 2 | RALI PORTO SANTO LINE | 3 | RALI DA CALHETA |
4 | RALI SANTA CRUZ | 5 | RALI MT/ MARITIMO | 6 | RALI DO NACIONAL |
7 | RALI DO FAIAL |
CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | José MANUEL Pestana BARROS | 42 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
2º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 34 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | |
4º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 29 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
5º | ROMANO Jorge Gonçalves Ornelas PEREIRA | 24 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
6º | SAMIR da Silva de SOUSA | 21 | 5 | 8 | 8 | ||||
7º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 15 | 2 | 5 |
8 |
||||
8º | José LITO Silva CAMACHO | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
9º | FRANCISCO Leite Pacheco Sottomayor TAVARES | 9 | 0 | 3 | 6 | ||||
9º | WILSON André Spínola AGUIAR | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
11º | JOÃO Pedro Gouveia NÓBREGA | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
12º | LUÍS Carlos Sousa Gonçalves de ABREU | 7 | 3 | 1 | 3 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 29 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
2º | FÁBIO Filipe GOUVEIA | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||
LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 10 | 10 |
SENHORAS/CONDUTORAS |
|
CONDUTORA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SENHORAS/NAVEGADORAS |
|
CONDUTORA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |