| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 17/10/2006 |
| 1 | RALI DA CAMACHA | 2 | RALI PORTO SANTO LINE | 3 | RALI DA CALHETA | 4 | RALI STA.CRUZ |
| 5 | RALI MT/MARITIMO | 6 | RALI VINHO MADEIRA | 7 | RALI DO NACIONAL | 8 | RALI DO FAIAL |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1ª etapa | 2ª etapa | Bónus | ||||||||||
| 1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 70 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | [1] | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 2º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 56 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
| 3º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 53 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | [3] | 2 | 6 | 6 |
| 4º | AÉCIO Martins ANJO | 21 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 20 | 2 | 5 | 10 | 3 | ||||||
| 6º | RUI Alberto Mendes PINTO | 17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 7º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||||
| 8º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 9º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 10º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 11º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 14 | 10 | [8] | 4 | ||||||||
| FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 11 | 8 | [5] | 3 | ||||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 8 | 6 | [4] | 2 | ||||||||
| MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 5 |
4 |
[2] | 1 | ||||||||
| ENRIQUE GARCIA-OJEDA | 3 | 3 | ||||||||||
| PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| VITOR Manuel Pinto LOPES | 2 | 2 | ||||||||||
| BRYAN BOUFFIER | 1 | 1 | ||||||||||
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 150 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | [12] | 20 | 20 | 20 |
| 2º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 129 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 | [13] | 15 | 15 |
| 3º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 122 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 4º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 86 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 | |
| 5º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 71 | 7 | 9 | [5] | 10 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 |
| 6º | AÉCIO Martins ANJO | 69 | 12 | 13 | 12 | 7 | 13 | 12 | |||
| 7º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 60 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | [1] | 1 | 9 | 10 |
| 8º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 61 | 9 | 12 | 17 | 10 | 13 | ||||
| 9º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 58 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | ||||
| 10º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 55 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | ||||
| 11º | MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 50 | 6 | 3 | [1] | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 12º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 49 | 1 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | |
| 13º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 39 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 14º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 29 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||
| 15º | PEDRO Ferreira da SILVA | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
| 16º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 21 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||
| 17º | JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 18º | SAMIR da Silva de SOUSA | 12 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 19º | RICARDO João dos RAMOS | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 20º | José MANUEL Pestana BARROS | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21º | MARCO Rodofo Henriques NÓBREGA | 8 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21º | ÉLVIO Firmino Sousa GOIS | 8 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23º | EMANUEL Simão MARTINS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23º | JOANA Duarte Martins FERNANDES | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23º | PAULO Renato Andrade de ABREU | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27º | José PASCOAL Araújo de ABREU | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 28º | NUNO Miguel Andrade FREITAS | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 29º | João PAULO da Mata CAIRES | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 30º | RICARDO Lívio Borges Sousa e FREITAS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30º | José AVELINO DANTAS de Freitas | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30º | PAULO Jorge de Freitas VASCONCELOS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 35º | ROMANO Jorge Gonçalves Ornelas PEREIRA | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 36º | SÉRGO Luís Teixeira VASCONCELOS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 36º | AMÂNDIO Tobias Nunes RODRIGUES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 36º | GONÇALO Nuno Nóbrega FÉLIX | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 36º | José LITO Silva CAMACHO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40º | José VICENTE Abreu ANDRADE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | NÉLIO Fernandes VELOSA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | SÉRGIO Manuel Pestana ASCENSÃO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | António BRUNO Freitas COELHO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | Carlos ANDRÉ Correira Teixeira Homem de BREDERODE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | Luís MIGUEL Gomes FERREIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47º | LUÍS Carlos Sousa Gonçalves de ABREU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 48º | ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | CARLOS Eduardo GONÇALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | CARLOS Martinho de Freitas GONÇALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | PAULO Jorge Teixeira VIEIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | VASCO dos Ramos de NÓBREGA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | VASCO José da Conceição SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | WILSON André Spínola AGUIAR | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48º | JOÃO Pedro Gouveia NÓBREGA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 35 | 20 | 15 | ||||||||
| VITOR Manuel Pinto LOPES | 24 | 13 | 11 | ||||||||
| BRYAN BOUFFIER | 21 | 9 | 12 | ||||||||
| ENRIQUE GARCIA-OJEDA | 15 | 15 | |||||||||
| DÉCIO Bruno Spínola AGUIAR | 12 | 4 | 8 | ||||||||
| FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| LUÍS Manuel Viveiros PIMENTEL | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| AMÉRICO Alonso Moniz GOUVEIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DAVIDE Renato Gouveia NÓBREGA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| FILIPE Miguel Castro da SILVA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| JOÃO Gonçalves RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| JOHN Paul TAVARES Trevino | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| JOSÉ Carlos da Silva MAGALHÃES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| JUAN Luís Pestana BERNARDA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PEDRO Emanuel Abreu COELHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| RUI da Silva CRISTOVÃO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Rui MIGUEL de Sousa FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ROBERTO Belo SANTOS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| SÍLVIO Miguel Gomes MALHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| NUNO Miguel da Silva PONTES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
| ÉLVIO Cláudio Rodrigues NUNES | 1 | 1 | |||||||||
| FRANCISCO Leite Pacheco Sottomayor TAVARES | 1 | 1 | |||||||||
| HUGO Brito MARTINS | 1 | 1 | |||||||||
| JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 1 | 1 | |||||||||
| NELSON Bras Pereira PESTANA | 1 | 1 | |||||||||
| NOEL Lopes REBELO | 1 | 1 | |||||||||
| BRUNO Duarte GOUVEIA | 1 | 1 | |||||||||
| HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 1 | 1 | |||||||||
| RICARDO Bruno Costa ANDRADE | 1 | 1 | |||||||||
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | RUI Alberto Mendes PINTO | 121 | 20 | 20 | 20 | 11 | 17 | 13 | 20 | ||
| 2º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 121 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 3º | PEDRO Miguel Dias MENDES GOMES | 114 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | [6] | 17 | 15 |
| 4º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 98 | 10 | 17 | 11 | 20 | 20 | 20 | |||
| 5º | ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 89 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
| 6º | RICARDO Jorge Vieira de OLIVEIRA | 88 | 12 | 15 | 13 |
11 |
12 | 13 | 12 | ||
| 7º | JOÃO RICARDO Costa Pereira | 70 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| 8º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 68 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
| 9º | Luís AMÉRICO Gomes Nunes CAMPOS | 53 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
| 10º | JOSÉ António Gonçalves Henriques de BARROS | 50 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | ||||
| ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 40 | 20 | 20 | ||||||||
| FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 34 | 17 | 17 | ||||||||
| MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 30 | 15 | 15 | ||||||||
| VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 20 | 9 | 11 | ||||||||
| ALEXANDRE Ricardo Costa REBELO | 15 | 7 | 8 | ||||||||
| Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 15 | 7 | 8 | ||||||||
| FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 11 | 5 | 6 | ||||||||
| ROCCO PEDUZZI | 10 | 10 | |||||||||
| NUNO Miguel Andrade FREITAS | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| HERMANO Jorge Cordeiro do COUTO | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 7 | 7 | |||||||||
| MIGUEL José Manso Cardoso de FREITAS | 6 | 6 | |||||||||
| VITOR Manuel Parente CALISTO | 4 | 2 | 2 | ||||||||
|
GRUPOS TURISMO/PRODUÇÃO ATÉ 1600 C.C. |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 68 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 2º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 56 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| 3º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 4º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| 5º | AÉCIO Martins ANJO | 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| 6º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 18 | 1 | 4 | 8 | 5 | ||||
| 7º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 8º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
| 9º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 10º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 10 | 10 | ||||||||
| VITOR Manuel Pinto LOPES | 5 | 5 | ||||||||
| LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 5 | 1 | 4 | |||||||
| BRYAN BOUFFIER | 4 | 4 | ||||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 2 | 2 | ||||||||
| MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 1 | 1 |
|
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1ª etapa | 2ª etapa | Bónus | ||||||||||
| 1º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 70 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | [1] | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 2º | RUI Emanuel de Sousa ABREU | 56 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
| 3º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 53 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | [3] | 2 | 6 | 6 |
| 4º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 21 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 6º | NUNO Gonçalo Abreu de FREITAS | 17 | 2 | 5 | 10 | |||||||
| 7º | MARCO André Mellor de SOUSA | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||||
| 8º | JOSÉ Vitor de Oliveira MARTINS | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 9º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 10º | LUÍS PAULO Ferreira FREITAS | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 14 | 10 | [8] | 4 | ||||||||
| JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 11 | 8 | [5] | 3 | ||||||||
| PAULO Manuel Baptista GRAVE | 8 | 6 | [4] | 2 | ||||||||
| DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 8 | 5 | 3 | |||||||||
| CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 5 |
4 |
[2] | 1 | ||||||||
| DIOGO Câmara de NOBREGA | 3 | 3 | ||||||||||
| JORDI BARRABES | 3 | 3 | ||||||||||
| Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| JOSÉ Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 3 | 3 | ||||||||||
| JORGE Manuel HENRIQUES | 2 | 2 | ||||||||||
| LUÍS Filipe Soares LOUREIRO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| XAVIER PANSERI | 1 | 1 | ||||||||||
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 150 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | [12] | 20 | 20 | 20 |
| 2º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 129 | 17 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 | [13] | 15 | 15 |
| 3º | RUI Emanuel de Sousa ABREU | 122 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| 4º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 69 | 12 | 13 | 12 | 7 | 13 | 12 | |||
| 5º | HENRIQUE José Gouveia de FREITAS | 67 | 7 | 9 | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 11 | |
| 6º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 60 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | [1] | 1 | 9 | 10 |
| 7º | MARCO André Mellor de SOUSA | 61 | 9 | 12 | 17 | 10 | 13 | ||||
| 8º | LUÍS PAULO Ferreira FREITAS | 55 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | ||||
| 9º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 54 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 | ||||
| 10º | PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 50 | 6 | 3 | [1] | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 |
| 11º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 39 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | ||||
| 12º | JOSÉ Vitor de Oliveira MARTINS | 38 | 13 | 13 | 12 | ||||||
| 13º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 37 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | ||
| 14º | NARCISO Celso Gomes CHAVES | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
| 15º | MARCO Rafael Antunes CARVALHO | 26 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 16º | LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 21 | 1 | 11 | 9 | ||||||
| 17º | LUÍS Teixeira RAMOS | 21 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||
| 18º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 19º | DEODATO António Manso Cardoso de FREITAS | 13 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 20º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 11 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 21º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 21º | FRANCISCO Paulo Gonçalves PONTES | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 23º | Sérgio BRUNO GOUVEIA Nascimento | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 24º | DUARTE Ricardo Fernandes de MATOS | 8 | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25º | HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25º | JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25º | SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25º | SUSANA do Carmo Azevedo de SOUSA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30º | HUGO Dinarte Abreu CAMACHO | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 31º | SÉRGIO Ilídio Camacho da GAMA | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 32º | NICOLAU Henrique de GÓIS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32º | José LINO da SILVA Luís | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 35º | PAULO Sérgio Gouveia FERNANDES | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 37º | ANTÓNIO José Abreu Ornelas FLOR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 37º | BRUNO José de Fráguas VIVEIROS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 37º | José ALEIXO Gomes RODRIGUES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 37º | RUI Alberto de Jesus RODRIGUES | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 41º | MARCO Filipe da Silva CORREIA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41º | FÁBIO Filipe GOUVEIA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41º | RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 44º | VITOR Hugo RODRIGUES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44º | FILIPE Leonardo Velosa BARRETO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44º | PAULO Sérgio Abreu GOUVEIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47º | ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | ARTUR Filipe Vasconcelos Albuquerque FRANÇA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | GUSTAVO Nuno Banazol de VILLAS-BOAS Lebreiro | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | José ALBERTO de Freitas VASCONCELOS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | MICAEL Almeida de FIGUEIREDO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | RICARDO Jorge dos Santos FERREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | DINO Rossano Gouveia NÓBREGA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | HUMBERTO Carlos Miranda de ORNELAS | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47º | PAULO Jorge de Freitas COELHO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PAULO Manuel Baptista GRAVE | 35 |
20 |
15 | ||||||||
| JORGE Manuel HENRIQUES | 24 | 13 | 11 | ||||||||
| XAVIER PANSERI | 21 | 9 | 12 | ||||||||
| LUÍS Filipe Soares LOUREIRO | 21 | 10 | 11 | ||||||||
| JORDI BARRABES | 15 | 15 | |||||||||
| RICARDO VENTURA da Silva Santos | 12 | 12 | |||||||||
| DIOGO Câmara de NOBREGA | 11 | 11 | |||||||||
| DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 11 | 7 | 4 | ||||||||
| LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| GUSTAVO de Assis Soares COELHO | 4 | 4 | |||||||||
| FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| ADELINO FREITAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DÉCIO Filipe Ornelas de JESUS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DIAMANTINO Rodrigues PEREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| FERNANDO António Baptista BONITO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| JOÃO Valdemiro Baptista GOUVEIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| José FILIPE Rodrigues ALEXANDRE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PAULO Jorge Sousa ANASTÁCIO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PEDRO Emanuel Abreu COELHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| RICARDO Jorge Pereira GONÇALVES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| SÍLVIO Miguel Gomes MALHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| VALÉRIO Ferreira GOUVEIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| VITOR Hugo Gonçalves Olim MAROTE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DUARTE Bruno Nunes CAMACHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| BRUNO Miguel dos Santos RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DIOGO Nuno Martins FERNANDES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| VALTER Gustavo Ortega CRÓ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PAULO Alexandre de CASTRO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 1 | 1 | |||||||||
| EMÍDIO José Afonso GOUVEIA | 1 | 1 | |||||||||
| JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 1 | 1 | |||||||||
| Jorge SIMPLÍCIO Pereira PESTANA | 1 | 1 | |||||||||
| José BRUNO Costa SILVA | 1 | 1 | |||||||||
| JOSÉ Emanuel Gouveia SILVA | 1 | 1 | |||||||||
| OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 1 | 1 | |||||||||
| SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 1 | 1 | |||||||||
|
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 121 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 2º | Ricardo NUNO Ferraz RODRIGUES | 114 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | [6] | 17 | 15 |
| 3º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 89 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
| 4º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 88 | 12 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
