| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 14/11/2006 |
| 1 | RALI CIDADE DE FAFE | 2 | RALI DE LAFÕES | 3 | RALI ROTA DO FOLAR |
| 4 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 5 | RALI DAS ARTES/V.N.CERVEIRA | 6 | RALI PORTAS DE RODÃO |
| 7 | RALI A VILA VERDE | 8 | RALI DO EVS | 9 | RALI CABECEIRAS DE BASTO |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 177 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 17 | 25 | ||
| 2º | RICARDO Manuel dos Santos COSTA | 131 | 23 | 30 | 21 | 30 | 27 | ||||
| 3º | JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 98 | 21 | 20 | 27 | 30 | |||||
| 4º | ANDRÉ Filipe Lopes MOTA | 65 | 15 | 15 | 8 | 14 | 13 | ||||
| 5º | FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 55 | 12 | 21 | 11 | 11 | |||||
| 6º | RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 7º | JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 48 | 14 | 13 | 9 | 12 | |||||
| 8º | EURICO Miguel Viegas GOMES | 44 | 20 | 12 | 12 | ||||||
| 9º | ROGÉRIO Fernando Alves dos SANTOS | 42 | 17 | 25 | |||||||
| 10º | Joaquim PAULO Resende de Oliveira GUIMARÃES | 38 | 23 | 15 | |||||||
| 11º | JOÃO António Gonçalves de FARIA | 36 | 11 | 13 | 12 | ||||||
| 12º | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 30 | 30 | ||||||||
| 13º | HUGO Ricardo Monteiro Corujo Moreira CARNEIRO | 28 | 11 | 17 | |||||||
| 14º | DOMINGOS Marques da SILVA | 28 | 10 | 18 | |||||||
| 15º | PEDRO André Pereira da SILVA | 27 | 27 | ||||||||
| 16º | RUI Manuel Ribeiro da COSTA Rodrigues | 27 | 13 | 14 | |||||||
| 17º | ALFREDO Manuel Fernandes GUIMARÃES | 25 | 25 | ||||||||
| 17º | TIAGO André Azevedo ALMEIDA | 25 | 25 | ||||||||
| 19º | Francisco CARLOS de Oliveira ARAÚJO | 23 | 23 | ||||||||
| 20º | ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 21 | 21 | ||||||||
| 19º | JOÃO José Simões Ferrinho ERVILHA | 21 | 21 | ||||||||
| 19º | MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 21 | 21 | ||||||||
| 23º | ESTEFÂNIO Cirilo Sousa PINTO | 20 | 20 | ||||||||
| 24º | AMADEU Jorge Carvalho VAZ | 18 | 18 | ||||||||
| 24º | CLÁUDIO Alexandre Alves RAMOS | 18 | 18 | ||||||||
| 24º | VITOR Manuel Alves dos SANTOS | 18 | 18 | ||||||||
| 27º | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 15 | 15 | ||||||||
| 28º | PEDRO Filipe Vieira MAGALHÃES | 10 | 10 | ||||||||
| 29º | CARLOS Alberto LASCASAS da Nova Soares | 9 | 9 | ||||||||
| 30º | ORLANDO Manuel Gonçalves da Silva MAGALHÃES | 7 | 7 | ||||||||
| 31º | JOSÉ Manuel Ribeiro de CASTRO | 6 | 6 |
|
NAVEGADORES |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1º | RICARDO Jorge DOMINGOS Serrão | 177 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 17 | 25 | ||
| 2º | MANUEL Gonçalves MACEDO | 131 | 23 | 30 | 21 |
30 |
27 | ||||
| 3º | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 98 | 21 | 20 | 27 | 30 | |||||
| 4º | PAULO Renato Henriques VICENTE | 65 | 15 | 15 | 8 | 14 | 13 | ||||
| 5º | PAULO Vitor Araújo de CARVALHO | 55 | 12 | 21 | 11 | 11 | |||||
| 6º | LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 48 | 14 | 13 | 9 | 12 | |||||
| 7º | JOSÉ Carlos VIEGAS Abreu | 44 | 20 | 12 | 12 | ||||||
| 8º | FÁBIO Filipe Leocádio VICENTE | 42 | 17 | 25 | |||||||
| 9º | Manuel Alberto TAVARES DA SILVA | 38 | 23 | 15 | |||||||
| 10º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 30 | 30 | ||||||||
| 11º | VITOR Manuel Monteiro da SILVA | 28 | 11 | 17 | |||||||
| 12º | DANIEL Freitas da SILVA | 28 | 10 | 18 | |||||||
| 13º | ANTÓNIO Amaro Ribeiro da Costa RODRIGUES | 27 | 27 | ||||||||
| 14º | PAULO Alexandre Palmeira de ARAÚJO | 27 | 13 | 14 | |||||||
| 15º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 25 | 25 | ||||||||
| 15º | MARCO André Miranda MACEDO | 25 | 25 | ||||||||
| 15º | DOMINGOS António Teixeira MENDES | 25 | 25 | ||||||||
| 15º | RICARDO Filipe Fonseca MATOS | 25 | 25 | ||||||||
| 19º | HELDER Alexandre Pinto CARVALHAIS | 24 | 11 | 13 | |||||||
| 20º | ANTÓNIO Ricardo Castro da SILVA | 23 | 23 | ||||||||
| 21º | HUGO Daniel Teixeira da CUNHA | 22 | 10 | 12 | |||||||
| 22º | ALEXANDRE Manuel Seiça de OLIVEIRA | 21 | 21 | ||||||||
| 22º | LUÍS Miguel Escarameia ALPALHÃO | 21 | 21 | ||||||||
| 22º | RUI Manuel Mendes MORAIS | 21 | 21 | ||||||||
| 25º | Fernando JORGE Cardoso de Carvalho LEITE | 20 | 20 | ||||||||
| 26º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 18 | 18 | ||||||||
| 26º | NUNO Miguel Lopes VAZ | 18 | 18 | ||||||||
| 26º | PAULO Jorge da Mota GASPAR | 18 | 18 | ||||||||
| 29º | LUÍS Carlos Menezes BOIÇA | 9 | 9 | ||||||||
| 30º | RICARDO André Pires MAGALHÃES | 7 | 7 | ||||||||
| 31º | MANUELA dos Santos PEREIRA | 6 | 6 |