CAMPEONATO REGIONAL DE RALIS SUL (VSH)- 2006 |
ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/11/2006 |
1 | RALI DE MONCHIQUE | 2 | RALI DO CAA | 3 | RALI VILA DO BISPO |
4 | RALI DE LOULÉ | 5 | RALI DE CASTRO MARIM | 6 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 103 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 |
2º | PAULO Rui Correia do NASCIMENTO | 68 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | |
3º | PEDRO Daniel dos Santos Gomes DUARTE | 59 | 14 | 12 | 13 | 20 | ||
4º | José Joaquim VIANA MARTINS | 59 | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | |
5º | JOÃO Filipe Nobre MONTEIRO Barroso | 52 | 15 | 20 | 17 | |||
6º | PAULO Jorge Gonçalves de JESUS | 51 | 12 | 11 | 10 | 6 | 12 | |
7º | RUI Pedro Varela de Sousa CHAPARRO | 46 | 17 | 17 | 12 | |||
8º | JORGE Manuel Fernandes BAPTISTA | 45 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 |
9º | HILÁRIO Manuel Salvador da Silva JAIME | 41 | 12 | 15 | 14 | |||
10º | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 41 | 13 | 13 | 15 | |||
11º | ANTÓNIO Manuel Guerreiro LAMPREIA do Carmo | 40 | 7 | 1 | 12 | 10 | 10 | |
12º | VASCO José Coelho TINTIM | 35 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
13º | MARCO António da Silva GONÇALVES | 34 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
14º | BRUNO Miguel Lopes Parreira ANDRADE Silva | 31 | 1 | 6 | 13 | 11 | ||
15º | JOSÉ Carlos Pereira Abrantes NEVES | 20 | 20 | |||||
16º | PEDRO Miguel das Neves CHARNECA | 20 | 3 | 14 | 3 | |||
17º | JOÃO Carlos Nugas da Silva FONTAINHAS | 17 | 17 | |||||
18º | NUNO Alfredo de Brito BRANCO | 16 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
19º | JOSÉ Carlos da Conceição PATÉ | 15 | 7 | 8 | ||||
20º | VITOR Manuel Alves dos SANTOS | 14 | 14 | |||||
21º | António AUGUSTO Dias PÁSCOA | 13 | 13 | |||||
22º | JOÃO Manuel Vaz PALMA | 12 | 10 | 1 | 1 | |||
23º | RENATO José Rodrigues LERIA | 12 | 7 | 5 | ||||
24º | JORGE Miguel Rodrigues GONÇALVES | 12 | 4 | 1 | 7 | |||
25º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 12 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||
26º | JOSÉ Fernandes COELHO | 11 | 11 | |||||
27º | NUNO Miguel Nugas da Silva FONTAINHAS | 10 | 10 | |||||
28º | JOSÉ Armando da Silva ANDREZ | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
29º | RUI Alberto Aleluia CLAUDINO | 8 | 3 | 5 | ||||
29º | JOAQUIM José Alves Amabelino dos SANTOS | 8 | 3 | 5 | ||||
31º | GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
32º | CARLOS Humberto Marques LOPES | 6 | 6 | |||||
33º | FRANCISCO Bartolomeu Martins GUERREIRO | 4 | 4 | |||||
34º | LUÍS Miguel Guerreiro do NASCIMENTO | 1 | 1 | |||||
34º | NUNO Miguel Cabrita PEDRO | 1 | 1 | |||||
34º | PEDRO Nuno Albino Garcia CORREIA | 1 | 1 | |||||
34º | MATTHEW Colin SHEAN | 1 | 1 | |||||
34º | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 1 | 1 | |||||
34º | JOSÉ Luís dos Santos Peixe REI | 1 | 1 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | RICARDO Jorge DOMINGOS Serrão | 103 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 9 |
2º | OSVALDO Manuel dos Santos MAIO | 68 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | |
3º | JOÃO Manuel da Conceição BENTO | 59 | 14 | 12 | 13 | 20 | ||
4º | PAULO Fernando de Faria Soares da COSTA | 59 | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | |
5º | JOSÉ Manuel Dias TEIXEIRA | 52 | 15 | 20 | 17 | |||
6º | LICÍNIO Miguel de Jesus SANTOS | 51 | 12 | 11 | 10 | 6 | 12 | |
7º | PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 46 | 17 | 17 | 12 | |||
8º | RUI Filipe da Conceição SERRA | 41 | 12 | 15 | 14 | |||
9º | JOSÉ Benito Perez DIEGUEZ | 41 | 13 | 13 | 15 | |||
10º | ARTUR António Lopes da CRUZ | 41 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | |
11º | VITOR Lourenço Henrique CONTREIRAS | 35 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
12º | PEDRO Dias ARROJA | 34 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
13º | JOÃO Pedro Ramos de MACEDO | 33 | 1 | 12 | 10 | 10 | ||
14º | RICARDO Miguel Guerreiro BARRETO | 31 | 1 | 6 | 13 | 11 | ||
15º | JOSÉ Vicente Rocha de JESUS | 20 | 20 | |||||
16º | JOÃO Carlos Pascoal Ferreira PENEDO | 20 | 3 | 14 | 3 | |||
17º | LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 17 | 17 | |||||
18º | MIGUEL Ângelo Costa GONÇALVES | 16 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
19º | JOSÉ Francisco GAGO | 15 | 7 | 8 | ||||
20º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 14 | 14 | |||||
21º | RUI Manuel Jacinto VENTURA | 13 | 13 | |||||
22º | CRISTIANO Manuel Ameixa do Coito JARDINHA | 12 | 10 | 1 | 1 | |||
23º | RUI Miguel Coelho SALGADO | 12 | 7 | 5 | ||||
24º | EMILIANO Ciriaco da Conceição GUERREIRO | 12 | 4 | 1 | 7 | |||
25º | MÁRCIO Miguel Mendes PEREIRA | 10 | 10 | |||||
26º | NELSON Duarte VICENTE | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
27º | FRANCISCO Manuel Raposo BEJINHA | 8 | 3 | 5 | ||||
27º | NUNO Miguel Gonçalinho de Campos JESUS | 8 | 3 | 5 | ||||
29º | PEDRO Manuel Pires CABRITA | 7 | 1 | 5 | 1 | |||
30º | JOSÉ Luís Nunes da SILVA | 6 | 6 | |||||
30º | JOSÉ Augusto Furtado MONTEZ | 6 | 6 | |||||
32º | VILSON Santana Martins AMADO | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
33º | VITOR Manuel Fernandes TEIXEIRA | 4 | 4 | |||||
33º | VANDA Susana Santos GERMANO | 4 | 4 | |||||
35º | CARLOS Manuel Guerreiro CALIÇO | 1 | 1 | |||||
35º | José VALENTIM Pereira VAREIRO | 1 | 1 | |||||
35º | VITOR Dinis da GRAÇA | 1 | 1 | |||||
35º | BRUNO Miguel Bernardo ALAMBRE | 1 | 1 | |||||
35º | RICARDO Filipe Freitas dos SANTOS | 1 | 1 | |||||
35º | RICARDO José Monteiro FONSECA | 1 | 1 |
TAÇA 2 RODAS MOTRIZES CRRS
CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | PEDRO Daniel dos Santos Gomes DUARTE | 46 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
2º | José Joaquim VIANA MARTINS | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
3º | JORGE Manuel Fernandes BAPTISTA | 37 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 |
4º | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 36 | 13 | 13 | 10 | |||
5º | RUI Pedro Varela de Sousa CHAPARRO | 36 | 13 | 13 | 10 | |||
6º | VASCO José Coelho TINTIM | 31 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
7º | MARCO António da Silva GONÇALVES | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
8º | NUNO Alfredo de Brito BRANCO | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
9º | JORGE Miguel Rodrigues GONÇALVES | 11 | 4 | 7 | ||||
10º | JOSÉ Fernandes COELHO | 10 | 10 | |||||
11º | JOSÉ Armando da Silva ANDREZ | 8 | 1 | 5 | 2 | |||
12º | RUI Alberto Aleluia CLAUDINO | 8 | 4 | 4 | ||||
12º | RENATO José Rodrigues LERIA | 8 | 4 | 4 | ||||
14º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
15º | BRUNO Miguel Lopes Parreira ANDRADE Silva | 7 | 2 | 5 | ||||
15º | JOAQUIM José Alves Amabelino dos SANTOS | 7 | 2 | 5 | ||||
17º | GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
18º | PEDRO Nuno Albino Garcia CORREIA | 3 | 3 | |||||
18º | FRANCISCO Bartolomeu Martins GUERREIRO | 3 | 3 | |||||
20º | NUNO Miguel Cabrita PEDRO | 2 | 2 | |||||
21º | LUÍS Miguel Guerreiro do NASCIMENTO | 1 | 1 | |||||
21º | MATTHEW Colin SHEAN | 1 | 1 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOÃO Manuel da Conceição BENTO | 46 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
2º | PAULO Fernando de Faria Soares da COSTA | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
3º | JOSÉ Benito Perez DIEGUEZ | 36 | 13 | 13 | 10 | |||
3º | PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 36 | 13 | 13 | 10 | |||
5º | ARTUR António Lopes da CRUZ | 33 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
6º | VITOR Lourenço Henrique CONTREIRAS | 31 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
7º | PEDRO Dias ARROJA | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
8º | MIGUEL Ângelo Costa GONÇALVES | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
9º | EMILIANO Ciriaco da Conceição GUERREIRO | 11 | 4 | 7 | ||||
10º | NELSON Duarte VICENTE | 8 | 1 | 5 | 2 | |||
11º | FRANCISCO Manuel Raposo BEJINHA | 8 | 4 | 4 | ||||
11º | RUI Miguel Coelho SALGADO | 8 | 4 | 4 | ||||
13º | RICARDO Miguel Guerreiro BARRETO | 7 | 2 | 5 | ||||
13º | NUNO Miguel Gonçalinho de Campos JESUS | 7 | 2 | 5 | ||||
15º | PEDRO Manuel Pires CABRITA | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
16º | VILSON Santana Martins AMADO | 5 | 3 | 2 | ||||
17º | VANDA Susana Santos GERMANO | 4 | 4 | |||||
18º | VITOR Dinis da GRAÇA | 3 | 3 | |||||
18º | JOSÉ Augusto Furtado MONTEZ | 3 | 3 | |||||
18º | VITOR Manuel Fernandes TEIXEIRA | 3 | 3 | |||||
21º | José VALENTIM Pereira VAREIRO | 2 | 2 | |||||
22º | CARLOS Manuel Guerreiro CALIÇO | 1 | 1 | |||||
22º | BRUNO Miguel Bernardo ALAMBRE | 1 | 1 |
TAÇA PROMOÇÃO CRRS
CONDUTORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | VASCO José Coelho TINTIM | 56 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | |
2º | MARCO António da Silva GONÇALVES | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3º | NUNO Alfredo de Brito BRANCO | 40 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | |
4º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
5º | JOAQUIM José Alves Amabelino dos SANTOS | 15 | 7 | 8 | ||||
6º | PEDRO Nuno Albino Garcia CORREIA | 10 | 10 | |||||
7º | MATTHEW Colin SHEAN | 6 | 6 | |||||
8º | FERNANDO Luís Santos PEREIRA | 5 | 5 | |||||
9º | JOSÉ Luís dos Santos Peixe REI | 4 | 4 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | VITOR Lourenço Henrique CONTREIRAS | 56 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | |
2º | PEDRO Dias ARROJA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
3º | MIGUEL Ângelo Costa GONÇALVES | 40 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | |
4º | VILSON Santana Martins AMADO | 22 | 8 | 8 | 6 | |||
5º | NUNO Miguel Gonçalinho de Campos JESUS | 15 | 7 | 8 | ||||
6º | VITOR Dinis da GRAÇA | 10 | 10 | |||||
7º | JOSÉ Augusto Furtado MONTEZ | 8 | 8 | |||||
8º | BRUNO Miguel Bernardo ALAMBRE | 6 | 6 | |||||
9º | RICARDO Filipe Freitas dos SANTOS | 5 | 5 | |||||
10º | RICARDO José Monteiro FONSECA | 4 | 4 |