| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/11/2006 |
| 1 | CASINO DA PÓVOA RALI | 2 | RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO | 4 | SATA RALI AÇORES |
| 5 | RALI VINHO DA MADEIRA | 6 | RALI CENTRO DE PORTUGAL | 7 | RALI DE MORTÁGUA | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | |||||||
| 1º | ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 87 | 10 | 10 | [6] | 3 | [10] | 10 | 5 | 10 | [8] | 4 | [10] | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| 2º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 69 | 8 | 5 | [5] | 3 | 10 | [6] | 8 | 3 | 4 | [1] | 1 | 8 | [5] | 3 | 8 | 8 |
| 3º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 44 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | [3] | 2 | [4] | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
| 4º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 35 | [1] | 2 | 1 | 5 | 8 | [4] | 2 | 6 | [4] | 2 | 4 | 5 | ||||
| 5º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 27 | 5 | 2 | 1 | [5] | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 6º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 17 | 1 | 8 | [4] | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7º | PATRIK FLODIN | 12 | [4] | 10 | 2 | |||||||||||||
| 8º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 12 | 2 | 4 | 2 | [2] | 3 | 1 | ||||||||||
| 9º | JANNE TUOHINO | 11 | [6] | 8 | 3 | |||||||||||||
| 10º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 11 | 3 | [1] | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 11º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 12º | DANIEL CARLSSON | 10 | 8 | [3] | 2 | |||||||||||||
| 13º | HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 9 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 14º | SIMON JEAN JOSEPH | 6 | [1] | 5 | 1 | |||||||||||||
| 15º | URMO AAVA | 6 | [3] | 4 | 2 | |||||||||||||
| 16º | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 17º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 18º | CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 18º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 18º | ENRIQUE GARCIA-OJEDA | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 21º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 22º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 168 | 20 | [17] | [17] | 20 | 17 | 20 | 20 | [13] | 17 | 20 | 17 | 17 |
| 2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 146 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||||
| 3º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 102 | 6 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 20 | 11 | ||||
| 4º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 85 | 15 | 17 | 13 | 10 | 15 | 15 | ||||||
| 5º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 71 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | |||
| 6º | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 65 | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | |||||||
| 7º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 56 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
| 8º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 55 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | |||
| 9º | MEX MACHADO DOS SANTOS | 52 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7 | |||||||
| 10º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 51 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 11º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 45 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | |||||||
| 12º | URMO AAVA | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 13º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 40 | 8 | 12 | 12 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 14º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 35 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 15º | PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 32 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
| 16º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 30 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 17º | SIMON JEAN JOSEPH | 27 | 12 | 15 | ||||||||||
| 18º | ISAAC Miguel PORTELA | 27 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 19º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 25 | 1 | 5 | 10 | 9 | ||||||||
| 20º | JOÃO PEDRO Ferreira dos Santos Azevedo PINTO | 22 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 21º | ARMINDO Carreira NEVES | 21 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 23º | RICARDO TEIXEIRA MARQUES | 20 | 11 | 9 | ||||||||||
| 24º | BRYAN BOUFFIER | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
| 25º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
| 26º | ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 27º | ENRIQUE GARCIA-OJEDA | 15 | 15 | |||||||||||
| 28º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 15 | 1 | 9 | 5 | |||||||||
| 29º | FERNANDO António Pinto VILELA | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 30º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| 31º | JOÃO Vicente LUCAS | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 32º | MARCO CAVIGIOLI | 10 | 10 | |||||||||||
| 33º | DIANA Raquel Carvalho PEREIRA | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34º | WILSON André Spínola AGUIAR | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 35º | CARLOS Manuel Gaspar dos SANTOS | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 36º | JEAN-THIERRY VACHERON | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 37º | JOSÉ Paulo Nogueira MACHADO | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 38º | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 39º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 39º | SÉRGIO Miguel Pereira BASTOS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41º | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 42º | MIGUEL Luís Teixeira GUEDES | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 43º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 3 | 3 | |||||||||||
| 44º | JOÃO PEDRO Brizida Fernandes NUNES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 44º | HENRIQUE António ABREU Rodrigues | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 46º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 2 | 2 | |||||||||||
| 47º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 47º | LUÍS ALEXANDRE Marques da Cruz | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 49º | PEDRO Manuel de Carvalho S. ORTIGÃO de Oliveira | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | DELFIM Castro BASTOS | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | DAVID Vicente da SILVA | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | ANTÓNIO Taveira de Carvalho Faria MACHADO | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | ADRIANO José Leal RIBEIRO | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | EMANUEL Simão MARTINS | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | CLÁUDIO Alexandre Alves RAMOS | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | Manuel CAPELA MORAIS | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | JORGE CUSTÓDIO Rodrigues Santos | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | ROMANO Jorge Gonçalves Ornelas PEREIRA | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 1 | 1 | |||||||||||
| 49º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 1 | 1 | |||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 180 | [20] | 20 | [15] | [9] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 152 | 17 | [13] | [13] | 20 | [15] | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 129 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||
| 4º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 110 | 12 | [9] | 17 | 12 | 13 | [9] | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| 5º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 62 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | |||
| 6º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 60 | 8 | 13 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 7º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 54 | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | |||||||
| 8º | CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 47 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 9º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 47 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 10º | NUNO Miguel Oliveira Barroso PEREIRA | 40 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | |||||||
| 11º | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 39 | 15 | 11 | 13 | |||||||||
| 12º | EVANDRO Fernando Ferreira BERNARDES | 34 | 11 | 10 | 13 | |||||||||
| 13º | HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 33 | 10 | 17 | 6 | |||||||||
| 14º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 33 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||
| 15º | PATRIK FLODIN | 32 | 12 | 20 | ||||||||||
| 16º | JANNE TUOHINO | 32 | 15 | 17 | ||||||||||
| 17º | AUGUSTO RAMIRO Ferreira do Patrocínio | 31 | 5 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| 18º | DANIEL CARLSSON | 29 | 17 | 12 | ||||||||||
| 19º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 26 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||
| 20º | PEDRO Brandão Marrtins PERES | 22 | 10 | 3 | 9 | |||||||||
| 21º | MIGUEL ROCHA da SILVA | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||
| 22º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 23º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 12 | 12 | |||||||||||
| 24º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 11 | 4 | 7 | ||||||||||
| 25º | CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 10 | 10 | |||||||||||
| 25º | ROCCO PEDUZZI | 10 | 10 | |||||||||||
| 27º | RUI Alberto Mendes PINTO | 8 | 8 | |||||||||||
| 28º | NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
| 29º | PAULO José Vieira Brites FARIA | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 30º | MANUEL José Marques de CASTRO | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 31º | EDUARDO HERRERO | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 32º | MARTIN RAUAM | 7 | 7 | |||||||||||
| 32º | JORGE Carlos de Andrade CASTANHEIRA | 7 | 7 | |||||||||||
| 32º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 7 | 7 | |||||||||||
| 35º | Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 36º | PABLO ANTELO | 6 | 6 | |||||||||||
| 36º | ABEL PAMPILLON | 6 | 6 | |||||||||||
| 38º | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 4 | 4 | |||||||||||
| 38º | Manuel GONÇALO Pereira MARTINS DIAS | 4 | 4 | |||||||||||
| 40º | Manuel CAPELA MORAIS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41º | FRANCISCO Ataíde dos Santos TEIXEIRA | 3 | 3 | |||||||||||
| 41º | DIVA Arlete Machado da Silva TEIXEIRA | 3 | 3 | |||||||||||
| 43º | PACO ORTI | 1 | 1 | |||||||||||
|
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 72 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 52 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| 3º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 24 | 6 | 8 | 4 | 6 | ||||
| 4º | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 17 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 5º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6º | MEX MACHADO DOS SANTOS | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 7º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 8º | PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 9º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 10º | URMO AAVA | 10 | 10 | |||||||
| 11º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 12º | SIMON JEAN JOSEPH | 8 | 8 | |||||||
| 13º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14º | RICARDO TEIXEIRA MARQUES | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 15º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 4 | 4 | |||||||
| 16º | BRYAN BOUFFIER | 3 | 3 | |||||||
| 17º | JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 2 | 2 | |||||||
| 17º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 2 | 2 | |||||||
| 19º | ISAAC Miguel PORTELA | 1 | 1 | |||||||
| 19º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 1 | 1 | |||||||
| 19º | JOÃO PEDRO Ferreira dos Santos Azevedo PINTO | 1 | 1 | |||||||
| 19º | ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 1 | 1 |
|
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | |||||||
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 87 | 10 | 10 | [6] | 3 | [10] | 10 | 5 | 10 | [8] | 4 | [10] | 10 | 5 | 10 | 10 | |
| 2º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 69 | 8 | 5 | [5] | 3 | 10 | [6] | 8 | 3 | 4 | [1] | 1 | 8 | [5] | 3 | 8 | 8 |
| 3º | PAULO Manuel Baptista GRAVE | 44 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | [3] | 2 | [4] | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
| 4º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 35 | [1] | 2 | 1 | 5 | 8 | [4] | 2 | 6 | [4] | 2 | 4 | 5 | ||||
| 5º | FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 27 | 5 | 2 | 1 | [5] | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 6º | MARIA ANDERSEN | 12 | [4] | 10 | 2 | |||||||||||||
| 7º | JORGE Manuel HENRIQUES | 12 | 2 | 4 | 2 | [2] | 3 | 1 | ||||||||||
| 8º | MIKKO MARKKULA | 11 | [6] | 8 | 3 | |||||||||||||
| 9º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 11 | 3 | [1] | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 10º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11º | JONAS ANDERSSON | 10 | 8 | [3] | 2 | |||||||||||||
| 12º | PEDRO Miguel da Costa BARBOSA | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 13º | Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 14º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 7 | [4] | 5 | 2 | |||||||||||||
| 15º | JACK BOYERE | 6 | [1] | 5 | 1 | |||||||||||||
| 16º | KULDAR SIKK | 6 | [3] | 4 | 2 | |||||||||||||
| 17º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 18º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 19º | NUNO Miguel Ferreira da Costa GOMES | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19º | JORDI BARRABES | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 22º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 23º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 24º | TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
|
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | PAULO Manuel Baptista GRAVE | 168 | 20 | [17] | [17] | 20 | 17 | 20 | 20 | [13] | 17 | 20 | 17 | 17 |
| 2º | FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 146 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | ||||
| 3º | JORGE Manuel HENRIQUES | 85 | 15 | 17 | 13 | 10 | 15 | 15 | ||||||
| 4º | NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 71 | 6 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | ||||||
| 5º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 71 | 3 | 8 | 11 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | |||
| 6º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 65 | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | |||||||
| 7º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 56 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
| 8º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 55 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | |||
| 9º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 52 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7 | |||||||
| 10º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 45 | 5 | 11 | 7 | 10 | 12 | |||||||
| 11º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 44 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 12º | KULDAR SIKK | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| 13º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 35 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| 14º | LUÍS Manuel da Mota PINTO | 32 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
| 15º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 31 | 11 | 20 | ||||||||||
| 16º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 30 | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 17º | JACK BOYERE | 27 | 12 | 15 | ||||||||||
| 18º | JOSÉ PATRÍCIO de Jesus Almeida | 23 | 10 | 2 | 11 | |||||||||
| 19º | RUI Carlos Abrantes Soares SARAIVA | 22 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 20º | FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 21 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21º | FERNANDO MIGUEL Henriques dos Santos Mendes | 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 22º | ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 20 | 11 | 9 | ||||||||||
| 23º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 24º | XAVIER PANSERI | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
| 24º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 18 | 7 | 11 | ||||||||||
| 26º | LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 17 | 9 | 8 | ||||||||||
| 27º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 16 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
| 28º | JORDI BARRABES | 15 | 15 | |||||||||||
| 29º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 15 | 1 | 9 | 5 | |||||||||
| 30º | SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| 31º | DANIEL Araújo FERNANDES | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| 32º | PAULO Alexandre Marques Monteiro MARTINS | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 33º | NICOLA ARENA | 10 | 10 | |||||||||||
| 34º | Maria INÊS Chalaça Lopes da Ponte PRIMAZ | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 36º | MARCO André Mellor de SOUSA | 9 | 9 | |||||||||||
| 37º | MANUELA dos Santos PEREIRA | 9 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 38º | EMANUEL Pedro de FARIA | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
| 39º | SYLVAIN TROMBERT | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 40º | NUNO André Torres CATARINO | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
| 41º | HERCÍLIO José Lobo Martins COSTA | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 42º | ARLINDO Manuel Janicas Janota GRILO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 43º | FERNANDO Manuel Pereira BASTOS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44º | JOÃO Paulo Soares Fiuza BRANCO | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 45º | JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46º | Fernando Manuel MIRANDA CARDOSO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46º | JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 48º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 4 | 4 | |||||||||||
| 49º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 50º | MARCO André Miranda MACEDO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51º | ORLANDO António da Silva DUARTE | 3 | 3 | |||||||||||
| 52º | DANIELA Soraia Correia PEREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 53º | LUÍS Miguel Pinheiro Sardinha da SILVA | 2 | 2 | |||||||||||
| 54º | ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 54º | RUI Paulo Pires Caldeira ROSA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 56º | MANUEL António Brandão FORTUNA | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | RUI Aníbal Morais LOURES | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | MANUEL António Maia MARTINS | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | António AUGUSTO da Silva MENDES | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | BÁRBARA Oliveira PINTO | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | JOSÉ Carlos Leal RIBEIRO | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | PAULO Jorge da Mota GASPAR | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | VICTOR Manuel Moreira LOPES | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | ANTÓNIO Joaquim Proença GARCIA | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | PAULO Sérgio Gouveia FERNANDES | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | BRUNO Roberto Correia dos Santos VILELA | 1 | 1 | |||||||||||
| 56º | TIAGO Belo MENDES | 1 | 1 | |||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 180 | [20] | 20 | [15] | [9] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 152 | 17 | [13] | [13] | 20 | [15] | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 129 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||
| 4º | PEDRO Miguel da Costa BARBOSA | 83 | 12 | 9 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 5º | ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 62 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | |||
| 6º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 60 | 8 | 13 | 12 | 12 | 15 | |||||||
| 7º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 54 | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | |||||||
| 8º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 47 | 15 | 1 | 7 | 11 | 13 | |||||||
| 9º | NUNO Miguel Ferreira da Costa GOMES | 47 | 13 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 10º | JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 47 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 11º | DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 40 | 7 | 9 | 11 | 5 | 8 | |||||||
| 12º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 34 | 11 | 10 | 13 | |||||||||
| 13º | SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 33 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | |||||||
| 14º | MARIA ANDERSON | 32 | 12 | 20 | ||||||||||
| 15º | MIKKO MARKKULA | 32 | 15 | 17 | ||||||||||
