| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/06/2006 |
| 1 | RALI WORTEN/MONTELONGO | 2 | RALI DE LAFÕES | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI PORTAS DE RÓDÃO |
| 5 | RALI VILA VERDE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 27 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 14 | 0 | 6 | 8 | ||
| 3º | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 4º | Filipe ANDRÉ Pereira MARQUES | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 5º | FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6º | PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 7º | JOAQUIM Martinho Nogueira RIBEIRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ALBERTO Costa e CASTRO | 7 | 7 | |||||
| FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 5 | 5 | |||||
| ANTÓNIO de Magalhães PIMENTA | 4 | 0 | 4 | ||||
| RICARDO Manuel Antunes BEIRÃO | 4 | 4 | |||||
| LUÍS António Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 3 | 3 | 0 | ||||
| LUÍS José Falcão NAVARRO | 2 | 2 | |||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 1 | 0 | 1 | ||||
| RENATO Miguel Gonçalves Vieira da Cunha PITA | 1 | 0 | 1 | ||||
| FERNANDO António Pinto VILELA | 0 | 0 | |||||
| JOÃO Miguel de Pinho BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| MARTA Alice Sousa NEVES da Silva Coutinho | 0 | 0 | |||||
| OCTÁVIO Manuel Gomes ARAÚJO | 0 | 0 | |||||
| RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 0 | 0 | 0 | ||||
| RUI Carlos Abrantes Soares SARAIVA | 0 | 0 | |||||
| SANDRA Maria da Costa COUTINHO | 0 | 0 | 0 | ||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 |
|
CONDUTORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 70 | 20 | 20 | 17 | 13 | 0 |
| 2º | Filipe ANDRÉ Pereira MARQUES | 50 | 12 | 11 | 15 | 12 | |
| 3º | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 43 | 15 | 17 | 11 | 0 | |
| 4º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 40 | 0 | 20 | 20 | ||
| 5º | FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 37 | 0 | 10 | 10 | 17 | |
| 6º | PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 34 | 13 | 12 | 9 | 0 | |
| 7º | Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| RENATO Miguel Gonçalves Vieira da Cunha PITA | 18 | 8 | 10 | ||||
| ALBERTO Costa e CASTRO | 17 | 17 | |||||
| FRANCISCO José BRITES de Azevedo | 15 | 15 | |||||
| RICARDO Manuel Antunes BEIRÃO | 15 | 15 | |||||
| ANTÓNIO de Magalhães PIMENTA | 13 | 0 | 13 | ||||
| LUÍS António Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 13 | 13 | 0 | ||||
| LUÍS José Falcão NAVARRO | 11 | 11 | |||||
| FERNANDO António Pinto VILELA | 0 | 0 | |||||
| JOÃO Miguel de Pinho BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 0 | 0 | |||||
| MARTA Alice Sousa NEVES da Silva Coutinho | 0 | 0 | |||||
| OCTÁVIO Manuel Gomes ARAÚJO | 0 | 0 | |||||
| RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 0 | 0 | 0 | ||||
| RUI Carlos Abrantes Soares SARAIVA | 0 | 0 | |||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | |||||
| CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 0 | 0 |
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| SANDRA Maria da Costa COUTINHO | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 0 | 0 | |||||
| MANUEL Rodrigues ESTEVES | 0 | 0 |
TROFEU NACIONAL DE SEGUNDOS CONDUTORES - PROMOÇÃO (ASFALTO)
|
NAVEGADORES TURISMO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1º | José PAULO Machado Magalhães da SILVA | 70 | 20 | 20 | 17 | 13 | 0 |
| 2º | Jorge MIGUEL Carvalho do VALE | 43 | 15 | 17 | 11 | 0 | |
| 3º | TIAGO BELO Mendes | 40 | 0 | 20 | 20 | ||
| 4º | FRANCISCO José do Nascimento Antunes CARREGA | 37 | 0 | 10 | 10 | 17 | |
| António MIGUEL Silva SOARES Ferreira | 29 | 17 | 12 | ||||
| HELDER Augusto Lourenço FERNANDES | 15 | 15 | |||||
| PEDRO Gabriel Monteiro ROCHA | 13 | 0 | 13 | ||||
| ANTÓNIO Fernando da SILVEIRA e Carvalho | 11 | 11 | |||||
| LUÍS Carlos Menezes BOIÇA | 8 | 8 | |||||
| DANIEL ARAÚJO Fernandes | 0 | 0 | 0 | ||||
| MANUEL Barbot Ferreira Leão e SEABRA | 0 | 0 | |||||
| DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 0 | 0 | |||||
| ANTÓNIO Manuel Martins SILVESTRE | 0 | 0 |
|
NAVEGADORES PRODUÇÃO |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| NATÁLIA Dantas RIO | 0 | 0 | 0 | ||||
| MARCIA Manuela Sampaio GONÇALVES | 0 | 0 | |||||
| FÁBIO Miguel Gomes ESTEVES | 0 | 0 |