ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 13/12/2006 |
1 | RALI DE LOULÉ | 2 | RALI DE VILA REAL | 3 | RALI DE MURÇA | 4 | RALI DE GOIS |
5 | RALI DO E.V.S. |
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | JOSÉ António Mesquita GOMES | 32 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 |
2º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 16 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 |
3º | JOSÉ Eduardo Gil OLIVEIRA | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
4º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
5º | ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
6º | PEDRO José FERREIRA DA SILVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
7º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
7º | ALBERICO Filipe Ferreira PEREIRA | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
9º | ANTÓNIO Alexandre Pinto PIRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 5 | 5 | |||||
RICARDO Manuel Antunes BEIRÃO | 3 | 3 | |||||
PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 3 | 0 | 3 | ||||
JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 2 | 0 | 2 | ||||
MARTA Alice Sousa Neves da Silva COUTINHO | 2 | 2 | |||||
CHRISTOPHER Scott SHEAN | 1 | 1 | |||||
NUNO Miguel Bernardo Maximino MACHADO | 0 | 0 | |||||
RENATO Miguel Gonçalves VIEIRA da Cunha PITA | 0 | 0 | 0 | ||||
LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | |||||
ORLANDO César Pires MATEUS | 0 | 0 | |||||
CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 0 | 0 |
CONDUTORES TURISMO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | JOSÉ António Mesquita GOMES | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2º | PEDRO do Amaral Pacheco da LANÇA | 51 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 |
3º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 50 | 10 | 13 | 12 | 15 | |
4º | JOSÉ Eduardo Gil OLIVEIRA | 44 | 0 | 12 | 0 | 15 | 17 |
5º | ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | |
6º | PEDRO José FERREIRA DA SILVA | 24 | 11 | 0 | 13 | 0 | |
7º | ALBERICO Filipe Ferreira PEREIRA | 21 | 8 | 0 | 13 | ||
8º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
9º | ANTÓNIO Alexandre Pinto PIRES | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
RICARDO Manuel Antunes BEIRÃO | 12 | 12 | |||||
PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 12 | 0 | 12 | ||||
JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 11 | 0 | 11 | ||||
MARTA Alice Sousa Neves da Silva COUTINHO | 11 | 11 | |||||
RENATO Miguel Gonçalves VIEIRA da Cunha PITA | 9 | 9 | 0 | ||||
NUNO Miguel Bernardo Maximino MACHADO | 0 | 0 | |||||
LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | |||||
ORLANDO César Pires MATEUS | 0 | 0 | |||||
CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 0 | 0 |
CONDUTORES PRODUÇÃO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
CHRISTOPHER Scott SHEAN | 0 | 0 | |||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 0 | 0 |
TROFÉU NACIONAL DE SEGUNDOS
CONDUTORES PROMOÇÃO (TERRA)
NAVEGADORES TURISMO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | José PAULO Machado Magalhães da SILVA | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | |
2º | FÁBIO Luís de Melo RIBEIRO | 21 | 8 | 0 | 13 | ||
HELDER Augusto Lourenço FERNANDES | 12 | 12 | |||||
DAVID Jorge GUEDES Martins Ferreira | 9 | 9 | 0 | ||||
RICARDO Manuel da Cruz BENTO | 0 | 0 | |||||
PAULO Jorge Aguiar RIBEIRO | 0 | 0 | |||||
PAULO JORGE Martins Mendes ALVES | 0 | 0 |