| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 21/11/2006 |
| 1 | CASINO DA PÓVOA RALI | 2 | RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO | 4 | SATA RALI AÇORES |
| 5 | RALI VINHO DA MADEIRA | 6 | RALI CENTRO DE PORTUGAL | 7 | RALI DE MORTÁGUA | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
CONDUTORES A/N DE 1601 A 2000 C.C./DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 163 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | |||
| 2º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 112 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
| 3º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 91 | 10 | 17 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||
| 4º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 5º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 79 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||
| 6º | MIGUEL ROCHA da SILVA | 59 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | |||||||
| 7º | Manuel CAPELA MORAIS | 52 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | |||||||
| 8º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 50 | 15 | 15 | 20 | |||||||||
| 9º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 43 | 17 | 13 | 13 | |||||||||
| 10º | NUNO Ricardo de Sousa PINTO | 35 | 15 | 20 | ||||||||||
| 11º | JOÃO PEDRO Brizida Fernandes NUNES | 29 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
| 12º | MANUEL José Marques de CASTRO | 25 | 13 | 12 | ||||||||||
| 13º | Carlos NUNO Pereira COELHO | 17 | 17 | |||||||||||
| 13º | DELFIM Castro BASTOS | 17 | 17 | |||||||||||
| 15º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 15 | 15 | |||||||||||
| 16º | JORGE Carlos de Andrade CASTANHEIRA | 13 | 13 | |||||||||||
| 17º | Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 12 | 12 | |||||||||||
| 17º | FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 12 | 12 | |||||||||||
| 19º | DAVID Vicente da SILVA | 11 | 11 | |||||||||||
| 19º | ADRIANO José Leal RIBEIRO | 11 | 11 | |||||||||||
| 21º | ANTÓNIO Manuel da Costa COIMBRA | 8 | 8 | |||||||||||
|
SEGUNDOS CONDUTORES A/N DE 1601 A 2000 C.C./DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 163 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | |||
| 2º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 112 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | |||
| 3º | ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 91 | 10 | 17 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||
| 4º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 5º | JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 79 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||||
| 6º | CARLOS Alberto Machado CARVALHOSA | 59 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | |||||||
| 7º | VICTOR Manuel Moreira LOPES | 52 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | |||||||
| 8º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 50 | 15 | 15 | 20 | |||||||||
| 9º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 43 | 17 | 13 | 13 | |||||||||
| 10º | LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 38 | 13 | 13 | 12 | |||||||||
| 11º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 35 | 15 | 20 | ||||||||||
| 12º | JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 29 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
| 13º | ANTÓNIO JOSÉ Fonseca Lopes da SILVA | 17 | 17 | |||||||||||
| 13º | RUI Aníbal Morais LOURES | 17 | 17 | |||||||||||
| 15º | MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 15 | 15 | |||||||||||
| 16º | PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 12 | 12 | |||||||||||
| 16º | BRUNO Roberto Correia dos Santos VILELA | 12 | 12 | |||||||||||
| 18º | António AUGUSTO da Silva MENDES | 11 | 11 | |||||||||||
| 18º | JOSÉ Carlos Leal RIBEIRO | 11 | 11 | |||||||||||
| 20º | LUÍS Miguel Pinheiro Sardinha da SILVA | 8 | 8 | |||||||||||
|
MARCAS DIESEL |
|
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | SEAT | 186 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 32 | 17 | |||
| 2º | SKODA | 121 | 15 | 17 | 15 | 37 | 20 | 17 | ||||||
| 3º | FIAT | 112 | 17 | 20 | 20 | 35 | 20 | |||||||
| 4º | VOLKSWAGEN | 17 | 17 | |||||||||||