ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/11/2006 |
1 | CASINO DA PÓVOA RALI | 2 | RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C.PORTO |
4 | RALI CENTRO DE PORTUGAL | 5 | RALI DE MORTÁGUA | 6 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MEX MACHADO DOS SANTOS | 34 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||
2º | ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 31 | 10 | 10 | 1 | 10 | ||
3º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 28 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
4º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
5º | PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 21 | 5 | 10 | 6 | |||
6º | ANTÓNIO Germano da Costa Santos Cruz MONTEIRO | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
7º | ISAAC Miguel PORTELA | 13 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
8º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 12 | 3 | 8 | 1 | |||
9º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 12 | 1 | 6 | 5 | |||
10º | JOÃO PEDRO Ferreira dos Santos Azevedo PINTO | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
11º | DIANA Raquel Carvalho PEREIRA | 10 | 1 | 5 | 2 |
1 |
1 | |
12º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 9 | 8 | 1 | ||||
13º | FERNANDO António Pinto VILELA | 8 | 1 | 3 | 4 | |||
14º | WILSON André Spínola AGUIAR | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
15º | RICARDO TEIXEIRA MARQUES | 6 | 6 | |||||
16º | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17º | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 1 | 1 |
NAVEGADORES |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 34 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||
2º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 31 | 10 | 10 | 1 | 10 | ||
3º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 28 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | |
4º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 23 | 4 | 6 | 4 |
4 |
5 | |
5º | JOSÉ PATRÍCIO de Jesus Almeida | 18 | 5 | 3 | 10 | |||
6º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 12 | 1 | 6 | 5 | |||
7º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 12 | 6 | 3 | 3 | |||
8º | SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
9º | LUÍS Manuel da Mota PINTO | 11 | 3 | 8 | ||||
10º | RUI Carlos Abrantes Soares SARAIVA | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
11º | Maria INÊS Chalaça Lopes da Ponte PRIMAZ | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
12º | DANIEL Araújo FERNANDES | 9 | 8 | 1 | ||||
13º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
14º | ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 6 | 6 | |||||
14º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 6 | 6 | |||||
16º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 4 | 4 | |||||
17º | MANUELA dos Santos PEREIRA | 4 | 1 | 3 | ||||
18º | ARLINDO Manuel Janicas Janota GRILO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19º | EMANUEL Pedro de FARIA | 1 | 1 | |||||
19º | NUNO André Torres CATARINO | 1 | 1 | |||||
19º | TIAGO Belo MENDES | 1 | 1 |