ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 17/10/2006 |
1 | RALI TT ESPORÃO | 2 | BAJA TT TERRAS D'EL REI | 3 | VODAFONE RALLYE TT TRANSIBERICO 2006 | 4 | BAJA MAXIT/SERRA DE MONCHIQUE |
5 | BAJA TT SELENIS/SERRAS DO NORTE | 6 | RALI TT HP IPAQ MONTES ALENTEJANOS | 7 | RALI TT CASTELO BRANCO | 8 | BAJA "ANTA DA SERRA" 500 PORTALEGRE |
CONDUTORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª ~Etapa | Bónus | ||||||||||
1º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 36 | 5 | 10 | 10 | [10] | 3 | 8 | |||||
2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
3º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 27 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | |||||
4º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 26 | [6] | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||
5º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 20 | 10 | 10 | |||||||||
6º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | |||||||
7º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||
8º | ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 16 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
9º | ADRUZILO Pinto LOPES | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
10º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 13 | 8 | 5 | |||||||||
10º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 13 | 8 | 5 | |||||||||
12º | JOSEF SYKORA | 11 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
13º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 10 | 6 | 4 | |||||||||
14º | MIROSLAV ZAPLETAL | 9 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
15º | CHRISTIAN LAVIEILLE | 9 | [2] | 4 | 4 | 1 | |||||||
16º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 7 | 3 | 4 | |||||||||
17º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
17º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
19º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 6 | 6 | ||||||||||
20º | FRANCESC TERMENS | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
21º | JOSÉ Luís de Oliveira Guerra RODRIGUES | 4 | 4 | ||||||||||
22º | SANDRO WALLENWEIN | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
23º | CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 3 | 3 | ||||||||||
23º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 3 | 3 | ||||||||||
23º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 3 | 3 | ||||||||||
26º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 3 | 1 | 2 | |||||||||
27º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 2 | 2 | ||||||||||
27º | JOSÉ Manuel Mendes Dinis LUCAS | 2 | 2 | ||||||||||
29º | Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 1 | 1 | ||||||||||
29º | CARLOS José de ALMEIDA | 1 | 1 | ||||||||||
29º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 1 | 1 | 0 | |||||||||
29º | PEDRO Manuel Meira SILVA NUNES | 1 | 1 |
PILOTOS T1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
1º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 90 | 13 | 20 | 20 | 20 | 17 | |||||
2º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 81 | 17 | 11 | 1 | 13 | 15 | 9 | 15 | |||
3º | ADRUZILO Pinto LOPES | 69 | 7 | 15 | [1] | 11 | 12 | 7 | 6 | 11 | ||
4º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 67 | 15 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
5º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 62 | [1] | 10 | 5 | 3 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||
6º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 61 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||
7º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 60 | 6 | 6 | 10 | [5] | 6 | 10 | 11 | 11 | ||
8º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 57 | 20 | 1 | 9 | 13 | 13 | 1 | ||||
9º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 55 | 1 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||
10º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 53 | 8 | 5 | 9 | [1] | 7 | 9 | 12 | 3 | ||
11º | PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 48 | 9 | 8 | [1] | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | ||
12º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 44 | 17 | 15 | 3 | 8 | 1 | |||||
13º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 41 | 20 | 1 | 20 | |||||||
14º | JOSEF SYKORA | 36 | 13 | 15 | 8 | |||||||
15º | JOSÉ Miguel Esteves Viana RUAS | 36 | 3 | 7 | 7 | [1] | 3 | [2] | 9 | 5 | 2 | |
16º | ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 35 | 1 | 17 | 17 | |||||||
17º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 30 | 17 | 13 | ||||||||
18º | MIROSLAV ZAPLETAL | 26 | 12 | 1 | 13 | |||||||
19º | DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 25 | 12 | 13 | ||||||||
20º | CARLOS José de ALMEIDA | 24 | 10 | 9 | 5 | |||||||
21º | LÍGIA Paula Correia Sodré de ALBUQUERQUE Fernandes | 24 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||
22º | SANDRO WALLENWEIN | 22 | 11 | 1 | 10 | |||||||
23º | CARLOS Manuel Carvalho de OLIVEIRA | 19 | 12 | 1 | 6 | |||||||
24º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||
25º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 17 | 1 | 7 | 9 | |||||||
26º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 16 | 1 | 10 | 5 | |||||||
27º | BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 15 | 6 | 8 | 1 | |||||||
28º | PEDRO Nuno Proença Mexia ALVES | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
29º | PEDRO Alexandre Ferreira do PATROCÍNIO | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||
30º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
31º | JOSÉ Luís de Oliveira Guerra RODRIGUES | 12 | 12 | |||||||||
32º | TIAGO Maria Machado Pifano RODRIGUES | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||
33º | SANTI ANGLADA | 10 | 10 | |||||||||
34º | JAVIER HERRADOR | 10 | 3 | 7 | ||||||||
35º | JANIS AZIS | 9 | 9 | |||||||||
36º | FERNANDO GIMENEZ | 9 | 8 | 1 | ||||||||
37º | NUNO Alexandre Pinto Coelho Torres de FARIA | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
38º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 5 | 5 | |||||||||
39º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
40º | JOSÉ Barroco PEREIRA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
41º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
41º | Maria do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
41º | JORGE Manuel Machado Dantas da CUNHA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
44º | MIGUEL ANGEZ URQUIOLA | 4 | 4 | |||||||||
44º | FERNANDO Coelho da Rocha SANTOS | 4 | 4 | |||||||||
46º | JÉROME PÉLICHET | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
47º | NUNO António Basílio FERREIRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
48º | HELDER Joaquim Malho COSTA | 3 | 3 | |||||||||
48º | JOSÉ Carlos Rodrigues GONÇALVES | 3 | 3 | |||||||||
50º | ALBERTO DORSCH | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
50º | PORIZEK ZDENEK | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
50º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
53º | PABLO RODRIGUEZ GURBINDO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
53º | JOÃO Nuno Delgado Nunes BELO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
55º | CARLOS RENTERO | 1 | 1 | |||||||||
55º | CHRISTIAN LUCAS | 1 | 1 | |||||||||
55º | GERARD CALLIS | 1 | 1 | |||||||||
55º | IVAR TOLLEFSEN | 1 | 1 | |||||||||
55º | BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 1 | 1 | |||||||||
55º | PAULO NOBRE | 1 | 1 | |||||||||
55º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 1 | 1 | |||||||||
55º | ANTÓNIO Sidónio Milheiro Costa de SOUSA | 1 | 1 | |||||||||
55º | LEANDRO Miguel Silva CARRETEIRO | 1 | 1 | |||||||||
55º | JOAQUIM Manuel Salgado BALECA | 1 | 1 | |||||||||
55º | ANTONIO SERIOLA | 1 | 1 |
PILOTOS T2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
1º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 112 | 20 | [10] | 15 | [1] | 13 | 17 | 15 | 15 | 17 | |
2º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 98 | 11 | 9 | 11 | 17 | 10 | 20 | 20 | |||
3º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 82 | 17 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 20 | [1] | ||
4º | Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 79 | 12 | 17 | 2 | 10 | 12 | 13 | 13 | |||
5º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 68 | 13 | 1 | 11 | 17 | 17 | 9 | ||||
6º | FRANCESC TERMENS | 65 | 20 | 17 | 13 | 15 | ||||||
7º | CHRISTIAN LAVIEILLE | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||
8º | AFONSO Valente BAPTISTA | 40 | 13 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||
9º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 40 | 10 | 8 | 15 | 7 | ||||||
10º | ANDREU GONZALEZ | 39 | 15 | 12 | 12 | |||||||
11º | GUILLAMEU MEURA | 39 | 7 | 7 | 4 | 9 | 12 | |||||
12º | FERNANDO HERNANDEZ | 38 | 11 | 8 | 6 | 13 | ||||||
13º | OSCAR HERNANDEZ | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | ||||||
14º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
15º | JAVIER GISMERO | 22 | 8 | 1 | 9 | 4 | ||||||
16º | PABLO ANGEL HERNAIZ | 21 | 6 | 15 | ||||||||
17º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 20 | 20 | |||||||||
18º | JOSE MARIA HERNANDEZ | 18 | 5 | 2 | 11 | |||||||
19º | XAVIER BLANCO | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
20º | IZACK BRIL | 13 | 13 | |||||||||
21º | JOSÉ MANUEL FERNANDEZ | 9 | 1 | 8 | ||||||||
22º | RAFAEL LESMES | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23º | JAIME BELLAGA | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||
24º | REYES | 5 | 5 | |||||||||
24º | ALEJANDRO PALACIOS | 5 | 5 | |||||||||
26º | MARINO SAN JOSE | 4 | 1 | 3 | ||||||||
27º | FERNANDO SERRANO | 3 | 3 | |||||||||
28º | JOSE VILAR | 3 | 2 | 1 | ||||||||
29º | ANTONIO SEGURA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30º | ANTONIO GASSO NAVARRO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
30º | MIGUEL ANGEL VALERO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
30º | FRANCISCO JAVIER GRASA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
30º | NICOMEDES SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
30º | ALFONSO PIÑON | 2 | 1 | 1 | ||||||||
35º | ANTONIO SERIOLA | 1 | 1 | |||||||||
35º | EMILIO EIROA | 1 | 1 | |||||||||
35º | JOSEP BERTRAN | 1 | 1 | |||||||||
35º | JOSEP BALLART | 1 | 1 | |||||||||
35º | ALESSIO DE ANGELIS | 1 | 1 |
PILOTOS T8 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
1º | FERNANDO Manuel Oliveira RITO | 140 | 20 | [17] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | ANTÓNIO Eduardo Silvestre RODRIGUES | 103 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | ||||
3º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 54 | 17 | 20 | 17 | |||||||
4º | ÓSCAR Miguel dos Santos COELHO | 28 | 13 | 15 | ||||||||
5º | JOÃO Manuel Marques da SILVA | 25 | 12 | 13 | ||||||||
6º | JOÃO Paulo Carvalho TEIXEIRA | 17 | 17 | |||||||||
6º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo de MATOS | 17 | 17 | |||||||||
8º | RICARDO Jorge Calado LOPES | 15 | 15 | |||||||||
8º | JOAQUIM Luís Pereira PAIS | 15 | 15 | |||||||||
10º | FRANCISCO José Sanches GIL | 13 | 13 | |||||||||
10º | JOSÉ João dos Reis SILVEIRA | 13 | 13 | |||||||||
12º | HENRIQUE José Pereira Louro de Sousa MENESES | 12 | 12 | |||||||||
13º | LUÍS Manuel Nunes ALMAÇA | 11 | 11 | |||||||||
13º | PAULO José Ferreira CANDEIAS | 11 | 11 | |||||||||
15º | GONÇALO Mendes de Magalhães Saraiva MENDES | 10 | 10 | |||||||||
15º | JOICE Américo Barros FERNANDES | 10 | 10 |
NAVEGADORES ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | Bónus | ||||||||||
1º | PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 36 | 5 | 10 | 10 | [10] | 3 | 8 | |||||
2º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
3º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 27 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | |||||
4º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 26 | [6] | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||
5º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 20 | 10 | 10 | |||||||||
6º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | |||||||
7º | PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||
8º | João PEDRO Vitória RÉ | 16 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
9º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 13 | 8 | 5 | |||||||||
9º | PEDRO Duarte de Albuquerque Roboredo Pires de LIMA | 13 | 8 | 5 | |||||||||
11º | MAREK SYKORA | 11 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
12º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||||
13º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 10 | 6 | 4 | |||||||||
14º | JANACEK MILOSLAV | 9 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
15º | ARNAUD DEBRON | 9 | [2] | 4 | 4 | 1 | |||||||
16º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 7 | 3 | 4 | |||||||||
17º | BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
18º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 6 | 6 | ||||||||||
19º | JORDI VILALTA | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
20º | JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 5 | 4 | 1 | |||||||||
21º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 4 | 4 | ||||||||||
22º | THOMAS SCHUENEMANN | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
23º | RITA Raimundo de OLIVEIRA | 3 | 3 | ||||||||||
23º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 3 | 3 | ||||||||||
23º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 3 | 3 | ||||||||||
23º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 3 | 3 | ||||||||||
27º | JOSÉ Paulo Ribeiro de Sousa Guerra LUÍS | 2 | 2 | ||||||||||
27º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 2 | 2 | ||||||||||
27º | NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 2 | 2 | ||||||||||
30º | PEDRO Manuel Barbosa MOREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
30º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 1 | 1 | ||||||||||
30º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 1 | 1 | 0 | |||||||||
30º | VITOR Manuel Teixeira SANTOS | 1 | 1 | ||||||||||
30º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 1 | 1 |
NAVEGADORES T1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | ||||||||||
1º | PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 90 | 13 | 20 | 20 | 20 | 17 | |||||
2º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 81 | 17 | 11 | 1 | 13 | 15 | 9 | 15 | |||
3º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 67 | 15 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
4º | BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 62 | [1] | 10 | 5 | 3 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||
5º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 61 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||
6º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 56 | 20 | 1 | 9 | 13 | 13 | |||||
7º | PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 55 | 1 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||
8º | NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 54 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 11 | |||
9º | JOSÉ Paulo da Cunha TORRES Ferreira | 48 | 9 | 8 | [1] | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | ||
10º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 46 | 7 | 15 | 1 | 11 | 12 | |||||
11º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 44 | 17 | 15 | 3 | 8 | 1 | |||||
12º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 41 | 20 | 1 | 20 | |||||||
13º | MAREK SYKORA | 36 | 13 | 15 | 8 | |||||||
14º | RUI Pedro dos Santos LEITÃO | 36 | 3 | 7 | 7 | [1] | 3 | [2] | 9 | 5 | 2 | |
15º | João PEDRO Vitória RÉ | 35 | 1 | 17 | 17 | |||||||
16º | PEDRO Duarte de Albuquerque Roboredo Pires de LIMA | 30 | 17 | 13 | ||||||||
17º | JANACEK MILOSLAV | 26 | 12 | 1 | 13 | |||||||
18º | PEDRO Miguel dos Reis Justino Gomes ROCHA | 25 | 12 | 13 | ||||||||
19º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 24 | 10 | 9 | 5 | |||||||
20º | ISABEL Maria de Sá Pereira RAMALHO | 24 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||
21º | THOMAS SCHUENEMANN | 22 | 11 | 1 | 10 | |||||||
22º | MÁRIO Manuel FEIO Reis Ferreira | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||
23º | SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 17 | 6 | 11 | ||||||||
24º | RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 17 | 1 | 7 | 9 | |||||||
25º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 16 | 1 | 10 | 5 | |||||||
26º | RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 15 | 6 | 8 | 1 | |||||||
27º | RUI Alberto Rodrigues da SILVA | 13 | 8 | 5 | ||||||||
28º | ALBANO Alexandre da Fonseca LOUREIRO | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||
29º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
30º | RITA Raimundo de OLIVEIRA | 12 | 12 | |||||||||
30º | ARMANDO de Freitas VEIGA | 12 | 12 | |||||||||
32º | JOÃO Paulo Ramos MOREIRA | 12 | 1 | 4 | 7 | |||||||
33º | VITOR Manuel Teixeira SANTOS | 11 | 11 | |||||||||
34º | ENRIC OLLER CARBO | 10 | 10 | |||||||||
35º | JOSÉ ANTONIO GOMEZ | 10 | 3 | 7 | ||||||||
36º | AINARS PRINCIS | 9 | 9 | |||||||||
37º | EDUARDO IZQUIERDO | 9 | 8 | 1 | ||||||||
38º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
39º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 7 | 7 | |||||||||
40º | ANA Raimundo de OLIVEIRA | 7 | 1 | 6 | ||||||||
41º | CARLOS Malheiro Barbosa CABRAL | 6 | 6 | |||||||||
42º | ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 5 | 5 | |||||||||
43º | JOÃO Miguel Pinto Coelho TORRES DE FARIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
43º | RUI Nuno Gil FERNANDES | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
45º | LUÍS Filipe dos Santos AMARAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
45º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
45º | PAULO Manuel Antunes Ferreira CAIADO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
48º | IBON SERNA | 4 | 4 | |||||||||
48º | ROGÉRIO Martinho Pereira de ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||||
48º | MANUEL Tiago Ramalhete da Costa RODRIGUES | 4 | 4 | |||||||||
51º | ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 4 | 3 | 1 | ||||||||
52º | EUGÉNIE DECRÉ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
53º | NASCIMENTO FERREIRA DA COSTA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
54º | HELDER Manuel Simões ALVES | 3 | 3 | |||||||||
54º | JORGE Lopes do AMARAL | 3 | 3 | |||||||||
56º | FRANCISCO EGIDO MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
56º | KOREJZ PREMYSL | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
58º | ANGEL IRIBARREN SANZBERRO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
58º | JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
58º | LINO José da Conceição SILVA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
61º | ADRIAN MAARTINEZ | 1 | 1 | |||||||||
61º | ALBERTO PASCUAL VELASCO | 1 | 1 | |||||||||
61º | AMBROS MANZANO | 1 | 1 | |||||||||
61º | QUIN EVANS | 1 | 1 | |||||||||
61º | LUÍS Carlos dos Reis TEIXEIRA | 1 | 1 | |||||||||
61º | CLAUDIO VALLONE | 1 | 1 | |||||||||
61º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 1 | 1 | |||||||||
61º | FABIEN REYES | 1 | 1 | |||||||||
61º | VITOR HUGO Gois de Oliveira | 1 | 1 | |||||||||
61º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 1 | 1 | |||||||||
61º | Maria TERESA de Queiroz CUPERTINO de Miranda | 1 | 1 | |||||||||
61º | JOSÉ Mário Salgado BALECA | 1 | 1 | |||||||||
61º | PEDRO Galhardo de FIGUEIREDO | 1 | 1 | |||||||||
61º | ENRIQUE SERIOLA | 1 | 1 |
NAVEGADORES T2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
1º | JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 105 | 20 | 10 | 15 | [1] | 13 | 15 | 15 | 17 | ||
2º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 98 | 11 | 9 | 11 | 17 | 10 | 20 | 20 | |||
3º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 82 | 17 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 20 | [1] | ||
4º | PEDRO Manuel Barbosa MOREIRA | 66 | 12 | 17 | 2 | 10 | 12 | 13 | ||||
5º | JORDI VILALTA | 65 | 20 | 17 | 13 | 15 | ||||||
6º | ARNAUD DEBRON | 60 | 20 | 20 | 20 | |||||||
7º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 57 | 13 | 1 | 1 | 8 | 17 | 17 | ||||
8º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 42 | 13 | 1 | 11 | 17 | ||||||
9º | ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 40 | 10 | 8 | 15 | 7 | ||||||
10º | JANINA GONZALEZ | 39 | 15 | 12 | 12 | |||||||
11º | DAMIEN DANTINNE | 39 | 7 | 7 | 4 | 9 | 12 | |||||
12º | JORDI MORALES | 38 | 11 | 8 | 6 | 13 | ||||||
13º | RAFAEL VIDAL | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | ||||||
14º | ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
15º | MANUEL NAVARRO | 22 | 8 | 1 | 9 | 4 | ||||||
16º | JOSE JAVIER PEREZ | 21 | 6 | 15 | ||||||||
17º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 20 | 20 | |||||||||
18º | XAVIER ROCHERA | 18 | 5 | 2 | 11 | |||||||
19º | JOSÉ Paulo Ribeiro de Sousa Guerra LUÍS | 17 | 17 | |||||||||
20º | ALBERT BLANCO | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||
21º | HEZY BEZALEL | 13 | 13 | |||||||||
21º | GILLES HAMONIC | 13 | 13 | |||||||||
23º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 9 | 9 | |||||||||
24º | EDUARDO NAVAL | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25º | CASIMIRO PARDO | 8 | 8 | |||||||||
26º | JOSE ANTONIO LOPEZ | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||
27º | VALERO | 5 | 5 | |||||||||
27º | ALBANO PALACIOS | 5 | 5 | |||||||||
29º | PEPE ROYO | 4 | 1 | 3 | ||||||||
30º | FELIPE MARTINEZ | 3 | 3 | |||||||||
31º | VICTOR SEGURA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
32º | FRANCISCO GARCIA | 2 | 2 | |||||||||
33º | ENRIQUE REYES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
33º | JOSE ALFONSO GARCIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
33º | FERNANDO PUEBLA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
36º | EDUARDO MARTINEZ | 1 | 1 | |||||||||
36º | ENRIQUE SERIOLA | 1 | 1 | |||||||||
36º | JUAN GASSO SARRIAS | 1 | 1 | |||||||||
36º | JUAN CARLOS GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||
36º | JORDI GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||
36º | FRANCISCO JAVIER LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||
36º | ALFONSO URROZ | 1 | 1 | |||||||||
36º | MARC PORTA | 1 | 1 | |||||||||
36º | ALBERT ESTEVE | 1 | 1 | |||||||||
36º | EDUARDO MUÑÓZ | 1 | 1 | |||||||||
36º | CRISTIAN TRIPPA | 1 | 1 |
NAVEGADORES T8 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
