ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 08/11/2006 |
1 | RALI TT RAMBLAS HUERTAS | 2 | BAJA TERRAS D´EL REY | 3 | VODAFONE RALI TT TRANSIBÉRICO 2006 |
4 | BAJA ESPAÑA ARAGÓN | 5 | BAJA ANTA DA SERRA 500/PORTALEGRE | 6 | RALI TT MONTES DE CUENCA |
ABSOLUTO |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MARC BLAZQUEZ | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
2º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 18 | 10 | 8 | ||||
3º | BERNARDO Ernesto Simões MONIZ DA MAIA | 16 | 4 | 8 | 4 | |||
4º | FRANCESC TERMENS | 15 | 4 | 6 | 5 | |||
5º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 13 | 6 | 4 | 3 | |||
6º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 8 | 6 | 2 | ||||
6º | JAVIER GISMERO | 8 | 2 | 6 | ||||
8º | JAIME BALLEGA | 8 | 4 | 4 | ||||
9º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 6 | 1 | 5 | ||||
9º | ANDREU GONZALEZ | 6 | 5 | 1 | ||||
11º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 5 | 3 | 2 | ||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 10 | 10 | ||||||
XAVIER BLANCO | 8 | 8 | ||||||
FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 8 | 8 | ||||||
FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 8 | 8 | ||||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 8 | 8 | ||||||
JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 6 | 6 | ||||||
ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 6 | 6 | ||||||
MARINO SAN JOSE | 5 | 5 | ||||||
ADRUZILO Pinto LOPES | 5 | 5 | ||||||
RUI Manuel Vicente de SOUSA | 5 | 5 | ||||||
JOSEP BERTRAND | 3 | 3 | ||||||
NUNO Pedro Filipe TORDO | 3 | 3 | ||||||
Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 3 | 3 | ||||||
PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 3 | 3 | ||||||
DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 2 | 2 | ||||||
RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 2 | 2 | ||||||
JAVIER HERRADOR | 2 | 2 | ||||||
RAFAEL FEU | 1 | 1 | ||||||
JOSÉ Manuel Mendes Dinis LUCAS | 1 | 1 | ||||||
MARIA do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 1 | 1 | ||||||
AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 1 | 1 |
CONDUTORES T1 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | MARC BLAZQUEZ | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
2º | JAVIER HERRADOR | 36 | 15 | 6 | 15 | |||
3º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 34 | 20 | 8 | 6 | |||
4º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 33 | 8 | 15 | 10 | |||
5º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 24 | 20 | 4 | ||||
6º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 21 | 15 | 6 | ||||
6º | MIGUEL ANGEZ URQUIOLA | 21 | 6 | 15 | ||||
8º | JOSE A. SALAS RODRIGUEZ | 20 | 10 | 10 | ||||
9º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 15 | 12 | 3 | ||||
10º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 12 | 4 | 8 | ||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 15 | 15 | ||||||
ALEJANDRO PALACIOS | 12 | 12 | ||||||
NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 12 | 12 | ||||||
MARTIN ORMAZABAL | 12 | 12 | ||||||
ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 12 | 12 | ||||||
FERNANDO GIMÉNEZ SOLA | 12 | 12 | ||||||
FRANCISCO SANCHIS | 10 | 10 | ||||||
DUARTE Joaquim Gomes ROCHA | 10 | 10 | ||||||
BERNARDO Cabral Posser de Andrade VILLAR | 10 | 10 | ||||||
BEATRIZ GARCIA | 8 | 8 | ||||||
ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ | 8 | 8 | ||||||
CARLOS DE LEON | 6 | 6 | ||||||
ERIC LAZARO | 4 | 4 | ||||||
JOSE A. VELILLA | 3 | 3 |
CONDUTORES T2 |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOSÉ Manuel Mendes Dinis LUCAS | 52 | 20 | 20 | 12 | |||
2º | ALEJANDRO PALACIOS | 45 | 10 | 15 | 20 | |||
3º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 30 | 15 | 15 | ||||
4º | JOSEP BERTRAN | 28 | 20 | 8 | ||||
5º | FRANCISCO FLORES | 27 | 15 | 12 | ||||
6º | EMILIO EIROA | 25 | 10 | 15 | ||||
PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 20 | 20 | ||||||
AITOR OLIVER | 12 | 12 | ||||||
VICENTE COLAS | 8 | 8 |
CONDUTORES DIESEL |
|
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | FRANCESC TERMENS | 52 | 15 | 15 | 10 | 12 | ||
2º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 40 | 20 | 20 | ||||
3º | FRANCISCO Manuel Carriço Pereira ESPERTO | 38 | 15 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 |
4º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 35 | 15 | 20 | ||||
5º | JAVIER GISMERO | 23 | 8 | 15 | ||||
6º | ANDREU GONZALEZ | 22 | 1 | 3 | 12 | 6 | ||
7º | Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 22 | 10 | 4 | 8 | |||
8º | JAIME BALLEGA | 20 | 10 | 10 | ||||
9º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 18 | 3 | 15 | ||||
10º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 18 | 8 | 10 | ||||
11º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 14 | 8 | 6 | ||||
12º | GUILLAMEU MEURA | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
13º | FERNANDO HERNANDEZ | 10 | 8 | 2 | ||||
14º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 8 | 6 | 2 | ||||
15º | RAFAEL LESMES | 4 | 1 | 3 | ||||
XAVIER BLANCO | 20 | 20 | ||||||
ADRUZILO Pinto LOPES | 20 | 20 | ||||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 20 | 20 | ||||||
MARINO SAN JOSE | 12 | 12 | ||||||
NUNO Pedro Filipe TORDO | 12 | 12 | ||||||
RUI Manuel Vicente de SOUSA | 12 | 12 | ||||||
SANTI ANGLADA | 12 | 12 | ||||||
RAFAEL FEU | 6 | 6 | ||||||
CARLOS José de ALMEIDA | 6 | 6 | ||||||
JOSE MANUEL VILLAR | 4 | 4 | ||||||
PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 4 | 4 | ||||||
MARIA do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 4 | 4 | ||||||
JOSE MARIA HERNANDEZ | 4 | 4 | ||||||
JESUS RUIZ DIAZ | 4 | 4 | ||||||
ANTONIO SEGURA | 3 | 3 | ||||||
OSCAR HERNANDEZ | 3 | 3 | ||||||
ALFONSO PIÑON | 2 | 2 | ||||||
JOSÉ Miguel Esteves Viana RUAS | 2 | 2 | ||||||
JOSÉ MANUEL FERNANDEZ | 1 | 1 |