| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 14/11/2006 |
| 1 | CIRCUITO A.C.D.M.E.1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 1 | 3 | CIRCUITO BRAGA 2 | 4 | CIRCUITO MCE 2 |
| 5 | CIRCUITO A.C.D.M.E.3 | 6 | CIRCUITO BRAGA 3 | 7 | CIRCUITO MCE 3 |
|
CATEGORIA 2 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 4 | JOÃO Paulo PINA dos Santos CARDOSO | 92 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2º | 5 | JOSÉ António Pereira Vilan MONROY | 85 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3º | 3 | MIGUEL António Elias da Silva FREITAS | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 4º | 6 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 64 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 5º | 8 | GONÇALO Nuno Comourdain de Oliveira MANAHU | 35 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 6º | 16 | PEDRO Jorge Macedo Dias da COSTA | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 7 | NUNO Alexandre Paradinha BATISTA | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 1 | VITOR Filipe Soutelo SOUTO | 38 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| 17 | Luís MIGUEL Rego COUCEIRO da Costa Soares | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
| 15 | JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | Carlos FILIPE Alves MONTEIRO | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | JOSÉ Carlos Teixeira RAMOS | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 22 | RUI Miguel de Freitas e Lamego FERREIRA | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 18 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
| 10 | VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11 | ANTÓNIO JOÃO Ferreira Cotrim da SILVA | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 20 | NUNO Paulo Pires de MOURA | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 21 | MANUEL Augusto Tavares VALENTE | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 2 | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | JOSÉ PEDRO Pires de MOURA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
TAÇA NACIONAL DE VELOCIDADE
|
CATEGORIA 4 |
|
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 80 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 77 | VASCO Manuel de Azevedo CAMPOS | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 78 | JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 76 | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 79 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||