ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 20/09/2007 |
1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS DE MURÇA | 3 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 1 |
4 | 31º AUTOCROSS DE CASTELO BRANCO | 5 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 2 | 6 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS |
DIVISÃO 1 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 2 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 129 | 25 | 20 | 17 | 26 | 21 | 20 |
2º | 8 | PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 112 | 21 | 17 | 14 | 17 | 17 | 26 |
3º | 6 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 94 | 26 | 21 | 21 | 11 | 15 | |
4º | 4 | ANTÓNIO Marques MATIAS | 89 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 17 |
5º | 9 | MARCO Eduardo Marques da PAIXÃO | 65 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 | |
6º | 7 | JOÃO Queirós Vieira MONTEIRO | 39 | 13 | 12 | 14 | |||
7º | 5 | JORGE da Conceição RODRIGUES | 30 | 16 | 1 | 13 | |||
3 | ADÃO Inácio COELHO | 15 | 15 |
DIVISÃO 2 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 108 | PEDRO Manuel Almeida Braz de MAGALHÃES | 125 | 13 | 25 | 20 | 27 | 14 | 26 |
2º | 103 | VITOR Hugo Calado MENDES | 106 | 20 | 13 | 18 | 14 | 20 | 21 |
3º | 106 | OLAVO Pedro Gomes de Sousa RIBEIRO | 99 | 17 | 12 | 15 | 20 | 18 | 17 |
4º | 107 | DIONÍSIO Guilherme Moreira SANGUEDO | 80 | 14 | 13 | 26 | 15 | 12 | |
5º | 110 | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 70 | 13 | 17 | 14 | 26 | ||
6º | 109 | TIAGO Miguel Lourinho ALEXANDRE | 54 | 26 | 15 | 13 | |||
7º | 102 | JOSÉ PEDRO Rodrigues Lopes da FONSECA | 39 | 14 | 13 | 12 | |||
8º | 111 | MICAEL Ferreira MACHADO | 37 | 12 | 12 | 13 | |||
101 | ADÃO Francisco Silva PINTO | 35 | 15 | 20 | |||||
104 | RUI Fernando Duarte RAPOSO | 32 | 17 | 15 | |||||
112 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 15 | 15 | ||||||
112 | ARMANDO João Dias Fulgêncio Bastos PARENTE | 14 | 14 | ||||||
105 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 13 | 13 | ||||||
115 | GILBERTO Carlos da Silva MARCELINO | 11 | 11 |
DIVISÃO 3 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 201 | ANTÓNIO Manuel Santos FERREIRA | 114 | 12 | 11 | 27 | 26 | 21 | 17 |
2º | 202 | ANTÓNIO Manuel Almeida dos SANTOS | 104 | 20 | 25 | 17 | 12 | 17 | 13 |
3º | 206 | HÉLIO da Silva FRANCISCO | 96 | 26 | 12 | 11 | 20 | 26 | 1 |
4º | 208 | PAULO Alexandre Veríssimo CARDEIRA | 73 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | |
5º | 209 | Osvaldo VALTER PORTUGAL Ribeiro Couto | 70 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
6º | 210 | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 68 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | |
7º | 205 | BRUNO Alexandre Pequito BRANCO | 55 | 10 | 10 | 20 | 15 | ||
8º | 203 | RUI Gonçalo Batista de Matos MARQUES | 40 | 11 | 9 | 10 | 10 | ||
204 | MANUEL José Martins GUERREIRO | 35 | 13 | 22 | |||||
207 | ARMÉNIO da Luz RODRIGUES | 28 | 13 | 15 | |||||
213 | MIGUEL Ângelo Costa FERREIRA | 21 | 9 | 12 | |||||
212 | CARLOS Manuel Pires MOREIRA | 17 | 17 | ||||||
211 | PEDRO Henrique Correia FRESCATA | 10 | 10 |
TROFÉU 2 RODAS MOTRIZES-DIVISÃO 1 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | 9 | MARCO Eduardo Marques da PAIXÃO | 65 | 14 | 13 | 11 | 12 | 15 |