| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/09/2007 |
| 1 | AUTOCROSS AMENDOEIRAS EM FLOR | 2 | AUTOCROSS DE MURÇA | 3 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 1 |
| 4 | 31º AUTOCROSS DE CASTELO BRANCO | 5 | AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 2 | 6 | AUTOCROSS DAS VINDIMAS |
|
DIVISÃO 1 |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 309 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 155 | 20 | 24 | 20 | 30 | 31 | 30 |
| 2º | 304 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 135 | 24 | 30 | 30 | 22 | 13 | 16 |
| 3º | 308 | ALCIDES dos Santos BORREGO Alves | 122 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 |
| 4º | 310 | PEDRO Miguel Martins Ramiro Dias FERNANDES | 109 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 |
| 5º | 303 | JOAQUIM José Costa FRADE | 73 | 14 | 24 | 17 | 18 | ||
| 6º | 313 | JOSÉ António Chaves MENDES | 66 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||
| 320 | JOSÉ Manuel Lopes Belo CATARINO | 48 | 24 | 24 | |||||
| 305 | JOSÉ Alexandre Bento Garcia PEREIRA | 39 | 15 | 24 | |||||
| 311 | ANTÓNIO José Marques SIMÕES | 33 | 32 | 1 | |||||
| 315 | JOSÉ Virgolino Carvalho da MOTA | 30 | 20 | 10 | |||||
| 317 | JOSÉ Luís Duarte NUNES | 16 | 16 | ||||||
| 316 | PEDRO Matias dos SANTOS | 16 | 16 | ||||||
| 306 | VENTURA Manuel AMARO | 14 | 14 |
|
DIVISÃO 1 - CLASSE 1 |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 308 | ALCIDES dos Santos BORREGO Alves | 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2º | 310 | PEDRO Miguel Martins Ramiro Dias FERNANDES | 24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 3º | 313 | JOSÉ António Chaves MENDES | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 317 | JOSÉ Luís Duarte NUNES | 3 | 3 |
|
DIVISÃO 1 - CLASSE 2 |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 309 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 25 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2º | 304 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 3º | 303 | JOAQUIM José Costa FRADE | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| 320 | JOSÉ Manuel Lopes Belo CATARINO | 8 | 4 | 4 | |||||
| 305 | JOSÉ Alexandre Bento Garcia PEREIRA | 6 | 2 | 4 | |||||
| 311 | ANTÓNIO José Marques SIMÕES | 5 | 5 | ||||||
| 315 | JOSÉ Virgolino Carvalho da MOTA | 3 | 3 | ||||||
| 316 | PEDRO Matias dos SANTOS | 2 | 2 | ||||||
| 306 | VENTURA Manuel AMARO | 1 | 1 |
|
DIVISÃO 2 |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 407 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 151 | 27 | 30 | 32 | 20 | 22 | 20 |
| 2º | 402 | RUI Manuel Domingos COTRIM | 143 | 20 | 25 | 20 | 26 | 25 | 27 |
| 3º | 403 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 104 | 17 | 16 | 24 | 18 | 15 | 14 |
| 4º | 406 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 79 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 | |
| 5º | 410 | ISMAEL Prates MARGARIDO | 54 | 20 | 15 | 19 | |||
| 404 | ANTÓNIO Manuel dos Santos TORRES | 34 | 17 | 17 | |||||
| 412 | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 20 | 20 | ||||||
| 411 | PAULO Jorge Lopes MAIA | 16 | 16 | ||||||
| 408 | ABÍLIO Moreira de SOUSA | 15 | 15 | ||||||
| 409 | NUNO Ricardo Martins dos Santos SILVA | 13 | 13 |
|
DIVISÃO 2 CLASSE A |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 406 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2º | 410 | ISMAEL Prates MARGARIDO | 14 | 5 | 4 | 5 | |||
| 3º | 408 | ABÍLIO Moreira de SOUSA | 4 | 4 | |||||
| 4º | 411 | PAULO Jorge Lopes MAIA | 3 | 3 |
|
DIVISÃO 2 CLASSE B |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | 407 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2º | 402 | RUI Manuel Domingos COTRIM | 26 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 3º | 403 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 404 | ANTÓNIO Manuel dos Santos TORRES | 5 | 2 | 3 | |||||
| 412 | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 3 | 3 | ||||||
| 406 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 1 | 1 |