ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 29/11/2007 |
1 | RALI MONTELONGO | 2 | RALI PORTAS DE RODÃO | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI VN CERVEIRA |
5 | RALI VILA VERDE | 6 | RALI DE MURÇA | 7 | RALI DE MORTAGUA | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
CONDUTORES ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 44 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
2º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 29 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||
3º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 22 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | |||
4º | JOAQUIM Coelho da Rocha SANTOS | 19 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||
5º | TIAGO Costa RAPOSO de MAGALHÃES | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
6º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||
8º | FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
9º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
10º | António FERNANDO Gomes de Barros RODRIGUES | 8 | 5 | 3 | 0 | |||||
11º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
12º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
13º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
13º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
15º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 8 | 8 | 0 | |||||||
Vitor HUGO da Silva MONTEIRO | 2 | 2 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 2 | 0 | 2 | |||||||
JAIME Sérgio Santos IGREJA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FERNANDO José Gomes SOBRAL | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 0 | 0 | ||||||||
NUNO Manuel da Silva DUARTE | 0 | 0 | ||||||||
NUNO Ricardo LIMA Franco | 0 | 0 | 0 | |||||||
LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA-1 CLASSICOS 65 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 |
CATEGORIA-2 CLASSICOS 71 |
CATEGORIA-3 CLASSICOS 76 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 94 | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 17 | ||
2º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 47 | 15 | 0 | 12 | 20 | 0 | |||
3º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 46 | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 30 | 13 | 0 | 17 | |||||
PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 17 | 17 | 0 | |||||||
FERNANDO José Gomes SOBRAL | 15 | 15 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 13 | 0 | 13 | |||||||
VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 0 | 0 |
CATEGORIA-4 CLASSICOS 80 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 82 | 20 | 0 | 20 | 13 | 17 | 12 | ||
2º | JOAQUIM Coelho da Rocha SANTOS | 63 | 0 | 17 | 20 | 12 | 0 | 14 | ||
3º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 54 | 0 | 17 | 0 | 20 | 17 | |||
4º | FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA | 45 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||
5º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 44 | 14 | 17 | 13 | 0 | ||||
6º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 40 | 14 | 11 | 15 | 0 | 0 | |||
7º | António FERNANDO Gomes de Barros RODRIGUES | 29 | 17 | 12 | 0 | |||||
NUNO Manuel da Silva DUARTE | 0 | 0 | ||||||||
VITOR Manuel Fernandes TORRES | 0 | 0 |
NAVEGADORES-ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 44 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
2º | JOÃO Paulo de Carvalho Martins BAPTISTA | 29 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||
3º | JOSÉ Manuel Fernandes Teixeira SALGADO | 22 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | |||
4º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | José EDUARDO Martins GOMES | 19 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||
6º | TIAGO Patrício Lacerda Pinto Basto GOUVEIA | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||
7º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | ||||
8º | Jorge NUNO TRIGO Costeira | 8 | 5 | 3 | 0 | |||||
9º | OCTÁVIO José Fernandes ARAÚJO | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
10º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
11º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
12º | JOÃO Pedro Gonçalves TORRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
12º | ANTÓNIO José Rodrigues da CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
15º | LUÍS Carlos Fernandes Santa BÁRBARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GONÇALO Nuno Vale da SILVA | 6 | 6 | ||||||||
PEDRO Miguel Medina AGOAS | 5 | 5 | 0 | |||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 4 | 4 | ||||||||
SÉRGIO de Castro Pinto PAIVA | 4 | 4 | ||||||||
NUNO Miguel Fernandes FERREIRA | 2 | 2 | ||||||||
LEONEL dos Santos FERNANDES | 2 | 0 | 2 | |||||||
LUCIA Mariana Graça da ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 0 | 0 | 0 | |||||||
CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PAULO José Sousa SANTOS | 0 | 0 | ||||||||
JORGE Manuel da Silva Gomes AMARO | 0 | 0 | ||||||||
RICARDO Pereira de Macedo Borba e MAIA | 0 | 0 | ||||||||
GONÇALO Nuno de Sousa Ribeiro Ventura MARTINS | 0 | 0 | 0 | |||||||
PAULO Jorge Antunes da SILVA | 0 | 0 |
NAVEGADORES CATEGORIA-1 CLASSICOS 65 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 |
NAVEGADORES CATEGORIA-2 CLASSICOS 71 |
NAVEGADORES CATEGORIA-3 CLASSICOS 76 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 94 | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 17 | ||
2º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 48 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 47 | 15 | 0 | 12 | 20 | 0 | |||
4º | LUCIA Mariana Graça da ROCHA | 30 | 13 | 0 | 17 | |||||
PEDRO Miguel Medina AGOAS | 15 | 15 | 0 | |||||||
FERNANDO Emídio Barbosa CAMPOS | 15 | 15 | ||||||||
LEONEL dos Santos FERNANDES | 13 | 0 | 13 | |||||||
PAULO José Sousa SANTOS | 0 | 0 |
NAVEGADORES CATEGORIA-4 CLASSICOS 80 |
CLUBES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 |