ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 06/11/2007 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 1 | 3 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 3 | 4 | CIRCUITO GRANJA DO MARQUÊS |
5 | CIRCUITO BOAVISTA | 6 | CIRCUITO BRAGA 2 | 7 | CIRCUITO VILA REAL | 8 | CIRCUITO ESTORIL |
ABSOLUTO |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 222 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 104 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | |||
2º | 214 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 66 | 8 | 1 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||
3º | 202 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 61 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | |||||
4º | 224 | CÉSAR David Sampaio LEITE | 45 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||
5º | 205 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 43 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
6º | 210 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 38 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
7º | 221 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 35 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
8º | 203 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
9º | 226 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
10º | 201 | LUÍS Filipe Caldas e Cunha Neves NOBRE DA VEIGA | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11º | 215 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12º | 212 | FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13º | 209 | PAULO José Dias MIGUEL | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
14º | 207 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15º | 204 | JORGE Miguel Rodrigues de Lima LOBO | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16º | 216 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17º | 227 | FRANCISCO Xavier Duarte PENHA | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18º | 230 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19º | 225 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
223 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 45 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||||||||||
210 | ANTÓNIO Manuel Caldas JANUÁRIO | 36 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
206 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 33 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
229 | PEDRO Nuno Proença MEXIA ALVES | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
220 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
208 | JOSÉ Maurício Pinto CORREIA | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
208 | ANTÓNIO Manuel Henriques LOURENÇO | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
217 | FREDERICO de Bettencourt BRANQUINHO DA FONSECA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
218 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
208 | FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
219 | ALBINO Estevão Chaves Ribeiro ABRANTES | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
228 | RUI Manuel Ribeiro Cardoso Lameiras SALGADO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
211 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CATEGORIA 1 - CLASSICOS 65 (H65) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 201 | LUÍS Filipe Caldas e Cunha Neves NOBRE DA VEIGA | 61 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
2º | 216 | Manuel António VELOSO dos Santos AMARAL | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
207 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 42 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
217 | FREDERICO de Bettencourt BRANQUINHO DA FONSECA | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
CATEGORIA 2 - CLASSICOS 71 (H71) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 214 | NUNO Manuel Amaro PIMENTA | 99 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | ||||
2º | 205 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 82 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||
3º | 215 | RUI Manuel Marinho Monteiro SANHUDO | 80 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
4º | 226 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 64 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||||
5º | 224 | CÉSAR David Sampaio LEITE | 50 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||
6º | 204 | JORGE Miguel Rodrigues de Lima LOBO | 45 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||
206 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 50 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
229 | PEDRO Nuno Proença MEXIA ALVES | 34 | 3 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
208 | FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
208 | ANTÓNIO Manuel Henriques LOURENÇO | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
208 | JOSÉ Maurício Pinto CORREIA | 8 | 3 | 5 |
CATEGORIA 3 - CLASSICOS 76 (H74+H76) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 222 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 117 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||
2º | 202 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 77 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||
3º | 210 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 62 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
4º | 203 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | ||||||
5º | 230 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 29 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6º | 225 | CÂNDIDO Manuel ESPINHA Domingos de Almeida | 28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
223 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 50 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
210 | ANTÓNIO Manuel Caldas JANUÁRIO | 44 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
218 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 21 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
211 | JORGE Manuel Silva de CARVALHO | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
219 | ALBINO Estevão Chaves Ribeiro ABRANTES | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
209 | PAULO José Dias MIGUEL | 10 | 4 | 3 | 3 |
CATEGORIA 4 - CLASSICOS 80 (H80) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 221 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 76 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||||
2º | 209 | PAULO José Dias MIGUEL | 47 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | |||||||
220 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 38 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||
208 | JOSÉ Maurício Pinto CORREIA | 20 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||
208 | FERNANDO Jorge Vaz Monteiro TEIXEIRA | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
208 | ANTÓNIO Manuel Henriques LOURENÇO | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
224 | CÉSAR David Sampaio LEITE | 24 | 4 | 10 | 10 |
CATEGORIA 5 - CLASSICOS (CLASSE ESPECIAL) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 212 | FERNANDO Manuel da Cruz Valente GASPAR | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||
2º | 227 | FRANCISCO Xavier Duarte PENHA | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||||
3º | 228 | RUI Manuel Ribeiro Cardoso Lameiras SALGADO | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |