ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 06/11/2007 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 1 | 3 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 3 | 4 | CIRCUITO GRANJA DO MARQUÊS |
5 | CIRCUITO BOAVISTA | 6 | CIRCUITO BRAGA 2 | 7 | CIRCUITO VILA REAL | 8 | CIRCUITO ESTORIL |
ABSOLUTO |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 401 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 83 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | ||||
2º | 303 | RUI Manuel Lopes dos Anjos COSTA | 76 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | |
3º | 416 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 75 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | ||||||
4º | 410 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 68 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||
5º | 405 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 43 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
6º | 402 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 38 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||||
7º | 311 | ALEXANDRE José da Cruz GUIMARÃES | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
8º | 409 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
9º | 302 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
10º | 304 | FRANCISCO Xavier de Bethencourt Pinto de ABREU | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
403 | ALEXANDRE José da Costa REBELO | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
305 | MANUEL Fareleiro Liberato CAETANO | 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
411 | LUÍS Manuel da Silva GOMES | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
426 | KIKO MORA | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
406 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
306 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
448 | HELDER Manuel Martins PIMENTA | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
316 | LUÍS Filipe Freire de OLIVEIRA | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||
307 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
408 | JOSÉ Manuel Fernandes da SILVA | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
404 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
501 | FERNANDO Mayer Godinho da Cruz GASPAR | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
308 | JORGE Manuel Pereira Ferreira LEITE | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
427 | Manuel JORGE PETIZ da Silva | 4 | 4 | ||||||||||||||||
428 | VICTOR Manuel Amoreira RODRIGUES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
309 | LUÍS Manuel Couto NÒVOA Rodrigues Miguel | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
251 | CARLOS Fernando de Carvalho Barbosa da CRUZ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
443 | MANUEL Maria Moreira NETO | 2 | 2 | ||||||||||||||||
272 | ANTÓNIO Maria Abreu Raposo de MAGALHÃES | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
310 | JOÃO Paulo Machado de MATOS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
315 | JOSÉ Manuel da Silva FERREIRA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
441 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
440 | CARLOS Fernando ONOFRE BARBOSA | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
275 | DIOGO Manuel Pires do Espírito Santo FERRÃO | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
274 | MIGUEL Maria Sá Pais do AMARAL | 1 | 1 | ||||||||||||||||
312 | CARLOS de Alpoim Vieira BARBOSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
450 | JOSÉ TROVÃO | 1 | 1 | ||||||||||||||||
446 | LUÍS Fernando Pereira Fernandes da COSTA | 1 | 1 |
CATEGORIA 1 - CLASSICOS 65 (H65) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
0 |
CATEGORIA 2 - CLASSICOS 71 (H71) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 303 | RUI Manuel Lopes dos Anjos COSTA | 128 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
2º | 302 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 66 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
3º | 311 | ALEXANDRE José da Cruz GUIMARÃES | 53 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||||||
4º | 304 | FRANCISCO Xavier de Bethencourt Pinto de ABREU | 38 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
306 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 43 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
305 | MANUEL Fareleiro Liberato CAETANO | 42 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
307 | JORGE Barros Nieto GUIMARÃES | 24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
308 | JORGE Manuel Pereira Ferreira LEITE | 21 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
310 | JOÃO Paulo Machado de MATOS | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
316 | LUÍS Filipe Freire de OLIVEIRA | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||
309 | LUÍS Manuel Couto NÒVOA Rodrigues Miguel | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||
315 | JOSÉ Manuel da Silva FERREIRA | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
312 | CARLOS de Alpoim Vieira BARBOSA | 3 | 3 |
CATEGORIA 3 - CLASSICOS 76 (H74+H76) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 401 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 106 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
2º | 416 | CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 92 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
3º | 405 | JOSÉ LUÍS Meireles Llobet de MOURA | 91 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||
4º | 410 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 90 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||||
5º | 402 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 65 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
6º | 409 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 52 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5 | ||||||||
426 | KIKO MORA | 35 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
403 | ALEXANDRE José da Costa REBELO | 35 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||
411 | LUÍS Manuel da Silva GOMES | 27 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||
404 | RUI Manuel Pinto das Neves CARNEIRO | 27 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
428 | VICTOR Manuel Amoreira RODRIGUES | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||
406 | RUI Manuel da Costa Oliveira MACEDO SILVA | 24 | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
408 | JOSÉ Manuel Fernandes da SILVA | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
448 | HELDER Manuel Martins PIMENTA | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||
441 | FERNANDO Jorge XAVIER Araújo Sousa | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||
427 | Manuel JORGE PETIZ da Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||
443 | MANUEL Maria Moreira NETO | 6 | 6 | ||||||||||||||||
440 | CARLOS Fernando ONOFRE BARBOSA | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
450 | JOSÉ TROVÃO | 2 | 2 | ||||||||||||||||
446 | LUÍS Fernando Pereira Fernandes da COSTA | 1 | 1 |
CATEGORIA 4 - CLASSICOS 80 (H80) |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
0 |
CLUBES |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
0 |
TROFÉU NACIONAL DE CLÁSSICOS
ABSOLUTO |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 707 | CARLOS DINIZ Ferreira dos Santos | 56 | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
2º | 703 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 46 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
704 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
702 | DANIEL António de Jesus VIDAL | 25 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
721 | JOSÉ Artur Macedo da Costa TEIXEIRA | 16 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
719 | JOÃO Manuel de Azevedo Marques RODRIGUES | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
709 | RODRIGO Manuel da Nóbrega Themudo GALLEGO | 14 | 9 | 5 | |||||||||||||||
706 | JOÃO António da Costa MIRA GOMES | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
727 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||
722 | MARCO ANTÓNIO Guimarães de Magalhães Pinto | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
726 | GONÇALO Maria de Bivar Cornélio da SILVA | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||
701 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
710 | MANUEL José do Espírito Santo FERRÃO | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
711 | ANTERO Alberto Pires da SILVA | 4 | 4 | ||||||||||||||||
718 | PAULO José Gomes RAMALHO | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
705 | JOSÉ MANUEL Ferreira de CASTRO | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
715 | JOSÉ Manuel Alves da Silva e ALBUQUERQUE | 3 | 3 | ||||||||||||||||
723 | ROGÉRIO Nunues de MOURA | 1 | 1 |
CATEGORIA A |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
721 | JOSÉ Artur Macedo da Costa TEIXEIRA | 28 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||
719 | JOÃO Manuel de Azevedo Marques RODRIGUES | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||
706 | JOÃO António da Costa MIRA GOMES | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
722 | MARCO ANTÓNIO Guimarães de Magalhães Pinto | 19 | 3 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||
727 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||
701 | NUNO António da Cruz Violante AFOITO | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||
710 | MANUEL José do Espírito Santo FERRÃO | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
718 | PAULO José Gomes RAMALHO | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
726 | GONÇALO Maria de Bivar Cornélio da SILVA | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||
711 | ANTERO Alberto Pires da SILVA | 6 | 6 | ||||||||||||||||
705 | JOSÉ MANUEL Ferreira de CASTRO | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
723 | ROGÉRIO Nunues de MOURA | 2 | 2 |
CATEGORIA B |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 707 | CARLOS DINIZ Ferreira dos Santos | 93 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||
2º | 703 | Serafim Manuel de Araújo RIBEIRINHO SOARES | 91 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | ||||
3º | 704 | CARLOS BARBOT Aires Pereira | 68 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | |||||
709 | RODRIGO Manuel da Nóbrega Themudo GALLEGO | 33 | 10 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||
702 | DANIEL António de Jesus VIDAL | 40 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
715 | JOSÉ Manuel Alves da Silva e ALBUQUERQUE | 17 | 6 | 5 | 6 |