ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 19/10/2007 |
1 | 15 ABRIL | 2 | 6 MAIO | 3 | 3 JUNHO | 4 | 2 SETEMBRO |
5 | 14 OUTUBRO | 7 |
FORMULA ENK |
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 24 | RAFAEL Soares Lopes LOBATO de Sousa | 240 | 20 | 40 | 60 | [17] | [32] | 0 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
2º | 16 | RUI FILIPE Alves Cruz | 227 | [19] | [14] | 0 | 20 | 40 | 60 | 19 | 38 | 57 | 19 | 34 | 53 | 19 | 38 | 57 |
3º | 5 | João RICARDO Campos COSTA | 203 | [9] | 32 | 32 | 19 | 36 | 55 | 12 | 34 | 46 | 16 | 36 | 52 | 18 | [30] | 18 |
4º | 20 | DUARTE Amaral Gomes Marques MANO | 194 | 17 | 36 | 53 | 16 | 34 | 50 | 17 | 32 | 49 | 14 | [26] | 14 | [10] | 28 | 28 |
5º | 15 | RUBEN Daniel Ferreira da COSTA | 192 | 18 | 38 | 56 | 18 | 38 | 56 | [10] | 28 | 28 | 12 | 28 | 40 | 12 | [26] | 12 |
6º | 3 | ANTÓNIO Jorge Basto do Lago e Costa RODRIGUES | 172 | 16 | 26 | 42 | 15 | 26 | 41 | 16 | [12] | 16 | [13] | 20 | 20 | 17 | 36 | 53 |
7º | 7 | INÊS Isabel Batista Santos SOUSA | 172 | [6] | [18] | 0 | 13 | 30 | 43 | 14 | 22 | 36 | 17 | 30 | 47 | 14 | 32 | 46 |
8º | 18 | António FRANCISCO Martinho Cunha Oliveira ARAÚJO | 172 | 13 | 28 | 41 | 12 | 18 | 30 | 18 | 36 | 54 | 15 | 32 | 47 | [5] | [1] | 0 |
9º | 10 | JOÃO Paulo Sousa MAGALHÃES | 138 | 15 | 34 | 49 | 11 | [6] | 11 | 11 | 26 | 37 | 11 | 18 | 29 | [2] | 12 | 12 |
10º | 4 | RICARDO Jorge de Oliveira BORGES | 128 | 14 | 30 | 44 | 0 | 13 | 24 | 37 | 6 | 24 | 30 | 1 | 16 | 17 | ||
11º | 19 | VITOR Martins Picanço GARDEL | 124 | 0 | 14 | 28 | 42 | 8 | 20 | 28 | 8 | 6 | 14 | 16 | 24 | 40 | ||
12º | 25 | TOMÁS Filipe de Paiva e SILVA | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 56 | 15 | 34 | 49 | ||||||
13º | 21 | Ana CATARINA Carvalho COSTA | 104 | [3] | 0 | 5 | 20 | 25 | 15 | 30 | 45 | 4 | 10 | 14 | 6 | 14 | 20 | |
14º | 8 | CARLOS PEDRO Cabral de Sousa PINTO | 104 | 11 | 22 | 33 | 10 | 12 | 22 | [1] | 0 | 5 | 14 | 19 | 8 | 22 | 30 | |
15º | 23 | PEDRO Nuno Melo de ALMEIDA | 103 | 12 | 20 | 32 | 8 | 10 | 18 | [4] | 14 | 14 | 10 | [8] | 10 | 11 | 18 | 29 |
16º | 11 | FRANCISCO Jales Moreira Leal BRANDÃO | 96 | 10 | 24 | 34 | 6 | 22 | 28 | [1] | 8 | 8 | 7 | [1] | 7 | 9 | 10 | 19 |
17º | 17 | Ângelo MIGUEL Ferreira ROCHA | 90 | 8 | 10 | 18 | 9 | 16 | 25 | 6 | 16 | 22 | 3 | 22 | 25 | 0 | ||
18º | 12 | RICARDO Miguel Fonseca MOREIRA | 78 | 7 | 16 | 23 | 4 | 24 | 28 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 | ||||
19º | 26 | TIAGO Marques ARAGÃO | 45 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 13 | 20 | 33 | |||||
20º | 14 | RICARDO de Jesus Martins FERRAZ | 43 | 5 | 8 | 13 | 7 | 14 | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||||
21º | 13 | FRANCISCO Campos Azeredo LOBO | 36 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | [1] | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
22º | 9 | HUGO Filipe Dias SILVA | 26 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
23º | 27 | ANTÓNIO Maria Costa Bernardo Machado SANTOS | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 0 | ||||||||
24º | 22 | MANUEL Maria da Mota Neves Vieira da SILVA | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | ||||||
25º | 29 | Fatima VANESSA Pinto dos SANTOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||
26º | 6 | FRANCISCO Filipe Monteiro RIBEIRO | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27º | 28 | JOSÉ JOÃO Oliveira | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
FORMULA EVOLUÇÃO A |
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 18 | DAVID Lima Moreira MATOS CHAVES | 240 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | [18] | 40 | 40 | 20 | 40 | 60 | 20 | [38] | 20 |
2º | 21 | LUÍS Miguel CIDADE Pires | 215 | 19 | 38 | 57 | [14] | 30 | 30 | 20 | 32 | 52 | 17 | [26] | 17 | 19 | 40 | 59 |
3º | 10 | MIGUEL Braco Garcia da COSTA | 209 | 18 | [30] | 18 | [16] | 32 | 32 | 17 | 34 | 51 | 19 | 38 | 57 | 17 | 34 | 51 |
4º | 28 | DIOGO da Fonseca Araújo MATOS | 198 | 17 | 36 | 53 | 15 | 28 | 43 | [14] | [16] | 0 | 16 | 34 | 50 | 16 | 36 | 52 |
5º | 8 | PEDRO da Costa Martins PEREIRA | 174 | [13] | 26 | 26 | 13 | 26 | 39 | 15 | [14] | 15 | 14 | 30 | 44 | 18 | 32 | 50 |
6º | 3 | DIOGO Melo Lopes Garcia da COSTA | 162 | [16] | [32] | 0 | 18 | 38 | 56 | 16 | 36 | 52 | 18 | 36 | 54 | D | D | 0 |
7º | 4 | JOANA Isabel Ribeiro Barreiro MAGALHÃES | 161 | 15 | 14 | 29 | 17 | 36 | 53 | 12 | 28 | 40 | 11 | 28 | 39 | 0 | ||
8º | 20 | FÁBIO da Silva PEREIRA | 149 | [12] | 24 | 24 | 19 | 34 | 53 | 19 | 38 | 57 | 15 | [18] | 15 | D | D | 0 |
9º | 22 | PEDRO Guilherme Carvalho COSTA | 140 | 11 | 20 | 31 | 11 | [16] | 11 | [6] | 26 | 26 | 7 | 24 | 31 | 13 | 28 | 41 |
10º | 23 | MOISÉS João da Silva FERREIRA | 127 | 9 | 22 | 31 | 10 | 18 | 28 | 8 | 24 | 32 | [5] | [10] | 0 | 10 | 26 | 36 |
11º | 27 | DUARTE Jales Moreira Leal BRANDÃO | 122 | [8] | 16 | 16 | 12 | 24 | 36 | 10 | [12] | 10 | 8 | 20 | 28 | 12 | 20 | 32 |
12º | 12 | JOÃO Alexandre Andrade BAZENGA Jardim | 115 | 0 | 7 | 22 | 29 | 11 | 30 | 41 | 13 | 32 | 45 | 0 | ||||
13º | 19 | LUÍS Maria Soares Borges Lima MOREIRA | 109 | 10 | 18 | 28 | 8 | 20 | 28 | 13 | 20 | 33 | 6 | 14 | 20 | 0 | ||
14º | 6 | JOSÉ Maria Costa Bernardo MACHADO SANTOS | 87 | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | 12 | 12 | 24 | 14 | 22 | 36 | ||||
15º | 14 | RICARDO de Jesus Martins FERRAZ | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 | 11 | 24 | 35 | ||||||
16º | 7 | JOÃO Miguel Rodrigues RIBEIRO | 60 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | 9 | 22 | 31 | 0 | ||||||
17º | 25 | DIOGO Oliveira de SOUSA | 48 | 14 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18º | 13 | PEDRO Maria Pantoja Mata Tamagnini de ABREU | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
19º | 2 | JOSÉ Pedro Augusto de FARIA | 35 | 7 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20º | 11 | Paulo ALEXANDRE Vieira de SOUSA | 23 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 |
FORMULA EVOLUÇÃO B |
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 2 | PEDRO da Fonseca Araújo MATOS | 239 | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 | 0 | 19 | 40 | 59 | 20 | 40 | 60 | ||
2º | 7 | JOÃO António Ribeiro da Graça Castanheira PINTO | 221 | 19 | [24] | 19 | 18 | 38 | 56 | 20 | 40 | 60 | [14] | 30 | 30 | 18 | 38 | 56 |
3º | 17 | DIOGO Miguel Rocha Dantas Luz GONÇALVES | 207 | 18 | 38 | 56 | [15] | 30 | 30 | 17 | 32 | 49 | 17 | [22] | 17 | 19 | 36 | 55 |
4º | 4 | RICARDO Delgado SILVA | 206 | [15] | 36 | 36 | 16 | 34 | 50 | 18 | 38 | 56 | 15 | 34 | 49 | 15 | 15 | |
5º | 12 | ANDRÉ Filipe Ribeiro de ALMEIDA | 202 | [13] | 28 | 28 | 19 | 36 | 55 | 19 | 36 | 55 | 16 | [24] | 16 | 16 | 32 | 48 |
6º | 10 | RITA Mesquita AZEVEDO | 201 | 16 | 32 | 48 | 17 | 32 | 49 | 16 | 34 | 50 | 18 | 36 | 54 | [13] | [28] | 0 |
7º | 5 | RUI Pedro Beleza de ALMEIDA | 190 | 17 | 34 | 51 | 13 | 28 | 41 | 14 | [24] | 14 | 20 | 38 | 58 | [12] | 26 | 26 |
8º | 11 | MARGARIDA Sofia Rodrigues BARBOSA | 170 | 14 | 30 | 44 | 14 | [24] | 14 | 12 | 30 | 42 | 12 | 28 | 40 | [11] | 30 | 30 |
9º | 6 | MIGUEL Ângelo Vanzeller de Sousa BARBOSA | 151 | 12 | 26 | 38 | 12 | 26 | 38 | 13 | 26 | 39 | 10 | 26 | 36 | 0 | ||
10º | 25 | DIOGO Oliveira de SOUSA | 127 | 0 | 0 | 15 | 28 | 43 | 13 | 20 | 33 | 17 | 34 | 51 | ||||
11º | 15 | ANDRÉ Filipe de Paiva e SILVA | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32 | 43 | 14 | 24 | 38 |
FORMULA EVOLUÇÃO C |
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 5ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 2 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 194 | 14 | 31 | 45 | 19 | 33 | 52 | 20 | 33 | 53 | 16 | 28 | 44 | 0 | ||
2º | 1 | PEDRO Daniel da Silva MENDO | 185 | 14 | 28 | 42 | 20 | 29 | 49 | 18 | 29 | 47 | 14 | 33 | 47 | [12] | [25] | 0 |
3º | 6 | Nuno Machado Matos RIBEIRINHO SOARES | 184 | 15 | 29 | 44 | 16 | 31 | 47 | 19 | 31 | 50 | 14 | 29 | 43 | [11] | [23] | 0 |
4º | 4 | JOÃO PEDRO Gonçalves Tavares Peixoto Loureiro | 183 | 16 | 33 | 49 | 17 | 28 | 45 | 17 | [26] | 17 | 15 | 31 | 46 | [13] | 26 | 26 |
5º | 7 | FRANCISCO ROMARIZ Santos | 159 | 13 | 26 | 39 | 15 | 15 | 16 | 28 | 44 | 13 | 26 | 39 | [11] | 22 | 22 | |
6º | 3 | MARTIM de Oliveira Alves PEREIRA | 33 | 0 | 18 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 |
FORMULA LEOPARD |
Nº | NOMES | TOTAL | TOTAL PONTOS 1ª PROVA | TOTAL PONTOS 2ª PROVA | TOTAL PONTOS 3ª PROVA | TOTAL PONTOS 4ª PROVA | TOTAL PONTOS 6ª PROVA | |||||||||||
COMP. | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | S. Finais | Final | ||||||||
1º | 10 | JOSÉ Manuel Furriel Correia BALÇA Pinheiro | 232 | 19 | 38 | 57 | 20 | 40 | 60 | [9] | [30] | 0 | 17 | 38 | 55 | 20 | 40 | 60 |
2º | 20 | JOÃO Carlos Vaz Osório Carvalho de SOUSA | 211 | 18 | 34 | 52 | [15] | 24 | 24 | 20 | 40 | 60 | 18 | 18 | 19 | 38 | 57 | |
3º | 17 | ANTÓNIO José Vilela Martins RODRIGUES | 202 | 14 | 36 | 50 | 18 | 34 | 52 | 17 | 38 | 55 | [11] | 0 | 17 | 28 | 45 | |
4º | 9 | FÁBIO Miguel Pereira da SILVA | 199 | [10] | [32] | 0 | 11 | 32 | 43 | 13 | 34 | 47 | 19 | 36 | 55 | 18 | 36 | 54 |
5º | 5 | JOÃO Diogo VITÓRIA | 187 | [9] | 30 | 30 | 14 | [20] | 14 | 19 | 32 | 51 | 14 | 32 | 46 | 12 | 34 | 46 |
6º | 4 | António AUGUSTO Rodrigues da SILVA | 177 | 15 | [20] | 15 | 17 | 38 | 55 | [7] | 22 | 22 | 15 | 30 | 45 | 16 | 24 | 40 |
7º | 15 | BENITO TEIXEIRA | 173 | [13] | [24] | 0 | 13 | 26 | 39 | 16 | 24 | 40 | 16 | 34 | 50 | 14 | 30 | 44 |
8º | 12 | STEPHANE Rodolphe PICCIOTTO | 167 | 11 | [26] | 11 | 12 | 30 | 42 | [10] | 26 | 26 | 13 | 28 | 41 | 15 | 32 | 47 |
9º | 14 | ANDRES ALVAREZ | 139 | 12 | 22 | 34 | 0 | 8 | 20 | 28 | 12 | 26 | 38 | 13 | 26 | 39 | ||
10º | 2 | VITOR Manuel de Freitas MENDES | 124 | 20 | 40 | 60 | 16 | 36 | 52 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||
11º | 3 | PEDRO Jorge Rego FALCÃO Pires | 109 | 16 | 28 | 44 | 10 | 28 | 38 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | ||||
12º | 21 | LUCAS ARAÚJO Silva | 101 | 0 | 19 | 22 | 41 | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 | ||||||
13º | 22 | ANTÓNIO Manuel Augusto de FARIA | 54 | 0 | 0 | 18 | 36 | 54 | 0 | 0 | ||||||||
14º | 23 | JORGE Carlos de Andrade CASTANHEIRA | 42 | 0 | 0 | 14 | 28 | 42 | 0 | 0 | ||||||||
15º | 24 | RICARDO Miguel Dias PINTO | 33 | 0 | 0 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | ||||||||
16º | 8 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM | 26 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17º | 6 | PEDRO Miguel Alves SALVADOR | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |