ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/10/2007 |
1 | CIRCUITO FAIAL I | 2 | CIRCUITO FAIAL II | 3 | CIRCUITO FAIAL III |
4 | CIRCUITO FAIALIV | 5 | CIRCUITO FAIAL V | 6 | CIRCUITO FAIAL VI |
CATEGORIA MASTER |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 402 | EMANUEL Vicente Matos de NÓBREGA | 244 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1 | ||
2º | 409 | LUÍS Nuno Brito Figueiroa Jardim COSTA | 196 | 12 | 25 | 11 | 25 | 9 | 21 | 11 | 22 | 20 | 12 | 27 | 1 | ||||||||||||
3º | 407 | AURÉLIO Mariano Gonçalves RODRIGUES | 182 | 11 | 23 | 12 | 22 | 10 | 23 | 8 | 18 | 19 | 13 | 23 | |||||||||||||
4º | 406 | JOSÉ Carlos Fernandes Castro LOPES | 176 | 9 | 21 | 24 | 12 | 25 | 9 | 19 | 18 | 15 | 24 | ||||||||||||||
5º | 401 | JOÃO António Mendes DIAS | 161 | 13 | 24 | 14 | 27 | 14 | 30 | 14 | 25 | ||||||||||||||||
6º | 404 | LUÍS Manuel Monteiro MENDES GOMES | 124 | 13 | 23 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
7º | 411 | PAULO Adriano Araújo ABREU | 98 | 13 | 24 | 10 | 20 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
8º | 412 | MARCO Rubens Roque da Silva CARVALHO | 41 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||
9º | 408 | RUI Alberto Mendes PINTO | 32 | 10 | 22 |
CATEGORIA MAX SENIOR |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 302 | ANA SOFIA Reis CORREIA | 227 | 13 | 21 | 12 | 25 | 13 | 24 | 12 | 24 | 14 | 27 | 13 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||
2º | 303 | João ALEXANDRE Rodrigues Baptista da MATA | 223 | 15 | 22 | 1 | 1 | 10 | 22 | 15 | 30 | 14 | 27 | 1 | 1 | 10 | 21 | 8 | 25 | ||||||||
3º | 301 | PAULO Duarte Abreu GOUVEIA | 222 | 11 | 30 | 15 | 30 | 1 | 1 | 11 | 25 | 1 | 15 | 30 | 7 | 15 | 30 | ||||||||||
4º | 309 | Vasco DIOGO Jardim Conceição SILVA | 206 | 9 | 20 | 14 | 27 | 10 | 27 | 1 | 11 | 22 | 9 | 23 | 9 | 24 | |||||||||||
5º | 308 | PEDRO José Correia de FREITAS | 202 | 10 | 18 | 9 | 21 | 12 | 22 | 13 | 25 | 12 | 24 | 14 | 22 | ||||||||||||
6º | 305 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 189 | 14 | 23 | 11 | 23 | 14 | 23 | 10 | 23 | 13 | 25 | 10 | |||||||||||||
7º | 307 | PEDRO DIOGO Jesus Gonçalves | 72 | 8 | 27 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
8º | 314 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 67 | 12 | 24 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
9º | 316 | RUI Jorge Caldeira FERNANDES | 60 | 7 | 19 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||
10º | 310 | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 58 | 25 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
11º | 315 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 47 | 15 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12º | 313 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 30 | 8 | 22 |
CATEGORIA MAX JUNIOR |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 217 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 254 | 12 | 23 | 14 | 27 | 13 | 30 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 13 | 30 | 1 | ||||||||||
2º | 201 | Marco ANDRÉ Silva GOMES | 217 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 7 | 25 | 12 | 14 | 23 | 15 | 27 | |||||||||
3º | 205 | Herlander AUGUSTO Santos SILVA | 209 | 14 | 27 | 7 | 23 | 14 | 18 | 13 | 25 | 6 | 24 | 14 | 24 | ||||||||||||
4º | 207 | JOÃO Manuel Dantas PINTO | 208 | 11 | 25 | 11 | 24 | 12 | 24 | 14 | 27 | 11 | 21 | 5 | 23 | ||||||||||||
5º | 202 | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU | 177 | 6 | 24 | 13 | 10 | 27 | 4 | 24 | 12 | 27 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||
6º | 203 | JOÃO NUNO Vasconcelos FREITAS | 174 | 7 | 22 | 10 | 22 | 15 | 20 | 1 | 11 | 17 | 1 | 13 | 22 | 12 | 1 | ||||||||||
7º | 212 | Hugo ANDRÉ da Silva FERRAZ | 168 | 13 | 18 | 9 | 21 | 11 | 23 | 5 | 19 | 4 | 19 | 6 | 20 | ||||||||||||
8º | 213 | JOANA Catarina Gouveia GONÇALVES | 161 | 8 | 20 | 4 | 17 | 8 | 19 | 9 | 23 | 8 | 18 | 8 | 19 | ||||||||||||
9º | 209 | José LUÍS Xavier Pedroso BOTAS | 161 | 10 | 21 | 6 | 19 | 9 | 21 | 6 | 20 | 5 | 17 | 9 | 18 | ||||||||||||
10º | 211 | IVO ALEXANDRE de Jesus | 149 | 12 | 25 | 6 | 22 | 8 | 21 | 7 | 20 | 7 | 21 | ||||||||||||||
11º | 210 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 144 | 5 | 19 | 5 | 18 | 1 | 10 | 18 | 10 | 25 | 1 | 10 | 22 | ||||||||||||
12º | 204 | LEAH Luísa MAY | 136 | 9 | 17 | 8 | 20 | 7 | 22 | 9 | 16 | 11 | 17 |
CATEGORIA MAX CADETE |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | Pré-Corrida | Corrida | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 101 | Paulo GUILHERME Spínola GOUVEIA | 267 | 13 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1 | 15 | 30 | 1 | 15 | 30 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1 | ||||
2º | 104 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES | 237 | 15 | 25 | 1 | 13 | 25 | 14 | 30 | 1 | 11 | 27 | 1 | 14 | 27 | 11 | 22 | |||||||||
3º | 105 | DUARTE José Rodrigues CARVALHO | 222 | 14 | 27 | 12 | 24 | 6 | 24 | 13 | 25 | 12 | 24 | 13 | 27 | 1 | |||||||||||
4º | 107 | JOÃO LEONARDO Teixeira de Jesus | 214 | 11 | 24 | 14 | 27 | 13 | 23 | 14 | 21 | 11 | 22 | 10 | 24 | ||||||||||||
5º | 108 | ANDRÉ Filipe Pereira FERNANDES | 202 | 10 | 23 | 11 | 22 | 11 | 22 | 12 | 23 | 10 | 23 | 12 | 23 | ||||||||||||
6º | 112 | João PEDRO Andrade FERNANDES | 166 | 7 | 20 | 9 | 20 | 8 | 21 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 | ||||||||||||
7º | 102 | João ALEXANDRE Andrade BAZENGA Jardim | 165 | 12 | 12 | 25 | 9 | 24 | 13 | 25 | 15 | 30 | |||||||||||||||
8º | 109 | TIAGO Aveiro TEIXEIRA | 150 | 8 | 22 | 10 | 18 | 10 | 22 | 9 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||
9º | 116 | BÁRBARA SOFIA Jesus Lúcio | 111 | 6 | 7 | 20 | 6 | 18 | 7 | 20 | 7 | 20 | |||||||||||||||
10º | 110 | JOÃO PEDRO Martins JESUS | 81 | 7 | 19 | 9 | 19 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
11º | 111 | HENRIQUE Natividade BAPTISTA | 59 | 9 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
12º | 103 | JOÃO MIGUEL Rodrigues RIBEIRO | 33 | 10 | 23 |