ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 13/09/2007 |
1 | CIRCUITO DE LEIRIA | 2 | CIRCUITO DE BRAGA | 3 | CIRCUITO DO SCP |
4 | CIRCUITO DE VILA REAL | 5 | CIRCUITO DO V F C |
CATEGORIA INTERCONTINENTAL A |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 202 | MIGUEL Carvalho RAPOSO | 168 | 20 | [17] | 25 | 11 | 12 | 20 | [13] | 18 | [13] | 20 | 20 | [10] | 11 | 11 | |
2º | 232 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães Vaz GUEDES | 153 | 10 | [9] | 13 | 17 | [8] | 11 | [8] | 15 | 12 | 20 | [12] | 25 | 14 | [13] | 16 |
3º | 205 | FILIPE Almada CARVALHO | 137 | 13 | [8] | 11 | 10 | 18 | 11 | [9] | 14 | 17 | [17] | 18 | 12 | [9] | 13 | |
4º | 221 | BRUNO Nascimento LISBOA | 134 | [15] | 20 | 16 | 20 | [10] | 20 | [17] | 17 | 25 | 16 | |||||
5º | 209 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 128 | [9] | 12 | 18 | 7 | 13 | [12] | 12 | 16 | 15 | [15] | 16 | 9 | [8] | 10 | |
6º | 206 | ANDRÉ Tenreiro MONTEIRO | 117 | 17 | [15] | 20 | 15 | [7] | 25 | [15] | 20 | 20 | ||||||
7º | 203 | RAFAELA Moreira Gonçalves Correia de PAIVA | 107 | [8] | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | [10] | 15 | [12] | 13 | 15 | ||||
8º | 207 | CARLOS MANUEL Miranda do Lago e Costa Rodrigues | 75 | [11] | 11 | 15 | 12 | 16 | 10 | [8] | 11 | |||||||
9º | 212 | JOÃO Vitor Sampaio SERRA | 72 | [12] | 13 | 12 | 8 | 15 | [9] | 11 | 13 | |||||||
213 | DOUGLAS LUNDBERG | 9 | 9 |
CATEGORIA FORMULA 125 LIVRE |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 301 | JOÃO Carlos Barbosa BARROS | 202 | [20] | 20 | 25 | [15] | 20 | 25 | 17 | [15] | 25 | [15] | 20 | 20 | 20 | [20] | 10 |
2º | 302 | ELIAS Acácio Barbosa BARROS | 162 | 10 | [9] | 8 | [13] | 15 | 18 | [20] | 20 | 20 | 20 | [11] | 25 | [9] | 10 | 16 |
3º | 306 | LUÍS Filipe Rodrigues dos SANTOS | 143 | 17 | [12] | 15 | 17 | [12] | 9 | 8 | [4] | 15 | 17 | 16 | [15] | 17 | 12 | |
4º | 305 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 136 | [15] | 17 | 20 | 11 | 11 | [9] | 11 | 9 | 10 | [8] | 15 | [7] | 12 | 20 | |
5º | 310 | RITA Mesquita Ribeiro da GRAÇA | 133 | [11] | 13 | 11 | [5] | 6 | 15 | [11] | 17 | 18 | [9] | 15 | 11 | 13 | [6] | 14 |
6º | 317 | PEDRO Miguel Pereira de BARROS | 130 | [13] | 15 | 18 | 20 | [17] | 20 | [12] | 12 | 8 | 17 | [7] | 10 | 10 | ||
7º | 325 | BRUNO Michael Bento Cruz | 106 | 8 | [7] | 12 | [7] | 7 | 13 | 10 | 14 | 17 | [8] | 25 | ||||
8º | 307 | SAMUEL Alexandre Garcia Nunes de Ascenção ESTEVES | 101 | [8] | 8 | 14 | [11] | 13 | 16 | 13 | [8] | 12 | [12] | 12 | 13 | |||
9º | 330 | ABEL SEIJO | 89 | [10] | 13 | 14 | [13] | 13 | 18 | [11] | 13 | 18 | ||||||
10º | 303 | OSCAR SEARA | 81 | 12 | [5] | 13 | 12 | [9] | 13 | 15 | [6] | 16 | ||||||
11º | 312 | TIAGO de Almeida FERREIRA | 76 | 11 | 16 | 6 | [4] | 7 | [4] | 9 | 7 | [6] | 11 | 9 | ||||
12º | 369 | MIGUEL Arcanjo Vieira dos SANTOS | 73 | 7 | [4] | 9 | 7 | [5] | 10 | 6 | [5] | 11 | 11 | [9] | 12 | |||
367 | HUGO Miguel da Silva MARREIROS | 42 | [5] | 7 | 10 | 12 | [7] | 13 | ||||||||||
309 | ANTONIO PERZ | 38 | [10] | 10 | 8 | [5] | 10 | 10 | ||||||||||
308 | JOÃO Carlos Almeida MENDES | 32 | 9 | [6] | 9 | [8] | 14 | |||||||||||
313 | LUCAS ARAÚJO Silva | 26 | 15 | 11 | ||||||||||||||
315 | FÁBIO Caetano Gomes MOTA | 24 | [8] | 9 | 15 | |||||||||||||
345 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 22 | [6] | 10 | 12 |
CATEGORIA K 125 CLASSE A |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 404 | PEDRO Duarte Barreira PIMENTA | 196 | [17] | 17 | 25 | 20 | 18 | [13] | 15 | 14 | [13] | 17 | 25 | 20 | [17] | 25 | |
2º | 403 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues da SILVA | 195 | [20] | 20 | 13 | [13] | 17 | 20 | 20 | [17] | 25 | [11] | 20 | 20 | [15] | 20 | 20 |
3º | 434 | ANDRÉ Ferreira SERAFIM | 173 | [15] | 15 | 11 | [9] | 20 | 25 | [17] | 20 | 20 | 15 | 16 | [13] | 15 | 16 | |
4º | 407 | LUÍS Miguel Melro MARTINS | 154 | [8] | 13 | 20 | 17 | [15] | 16 | 15 | [13] | 18 | 13 | 14 | [12] | 13 | 15 | |
5º | 405 | ANTÓNIO Manuel Augusto de FARIA | 127 | 10 | [8] | 14 | [11] | 12 | 14 | [10] | 10 | 15 | [8] | 12 | 15 | 11 | [11] | 14 |
6º | 406 | RICARDO Miguel Dias PINTO | 101 | 12 | [9] | 16 | [10] | 13 | 12 | [11] | 12 | 13 | 10 | {10] | 13 | |||
7º | 411 | JOSÉ Luís Garcês Alves de SÁ | 78 | [9] | 10 | 15 | 12 | [10] | 13 | 12 | [11] | 16 | ||||||
413 | ANTONIO HERNANDEZ | 64 | [9] | 11 | 18 | 17 | {12] | 18 | ||||||||||
414 | JULIEN Gregory PEREIRA | 54 | [11] | 12 | 12 | 15 | [11] | 15 | ||||||||||
401 | DIOGO Freire Marques AFONSO | 31 | 13 | [11] | 18 |
CATEGORIA K 125 CLASSE B |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
402 | MARWIN Loic ADORNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA JUNIOR |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 122 | DIOGO Palos MONTEIRO | 183 | 12 | [7] | 20 | [12] | 13 | 25 | [17] | 20 | 25 | 17 | [6] | 15 | [15] | 20 | 16 |
2º | 105 | JOÃO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA | 164 | [10] | 15 | 18 | [11] | 15 | 20 | 20 | [13] | 13 | 13 | [12] | 20 | 12 | [11] | 18 |
3º | 109 | LUÍS Filipe Mesquita LOUSADA | 163 | 17 | [13] | 16 | 20 | [6] | 13 | [9] | 14 | [20] | 20 | 25 | [10] | 13 | 25 | |
4º | 102 | BERNARDO ARNAUT Marques dos Santos | 136 | [7] | 9 | 15 | [6] | 11 | 16 | [6] | 10 | 18 | [7] | 10 | 16 | 11 | [10] | 20 |
5º | 113 | TOMÁS Oliveira Correia Teixeira LOPES | 129 | [15] | 20 | 7 | 17 | [12] | 14 | 12 | [7] | 11 | [11] | 11 | 13 | 9 | 15 | |
6º | 123 | EMIL Gustav Johan BERNSTORFF | 124 | 13 | [12] | 8 | 8 | 12 | [8] | 11 | 16 | [6] | 8 | 14 | 20 | [15] | 14 | |
7º | 110 | MAURO Dias MARQUES | 115 | [4] | 8 | 10 | [7] | 7 | 11 | [7] | 12 | 10 | [12] | 15 | 12 | 17 | [17] | 13 |
8º | 125 | RICARDO Delgado SILVA | 112 | [6] | 11 | 13 | 9 | [4] | 9 | 10 | [8] | 15 | [9] | 9 | 11 | 13 | [12] | 12 |
9º | 144 | ANDRÉ Barbosa Leão da COSTA | 107 | [5] | 5 | 9 | {5] | 10 | 8 | [9] | 17 | 20 | 8 | [7] | 10 | 9 | [8] | 11 |
10º | 137 | TIAGO da Costa Martins PEREIRA | 95 | 20 | [17] | 25 | [13] | 17 | 18 | 15 | [6] | |||||||
11º | 106 | CARLOS FILIPE Miranda do Lago e Costa Rodrigues | 75 | 11 | [4] | 12 | 10 | [9] | 15 | [11] | 15 | 12 | ||||||
12º | 114 | RUBEN Miguel Pereira JORGE | 64 | [8] | 10 | 14 | 8 | [5] | 10 | [10] | 13 | 9 | ||||||
111 | JOÃO Luís Santos PINTO | 53 | 9 | [6] | 11 | [15] | 20 | 13 | ||||||||||
140 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 35 | [15] | 17 | 18 |