ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 24/12/2007 |
1 | 12 MAIO | 2 | 30 JUNHO | 3 | 15 SETEMBRO |
4 | 20 OUTUBRO | 5 | 24 NOVEMBRO | 6 | 15 DEZEMBRO |
EMPRESAS |
Nº | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | Treinos | Corrida | Treinos | Corrida | Treinos | Corrida | Treinos | Corrida | Treinos | Corrida | Treinos | Corrida | |||
1º | 10 | CLUBE MILLENNIUM BCP I | 1247 | 18 | 200 | 15 | 190 | 17 | 200 | 14 | 160 | 14 | 200 | 19 | 200 |
2º | 26 | ADT | 1147 | 15 | 170 | 17 | 170 | 14 | 180 | 15 | 190 | 19 | 160 | 17 | 180 |
3º | 69 | VASCOAUTO | 1120 | 13 | 160 | 16 | 180 | 13 | 130 | 16 | 200 | 17 | 190 | 15 | 170 |
4º | 74 | LIZTREZ | 1116 | 12 | 130 | 18 | 200 | 20 | 190 | 12 | 170 | 18 | 180 | 16 | 150 |
5º | 102 | CASA DO BENFICA DA BAIXA DA BANHEIRA | 1048 | 19 | 190 | 20 | 160 | 18 | 140 | 18 | 120 | 15 | 140 | 18 | 190 |
6º | 100 | CLUBE MILLENNIUM BCP II | 942 | 16 | 150 | 13 | 110 | 15 | 160 | 13 | 150 | 13 | 150 | 12 | 140 |
7º | 99 | DÁRIO de Oliveira Pinto GARCIA | 938 | 20 | 180 | 19 | 140 | 19 | 150 | 20 | 180 | 20 | 170 | 20 | |
8º | 22 | GENERALI / PI-RACING | 924 | 17 | 140 | 14 | 130 | 16 | 170 | 17 | 130 | 16 | 130 | 14 | 130 |
9º | 21 | PALEXPO | 762 | 14 | 110 | 12 | 150 | 12 | 120 | 19 | 140 | 12 | 13 | 160 | |
10º | 33 | TEAM MONTEADRIANO | 262 | 11 | 120 | 11 | 120 |
CATEGORIA HONDA |
Nº | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 4ª Manga | |||
1º | 400 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 627 | 25 | 30 | 25 | 30 | 21 | 25 | 18 | 21 | 21 | 30 | 30 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 18 | 30 |
2º | 17 | RICARDO Jorge Almeida de Sousa MADEIRA | 546 | 30 | 25 | 30 | 25 | 18 | 21 | 25 | 18 | 16 | 16 | 21 | 30 | 25 | 18 | 21 | 25 | 14 | 21 | 16 | 25 | 30 | 21 | 30 | 25 |
3º | 102 | ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES | 464 | 16 | 21 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 15 | 21 | 21 | 14 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3º | 102 | PAULO César Ferreira Pereira Ferrão CABAÇO | 464 | 16 | 21 | 15 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 15 | 21 | 21 | 14 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 21 |
5º | 11 | RUI Miguel Dias da SILVA | 385 | 21 | 18 | 18 | 21 | 25 | 18 | 10 | 25 | 25 | 18 | 13 | 11 | 11 | 16 | 25 | 18 | 25 | 25 | 21 | 21 | ||||
6º | 17 | RICARDO SILVA PRATAS | 364 | 30 | 25 | 30 | 25 | 18 | 21 | 25 | 18 | 16 | 16 | 21 | 30 | 25 | 18 | 21 | 25 | ||||||||
7º | 20 | CARLOS Henrique Moura ALVES | 344 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 18 | 21 | 18 | 21 | 15 | 15 | 12 | 14 | 18 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
8º | 31 | CARLOS Filipe Bernardo da Silva MENDES | 314 | 8 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 21 | 9 | 30 | 25 | 25 | 25 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||
8º | 31 | PAULO Alexandre Costa LOPES | 314 | 8 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 21 | 9 | 30 | 25 | 25 | 25 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||||
10º | 99 | DÁRIO de Oliveira Pinto GARCIA | 309 | 18 | 16 | 21 | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18 | 16 | 21 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | ||||
11º | 21 | MANUEL José Alves Marques de MATOS | 301 | 12 | 12 | 13 | 16 | 9 | 9 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 21 | 25 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 15 | ||||
12º | 4 | JOÃO Pedro Nobre da Veiga Gomes FERREIRA | 294 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 15 | 18 | ||
12º | 4 | VITOR Manuel CARDIGA | 294 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 18 | 16 | 15 | 18 | ||
14º | 13 | Maria TERESA Dias da SILVA | 290 | 13 | 14 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 21 | 15 | |
15º | 99 | RUI Manuel da Silva Martins LARANJEIRA | 236 | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 18 | 16 | 21 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | ||||||||
16º | 17 | DUARTE João da Silva LOPES | 182 | 14 | 21 | 16 | 25 | 30 | 21 | 30 | 25 | ||||||||||||||||
17º | 9 | IVAN Carlos Melo BOSHOFF | 172 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 15 | ||||||||||||
18º | 21 | ANA Cláudia Barroso dos Santos Leite de SAMPAIO | 156 | 12 | 12 | 13 | 16 | 9 | 9 | 14 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | ||||||||||||
19º | 21 | PAULO Jorge Gandum LEITÃO | 153 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 25 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
20º | 400 | Luís MIGUEL Lourenço NETO | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
21º | 7 | AMÉRICO MENDES | 117 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
21º | 7 | PAULO Fernando Rodrigues MONTEIRO | 117 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
23º | 9 | CRISTIANO Cotello MAYA | 107 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
24º | 340 | JOSÉ Manuel Lopes FORTUNA | 89 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
24º | 340 | RUI Jaime de Freitas CARNEIRO | 89 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 |
CATEGORIA JUV 4 |
Nº | CONDUTOR | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
COMP. | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | |||
1º | 31 | BRUNO Miguel Moreira de Azevedo ROMANO | 471 | 25 | 15 | 18 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 25 |
2º | 8 | TIAGO Luís do Couto MOTA | 453 | 30 | 30 | 30 | 21 | 25 | 25 | 16 | 18 | 25 | 30 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 |
3º | 4 | BRUNO Monteiro Serrador de OLIVEIRA | 345 | 18 | 25 | 21 | 18 | 21 | 15 | 30 | 15 | 16 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 |
4º | 21 | DANIEL Aguiar TEIXEIRA | 338 | 21 | 21 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 21 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 21 |
5º | 3 | JOÃO PEDRO Vieira SILVA | 336 | 16 | 18 | 25 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 16 | 15 | 15 |
6º | 39 | RICARDO Luís Gameiro NEVES | 262 | 15 | 16 | 15 | 25 | 18 | 21 | 15 | 16 | 15 | 25 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 |