ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 02/10/2007 |
1 | 25 FEVEREIRO | 2 | 25 MARÇO | 3 | 6 MAIO |
4 | 23/24 JUNHO | 5 | 02 SETEMBRO | 6 | 30 SETEMBRO |
CATEGORIA LIVRE - 125 CAIXA |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 305 | TIAGO Miguel Grilo Mayer de OLIVEIRA | 210 | 7 | 10 | 13 | 15 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 9 | 9 | 9 |
2º | 316 | JOÃO Carlos Andrade Martins SOARES | 202 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | |
3º | 333 | António ARNALDO Margarido MONTEIRO | 171 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 13 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 7 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 |
4º | 367 | HUGO Miguel da Silva MARREIROS | 122 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 |
5º | 322 | TELMO de jesus Nogueira Marques de OLIVEIRA | 106 | 10 | 11 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | |||
6º | 307 | SAMUEL Alexandre Garcia Nunes de Ascenção ESTEVES | 99 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 9 | 10 | 8 | |||||||||
7º | 319 | LUÍS Manuel Soares ROMÃO | 83 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | ||||||
8º | 343 | GIL Manuel Serodio ALMEIDA | 66 | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||||||||
9º | 317 | NUNO Miguel Inácio PORTELA | 66 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | |||||||||
10º | 369 | BRUNO Michael Bento CRUZ | 62 | 4 | 8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||
11º | 390 | RUI Miguel Pedro PINHEIRO | 62 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
12º | 313 | LUCAS ARAÚJO Silva | 54 | 13 | 15 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||
13º | 310 | JOÃO Filipe Silva VERDADE | 45 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
14º | 311 | VASCO Gonçalves de Oliveira LÁZARO | 16 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||
15º | 306 | TIAGO de Almeida FERREIRA | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
16º | 345 | NUNO Miguel Inácio PORTELA | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||
17º | 317 | CARLOS António da Costa GOMES | 9 | 2 | 7 |
CATEGORIA LIVRE - 125 TAG |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 401 | DIOGO Freire Marques AFONSO | 56 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||
2º | 403 | PEDRO ALEXANDRE Ribeiro Rodrigues DA SILVA | 52 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
3º | 413 | NUNO Manuel Lameiras DOMINGUES | 41 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
4º | 411 | JOSÉ Luís Garcez Alves de SÁ | 20 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
5º | 404 | TIAGO Miguel DUPONT Martins Teixeira | 19 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||
6º | 408 | CHRISTOPHE Maurice ean CADORET | 19 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7º | 423 | DIEGO Silva RICCO | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8º | 406 | RICARDO Miguel Dias PINTO | 18 | 6 | 6 | 6 |
CATEGORIA - ROTAX MAX |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 554 | GONÇALO GAIVÃO | 223 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8 | 9 | 15 |
2º | 565 | PAULO Duarte Abreu GOUVEIA | 183 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 13 | |||
3º | 555 | ANDRÉ João Rosa Leal MENDES | 160 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 |
4º | 557 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 156 | 15 | 10 | 13 | 15 | 13 | 4 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||
5º | 569 | José MIGUEL BENITO Clemente | 125 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
6º | 567 | JOSÉ Manuel Lopes FORTUNA | 102 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 |
7º | 552 | ANDRÉ da Silva Peixoto de MAGALHÃES | 101 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
8º | 588 | MÁRIO Alberto Caramelo da Silva MARTINS | 84 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | |||
9º | 556 | MIGUEL António Antunes dos SANTOS | 74 | 10 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||
10º | 570 | HELDER Albino MAYER DE OLIVEIRA | 68 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
11º | 594 | ANTÓNIO José Agostinho da Silva PINHEIRO | 65 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 6 | 11 | 8 | |||||||||
12º | 568 | JOÃO Miguel Montez Peralta MADEIRA | 51 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
13º | 559 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 49 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
14º | 558 | CHRISTOPHE Maurice Jean CADORET | 47 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||
15º | 560 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 34 | 13 | 10 | 11 | |||||||||||||||
16º | 583 | JORGE Fernando Pinto da Silva MOURA | 32 | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||||
17º | 582 | HUGO Miguel Fernandes Borges de ALMEIDA | 26 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||
18º | 562 | MARWIN Loic ADORNI | 16 | 2 | 7 | 7 |
CATEGORIA - ROTAX JÚNIOR |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 525 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 167 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | |
2º | 501 | Herlander AUGUSTO Santos SILVA | 140 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 |
3º | 505 | MIGUEL Dias de CARVALHO | 127 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||
4º | 515 | JOÃO PEDRO Mestre MILHEIRO | 115 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |
5º | 507 | JOÃO Carlos Aguiar Sobral OLIVEIRA | 110 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | |||
6º | 508 | JOÃO Pedro Martins DIAS | 108 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||
7º | 512 | CÉSAR André Costa MACHADO | 37 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||
8º | 502 | MAURO Dias MARQUES | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
9º | 511 | PAULO Jorge Freitas MENDES | 19 | 6 | 7 | 6 |
CATEGORIA - CADETES |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | 1ª corrida | 2ª corrida | 3ª corrida | |||
1º | 2 | TOMÁS Aires Silva Costa MOTA | 224 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 |
2º | 22 | EDUARDO Simões Correia Pinto de JESUS | 198 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 9 | |||
3º | 3 | Ana RITA Barbosa TEIXEIRA | 176 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | 8 | 13 | 11 | 15 |
4º | 7 | AFONSO STOCK Rodrigues Esquível de FARIA | 165 | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 |
5º | 4 | MIGUEL Leandro LINO | 161 | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | 9 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | ||||
6º | 5 | BEATRIZ Filipa da Silva SOARES | 136 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 |
7º | 9 | ANTÓNIO Maria Costa Bernardo MACHADO SANTOS | 132 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 |
8º | 44 | SIMÃO Spranger da PENHA RODRIGUES | 80 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
9º | 30 | FRANCISCO Jales Moreira Leal BRANDÃO | 51 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
10º | 6 | JOSÉ MARIA Duarte de Moura Abrantes CASTANHEIRA | 36 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
11º | 46 | JAVIER VALLE | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
12º | 14 | DIOGO Jorge Garcia de Araújo PINTO | 18 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||
13º | 10 | VASCO Ferreira GOIS | 15 | 4 | 6 | 5 |