| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 31/10/2007 |
| 1 | 23º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA | 2 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1 | 3 | 44º RALICROSS DE LOUSADA | 4 | RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
| 5 | 12º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | 6 | 24º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA | 7 | 1º RALICROSS DE BALTAR | 8 | RALICROSS DE MONTALEGRE 3 |
| 9 | 45º RALICROSS DE LOUSADA | 10 | 2º RALICROSS DE BALTAR |
|
DIVISÃO 1 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1º | 1 | JOÃO Carlos Almeida TABAIO | 178 | 16 | 16 | 20 | 23 | 24 | 14 | 21 | 19 | 25 | |
| 2º | 2 | EDUARDO Manuel de Brito e VEIGA | 159 | 24 | 12 | 11 | 23 | 15 | 18 | 18 | 12 | 15 | 11 |
| 3º | 7 | RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 153 | 12 | 8 | 18 | 15 | 19 | 13 | 24 | 9 | 23 | 12 |
| 4º | 6 | ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 116 | 18 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 18 | ||
| 5º | 5 | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 107 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | |
| 6º | 3 | JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 104 | 11 | 9 | 25 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | ||
| 11 | PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 28 | 15 | 13 | |||||||||
| 10 | José MIGUEL de Carvalho MOURA | 15 | 15 | ||||||||||
| 14 | ANTÓNIO Marques MATIAS | 12 | 12 | ||||||||||
| 12 | JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 1 | 1 |
|
DIVISÃO 2 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1º | 104 | PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 149 | 21 | 17 | 13 | 20 | 16 | 18 | 19 | 25 | ||
| 2º | 103 | JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 72 | 10 | 8 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | |||
| 3º | 102 | ALBERTO Costa e CASTRO | 70 | 14 | 15 | 25 | 16 | ||||||
| 4º | 107 | MARCO ANTÓNIO Pinto | 59 | 9 | 11 | 24 | 15 | ||||||
| 5º | 109 | PEDRO Manuel Almeida Braz de MAGALHÃES | 51 | 23 | 15 | 13 | |||||||
| 6º | 111 | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 48 | 18 | 11 | 1 | 18 | ||||||
| 7º | 116 | HUGO Nino da Rocha LEITE | 35 | 12 | 12 | 11 | |||||||
| 8º | 115 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 23 | 13 | 10 | ||||||||
| 9º | 108 | ADÃO Francisco Silva PINTO | 21 | 12 | 9 | ||||||||
| 10º | 110 | LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 15 | 15 | |||||||||
| 11º | 112 | NORBERTO ANTÓNIO | 12 | 12 | |||||||||
| 11º | 119 | MICAEL Ferreira MACHADO | 12 | 12 | |||||||||
| 13º | 114 | LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 11 | 11 | |||||||||
| 14º | 114 | EDUARDO HERRERO | 9 | 9 |
|
DIVISÃO 3 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1º | 202 | MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 172 | 16 | 25 | 9 | 17 | 15 | 24 | 25 | 23 | 18 | |
| 2º | 206 | HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 161 | 18 | 9 | 15 | 18 | 23 | 19 | 15 | 20 | 24 | |
| 3º | 201 | ANTÓNIO Fernando Rodrigues de SOUSA | 139 | 24 | 18 | 20 | 13 | 23 | 14 | 15 | 12 | ||
| 4º | 203 | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 134 | 11 | 15 | 23 | 24 | 13 | 10 | 18 | 11 | 9 | |
| 5º | 209 | JOÃO Filipe de Sousa RIBEIRO | 123 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 11 |
| 6º | 204 | HELDER Filipe Moreira PONTES | 99 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 |
| 7º | 212 | NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 96 | 9 | 13 | 13 | 18 | 13 | 9 | 9 | 12 | ||
| 8º | 222 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 87 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | ||
| 9º | 210 | BELMIRO Manuel Pinto CORREIA | 61 | 5 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
| 10º | 208 | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 53 | 13 | 11 | 18 | 11 | ||||||
| 11º | 207 | ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 47 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | ||||
| 12º | 211 | SÉRGIO Filipe Gonçalves ALMEIDA | 20 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| 223 | JOSÉ Fernando Ferreira DIAS | 25 | 13 | 12 | |||||||||
| 205 | MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 19 | 12 | 7 | |||||||||
| 225 | FRANCISCO Fernando da Costa PACHECO | 14 | 6 | 8 | |||||||||
| 221 | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 13 | 13 | ||||||||||
| 224 | TIAGO André Jesus MOREIRA | 5 | 5 |