ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 31/10/2007 |
1 | 23º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA | 2 | RALICROSS DE MONTALEGRE 1 | 3 | 44º RALICROSS DE LOUSADA | 4 | RALICROSS DE MONTALEGRE 2 |
5 | 12º RALICROSS DE CASTELO BRANCO | 6 | 24º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA | 7 | 1º RALICROSS DE BALTAR | 8 | RALICROSS DE MONTALEGRE 3 |
9 | 45º RALICROSS DE LOUSADA | 10 | 2º RALICROSS DE BALTAR |
DIVISÃO 1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1º | 305 | ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 186 | 20 | 14 | 30 | 30 | 23 | 28 | 18 | 23 | ||
2º | 311 | VALDEMAR Afonso ALVES | 94 | 15 | 20 | 10 | 22 | 20 | 7 | ||||
3º | 319 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 82 | 28 | 17 | 18 | 19 | ||||||
4º | 308 | VALTER Rodrigues MARTINHO | 76 | 14 | 15 | 13 | 14 | 8 | 12 | ||||
5º | 307 | FRANCISCO Pinto da Rocha OLIVEIRA | 75 | 13 | 20 | 14 | 17 | 11 | |||||
6º | 302 | MANUEL Gomes da SILVA | 74 | 16 | 19 | 15 | 14 | 10 | |||||
7º | 315 | JOSÉ Maria Gregório Pereira DIAS | 40 | 16 | 12 | 12 | |||||||
8º | 309 | Maria ISABEL Correia RELVAS Martins | 36 | 12 | 11 | 7 | 6 | ||||||
321 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 41 | 30 | 11 | |||||||||
303 | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 39 | 18 | 21 | |||||||||
325 | JOAQUIM José Costa FRADE | 37 | 22 | 15 | |||||||||
318 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 35 | 13 | 22 | |||||||||
322 | BRUNO Miguel Moreira LIMA | 30 | 14 | 16 | |||||||||
304 | AVENTINO Gomes de CARVALHO | 30 | 30 | ||||||||||
326 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 29 | 29 | ||||||||||
314 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 29 | 12 | 17 | |||||||||
312 | RAMIRO José Ferreira MAGALHÃES | 24 | 24 | ||||||||||
324 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 24 | 10 | 14 | |||||||||
316 | HUGO Eduardo Guimarães QUEIRÓS | 22 | 22 | ||||||||||
317 | PEDRO Matis dos Santos SANTOS | 20 | 20 | ||||||||||
320 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 17 | 17 | ||||||||||
310 | MANUEL António Barbosa da COSTA | 16 | 8 | 8 | |||||||||
320 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 12 | 12 | ||||||||||
328 | JOSÉ Francisco Teixeira da Mota Fernandes BORGES | 9 | 9 | ||||||||||
306 | VENTURA Manuel AMARO | 1 | 1 |
DIVISÃO 1 CLASSE 1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1º | 311 | VALDEMAR Afonso ALVES | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
2º | 307 | FRANCISCO Pinto da Rocha OLIVEIRA | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
3º | 319 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
4º | 308 | VALTER Rodrigues MARTINHO | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
303 | PAULO Jorge da Silva Campos PACHECO | 10 | 5 | 5 | |||||||||
314 | JORGE Humberto da Silva BORGES | 7 | 3 | 4 | |||||||||
322 | BRUNO Miguel Moreira LIMA | 6 | 3 | 3 | |||||||||
317 | PEDRO Matis dos SANTOS | 5 | 5 | ||||||||||
321 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 5 | 5 | ||||||||||
304 | AVENTINO Gomes de CARVALHO | 5 | 5 | ||||||||||
315 | JOSÉ Maria Gregório Pereira DIAS | 4 | 4 | ||||||||||
320 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 4 | 4 | ||||||||||
324 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 4 | 2 | 2 | |||||||||
302 | MANUEL Gomes da SILVA | 3 | 3 | ||||||||||
309 | Maria ISABEL Correia RELVAS Martins | 3 | 2 | 1 | |||||||||
318 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 2 | 2 | ||||||||||
320 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 1 | 1 |
DIVISÃO 1 CLASSE 2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1º | 305 | ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2º | 302 | MANUEL Gomes da SILVA | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||
325 | JOAQUIM José Costa FRADE | 7 | 4 | 3 | |||||||||
326 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 5 | 5 | ||||||||||
315 | JOSÉ Maria Gregório Pereira DIAS | 5 | 3 | 2 | |||||||||
316 | HUGO Eduardo Guimarães QUEIRÓS | 4 | 4 | ||||||||||
312 | RAMIRO José Ferreira MAGALHÃES | 4 | 4 | ||||||||||
318 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 4 | 4 | ||||||||||
321 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 1 | 1 |
DIVISÃO 2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1º | 401 | PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 229 | 25 | 28 | 29 | 24 | 25 | 29 | 22 | 28 | 19 | |
2º | 404 | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 163 | 20 | 25 | 24 | 20 | 16 | 18 | 16 | 24 | ||
3º | 409 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 139 | 19 | 20 | 10 | 22 | 28 | 22 | 18 | |||
4º | 403 | RAUL José de Castro GONÇALVES | 112 | 16 | 13 | 19 | 12 | 16 | 18 | 18 | |||
5º | 408 | LUÍS Miguel TEIXEIRA de Oliveira | 54 | 17 | 17 | 20 | |||||||
6º | 402 | NUNO Ricardo Martins dos Santos SILVA | 53 | 13 | 11 | 15 | 14 | ||||||
405 | BRUNO Miguel Moreira LIMA | 32 | 14 | 18 | |||||||||
412 | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 30 | 15 | 15 | |||||||||
411 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 29 | 17 | 12 | |||||||||
406 | JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 15 | 15 | ||||||||||
410 | SÉRGIO Emanuel Barbosa MOREIRA | 15 | 15 | ||||||||||
418 | TIAGO André Passos Moutinho de FREITAS | 14 | 14 | ||||||||||
407 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 13 | 13 | ||||||||||
416 | HELDER Manuel Coelho MOREIRA | 12 | 12 | ||||||||||
417 | ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 12 | 12 |
DIVISÃO 2 CLASSE A |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1º | 404 | HELDER Rui Mendes RIBEIRO | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
2º | 408 | LUÍS Miguel TEIXEIRA de Oliveira | 13 | 4 | 4 | 5 | |||||||
405 | BRUNO Miguel Moreira LIMA | 8 | 3 | 5 | |||||||||
411 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 7 | 4 | 3 | |||||||||
418 | TIAGO André Passos Moutinho de FREITAS | 4 | 4 |
DIVISÃO 2 CLASSE B |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1º | 401 | PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2º | 409 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
3º | 403 | RAUL José de Castro GONÇALVES | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4º | 402 | NUNO Ricardo Martins dos Santos SILVA | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
412 | Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 6 | 3 | 3 | |||||||||
417 | ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 3 | 3 | ||||||||||
410 | SÉRGIO Emanuel Barbosa MOREIRA | 3 | 3 | ||||||||||
416 | HELDER Manuel Coelho MOREIRA | 2 | 2 | ||||||||||
406 | JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 2 | 2 | ||||||||||
407 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 1 | 1 |
DIVISÃO 3 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
0 |