ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 26/10/2007 |
1 | RALLYE DA CAMACHA | 2 | RALLYE PORTO SANTO LINE | 3 | RALLYE DA CALHETA | 4 | RALLYE SANTA CRUZ |
5 | RALLYE DO MARÍTIMO | 6 | RALLYE DO C.D.NACIONAL/DUPLAdp | 7 | RALLYE DO FAIAL |
CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 54 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
2º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 |
3º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
4º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 30 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | |
5º | ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO | 21 | 5 | 8 | 8 | ||||
6º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
7º | WILSON André Spínola AGUIAR | 15 | 6 | 8 | 1 | ||||
8º | ROMANO Jorge Gonçalves Oenelas PEREIRA | 11 | 5 | 5 | 1 | ||||
9º | JOÃO Pedro Gouveia NÓBREGA | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
10º | SAMIR da Silva de SOUSA | 6 | 6 | ||||||
11º | CARLOS Francisco Costa VIEIRA | 5 | 3 | 2 | |||||
12º | José LITO Silva CAMACHO | 3 | 2 | 1 | |||||
12º | ANDRÉ da Silva CAMACHO | 3 | 1 | 2 |
NAVEGADORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 |
2º | JOÃO Pedro Vasconcelos FREITAS | 3 | 1 | 2 | |||||
3º | RUI Alberto de Jesus RODRIGUES | 1 | 1 |
SENHORAS CONDUTORAS |
CONDUTORA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1ª | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SENHORAS SEGUNDAS CONDUTORAS |
CONDUTORA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1ª | CARINA Isabel Natal de BARROS | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |