| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 28/11/2007 |
| 1 | RALI TORRIÉ | 2 | VODAFONE RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C. PORTO | 4 | SATA RALI AÇORES |
| 5 | RALI VINHO DA MADEIRA | 6 | RALI CENTRO DE PORTUGAL | 7 | RALI DE MORTÁGUA | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | |||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | [8] | 10 | 4 | 10 | [10] | 5 | 10 | 10 | ||||
| 2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 58 | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | [6] | 6 | 3 | 8 | [8] | 4 | 0 | 6 | ||||
| 3º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 54 | 5 | 10 | 5 | [5] | 2 | 8 | [6] | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | [4] | 2 | 5 | 1 | |
| 4º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | [6] | 3 | 0 | 0 | [4] | 6 | 2 | 6 | 5 | |||
| 5º | MEX MACHADO DOS SANTOS | 33 | 0 | 4 | 6 | 4 | [4] | 2 | 6 | [5] | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 6º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 14 | 2 | 3 | 2 | [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 7º | NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1] | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 9º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [1] | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 10º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12º | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 14º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| PATRICK FLODIN | 18 | [6] | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| ENRIQUE GARCIA Ojeda | 15 | 3 | 10 | [4] | 2 | ||||||||||||||
| HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 11 | 0 | 8 | [5] | 3 | ||||||||||||||
| Nicolas Vouilloz | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| STEPHANE SARRAZIN | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Bernd Casier | 7 | 5 | [3] | 2 | |||||||||||||||
| Corrado Fontana | 7 | [3] | 5 | 2 | |||||||||||||||
| ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| EYVIND BRYNILDSEN | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| EDUARD PONS | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| ADRUZILO Pinto LOPES | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Simon Jean-Joseph | 5 | 4 | [2] | 1 | |||||||||||||||
| BARRY CLARK | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| SIMON HUGHES | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| JOSE BARREIRO | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tomasz Czopik | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ALBERICO Filipe Ferreira PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ALEXANDER VILLANUELA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| António ALEXANDRE Pinto PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| António Manuel dos Santos PEDRO PINTO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ARMINDO Carreira NEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Carlos NUNO Pereira COELHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CHRISTOPHER Scott SHEAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| CONRAD RAUTENBACH | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| DELFIM Castro BASTOS | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| EDUARDO HERRERO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| EVGENIY VERTUNOV | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| FRANCO dos Santos PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| FREDERICO Paulo Neves GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| GIANNI BARBATI | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| IGOR SOKOLOV | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| JOAN RIBERAS | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| José PAULO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| MAIT MERILOO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MANUEL INÁCIO Santos Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| MANUEL José Marques de CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MANUELA dos Santos PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MIGUEL Luís Teixeira GUEDES | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| MIGUEL Rocha da SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| NUNO Henrique Pereira Gonçalves SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Pedro Aguiar PEREIRA DA SILVA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| RAUL Manuel Pires de AGUIAR | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| RICARDO Bento de MOURA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| RICARDO Teixeira MARQUES | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| RUI Breda LOUSADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| RUI Manuel Barbosa ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SANTIAGO MARTINEZ | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SERGE CHAPUS | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SÉRGIO Miguel Pereira BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| VITOR Manuel Parente CALISTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| VYTAUTAS BARANAUSKAS | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| LUÍS Manuel Viveiros PIMENTEL | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| RICARDO Garcia do CARMO | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| PEDRO Nuno PIMENTA Correia da Silva | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|
CONDUTORES TURISMO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 146 | 0 | 20 | 20 | 17 | 15 | 7 | 20 | 17 | 15 | 15 | |||
| 2º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 141 | 17 | 20 | 20 | 20 | 2 | 15 | 10 | 17 | 20 | ||||
| 3º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 131 | 9 | 20 | 17 | 0 | 12 | 15 | 13 | 20 | 12 | 13 | |||
| 4º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 95 | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||
| 5º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 72 | 0 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | |||||||
| 6º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 69 | 13 | 13 | 12 | 13 | 8 | 10 | |||||||
| 7º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 60 | 0 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 | 0 | |||||
| 8º | ARMINDO Carreira NEVES | 47 | 12 | 0 | 9 | 12 | 7 | 7 | |||||||
| 9º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 41 | 11 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||||
| 10º | TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 39 | 0 | 17 | 15 | 7 | |||||||||
| 11º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 32 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||||||
| 12º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 17 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||||||
| 13º | RUI Manuel Barbosa ALMEIDA | 13 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||
| 14º | SÉRGIO Miguel Pereira BASTOS | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 15º | PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| 16º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 17º | António ALEXANDRE Pinto PIRES | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| 18º | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| Simon Jean-joseph | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| ADRUZILO Pinto LOPES | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||
| MIGUEL Luís Teixeira GUEDES | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||
| Dani Solà | 22 | 9 | 13 | ||||||||||||
| ENRIQUE GARCIA | 20 | 20 | |||||||||||||
| FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||
| VITOR Manuel Pinto LOPES | 11 | 11 | |||||||||||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 9 | 9 | |||||||||||||
| Luca Betti | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ALBERICO Filipe Ferreira PEREIRA | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
| SANTIAGO MARTINEZ | 4 | 4 | |||||||||||||
| CONRAD RAUTENBACH | 0 | 0 | |||||||||||||
| RICARDO Teixeira MARQUES | 0 | 0 | |||||||||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 0 | 0 | |||||||||||||
| Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 0 | 0 | |||||||||||||
| ANTONIO GARCIA | 0 | 0 | |||||||||||||
|
CONDUTORES PRODUÇÃO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 197 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 146 | 17 | 17 | 13 | 0 | 20 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 15 | ||
| 3º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 146 | 13 | 20 | 13 | 13 | 17 | 15 | 17 | [6] | [8] | 13 | 12 | 13 | [11] |
| 4º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 123 | 6 | 15 | 12 | 0 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | |||
| 5º | MEX MACHADO DOS SANTOS | 103 | 7 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 13 | 17 | 0 | ||||
| 6º | NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 64 | 8 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 11 | 0 | ||
| 7º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| 8º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 44 | 2 | [1] | [1] | [1] | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 9º | MIGUEL Rocha da SILVA | 35 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 10º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | 0 | ||||
| 11º | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 12º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 13º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||
| 14º | RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 20 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | ||||||||
| 15º | NUNO Henrique Pereira Gonçalves SILVA | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 16º | MANUEL José Marques de CASTRO | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
| 17º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18º | PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 19º | Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| PATRICK FLODIN | 49 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||
| Enrique Garcia Ojeda | 32 | 20 | 12 | ||||||||||||
| HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 30 | 0 | 17 | 13 | |||||||||||
| EDUARD PONS | 28 | 6 | 12 | 10 | |||||||||||
| Nicolas Vouilloz | 25 | 7 | 18 | ||||||||||||
| Corrado Fontana | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||
| BARRY CLARK | 25 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||
| SIMON HUGHES | 25 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||
| Bernd Casier | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||
| JOSE BARREIRO | 23 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
| STEPHANE SARRAZIN | 17 | 17 | |||||||||||||
| Volkam Isik | 16 | 10 | 6 | ||||||||||||
| ANTÓNIO José Teixeira RODRIGUES | 15 | 15 | |||||||||||||
| EYVIND BRYNILDSEN | 15 | 15 | |||||||||||||
| IGOR SOKOLOV | 14 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| Marco Cavigioli | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Tomasz Czopik | 11 | 11 | |||||||||||||
| RICARDO Bento de MOURA | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Carlos NUNO Pereira COELHO | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| RAUL Manuel Pires de AGUIAR | 10 | 10 | |||||||||||||
| LUÍS Manuel Viveiros PIMENTEL | 10 | 10 | |||||||||||||
| António Manuel dos Santos PEDRO PINTO | 9 | 9 | |||||||||||||
| RUI Breda LOUSADO | 9 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||
| JOAN RIBERAS | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||
| CARLOS Duarte da Cruz Pinheiro GUIMARÃES | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| CHRISTOPHER Scott SHEAN | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| EDUARDO HERRERO | 7 | 7 | |||||||||||||
| VYTAUTAS BARANAUSKAS | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| ALEXANDER VILLANUELA | 5 | 5 | |||||||||||||
| MAIT MERILOO | 5 | 5 | |||||||||||||
| GIANNI BARBATI | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Martinho RICARDO de Freitas RODRIGUES | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| EVGENIY VERTUNOV | 1 | 1 | |||||||||||||
| Juan Carlos Robledano | 1 | 1 | |||||||||||||
| DELFIM Castro BASTOS | 0 | 0 | |||||||||||||
| FRANCO dos Santos PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||
| LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pedro Aguiar PEREIRA DA SILVA | 0 | 0 | |||||||||||||
| SERGE CHAPUS | 0 | 0 | |||||||||||||
| José PAULO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 0 | 0 | |||||||||||||
| MANUELA dos Santos PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||
| RICARDO Garcia do CARMO | 0 | 0 | |||||||||||||
| PEDRO Nuno PIMENTA Correia da Silva | 0 | 0 | |||||||||||||
|
CONDUTORES-GRUPOS A/N ATÉ 1600 C.C. |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 47 | 3 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 2º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 38 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 3º | FREDERICO Paulo Neves GOMES | 36 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||
| 4º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 30 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | |||
| 5º | JORGE Eduardo da Rocha PINTO | 18 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | ||
| 6º | ARMINDO Carreira NEVES | 15 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||
| 7º | CARLOS Alberto Morais OLIVEIRA | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 8º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 9º | ARMANDO Manuel da Silva OLIVEIRA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 10º | António ALEXANDRE Pinto PIRES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 11º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 12º | SÉRGIO Miguel Pereira BASTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Simon Jean-Joseph | 10 | 10 | ||||||||
| CHRISTOPHER Scott SHEAN | 8 | 8 | ||||||||
| TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 8 | 6 | 2 | |||||||
| MIGUEL Luís Teixeira GUEDES | 5 | 5 | ||||||||
| CASIMIRO Manuel de Campos Magalhães COSTA | 4 | 4 | ||||||||
| FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 2 | 2 | 0 | |||||||
| CONRAD RAUTENBACH | 0 | 0 | ||||||||
| PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 0 | 0 | 0 | |||||||
| PEDRO Ricardo da Silva Xavier TAVARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 0 | 0 | ||||||||
| ALBERICO Filipe Ferreira PEREIRA | 0 | 0 | ||||||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| EDUARDO HERRERO | 0 | 0 | ||||||||
| SANTIAGO MARTINEZ | 0 | 0 | ||||||||
| Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 0 | 0 | ||||||||
| ANTONIO GARCIA | 0 | 0 |
|
MARCAS - ABSOLUTO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | PEUGEOT | 87 | 13 | 8 | 10 | 18 | 10 | 10 | 18 | |
| 2º | MITSUBISHI | 66 | 10 | 2 | 8 | 16 | 11 | 14 | 5 | |
| 3º | SUBARU | 55 | 5 | 16 | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | |
| 4º | FIAT | 51 | 10 | 8 | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | |
| 5º | FORD | 8 | 8 | |||||||
| 6º | CITROEN | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7º | RENAULT | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 8º | SEAT | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 9º | VOLKSWAGEN | 3 | 3 |
|
MARCAS - GRUPOS A/N ATÉ 1600 C.C. |
| MARCA | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | CITROEN | 116 | 18 | 8 | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 14 |
| 2º | RENAULT | 47 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| 3º | PEUGEOT | 21 | 11 | 6 | 4 | |||||
| 4º | TOYOTA | 3 | 3 |
|
ABSOLUTO - SEGUNDOS CONDUTORES |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Bónus | |||||||
| 1º | PAULO Manuel Baptista GRAVE | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | [8] | 10 | 4 | 10 | [10] | 5 | 10 | 10 | ||||
| 2º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 54 | 5 | 10 | 5 | [5] | 2 | 8 | [6] | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | [4] | 2 | 5 | 1 | |
| 3º | FERNANDO Jaime Mendes PRATA | 52 | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | [6] | 6 | 3 | 8 | [8] | 4 | 0 | |||||
| 4º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | [6] | 3 | 0 | 0 | [4] | 6 | 2 | 6 | 5 | |||
| 5º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 33 | 0 | 4 | 6 | 4 | [4] | 2 | 6 | [5] | 3 | 8 | 0 | ||||||
| 6º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 12 | 3 | 2 | [2] | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 7º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 8º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9º | JOÃO Augusto Gonçalves da Silva JARDIM PEREIRA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10º | JORGE Manuel HENRIQUES | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 11º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [1] | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 12º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 12º | NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 4 | [1] | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | PAULO José Sousa SANTOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16º | NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16º | DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18º | JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| MARIA ANDERSSON | 18 | [6] | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| JORDI BARRABES COSTA | 15 | 3 | 10 | [4] | 2 | ||||||||||||||
| Manuel FRANCISCO dos Santos FURTADO | 11 | 8 | [5] | 3 | |||||||||||||||
| Nicolas Klinger | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| JACQUES RENUCCI | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Frederic Miclotte | 7 | 5 | [3] | 2 | |||||||||||||||
| Renzo Casazza | 7 | [3] | 5 | 2 | |||||||||||||||
| ENGAN VERONICA | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| GUIFRÉ PUJOL | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| PAULO Miguel Marques FIUZA | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Jack Bovere | 5 | 4 | [2] | 1 | |||||||||||||||
| SCOTT MARTIN | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| CLAIRE MOLE | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| MANUEL FUENTES | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lukasz Wronski | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ANTÓNIO Amaro Ribeiro da COSTA Rodrigues | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
