CAMPEONATO DE RALIS "CORAL" DA MADEIRA - 2007 |
ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 26/10/2007 |
1 | RALLYE DA CAMACHA | 2 | RALLYE PORTO SANTO LINE | 3 | RALLYE DA CALHETA | 4 | RALLYE SANTA CRUZ |
5 | RALLYE DO MARÍTIMO | 6 | RALLYE VINHO MADEIRA | 7 | RALLYE DO C.D.NACIONAL/DUPLAdp | 8 | RALLYE DO FAIAL |
ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª etapa | 2ª etapa | Bónus | ||||||||||
1º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 66 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
2º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 57 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | |8| | 4 | 6 | 4 |
3º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 51 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | |6| | 10 | 3 | 8 | 0 |
4º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | |6| | 3 | 4 | 8 |
5º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 30 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||
6º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |4| | 2 | 0 | 5 |
7º | AÉCIO Martins ANJO | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
8º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 15 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
9º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
10º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
11º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |3| | 2 | 1 | |
12º | JOÃO RICARDO Costa Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
13º | RUI Alberto Mendes PINTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
13º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13º | ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOÃO Luís da Silva MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ISABEL Cristina Gil RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NUNO Miguel Andrade FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOANA Duarte Martins FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO TURISMO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
1º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 143 | [15] | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 |
2º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 140 | 17 | 20 | 17 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 11 |
3º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 123 | 13 | 15 | 15 | [12] | 15 | 17 | 15 | 13 | 20 |
4º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 97 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | ||
5º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 88 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | |
6º | AÉCIO Martins ANJO | 74 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 |
7º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 61 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | ||
8º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 60 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 7 | 10 |
9º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 57 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | |||
10º | JOANA Duarte Martins FERNANDES | 56 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | |
11º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 53 | 11 | 13 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | ||
12º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 51 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 12 | ||
13º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 38 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | |||
14º | JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
15º | JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
VITOR Agostinho da Silva SÁ | 20 | 20 | |||||||||
JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO PRODUÇÃO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
1º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 134 | [15] | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17 |
2º | VITOR Agostinho da Silva SÁ | 117 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | ||
3º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 94 | 13 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 15 | |
4º | JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 79 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 9 | |
5º | ELIAS Rodrigues Homem de GOUVEIA | 75 | 12 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
6º | Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 66 | 0 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | ||
7º | JOÃO RICARDO Costa Pereira | 62 | 0 | 10 | 11 | 0 | 12 | 17 | 12 | ||
8º | António ABEL de Freitas SPÍNOLA | 58 | 0 | 10 | 11 | 9 | 13 | 15 | 0 | ||
9º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 57 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 | ||||
10º | RUI Alberto Mendes PINTO | 51 | 17 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | |||
11º | NUNO Miguel Andrade FREITAS | 38 | 7 | 9 | 0 | 12 | 10 | ||||
JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 8 | 8 |
GRUPOS TURISMO/PRODUÇÃO ATE 1600 C.C. |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 66 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 |
2º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 57 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 3 |
3º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 48 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
4º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
5º | AÉCIO Martins ANJO | 21 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
6º | DUARTE Manuel Luís de ABREU | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
7º | VITOR Manuel Pinto LOPES | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | |||
8º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
9º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
10º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
12º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
VITOR Agostinho da Silva SÁ | 10 | 10 | ||||||||
JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
JOANA Duarte Martins FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 | ||||||||
JOSÉ António Rebolo CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABSOLUTO - SEGUNDOS CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1ª etapa | 2ª etapa | Bónus | ||||||||||
1º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 66 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
2º | RUI Emanuel de Sousa ABREU | 52 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | |8| | 4 | 6 | 4 | |
3º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 51 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | |6| | 10 | 3 | 8 | 0 |
4º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | |6| | 3 | 4 | 8 |
5º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 30 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||
6º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | |4| | 2 | 0 | 5 |
7º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
8º | JORGE Manuel HENRIQUES | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
9º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
10º | PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 10 | 10 | |||||||||
11º | MARCO André Mellor de SOUSA | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||
12º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |3| | 2 | 1 | |
13º | VITOR Ricardo Nobrega COSTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14º | LUÍS Teixeira RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CARINA Isabel Natal de BARROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARCO Nuno Abreu LEÇA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉ Carlos Andrade CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PAULO Jorge Sousa ANASTÁCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 0 | 0 | ||||||||||
LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO TURISMO - SEGUNDOS CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
1º | RUI Emanuel de Sousa ABREU | 141 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | |
2º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 140 | 17 | 20 | 17 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 11 |
3º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 123 | 13 | 15 | 15 | [12] | 15 | 17 | 15 | 13 | 20 |
4º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 97 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | ||
5º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 88 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | |
6º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 74 | 0 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 |
7º | LUÍS Teixeira RAMOS | 61 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | ||
8º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 60 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 7 | 10 |
9º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 57 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | |||
10º | SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 56 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | |
11º | JORGE Manuel HENRIQUES | 53 | 11 | 13 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | ||
12º | JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 43 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 12 | |||
13º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 38 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | |||
14º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
15º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 20 | 20 | |||||||||
MARCO André Mellor de SOUSA | 17 | 17 | |||||||||
ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 8 | 8 | |||||||||
LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO PRODUÇÃO - SEGUNDOS CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
1º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 134 | [15] | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17 |
2º | João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 117 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
3º | ROBERTO Filipe Meneses de CASTRO | 94 | 13 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 15 | |
4º | PAULO Jorge Sousa ANASTÁCIO | 79 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 11 | 9 | |
5º | LUÍS Nuno Sousa NEVES | 75 | 12 | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
6º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 66 | 0 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | ||
7º | VITOR Ricardo Nobrega COSTA | 62 | 0 | 10 | 11 | 0 | 12 | 17 | 12 | ||
8º | ANTÓNIO da Luz Nunes de CASTRO | 58 | 0 | 10 | 11 | 9 | 13 | 15 | 0 | ||
9º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 51 | 17 | 11 | 13 | 0 | 10 | 0 | |||
10º | ANDRÉ Carlos Andrade CAMACHO | 38 | 7 | 9 | 0 | 12 | 10 | ||||
11º | MARCO André Mellor de SOUSA | 37 | 20 | 0 | 17 | 0 | |||||
PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 20 | 20 | |||||||||
MARCO Nuno Abreu LEÇA | 8 | 8 |
GRUPOS TURISMO/PRODUÇÃO ATE 1600 C.C. - SEGUNDOS CONDUTORES |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1º | RUI Emanuel de Sousa ABREU | 58 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
2º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 57 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 3 |
3º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 48 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 |
4º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 38 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
5º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 21 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
6º | José LUÍS Rodrigues de FARIA | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
7º | JORGE Manuel HENRIQUES | 16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | |||
8º | LUÍS Teixeira RAMOS | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
9º | ANTÓNIO José Gouveia de SOUSA | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
10º | JOÃO Filipe Camacho de SOUSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
12º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
João HUMBERTO Rodrigues de FREITAS | 10 | 10 | ||||||||
MARCO André Mellor de SOUSA | 8 | 8 | ||||||||
Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCO Nuno Abreu LEÇA | 0 | 0 | ||||||||
ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 0 | 0 | ||||||||
LUÍS Pedro Rocha FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 |