| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 05/12/2007 |
| 1 | RALI MONTELONGO | 2 | RALI PORTAS DE RODÃO | 3 | RALI PINHAIS DO CENTRO | 4 | RALI DE GÓIS | 5 | RALI V.N.CERVEIRA |
| 6 | RALI VILA VERDE | 7 | RALI DE LOULÉ | 8 | RALI DE MURÇA | 9 | RALI DE VILA REAL | 10 | RALI DO E.V.S. |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ASFALTO | TERRA | ASFALTO | TERRA | |||||||||
| 1º | PEDRO Brandão Martins PERES | 157 | 23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| 2º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 152 | 15 | 15 | 17 | 23 | 17 | 0 | 23 | 23 | 19 | 0 |
| 3º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 125 | 20 | 22 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 18 | 22 | |
| 4º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 85 | 22 | 22 | 19 | 22 | 0 | |||||
| 5º | ISAAC Miguel PORTELA | 82 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 16 | 22 | 15 | |
| 6º | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO | 71 | 19 | 18 | 17 | 17 | ||||||
| 7º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 58 | 19 | 0 | 11 | 11 | 17 | |||||
| 8º | ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 55 | 15 | [2] | 5 | 18 | 17 | |||||
| 9º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 54 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 10º | FILIPE Manuel Ribeiro TEIXEIRA | 47 | 10 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 11º | JOAQUIM Coelho da Rocha SANTOS | 46 | 0 | 7 | 18 | 2 | 19 | |||||
| 12º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 45 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 11 | |||
| 13º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 43 | 15 | 15 | 9 | 0 | 4 | |||||
| 14º | VITOR Manuel Alves dos SANTOS | 40 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14 | |||||
| 15º | ALFREDO Manuel Fernandes GUIMARÃES | 39 | 2 | 6 | 14 | 17 | ||||||
| 16º | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 38 | 0 | 12 | 15 | 11 | ||||||
| 17º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 37 | 0 | 2 | 9 | 15 | 11 | |||||
| 18º | JOÃO Carlos Neves Alves CASTELA da Costa | 32 | 2 | 0 | 16 | 0 | 14 | |||||
| 19º | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 32 | [2] | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 9 | ||
| 20º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 31 | 4 | 15 | 12 | 0 | ||||||
| 21º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 31 | 2 | 9 | 12 | 8 | ||||||
| 22º | MANUEL Lucio Barbosa Gomes COUTINHO | 29 | 0 | 11 | 18 | |||||||
| 23º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 28 | 0 | 8 | 0 | 20 | ||||||
| 24º | Francisco CARLOS de Oliveira ARAÚJO | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 25º | António FERNANDO Gomes de Barros RODRIGUES | 22 | 12 | 10 | 0 | |||||||
| 26º | TIAGO Costa RAPOSO DE MAGALHÃES | 22 | 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 27º | FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | ||||||
| 28º | HELDER António da Silva RIBEIRO | 21 | 8 | 11 | 2 | |||||||
| 29º | ROGÉRIO Fernando Alves dos SANTOS | 20 | 5 | 2 | 13 | |||||||
| 30º | PEDRO Miguel Baptista dos SANTOS | 19 | 9 | 0 | 10 | |||||||
| 31º | FREDERICO Augusto Poças CRAVEIRO da Silva | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 32º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 33º | NUNO Diogo Batista Palma GANCHINHO | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 34º | JOÃO Pedro Luís Fragoso MARCELINO | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 35º | JOÃO Freire Lopes BARROS LEITE | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||
| 36º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 37º | TIAGO Augusto Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 14 | 2 | 10 | 2 | |||||||
| 38º | LUÍS Filipe Sousa da Costa DIAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 39º | ANTÓNIO de Magalhães PIMENTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 40º | DANIEL Jorge Coelho SOARES | 12 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 41º | CATARINA Amélia Monteiro Teixeira de SOUSA | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 42º | JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 11 | 2 | 9 | 0 | |||||||
| 43º | PEDRO José Ferreira da SILVA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 44º | CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 45º | RENATO Miguel Gonçalves Vieira da Cunha PITA | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 46º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 10 | [2] | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 47º | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 9 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 47º | VICTOR António Oliveira REBOUÇAS | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 49º | RICARDO Manuel dos Santos COSTA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 50º | RUI Carlos Abrantes Soares SARAIVA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 50º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 52º | PAULO Manuel Cardoso GOMES | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 53º | ANTÓNIO Fernando de Araújo NUNES | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 53º | JAIME Sérgio Santos IGREJA | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 53º | JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 53º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 57º | António ALEXANDRE Oliveira FERREIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 57º | DANIEL Leite RIBEIRO | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 57º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 57º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 57º | MIGUEL António MALAFAYA Tavares de Lima | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| António MIGUEL Silva ARAÚJO | 25 | 25 | ||||||||||
| PEDRO Daniel dos Santos Gomes DUARTE | 19 | 19 | ||||||||||
| RAUL Manuel Pires de AGUIAR | 16 | 16 | ||||||||||
| BRUNO Miguel Lopes Parreira ANDRADE Silva | 16 | 16 | ||||||||||
| PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 14 | 14 | 0 | |||||||||
| EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 13 | 6 | 7 | |||||||||
| PAULO Rui Correia do NASCIMENTO | 13 | 13 | ||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Guerreiro LAMPREIA do Carmo | 12 | 12 | ||||||||||
| JOÃO Filipe Nobre MONTEIRO Barroso | 12 | 12 | ||||||||||
| José Joaquim VIANA MARTINS | 10 | 10 | ||||||||||
| VASCO José Coelho TINTIM | 9 | 9 | ||||||||||
| PEDRO André Pereira da SILVA | 8 | 8 | ||||||||||
| JOSÉ Francisco Viegas dos Santos CORREIA | 8 | 8 | ||||||||||
| MARCO António da Silva GONÇALVES | 6 | 6 | ||||||||||
| ARTURO COTA | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 5 | 5 | ||||||||||
| José ALEXANDRE Oliveira RAMOS | 5 | 5 | ||||||||||
| RICARDO Jorge de Carvalho e OLIVEIRA | 5 | 5 | ||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| DAVID GONZALEZ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| JOSÉ Pedro Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| Mário GIL Marques da COSTA | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| OSCAR MOURINHO | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 4 | 4 | ||||||||||
| JORGE Manuel Fernandes BAPTISTA | 4 | 4 | ||||||||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| DAVID Vicente da SILVA | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| EURICO Miguel Viegas GOMES | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Fausto MIGUEL Barreleiro BARROSO | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| FERNANDO José Ramos SOBRAL | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| IVO Daniel Abreu da Silva FERREIRA | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| NUNO Ricardo LIMA Franco | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| PAULO Jorge Antunes da SILVA | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| Sérgio HUGO Rodrigues MARTINS | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| BRUNO Filipe Rodrigues da COSTA | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ALVARO POSADA | 2 | 2 | ||||||||||
| ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 2 | 2 | ||||||||||
| CARLOS BARREIRO | 2 | 2 | ||||||||||
| FELIPE REAL | 2 | 2 | ||||||||||
| FILIPE José Ferreira Graça LOPES | 2 | 2 | ||||||||||
| JAVIER ALONSO | 2 | 2 | ||||||||||
| JOSÉ Fernando Marinho PEREIRA | 2 | 2 | ||||||||||
| José FERNANDO Miranda da COSTA | 2 | 2 | ||||||||||
| MARCO ALVAREZ | 2 | 2 | ||||||||||
| ONÉSIMO MARTINEZ | 2 | 2 | ||||||||||
| RUI Manuel Machado GONÇALVES | 2 | 2 | ||||||||||
| SANTIAGO IGLESIAS | 2 | 2 | ||||||||||
| Vitor HUGO da Silva MONTEIRO | 2 | 2 | ||||||||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 2 | 2 | ||||||||||
| MANUEL MARIÑO | 2 | 2 | ||||||||||
| DOMINGOS Marques da SILVA | 2 | 2 | ||||||||||
| José JÚLIO Ribeiro Marques da SILVA | 2 | 2 | ||||||||||
| JOÃO Miguel VILAS BOAS da Silva | 2 | 2 | ||||||||||
| CARLOS Alberto Azevedo COUTO | 2 | 2 | ||||||||||
| SÍLVIA Liliana FREITAS Atilano | 2 | 2 | ||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Poupa LAMURIA | 2 | 2 | ||||||||||
| GIL Miguel Duarte ANTUNES | 2 | 2 | ||||||||||
| GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 2 | 2 | ||||||||||
| FILIPE Manuel Ferreira BAIONA | 2 | 2 | ||||||||||
| IVAN Ferreira Dias CARQUEJO | 2 | 2 | ||||||||||
| EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 2 | 2 | ||||||||||
| RUI Manuel Barbosa da ROCHA | 2 | 2 | ||||||||||
| ALBERTO Costa e CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||
| Ana PATRÍCIA Soares VON DOELLINGER | 0 | 0 | ||||||||||
| ANDRÉ Filipe Lopes MOTA | 0 | 0 | ||||||||||
| FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 0 | 0 | ||||||||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| FIRMINO Jorge Gonçalves PEIXOTO | 0 | 0 | ||||||||||
| FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | ||||||||||
| José CÂNDIDO Alves de CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Carlos Neves de ALMEIDA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Carreira LOPES | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Manuel Fernandes HENRIQUES | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Pedro Reis MIRANDA | 0 | 0 | ||||||||||
| LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | ||||||||||
| MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Manuel da Silva DUARTE | 0 | 0 | ||||||||||
| ORLANDO Manuel Gonçalves da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | ||||||||||
| PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PEDRO Miguel Nabeiro Leone dos SANTOS | 0 | 0 | ||||||||||
| RUI Manuel Mendes MORAIS | 0 | 0 | ||||||||||
| SÉRGIO Armando Dias MOUTINHO | 0 | 0 | ||||||||||
| Manuel FRANCISCO Carvalho AZEVEDO | 0 | 0 | ||||||||||
| José PAULO PEREIRA de Carvalho | 0 | 0 | ||||||||||
| CARLOS Alberto de Almeida FARIA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ António Ribeiro MERCEANO | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel Nugas da Silva FONTAINHAS | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Carlos Pereira Abrantes NEVES | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO PINTO Coelho Nogueira de Sousa | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Carlos da Conceição PATÉ | 0 | 0 | ||||||||||
| PEDRO Miguel das Neves CHARNECA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOÃO Manuel Vaz PALMA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Fernandes COELHO | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel Santos e VENÂNCIO | 0 | 0 | ||||||||||
| RENATO José Rodrigues LERIA | 0 | 0 | ||||||||||
| PEDRO Nuno Albino Garcia CORREIA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ António Neves Madeira Santos CHARATA | 0 | 0 | ||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Guerreiro Silveira do ROSÁRIO | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel Gomes CARREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
| CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 0 | 0 | ||||||||||
| ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
| PEDRO de Amaral Pacheco da LANÇA | 0 | 0 | ||||||||||
| VITOR Manuel de Melo Ferreira da SILVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| FILIPE MARTINEZ | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel PINA e Costa | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TIAGO César Nogueira MOREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
| OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 0 | 0 | ||||||||||
| ARMINDO Fernando Vieira MENDES | 0 | 0 | ||||||||||
| Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 0 | 0 | ||||||||||
| MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 0 | 0 | ||||||||||
| MARTA Alice Sousa Neves da Silva COUTINHO | 0 | 0 | ||||||||||
| JORGE Augusto Silva LOPES | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Francisco Teixeira da Mota Fernandes BORGES | 0 | 0 | ||||||||||
| ALEXANDRE Manuel Marques Ferreira RODRIGUES | 0 | 0 | ||||||||||
| SÉRGIO Paulo Pinto da SILVA | 0 | 0 | ||||||||||
|
CONDUTORES CATEGORIA-1 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ASFALTO | TERRA | ASFALTO | TERRA | |||||||||
| 1º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
| 2º | ISAAC Miguel PORTELA | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 3º | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 4º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5º | ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 13 | 4 | [1] | 1 | 5 | 3 | |||||
| 6º | FILIPE Manuel Ribeiro TEIXEIRA | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7º | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 8 | [1] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 9º | JOÃO Carlos Neves Alves CASTELA da Costa | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 10º | Luís MIGUEL Ferreira ABRANTES | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 11º | MANUEL Lucio Barbosa Gomes COUTINHO | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 12º | HELDER António da Silva RIBEIRO | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 13º | JOÃO Pedro Luís Fragoso MARCELINO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 15º | ROGÉRIO Fernando Alves dos SANTOS | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 16º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 16º | CATARINA Amélia Monteiro Teixeira de SOUSA | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18º | JOÃO Freire Lopes BARROS LEITE | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 19º | RUI Carlos Abrantes Soares SARAIVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 19º | TIAGO Augusto Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19º | RENATO Miguel Gonçalves Vieira da Cunha PITA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19º | FREDERICO Augusto Poças CRAVEIRO da Silva | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19º | DANIEL Jorge Coelho SOARES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24º | CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 24º | JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 24º | JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 24º | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 24º | NUNO Diogo Batista Palma GANCHINHO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 24º | VICTOR António Oliveira REBOUÇAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 24º | LUÍS Filipe Sousa da Costa DIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 32º | António ALEXANDRE Oliveira FERREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 32º | DANIEL Leite RIBEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 32º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 32º | MIGUEL António MALAFAYA Tavares de Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 32º | RICARDO Manuel dos Santos COSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32º | PEDRO José Ferreira da SILVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 32º | PAULO Manuel Cardoso GOMES | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| António MIGUEL Silva ARAÚJO | 5 | 5 | ||||||||||
| PEDRO Daniel dos Santos Gomes DUARTE | 4 | 4 | ||||||||||
| EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| DAVID GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Mário GIL Marques da COSTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| OSCAR MOURINHO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| PEDRO Alexandre de Oliveira M. Pereira da SILVA | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| JOÃO Filipe Nobre MONTEIRO Barroso | 2 | 2 | ||||||||||
| ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| DAVID Vicente da SILVA | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| EURICO Miguel Viegas GOMES | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Fausto MIGUEL Barreleiro BARROSO | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| IVO Daniel Abreu da Silva FERREIRA | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| PAULO Jorge Antunes da SILVA | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| BRUNO Filipe Rodrigues da COSTA | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ALVARO POSADA | 1 | 1 | ||||||||||
| ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 1 | 1 | ||||||||||
| CARLOS BARREIRO | 1 | 1 | ||||||||||
| FELIPE REAL | 1 | 1 | ||||||||||
| FILIPE José Ferreira Graça LOPES | 1 | 1 | ||||||||||
| JAVIER ALONSO | 1 | 1 | ||||||||||
| JOSÉ Fernando Marinho PEREIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| José FERNANDO Miranda da COSTA | 1 | 1 | ||||||||||
| MARCO ALVAREZ | 1 | 1 | ||||||||||
| ONÉSIMO MARTINEZ | 1 | 1 | ||||||||||
| RUI Manuel Machado GONÇALVES | 1 | 1 | ||||||||||
| SANTIAGO IGLESIAS | 1 | 1 | ||||||||||
| PEDRO André Pereira da SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
| HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 1 | 1 | ||||||||||
| PEDRO Manuel Rodrigues Lima NOGUEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 1 | 1 | ||||||||||
| MANUEL MARIÑO | 1 | 1 | ||||||||||
| DOMINGOS Marques da SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
| José JÚLIO Ribeiro Marques da SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
| JOÃO Miguel VILAS BOAS da Silva | 1 | 1 | ||||||||||
| CARLOS Alberto Azevedo COUTO | 1 | 1 | ||||||||||
| SÍLVIA Liliana FREITAS Atilano | 1 | 1 | ||||||||||
| José Joaquim VIANA MARTINS | 1 | 1 | ||||||||||
| VASCO José Coelho TINTIM | 1 | 1 | ||||||||||
| MARCO António da Silva GONÇALVES | 1 | 1 | ||||||||||
| José ALEXANDRE Oliveira RAMOS | 1 | 1 | ||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Poupa LAMURIA | 1 | 1 | ||||||||||
| GIL Miguel Duarte ANTUNES | 1 | 1 | ||||||||||
| GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 1 | 1 | ||||||||||
| FILIPE Manuel Ferreira BAIONA | 1 | 1 | ||||||||||
| IVAN Ferreira Dias CARQUEJO | 1 | 1 | ||||||||||
| RICARDO Jorge de Carvalho e OLIVEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
| EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 1 | 1 | ||||||||||
| RUI Manuel Barbosa da ROCHA | 1 | 1 | ||||||||||
| ALBERTO Costa e CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||
| Ana PATRÍCIA Soares VON DOELLINGER | 0 | 0 | ||||||||||
| ANDRÉ Filipe Lopes MOTA | 0 | 0 | ||||||||||
| ARTURO COTA | 0 | 0 | ||||||||||
| FERNANDO Manuel de Oliveira MARTINS | 0 | 0 | ||||||||||
| FILIPE Manuel Garcia LEITE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| FIRMINO Jorge Gonçalves PEIXOTO | 0 | 0 | ||||||||||
| FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | ||||||||||
| José CÂNDIDO Alves de CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Carlos Neves de ALMEIDA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Carreira LOPES | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Manuel Fernandes HENRIQUES | 0 | 0 | ||||||||||
| LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 0 | 0 | ||||||||||
| MANUEL Vicente Mendes MORAIS | 0 | 0 | ||||||||||
| ORLANDO Manuel Gonçalves da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | ||||||||||
| PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| RUI Manuel Mendes MORAIS | 0 | 0 | ||||||||||
| SÉRGIO Armando Dias MOUTINHO | 0 | 0 | ||||||||||
| Manuel FRANCISCO Carvalho AZEVEDO | 0 | 0 | ||||||||||
| José PAULO PEREIRA de Carvalho | 0 | 0 | ||||||||||
| CARLOS Alberto de Almeida FARIA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Fernandes COELHO | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel Santos e VENÂNCIO | 0 | 0 | ||||||||||
| RENATO José Rodrigues LERIA | 0 | 0 | ||||||||||
| PEDRO Nuno Albino Garcia CORREIA | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ António Neves Madeira Santos CHARATA | 0 | 0 | ||||||||||
| ANTÓNIO Manuel Guerreiro Silveira do ROSÁRIO | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel Gomes CARREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
| ANTÓNIO José Pontes PEREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
| PEDRO de Amaral Pacheco da LANÇA | 0 | 0 | ||||||||||
| VITOR Manuel de Melo Ferreira da SILVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| FILIPE MARTINEZ | 0 | 0 | ||||||||||
| NUNO Miguel PINA e Costa | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TIAGO César Nogueira MOREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
| OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 0 | 0 | ||||||||||
| ARMINDO Fernando Vieira MENDES | 0 | 0 | ||||||||||
| Paulo JOSÉ Martins Gonçalves da CONCEIÇÃO | 0 | 0 | ||||||||||
| MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 0 | 0 | ||||||||||
| MARTA Alice Sousa Neves da Silva COUTINHO | 0 | 0 | ||||||||||
| JORGE Augusto Silva LOPES | 0 | 0 | ||||||||||
| JOSÉ Francisco Teixeira da Mota Fernandes BORGES | 0 | 0 | ||||||||||
| SÉRGIO Paulo Pinto da SILVA | 0 | 0 | ||||||||||
|
CONDUTORES CATEGORIA-2 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ASFALTO | TERRA | ASFALTO | TERRA | |||||||||
| 1º | RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 2º | JORGE Alexandre Maia de AREIA | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 3º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 4º | JOAQUIM Coelho da Rocha SANTOS | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 5º | JOSÉ Manuel Fernandes VEIGA | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
