| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 28/11/2007 |
| 1 | RALI TORRIÉ | 2 | VODAFONE RALI DE PORTUGAL | 3 | RALI F.C. PORTO | 4 | SATA RALI AÇORES |
| 5 | RALI VINHO DA MADEIRA | 6 | RALI CENTRO DE PORTUGAL | 7 | RALI DE MORTÁGUA | 8 | RALI CASINOS DO ALGARVE |
|
CONDUTORES - GRUPOS A/N DE 1601 A 2000 C.C/DIESEL |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 163 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 17 | 17 | 17 | 20 | |||
| 2º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 149 | 0 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
| 3º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 121 | 0 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||
| 4º | VITOR Manuel Parente CALISTO | 118 | 13 | [10] | 12 | [7] | 11 | 13 | 12 | [10] | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 5º | MIGUEL Rocha da SILVA | 76 | 15 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| 6º | RUI Manuel Barbosa ALMEIDA | 25 | 0 | 13 | 12 | ||||||||||
| BARRY CLARK | 57 | 20 | 20 | 17 | |||||||||||
| SIMON HUGHES | 54 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||
| Dani Solà | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| ADRUZILO Pinto LOPES | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||
| VYTAUTAS BARANAUSKAS | 36 | 12 | 13 | 11 | |||||||||||
| GIANNI BARBATI | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||
| Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||
| PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||
| ENRIQUE GARCIA | 20 | 20 | |||||||||||||
| Luca Betti | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| EVGENIY VERTUNOV | 15 | 15 | |||||||||||||
| ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Juan Carlos Robledano | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| DELFIM Castro BASTOS | 0 | 0 | |||||||||||||
| RICARDO Teixeira MARQUES | 0 | 0 | |||||||||||||
| Pedro Aguiar PEREIRA DA SILVA | 0 | 0 | |||||||||||||
| JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TIAGO Elias Garcia Castel-Branco de AVELAR | 0 | 0 | |||||||||||||
| Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 0 | 0 | |||||||||||||
| MANUELA dos Santos PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||||
| VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 0 | 0 | |||||||||||||
| PEDRO Nuno PIMENTA Correia da Silva | 0 | 0 | |||||||||||||
|
SEGUNDOS CONDUTORES - GRUPOS A/N DE 1601 A 2000 C.C/DIESEL |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 149 | 0 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
| 2º | ANTÓNIO Jorge de Jesus CIRNE | 118 | 13 | [10] | 12 | [7] | 11 | 13 | 12 | [10] | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 3º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 112 | 20 | 20 | 20 | 15 | 0 | 17 | 20 | ||||||
| 4º | José JÚLIO Martins de SOUSA | 95 | 0 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | ||||
| 5º | CARLOS Alberto Machado CARVALHOSA | 76 | 15 | 9 | 15 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| 6º | António MIGUEL Silva SOARES Ferreira | 25 | 0 | 13 | 12 | ||||||||||
| SCOTT MARTIN | 57 | 20 | 20 | 17 | |||||||||||
| CLAIRE MOLE | 54 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||
| Oscar Sanchez | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| JORGE Manuel HENRIQUES | 37 | 20 | 17 | ||||||||||||
| GELIESIUS GEDIMINAS | 36 | 12 | 13 | 11 | |||||||||||
| JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||
| FABIO CADORE | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||
| JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||
| PAULO Fernando Martins MONTEIRO | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||
| SÉRGIO Manuel Henriques CABEÇO | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||
| JORDI BARRABES | 20 | 20 | |||||||||||||
| ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 17 | 17 | |||||||||||||
| Giovanni Bernacchini | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||
| GEORGIY TROSHKIN | 15 | 15 | |||||||||||||
| MARCOS José Martins da Costa GONÇALVES | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Agustín Esupinan | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Amaro Ribeiro da COSTA Rodrigues | 0 | 0 | |||||||||||||
| HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 0 | 0 | |||||||||||||
| José Carlos PINHO DE ALMEIDA | 0 | 0 | |||||||||||||
| GUILHERME Lima PEREIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Fernando Manuel Neves da SILVA SANTOS | 0 | 0 | |||||||||||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 0 | 0 | |||||||||||||
| ANA ISABEL Carvalho Oliveira de Cruz MONTEIRO | 0 | 0 | |||||||||||||
| PAULO José Sousa SANTOS | 0 | 0 | |||||||||||||
| JOÃO Pedro Fernandes de MAGALHÃES | 0 | 0 | |||||||||||||
|
MARCAS - DIESEL |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||
| 1º | FIAT | 154 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 2º | SEAT | 108 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||
| 3º | SKODA | 47 | 15 | 15 | 17 | |||||