| ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 26/10/2007 |
| 1 | BAJA TT TERRAS D'EL REI | 2 | RALI TT ESPORÃO | 3 | RALI TT SELENIS/SERRAS DO NORTE | 4 | BAJA TT SERRA DE MONCHIQUE |
| 5 | VODAFONE RALI TT TRANSIBÉRICO | 6 | RALI TT MONTES ALENTEJANOS | 7 | RALI TT CASTELO BRANCO | 8 | BAJA "ANTA DA SERRA" 500/PORTALEGRE |
|
CONDUTORES ABSOLUTO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª ~Etapa | Bónus | ||||||||||
| 1º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 78 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
| 2º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 40 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 3º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 28 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||||
| 4º | FILIPE Castello Branco Vieira de CAMPOS | 24 | 6 | 5 | 5 | [5] | 2 | 6 | |||||
| 5º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 22 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| 6º | COLIN MACRAE | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 7º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 20 | 10 | 8 | [8] | 2 | |||||||
| 8º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 9º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 10º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 11º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 12º | BORIS GADASIN | 12 | 8 | 4 | |||||||||
| 13º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | [2] | 1 | ||||
| 14º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 15º | SANTIAGO ANGLADA | 9 | 5 | 4 | |||||||||
| 16º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 17º | JOSÉ Miguel Esteves Viana RUAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 18º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 19º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 20º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 5 | 5 | ||||||||||
| 20º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 5 | 5 | ||||||||||
| 22º | JOSÉ Mª HERNÁNDEZ | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 23º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 4 | 4 | ||||||||||
| 24º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 3 | 3 | ||||||||||
| 24º | PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 3 | 3 | ||||||||||
| 26º | Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 2 | 2 | ||||||||||
| 26º | FRANCISCO Luís e Silva INOCÊNCIO | 2 | 2 | ||||||||||
| 26º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 2 | 2 | ||||||||||
| 26º | ANTÓNIO Joaquim Godinho BAIONA | 2 | 2 | ||||||||||
| 26º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 2 | 2 | ||||||||||
| 31º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 32º | RAFAEL FEU | 1 | 1 | ||||||||||
| 32º | BALÁZS SZALAY | 1 | 1 | ||||||||||
| 32º | NUNO Pedro Filipe TORDO | 1 | 1 | ||||||||||
| 32º | FERNANDO Manuel Oliveira RITO | 1 | 1 | ||||||||||
| 32º | JAVIER HERRADOR | 1 | 1 | ||||||||||
|
CONDUTORES GRUPO - T1 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
| 1º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 150 | 20 | [15] | 20 | 20 | [1] | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 103 | 15 | 20 | 13 | 13 | 12 | 3 | 10 | 17 | ||
| 3º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 69 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||
| 4º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 65 | 17 | 10 | 9 | 9 | 7 | 13 | ||||
| 5º | RUI Manuel Vicente de SOUSA | 64 | 17 | 17 | 1 | 12 | 17 | |||||
| 6º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 62 | 9 | 5 | 12 | 1 | 8 | 12 | 15 | |||
| 7º | CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 54 | 20 | 17 | 17 | |||||||
| 8º | JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 50 | 17 | 15 | 1 | 17 | ||||||
| 9º | LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 44 | 3 | 15 | 1 | 10 | 15 | |||||
| 10º | PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 44 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 11º | COLIN MACRAE | 41 | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 12º | RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 41 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | ||||
| 13º | JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 41 | 11 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| 14º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 38 | 11 | 10 | 1 | 5 | 11 | |||||
| 15º | ANTÓNIO Augusto Pacheco de Almeida MENDES | 32 | 12 | 12 | 7 | 1 | ||||||
| 16º | PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 32 | 10 | 11 | 11 | |||||||
| 17º | BORIS GADASIN | 30 | 17 | 1 | 12 | |||||||
| 18º | LINO Helder Pereira CARAPETA | 29 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 19º | MÁRIO Agostinho Mendes DINIS LUCAS | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
| 20º | JOSÉ Mª HERNÁNDEZ | 26 | 10 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 21º | SANTIAGO ANGLADA | 25 | 13 | 12 | ||||||||
| 22º | FERNANDO ANDRÉ Fernandes da SILVA | 22 | 1 | 8 | 13 | |||||||
| 23º | PEDRO Alexandre Ferreira do PATROCÍNIO | 21 | 8 | 9 | 4 | |||||||
| 24º | PEDRO Manuel Costa Davies GRANCHA | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 25º | MAURIZIO TRAGLIO | 20 | 8 | 7 | 5 | |||||||
| 26º | MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 27º | MÁRIO Oliveira RAPOSO | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 28º | BALÁZS SZALAY | 16 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| 29º | FERNANDO HERNÁNDEZ | 15 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| 30º | EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 31º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 13 | 7 | 6 | ||||||||
| 32º | JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 33º | JAVIER HERRADOR | 12 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 34º | PAULO Manuel Guimarães MARQUES | 11 | 11 | |||||||||
| 35º | FRANCISCO Luís e Silva INOCÊNCIO | 10 | 10 | |||||||||
| 35º | ANDRÉ da Costa AMARAL | 10 | 10 | |||||||||
| 37º | JOAQUIM Manuel Salgado BALECA | 10 | 9 | 1 | ||||||||
| 38º | RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 39º | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 40º | NUNO Alexandre Pinto Coelho Torres de FARIA | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 41º | RUI Fernando Pinto TRINDADE | 7 | 7 | |||||||||
| 41º | TONNIE VAN DEIJNE | 7 | 7 | |||||||||
| 43º | JOSÉ MANUEL SALINERO | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 44º | CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 45º | JOSÉ Manuel Pinto BARRETO | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46º | RAMON VILA | 6 | 6 | |||||||||
| 47º | BRUNO António Lopes Baptista de OLIVEIRA | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| 47º | CARLOS José de ALMEIDA | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 49º | Maria do CÉU Cupertino PIRES DE LIMA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 50º | ANDREU GONZÁLEZ | 5 | 5 | |||||||||
| 51º | ANTÓNIO Murjal DA SILVA | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 52º | MARIA da Conceição Raposo Coias INOCÊNCIO | 4 | 4 | |||||||||
| 52º | ORLANDO Filipe Lopes ALMEIDA | 4 | 4 | |||||||||
| 52º | JANIS AZIS | 4 | 4 | |||||||||
| 55º | GUILHERME SPINELLI | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 56º | RAFAEL PALACIOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57º | CLAUDE SURRET | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57º | JEROME PELICHET | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 59º | ANTÓNIO SEGURA | 2 | 2 | |||||||||
| 60º | JULLIAN VERA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60º | JOSE MANUEL PANADERO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60º | FRANCISCO GRASA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60º | JOSE ENRIQUE DE DIOS | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60º | EMILIO EIROA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60º | JOSE FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 60º | ADRUZILO Pinto LOPES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | MANUEL PERUCHA | 1 | 1 | |||||||||
| 67º | MIROSLAV ZAPLETAL | 1 | 1 | |||||||||
| 67º | MANUEL PLAZA | 1 | 1 | |||||||||
| 67º | ALEXANDRE Manuel Vitória RÉ | 1 | 1 | |||||||||
| 67º | LUIS RECUENCO | 1 | 1 | |||||||||
| 67º | António EDUARDO Silvestre RODRIGUES | 1 | 1 | |||||||||
| 67º | THIJS VINCENT | 1 | 1 | |||||||||
|
CONDUTORES GRUPO - T2 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
| 1º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 130 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||
| 2º | JOSÉ Miguel Esteves Viana RUAS | 118 | 15 | 17 | 17 | [1] | 5 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
| 3º | FREDERICO Luís da Silva Ferreira ROQUE Dias | 114 | [11] | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 4º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 75 | 13 | 17 | 13 | 15 | 17 | |||||
| 5º | Joaquim ADÉLIO Abreu MACHADO | 66 | 12 | 12 | 20 | 1 | 10 | 11 | ||||
| 6º | JOSÉ Manuel Mendes DINIS LUCAS | 59 | 20 | 15 | 13 | 11 | ||||||
| 7º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 40 | 20 | 20 | ||||||||
| 8º | ANDREU GONZÁLEZ | 37 | 12 | 12 | 13 | |||||||
| 9º | RUBEN GRACIA | 37 | 10 | 10 | 8 | 9 | ||||||
| 10º | ALEJANDRO PALACIOS | 28 | 5 | 9 | 4 | 10 | ||||||
| 11º | AFONSO Valente BAPTISTA | 27 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||
| 12º | ABÍLIO Manuel Ligeiro JUSTO | 26 | 13 | 13 | ||||||||
| 13º | ENRIQUR REYES | 26 | 5 | 9 | 12 | |||||||
| 14º | NUNO Pedro Filipe TORDO | 24 | 7 | 17 | ||||||||
| 15º | ANTÓNIO Joaquim Godinho BAIONA | 20 | 20 | |||||||||
| 16º | RAFAEL FEU | 17 | 17 | |||||||||
| 17º | MARINO SAN JOSE | 16 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 18º | LUIS RECUENCO | 15 | 15 | |||||||||
| 19º | TONI COTO | 14 | 3 | 11 | ||||||||
| 20º | MIGUEL AGULLO | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 21º | JORGE Plácido Martins SIMÕES | 13 | 13 | |||||||||
| 22º | MIKHAIL NARYSHKIN | 13 | 6 | 7 | ||||||||
| 23º | ANDREA SPINELLI | 12 | 12 | |||||||||
| 24º | CARLOS Manuel Gonçalves CARDOSO | 11 | 11 | |||||||||
| 25º | BALLEGA | 9 | 9 | |||||||||
| 26º | RAFAEL LESMES | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| 27º | VENDRELL | 8 | 8 | |||||||||
| 27º | VICTOR MARTINEZ | 8 | 8 | |||||||||
| 29º | FERNANDO SERRANO | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 30º | ROBERTO CAPORALE | 7 | 7 | |||||||||
| 31º | SAN JOSÉ | 6 | 6 | |||||||||
| 31º | ISAAC FERRER | 6 | 6 | |||||||||
| 33º | JAVIER GISMERO | 4 | 4 | |||||||||
| 34º | FERNANDO Manuel Grilo BARREIROS | 4 | 1 | 3 | ||||||||
|
CONDUTORES GRUPO - T8 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
| 1º | NUNO Alexandre Andrade Xavier Figueiredo DE MATOS | 123 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 17 | ||
| 2º | JOÃO Manuel MARQUES da Silva | 89 | 20 | 17 | 17 | 15 | 20 | |||||
| 3º | FRANCISCO José Sanches GIL | 75 | 13 | 13 | 12 | 11 | 15 | 11 | ||||
| 4º | FERNANDO Manuel Oliveira RITO | 57 | 20 | 17 | 20 | |||||||
| 5º | MANUEL Pinto Basto Portela LAGOS | 50 | 15 | 20 | 15 | |||||||
| 6º | RUI Manuel Perdigão da Costa ESTRELADO | 40 | 20 | 20 | ||||||||
| 7º | CARLOS Alberto Cavalinhos Espada SEMIÃO | 30 | 15 | 15 | ||||||||
| 8º | MIGUEL Patrício Monteiro Telo de ABREU | 28 | 13 | 15 | ||||||||
| 9º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 27 | 17 | 10 | ||||||||
| 10º | ROBERTO CAPUCHO Gonçalves | 22 | 10 | 12 | ||||||||
| 11º | MOISÉS Manuel Fernandes CAVACAS | 20 | 20 | |||||||||
| 11º | António EDUARDO Silvestre RODRIGUES | 20 | 20 | |||||||||
| 11º | HENRIQUE Filipe Brites MARQUES | 20 | 20 | |||||||||
| 14º | JORGE Nuno Vasconcelos COUTINHO | 17 | 17 | |||||||||
| 15º | ARMANDO José Nina COELHO | 13 | 13 | |||||||||
| 15º | GARY Pencarinha PIRES | 13 | 13 | |||||||||
| 15º | MÁRIO Filipe Martins de OLIVEIRA | 13 | 13 | |||||||||
| 15º | JOÃO Pedro Soares MARTINS | 13 | 13 | |||||||||
| 19º | VITOR Manuel Mendes QUARESMA | 12 | 12 | |||||||||
| 19º | CARLOS Alberto Rodrigues Martins de MEDEIROS | 12 | 12 | |||||||||
| 21º | JOSÉ EDUARDO Carvalho de OLIVEIRA | 11 | 11 | |||||||||
| 22º | RICARDO Jorge Calado LOPES | 10 | 10 | |||||||||
|
SEGUNDOS CONDUTORES ABSOLUTO |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª ~Etapa | Bónus | ||||||||||
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 56 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2º | SÉRGIO Carlos COSME Soares | 40 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 3º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 28 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||||
| 4º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 24 | 6 | 5 | 5 | [5] | 2 | 6 | |||||
| 5º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 22 | 6 | 6 | 10 | ||||||||
| 6º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 22 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
| 7º | JEAN-MARC FORTIN | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 8º | ANDREAS SCHULZ | 20 | 10 | 8 | [8] | 2 | |||||||
| 9º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 15 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
| 10º | ALEXANDRE MIRONENKO | 12 | 8 | 4 | |||||||||
| 11º | PEDRO Duarte de Albuquerque Roboredo Pires de LIMA | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 12º | BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| 13º | JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | [2] | 1 | |||||
| 14º | PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 8 | 2 | 6 | |||||||||
| 15º | José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 16º | RUI Pedro dos Santos LEITÃO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 18º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 20º | RUI Alberto Rodrigues da SILVA | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 21º | ENRIC OLLER CARBÓ | 5 | 5 | ||||||||||
| 21º | RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 5 | 5 | ||||||||||
| 21º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 5 | 5 | ||||||||||
| 24º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 4 | 4 | ||||||||||
| 24º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 4 | 4 | ||||||||||
| 24º | MARC PARÉS | 4 | 4 | ||||||||||
| 27º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 28º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 3 | 3 | ||||||||||
| 28º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 3 | 3 | ||||||||||
| 28º | FILIPE Alexandre Feteira SALGUEIRO | 3 | 3 | ||||||||||
| 28º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 3 | 3 | ||||||||||
| 28º | XAVIER ROCHERA | 3 | 3 | ||||||||||
| 33º | XAVIER ABANCO | 2 | 2 | ||||||||||
| 33º | PEDRO Manuel Barbosa MOREIRA | 2 | 2 | ||||||||||
| 33º | NUNO André Torres CATARINO | 2 | 2 | ||||||||||
| 33º | PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 2 | 2 | ||||||||||
| 33º | ELMANO José Marques da SILVA | 2 | 2 | ||||||||||
| 38º | EDUARDO BLANCO | 1 | 1 | ||||||||||
| 38º | LÁSZLÓ BUNKOCZI | 1 | 1 | ||||||||||
| 38º | ANTÓNIO José Rebelo de MORAIS | 1 | 1 | ||||||||||
| 38º | MARCO Alexandre dos SANTOS | 1 | 1 | ||||||||||
| 38º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 1 | 1 | ||||||||||
| 38º | FERNANDO PUEBLA | 1 | 1 | ||||||||||
| 38º | DUARTE Luís Rosa de Brito FIGUEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
|
SEGUNDOS CONDUTORES GRUPO - T1 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
| 1º | João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 115 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2º | SÉRGIO Carlos COSME Soares | 103 | 15 | 20 | 13 | 13 | 12 | 3 | 10 | 17 | ||
| 3º | JAIME João da Cruz Sequeira BAPTISTA | 69 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | |||||
| 4º | CARLOS Manuel Duarte da SILVA | 64 | 17 | 17 | 1 | 12 | 17 | |||||
| 5º | ANDREAS SCHULZ | 54 | 20 | 17 | 17 | |||||||
| 6º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 51 | 1 | 15 | 15 | 20 | ||||||
| 7º | VITOR Dinis Carita de JESUS | 50 | 17 | 15 | 1 | 17 | ||||||
| 8º | BERNARDO SOTTO MAYOR Leite Rodrigues | 50 | 9 | 5 | 12 | 1 | 8 | 15 | ||||
| 9º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 46 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | |||||
| 10º | José PAULO da Cunha TORRES Ferreira | 44 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 11º | JEAN-MARC FORTIN | 41 | 1 | 20 | 20 | |||||||
| 12º | NUNO Miguel Cardoso RODRIGUES DA SILVA | 41 | 11 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| 13º | FILIPE José Pires Relvas PALMEIRO | 40 | 17 | 10 | 13 | |||||||
| 14º | PEDRO Duarte de Albuquerque Roboredo Pires de LIMA | 33 | 3 | 15 | 15 | |||||||
| 15º | PEDRO Jorge Costa Deocleciano Noronha VELOSA | 32 | 10 | 11 | 11 | |||||||
| 16º | ALEXANDRE MIRONENKO | 30 | 17 | 1 | 12 | |||||||
| 17º | RICARDO Manuel Trejeira CORTIÇADAS | 29 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 18º | FRANCISCO José Teixeira Antunes LUÍS | 27 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
| 19º | José Augusto Amaral dos SANTOS GODINHO | 24 | 12 | 12 | ||||||||
| 20º | ALBANO Alexandre da Fonseca LOUREIRO | 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21º | LUÍS Manuel dos Santos Miranda GOMES | 22 | 1 | 8 | 13 | |||||||
| 22º | RUI Alberto Rodrigues da SILVA | 22 | 11 | 11 | ||||||||
| 23º | PEDRO Augusto Fontão TAVARES | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 24º | ERIKA PAJER | 20 | 8 | 7 | 5 | |||||||
| 25º | NELSON Fernando Cardoso RAMOS | 19 | 5 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 26º | ÁLVARO Manuel Azambuja PEREIRA | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 27º | ANTÓNIO Carlos Pereira ALBANO | 17 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| 28º | XAVIER ROCHERA | 16 | 4 | 1 | 11 | |||||||
| 29º | LÁSZLÓ BUNKOCZI | 16 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| 30º | JORDI MORALES | 15 | 6 | 1 | 8 | |||||||
| 31º | ENRIC OLLER CARBÓ | 13 | 13 | |||||||||
| 32º | NUNO Filipe Guerreiro Martins da SILVA | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 33º | ANÍBAL Carlos Ribeiro Soares MENDONÇA | 13 | 7 | 6 | ||||||||
| 34º | ANTÓNIO Manuel Sanganha SARAIVA | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 35º | JOANA SOTTO-MAYOR Leite Rodrigues | 12 | 12 | |||||||||
| 35º | MARC PARÉS | 12 | 12 | |||||||||
| 37º | FERNANDO PUEBLA | 12 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 38º | ALBERTO Miguel Oliveira da SILVA | 11 | 11 | |||||||||
| 39º | NUNO André Torres CATARINO | 11 | 1 | 10 | ||||||||
| 40º | XAVIER ABANCO | 10 | 10 | |||||||||
| 40º | PAULO Miguel Marques FIUZA | 10 | 10 | |||||||||
| 40º | ELMANO José Marques da SILVA | 10 | 10 | |||||||||
| 43º | JOSÉ Mário Salgado BALECA | 10 | 9 | 1 | ||||||||
| 44º | JOÃO Manuel Zorro dos Ramos LUZ | 8 | 7 | 1 | ||||||||
| 45º | DUARTE João Howorth do AMARAL | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 46º | ISABEL Maria Baltasar de Oliveira ROBALO | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 47º | JOÃO Carlos de Sousa Prates Rosado MARTINS | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 48º | ÁLVARO Manuel Marta Nunes FERREIRA | 7 | 7 | |||||||||
| 48º | WOUTER ROSEGAAR | 7 | 7 | |||||||||
| 50º | MONTSER RUIZ | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 51º | BERNAT CRÉIXAMS | 6 | 6 | |||||||||
| 52º | RICARDO José Lobo MENDONÇA | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 52º | BRUNO Anaim Pereira FERNANDES | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| 54º | LUÍS Filipe dos Santos AMARAL | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 55º | JANINA GONZÁLEZ | 5 | 5 | |||||||||
| 56º | RUI Nuno Gil FERNANDES | 5 | 1 | 4 | ||||||||
| 57º | ANA Teresa Silveira CONCEIÇÃO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 58º | JAIME Alexandre Guerra SANTOS | 4 | 4 | |||||||||
| 58º | NUNO Gonçalo de Oliveira CARREIRA | 4 | 4 | |||||||||
| 58º | AINARS PRINCIS | 4 | 4 | |||||||||
| 61º | MARCELO VIVULO | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 62º | JOSE LUIS PALACIOS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 63º | VITOR Manuel Graça de Paula CARDOSO | 3 | 3 | |||||||||
| 64º | JEAN-LOUIS LACASSAGNE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64º | EUGENIE DECRÉ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66º | MARCOS RUMI | 2 | 2 | |||||||||
| 67º | EDUARDO HERRERO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | IVAN MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | JOSE GARCIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | LUIS ALCOBA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | ALFONSO URROZ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | ALBERTO PASCUAL | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | JOÃO Duarte GLÓRIA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 67º | RUI Manuel Dias MARQUES | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 75º | FARNANDO SANZ | 1 | 1 | |||||||||
| 75º | MILOSLAV JANACEK | 1 | 1 | |||||||||
| 75º | IGNACIO SALVADOR | 1 | 1 | |||||||||
| 75º | João PEDRO Vitória RÉ | 1 | 1 | |||||||||
| 75º | VICTOR ALIJAS | 1 | 1 | |||||||||
| 75º | ANTÓNIO Augusto Ribeiro NUNES | 1 | 1 | |||||||||
| 75º | BUDÉ JAHAN | 1 | 1 | |||||||||
|
SEGUNDOS CONDUTORES GRUPO - T2 |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | ||||||||||
| 1º | RUI Pedro dos Santos LEITÃO | 118 | 15 | 17 | 17 | [1] | 5 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
| 2º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 114 | [11] | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 3º | JOÃO Pedro Feteira SALGUEIRO | 110 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 13 | ||||
| 4º | LUÍS Alberto Santos TIRANO Ferreira | 59 | 20 | 15 | 13 | 11 | ||||||
