ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 14/11/2007 |
1 | BAJA TERRAS D'EL REY | 2 | RALI TT RAMBLAS HUERCAL-OVERA | 3 | VODAFONE RALI TT TRANSIBÉRICO 200 |
4 | BAJA ESPAÑA | 5 | BAJA ANTA DA SERRA 500/PORTALEGRE | 6 | RALI TT MONTES DE CUENCA |
CONDUTORES ABSOLUTO |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | SANTIAGO ANGLADA | 21 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||
2º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 20 | 10 | 10 | ||||
3º | JOAN ROMA | 18 | 8 | 10 | ||||
4º | JOSÉ Mª HERNÁNDEZ | 15 | 2 | 3 | 10 | |||
5º | FRANCESC TERMENS | 15 | 8 | 2 | 5 | |||
6º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 12 | 8 | 4 | ||||
7º | MANUEL PLAZA | 11 | 5 | 6 | ||||
8º | FERNANDO HERNANDEZ | 10 | 6 | 1 | 3 | |||
9º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 10 | 5 | 5 | ||||
10º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 9 | 6 | 3 | ||||
11º | JAVIER HERRADOR | 4 | 3 | 1 | ||||
RAMON VILA | 10 | 10 | ||||||
CARLOS SAINZ | 10 | 10 | ||||||
PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 8 | 8 | ||||||
JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 8 | 8 | ||||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 6 | 6 | ||||||
JOSE L. MONTERDE | 6 | 6 | ||||||
LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 6 | 6 | ||||||
RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 5 | 5 | ||||||
EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 4 | 4 | ||||||
ANTONIO SEGURA | 4 | 4 | ||||||
JORGE GAIG | 4 | 4 | ||||||
NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 3 | 3 | ||||||
ENRIQUE REYS | 3 | 3 | ||||||
RUBEN GARCIA | 2 | 2 | ||||||
BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 2 | 2 | ||||||
JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 2 | 2 | ||||||
ANDRÉ da Costa AMARAL | 2 | 2 | ||||||
AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 1 | 1 | ||||||
JOSÉ MANUEL SALINERO | 1 | 1 | ||||||
LINO Helder Pereira CARAPETA | 1 | 1 | ||||||
JAIME BALLEGA | 1 | 1 |
CONDUTORES T1 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | JOAN ROMA | 40 | 20 | 20 | ||||
2º | JAVIER HERRADOR | 28 | 8 | 20 | ||||
3º | MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 26 | 20 | 6 | ||||
4º | FILIPE Castelo Branco Vieira de CAMPOS | 25 | 15 | 10 | ||||
5º | JOSÉ MANUEL SALINERO | 23 | 8 | 15 | ||||
6º | NELSON Emanuel Guia CLEMENTE | 20 | 12 | 8 | ||||
7º | MANUEL PERUCHA | 16 | 4 | 12 | ||||
8º | BERNARDO Ernesto Simões Moniz da MAIA | 16 | 10 | 6 | ||||
ANTONIO SEGURA | 20 | 20 | ||||||
JOÃO Manuel Guedes Leitão CRUZ | 20 | 20 | ||||||
EDGAR Manuel Lima CONDENSO | 15 | 15 | ||||||
PEDRO José Luz de Carvalho de Lopes GAMEIRO | 15 | 15 | ||||||
EMILIO EIROA | 15 | 15 | ||||||
MÁRIO Oliveira RAPOSO | 15 | 15 | ||||||
JAVIER SEGURA | 12 | 12 | ||||||
RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 12 | 12 | ||||||
JOSE L. MONTERDE | 12 | 12 | ||||||
JOSE M. VILLAR | 10 | 10 | ||||||
MIGUEL Pedro Guerreiro FARRAJOTA | 10 | 10 | ||||||
DAVID DEL SUR | 10 | 10 | ||||||
RAFAEL PALACIOS | 6 | 6 | ||||||
JOSÉ Manuel Lopes GAMEIRO | 4 | 4 | ||||||
ALFONSO PIÑON | 4 | 4 | ||||||
PABLO RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||
JESUS C. MACHIN | 2 | 2 | ||||||
JOSE M. GARROFE | 1 | 1 |
CONDUTORES T2 |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0 |
CONDUTORES DIESEL |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1º | SANTIAGO ANGLADA | 55 | 12 | 20 | 8 | 15 | ||
1º | JOSÉ Mª HERNÁNDEZ | 48 | 10 | 12 | 6 | 20 | ||
3º | FERNANDO HERNANDEZ | 36 | 12 | 15 | 3 | 6 | ||
4º | FRANCESC TERMENS | 33 | 15 | 8 | 10 | |||
5º | HELDER Simão Ribeiro de OLIVEIRA | 32 | 20 | 12 | ||||
6º | NUNO Pedro e Silva INOCÊNCIO | 25 | 15 | 10 | ||||
7º | RAMON VILA | 22 | 20 | 2 | ||||
8º | MANUEL PLAZA | 22 | 10 | 12 | ||||
9º | AMÉRICO Valentim Agostinho dos SANTOS | 12 | 8 | 4 | ||||
10º | TONI COTO | 11 | 10 | 1 | ||||
11º | ANDREU GONZÁLEZ | 10 | 2 | 8 | ||||
12º | PAULO Fernando Romão MARTINS | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
13º | ALEJANDRO PALACIOS | 6 | 4 | 2 | ||||
CARLOS SAINZ | 20 | 20 | ||||||
MIGUEL César das Neves Vieira BARBOSA | 20 | 20 | ||||||
CARLOS Alberto Cabral do Rego SOUSA | 15 | 15 | ||||||
JOÃO Pedro Caetano RAMOS | 15 | 15 | ||||||
LUÍS Gabriel de Carvalho Pereira da COSTA | 12 | 12 | ||||||
RICARDO Alexandre Diniz LEAL DOS SANTOS | 10 | 10 | ||||||
ENRIQUE REYS | 8 | 8 | ||||||
JORGE GAIG | 8 | 8 | ||||||
RAFAEL FEU | 6 | 6 | ||||||
RUBEN GARCIA | 6 | 6 | ||||||
LINO Helder Pereira CARAPETA | 6 | 6 | ||||||
NUNO Pedro Filipe TORDO | 6 | 6 | ||||||
PEDRO Manuel Meira Silva NUNES | 4 | 4 | ||||||
CHRISTIAN LUCAS | 4 | 4 | ||||||
JAIME BALLEGA | 4 | 4 | ||||||
ANDRÉ da Costa AMARAL | 4 | 4 | ||||||
LUIS RECUENCO | 3 | 3 | ||||||
MARINO SAN JOSE | 3 | 3 | ||||||
MIGUEL A. URQUIOLA | 3 | 3 | ||||||
JORGE Plácido Martins SIMÕES | 2 | 2 | ||||||
OSCAR FUERTES | 2 | 2 | ||||||
ANTÓNIO SEGURA | 2 | 2 | ||||||
FERNANDO GIMENEZ | 1 | 1 | ||||||
RODRIGO Maria Howorth do AMARAL | 1 | 1 | ||||||
JOSE M. FERNANDEZ | 1 | 1 | ||||||
ANTÓNIO Joaquim Godinho BAIONA | 1 | 1 |