ULTIMA ACTUALIZAÇÃO | 06/11/2007 |
1 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 1 | 2 | CIRCUITO BRAGA 1 | 3 | CIRCUITO A.C.D.M.E. 3 | 4 | CIRCUITO GRANJA DO MARQUÊS |
5 | CIRCUITO BOAVISTA | 6 | CIRCUITO BRAGA 2 | 7 | CIRCUITO VILA REAL | 8 | CIRCUITO ESTORIL |
CATEGORIA 1 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
0 |
CATEGORIA 2 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 4 | CÉSAR Miguel da Costa Gomes CAMPANIÇO | 84 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 |
2º | 2 | JOSE António Pereira VILAN MONROY | 78 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
3º | 5 | NI AMORIM | 76 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
4º | 7 | JOÃO Pedro Pega de Oliveira FIGUEIREDO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
5º | 6 | JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||
6º | 3 | VITOR Manuel Hipólito da Silva MATEUS | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
7º | 6 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORIA 3 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 41 | ANTONIO JOÃO Cotrim da SILVA | 113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
2º | 45 | TIAGO dos Santos MARQUES | 70 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 5 |
3º | 46 | LUÍS Manuel Marques de Oliveira BARROS | 55 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | |||||||
4º | 42 | ALVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 46 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | |||||
5º | 44 | GONÇALO Nuno Cimourdain de Oliveira MANAHU | 46 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 |
6º | 47 | VASCO MANUEL DE AZEVEDO CAMPOS | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
7º | 43 | FILIPE Miguel Coelho da Silva REGO | 29 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
8º | 49 | RUI Filipe de Castro Ferreira ALVES | 29 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
9º | 68 | ISAIAS José Couto do ROSÁRIO | 28 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | |||||||
10º | 48 | PEDRO Jorge Macedo DIAS COSTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
11º | 52 | LÍGIA Paula Correia Sodré ALBUQUERQUE Fernandes | 17 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
53 | LUIS Pedro Nunes MAGALHÃES | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
51 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
54 | JOÃO Miguel Pinho BAPTISTA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
50 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães VAZ GUEDES | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
46 | JORGE Manuel Carneiro da Costa AREAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
50 | ARMANDO João Dias Fulgêncio Bastos PARENTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
52 | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
51 | LUÍS Manuel Pais dos SANTOS | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
50 | BRUNO Nascimento LISBOA | 1 | 1 | 0 |
CATEGORIA 4 |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 72 | FRANCISCO Paulo Neves Gouveia Dias de CARVALHO | 141 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 |
2º | 70 | JOÃO Paulo PINA dos Santos CARDOSO | 105 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 |
3º | 71 | VITOR Filipe Soutelo SOUTO | 72 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 |
4º | 77 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO | 69 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
5º | 73 | JOSÉ CARLOS Teixeira RAMOS | 66 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
74 | ALVARO Carlos Braga Reis FIGUEIRA | 8 | 0 | 8 |
CATEGORIA JUNIOR |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 77 | DIOGO Miguel Pereira AZEVEDO | 110 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2º | 45 | TIAGO dos Santos MARQUES | 86 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 8 |
51 | FREDERICO Campanudo DUARTE | 38 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | |||||||||||
50 | JOSÉ Maria Ramos de Magalhães VAZ GUEDES | 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
50 | ARMANDO João Dias Fulgêncio Bastos PARENTE | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
51 | LUÍS Manuel Pais dos SANTOS | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||
50 | BRUNO Nascimento LISBOA | 8 | 8 | 0 |
TROFEU NACIONAL FEMININO DE VELOCIDADE |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1ª | 52 | LÍGIA Paula Correia Sodré ALBUQUERQUE Fernandes | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
52 | Carla ALEXANDRA Luz de Carvalho Lopes GAMEIRO | 20 | 10 | 10 |