|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
AUTOCROSS DE LOUSADA |
![]() |
AUTOCROSS DE MURÇA |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 1 |
![]() |
AUTOCROSS DAS AMENDOEIRAS |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 2 |
![]() |
32º AUTOCROSS DE CASTELO BRANCO | ||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 401 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 278 | 15 | 15 | [15] | 25 | 7 | 7 | [7] | 11 | [14] | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | [14] | 22 | 14 | 15 | [12] | 22 | |
| 2º | 407 | ANDRÉ de Pinho Martins SOARES | 265 | [12] | 14 | 13 | 20 | 7 | 7 | [7] | 12 | [13] | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | [13] | 25 | 13 | 13 | [13] | 20 | 12 | [12] | 13 | 18 |
| 3º | 411 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 161 | [10] | 13 | 13 | 20 | 12 | [11] | 12 | 18 | 12 | 12 | [12] | 16 | 9 | [8] | 10 | 14 | ||||||||
| 4º | 412 | PEDRO Miguel Martins Ramiro Dias FERNANDES | 148 | [11] | 12 | 12 | 18 | 10 | [10] | 11 | 16 | 11 | 11 | [11] | 14 | 11 | 10 | [8] | 12 | ||||||||
| 5º | 408 | JOSÉ António Chaves MENDES | 144 | 9 | 11 | 13 | [12] | 15 | 20 | 10 | 10 | 18 | [10] | 11 | 11 | 16 | |||||||||||
| 6º | 402 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 135 | 15 | 10 | 15 | 15 | [15] | 25 | 15 | [14] | 15 | 25 | ||||||||||||||
| 414 | ANA Teresa Almeida MATIAS | 61 | 9 | [9] | 10 | 14 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 404 | RAMIRO José ferreira MAGALHÃES | 50 | 14 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 413 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 49 | [8] | 13 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 417 | ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 47 | 13 | [13] | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 409 | FILIPE Manuel Ribeiro TEIXEIRA | 42 | 13 | 13 | [12] | 16 | |||||||||||||||||||||
| 405 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 41 | 11 | 12 | [11] | 18 | |||||||||||||||||||||
| 410 | VENTURA Manuel AMARO | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 406 | NUNO Francisco Pacheco MAGALHÃES | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 405 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 411 | CARLOS Humberto Martins Ramiro Dias FERNANDES | 67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 2º | 412 | PEDRO Miguel Martins Ramiro Dias FERNANDES | 58 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 3º | 408 | JOSÉ António Chaves MENDES | 56 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 409 | FILIPE Manuel Ribeiro TEIXEIRA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 414 | ANA Teresa Almeida MATIAS | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 401 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| 2º | 407 | ANDRÉ de Pinho Martins SOARES | 83 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3º | 402 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 404 | RAMIRO José ferreira MAGALHÃES | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 413 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 417 | ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 410 | VENTURA Manuel AMARO | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 406 | NUNO Francisco Pacheco MAGALHÃES | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 508 | JOÃO Carlos Vaz Osório Carvalho de SOUSA | 294 | [12] | 14 | 13 | 18 | 15 | 15 | [12] | 20 | 14 | [13] | 15 | 25 | 11 | 11 | 11 | 18 | 15 | [14] | 15 | 25 | 11 | 10 | [10] | 18 |
| 2º | 502 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 277 | 14 | 11 | [11] | 22 | 14 | 14 | [14] | 25 | 15 | [12] | 14 | 22 | 9 | 10 | 10 | 15 | 13 | 13 | [13] | 22 | 10 | 9 | [9] | 15 |
| 3º | 504 | JOSÉ dos Santos FERREIRA | 274 | 15 | [13] | 15 | 25 | 12 | NC | 13 | 22 | [10] | 11 | 12 | 20 | 10 | 9 | 9 | 16 | 14 | 15 | [14] | 18 | [9] | 11 | 11 | 16 |
| 4º | 503 | ANTÓNIO Fernando ZENHA Castro | 137 | [13] | 15 | 14 | 20 | [13] | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 | [13] | 14 | ||||||||||||
| 510 | CARLOS Duarte Gaspar CERDEIRA | 88 | 12 | 14 | [11] | 18 | 12 | 12 | [12] | 20 | |||||||||||||||||
| 506 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 48 | 11 | 10 | [10] | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 507 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 40 | [11] | 12 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 507 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2º | 506 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 508 | JOÃO Carlos Vaz Osório Carvalho de SOUSA | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 2º | 502 | PAULO Manuel Rodrigues MOUSACO | 84 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3º | 504 | JOSÉ dos Santos FERREIRA | 79 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| 4º | 503 | ANTÓNIO Fernando ZENHA Castro | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 510 | CARLOS Duarte Gaspar CERDEIRA | 18 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 506 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||