|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.1 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 1 |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.2 |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.3 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.4 |
![]() |
CIRCUITO DO ALGARVE |
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 209 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 94 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
| 2º | 212 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 81 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | ||
| 3º | 201 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 75 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||
| 4º | 204 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 65 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | |
| 5º | 202 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 48 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 6º | 218 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 36 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| 7º | 203 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||
| 207 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 213 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 206 | PAULO José Dias MIGUEL | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 217 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 211 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 210 | PEDRO Nuno Proença MEXIA ALVES | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 215 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 208 | JORGE Miguel Rodrigues de Lima LOBO | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 214 | ABÍLIO Manuel Ligeiro JUSTO | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 216 | CÉSAR David Sampaio LEITE | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 218 | ANTÓNIO Manuel Caldas JANUÁRIO | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 213 | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 205 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 204 | FERNANDO José Ribeiro SOARES | 108 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||
| 2º | 218 | ANTÓNIO Emílio Magro Soares Victor PAQUETE | 70 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | |||||||
| 206 | PAULO José Dias MIGUEL | 44 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 208 | JORGE Miguel Rodrigues de Lima LOBO | 35 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
| 210 | PEDRO Nuno Proença MEXIA ALVES | 15 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 216 | CÉSAR David Sampaio LEITE | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 201 | LUÍS Manuel Aguiar da Fonseca ALEGRIA | 116 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||
| 2º | 202 | Rui MIGUEL de Freitas e Lamego FERREIRA | 97 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 3º | 203 | JOÃO CARLOS Arez TORRES | 86 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
| 207 | JOÃO Carlos Alves BRAGA | 37 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 217 | GONÇALO Nuno Monteiro Gomes PIRES | 26 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 215 | Francisco JAVIER Flores MENDEZ | 23 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 211 | PAULO Manuel Louro LAGOA | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 218 | ANTÓNIO Manuel Caldas JANUÁRIO | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 205 | VITOR Manuel da Silva ARAÚJO | 0 | |||||||||||||||||
![]() |
| Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
| 1º | 209 | PAULO Alexandre Carvalho ANTUNES | 114 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
| 2º | 212 | ALEXANDRE Manuel Baptista Farinha BEIRÃO | 106 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | ||
| 213 | CARLOS Alberto Rebelo Pereira de ABREU | 40 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||
| 214 | ABÍLIO Manuel Ligeiro JUSTO | 18 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 213 | BERNARDO Motta de Lemos de SÁ NOGUEIRA | 6 | 6 | ||||||||||||||||