|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.1 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 1 |
![]() |
CIRCUITO DE VILA REAL |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.2 |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.3 |
![]() |
CIRCUITO BRAGA 2 |
![]() |
CIRCUITO A.C.D.M.E.4 |
![]() |
CIRCUITO DO ALGARVE |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 93 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | |||
2º | 309 | ALEXANDRE José da Costa REBELO | 86 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
3º | 310 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 68,5 | 7 | 8 | 10 | 0,5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | |||||||
4º | 308 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 53 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
5º | 306 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 49,5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
6º | 307 | KIKO MORA | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
7º | 304 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 35 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
303 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 2,5 | 1 | 1,5 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 306 | DOMINGOS Manuel de Bourbon de Sousa COUTINHO | 106 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
2º | 304 | FRANCISCO José Martins Antunes PINTO | 73 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 301 | JOAQUIM António Ferreira JORGE | 101 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||
2º | 309 | ALEXANDRE José da Costa REBELO | 91 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | |
3º | 310 | ANTÓNIO Carlos Teixeira Pinto de BARROS | 72 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||
4º | 308 | ANTÓNIO Monteiro NOGUEIRA | 54,5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
303 | João Paulo de Carvalho CAMPOS COSTA | 7 | 4 | 3 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 307 | KIKO MORA | 59 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
COMP. | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | 1ª CORRIDA | 2ª CORRIDA | |||
1º | 381 | JOSÉ Manuel Ferreira de CASTRO | 52 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |