|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI MONTELONGO |
![]() |
RALI PORTAS DE RODÃO |
![]() |
RALI PINHAIS DO CENTRO |
![]() |
RALI DE V. NOVA DE CERVEIRA |
![]() |
RALI VILA VERDE |
![]() |
RALI DE MURÇA |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 58 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 |
| 2º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 45 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 3º | FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA | 33 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||
| 4º | JOAQUIM Coelho da Rocha SANTOS | 29 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
| 5º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 29 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | |
| 6º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 25 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 7º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
| 8º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 9º | PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 11 | 0 | 6 | 5 | |||||
| 10º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11º | CARLOS João Dias Rodrigues Alves da NEVES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 8 | 8 | ||||||||
| HELDER Manuel Martins PIMENTA | 2 | 2 | ||||||||
| LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 2 | 2 | ||||||||
| EDUARDO Jorge Rodrigues ANTUNES | 1 | 0 | 1 | |||||||
| António FERNANDO Gomes de Barros RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| FERNANDO José Gomes SOBRAL | 0 | 0 | ||||||||
| RUI Teixeira de OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||||
| JOSÉ MARIA Oliveira RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JOSÉ PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 0 | 0 | ||||||||
| TIAGO Costa Raposo de MAGALHÃES | 0 | 0 | ||||||||
| PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 0 | 0 | ||||||||
| ANTÓNIO José Sobral FREITAS | 0 | 0 | 0 | |||||||
| LUIS LOPEZ | 0 | 0 | ||||||||
| LUIS IZQUIERDO | 0 | 0 | ||||||||
| RUI Manuel da Costa Oliveira Macedo SILVA | 0 | 0 | ||||||||
| CARLOS Filipe Ramos Pinto dos SANTOS | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 111 | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | |
| 2º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 89 | 0 | 15 | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | |
| 3º | CARLOS João Dias Rodrigues Alves da NEVES | 52 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 45 | 0 | 17 | 13 | 15 | 0 | |||
| 5º | EDUARDO Jorge Rodrigues ANTUNES | 25 | 12 | 13 | ||||||
| 6º | JOSÉ MARIA Oliveira RIBEIRO | 24 | 13 | 0 | 11 | |||||
| 7º | PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 15 | 15 | |||||||
| 7º | LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 15 | 15 | |||||||
| 9º | JOSÉ PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 11 | 11 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | JOSÉ Manuel Fernandes Teixeira SALGADO | 58 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 |
| 2º | JOSÉ Armando Martins ARANTES | 45 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 3º | OCTÁVIO José Fernandes ARAÚJO | 33 | 0 | 5 | 10 | 10 | 8 | |||
| 4º | PEDRO Miguel Medina AGOAS | 30 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | |
| 5º | José EDUARDO Martins GOMES | 29 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | |
| 6º | Maria BARBARA dos Santos Teixeira TORRES | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
| 7º | LUÍS Carlos Fernandes Santa BÁRBARA | 19 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 8º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 9º | LUÍS Manuel Caetano CAVALEIRO | 11 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 10º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11º | JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOÃO Manuel Coelho da Costa ANDRADE | 8 | 8 | ||||||||
| Gonçalo NUNO Vale da SILVA | 5 | 5 | ||||||||
| ANTÓNIO Pereira DURÃES | 2 | 2 | ||||||||
| GONÇALO Nuno de Sousa Ribeiro Ventura MARTINS | 2 | 2 | ||||||||
| VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JORGE Nuno Trigo COSTEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LUÍS Diogo Ramos de Azevedo SOBRAL | 0 | 0 | ||||||||
| LUÍS Joaquim Cardoso Valente RODRIGUES | 0 | 0 | ||||||||
| JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| FRANCISCO José do Nascimento Antunes CARREGA | 0 | 0 | ||||||||
| VASCO Miguel Galhardo CORREIA | 0 | 0 | ||||||||
| AMILCAR MATEUS da Cunha Lopes | 0 | 0 | ||||||||
| HUGO Sobral LIMA | 0 | 0 | ||||||||
| ANTONINO CREO | 0 | 0 | ||||||||
| PAULO Alexandre Ferreira LOPES | 0 | 0 | ||||||||
| ANTONINO GARCIA | 0 | 0 | ||||||||
| MANUEL Maria Moreira NETO | 0 | 0 | ||||||||
| JOAQUIM Barrote da Silva BESSA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1º | LUÍS Carlos Fernandes Santa BÁRBARA | 111 | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | |
| 2º | CARLOS Miguel Sequeira Costa VIEIRA | 89 | 0 | 15 | 0 | 17 | 20 | 20 | 17 | |
| 3º | JOÃO Ricardo Duarte de Sousa REIS | 52 | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4º | PAULO Manuel RIBAS Lourenço da Fonseca | 45 | 0 | 17 | 13 | 15 | 0 | |||
| 5º | VICENTE Pedro Rodrigues ANTUNES | 25 | 12 | 13 | ||||||
| 6º | JOSÉ Manuel Teixeira MARQUES | 24 | 13 | 0 | 11 | |||||
| 7º | AMILCAR MATEUS da Cunha Lopes | 15 | 15 | |||||||
| 7º | GONÇALO Nuno de Sousa Ribeiro Ventura MARTINS | 15 | 15 | |||||||
| 9º | CARLOS Jorge Duarte Cardoso SEQUEIRA | 11 | 11 | 0 | 0 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |