|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO DO CAM |
![]() |
CIRCUITO DO NDML |
![]() |
CIRCUITO DO CAVR |
![]() |
CIRCUITO DO SCP |
![]() |
CIRCUITO DO VFC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 202 | MAURO Dias MARQUES | 176 | [17] | 20 | 18 | 20 | [17] | 25 | [13] | 15 | 25 | 12 | [7] | 11 | [10] | 15 | 15 |
2º | 205 | DAVID Kevin RAMBEAU | 174 | 12 | [11] | 25 | 11 | [9] | 8 | [17] | 20 | 18 | [8] | 15 | 20 | 20 | [20] | 25 |
3º | 203 | ANTONIO MARTINEZ Hernandez | 166 | [15] | 17 | [17] | 20 | 20 | 20 | [17] | 15 | [13] | 20 | 25 | 17 | [10] | 12 | |
4º | 207 | FILIPE Almada CARVALHO | 159 | [4] | 10 | 16 | [12] | 13 | 15 | 15 | [13] | 20 | 17 | [11] | 18 | 15 | [12] | 20 |
5º | 269 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 156 | 20 | [10] | 10 | [2] | 12 | 16 | [4] | 12 | 16 | 20 | [17] | 15 | [12] | 17 | 18 |
6º | 209 | LUIS Miguel Melro MARTINS | 127 | 13 | [8] | 20 | [5] | 7 | 12 | 11 | [6] | 12 | 10 | 13 | 13 | [13] | 16 | |
7º | 211 | RAFAELA Moreira Gonçalves Correia de PAIVA | 101 | 5 | [2] | 6 | [9] | 10 | 14 | 9 | [7] | 7 | 11 | [8] | 14 | 11 | [11] | 14 |
8º | 204 | JOAO Ribeiro Anes dos Ramos SOARES | 92 | 10 | [6] | 12 | [6] | 6 | 7 | 7 | [5] | 9 | [6] | 9 | 10 | 9 | [9] | 13 |
9º | 206 | ANTONIO Manuel Augusto de FARIA | 91 | [8] | 12 | 14 | [3] | 8 | 13 | [8] | 9 | 11 | [9] | 12 | 12 | |||
10º | 213 | RICARDO Miguel Dias PINTO | 90 | [9] | 15 | 7 | 8 | [3] | 6 | 12 | [10] | 13 | [7] | 13 | 16 | |||
11º | 232 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues da SILVA | 85 | [6] | 13 | 15 | [15] | 15 | 18 | 15 | [10] | 9 | ||||||
12º | 237 | TIAGO da Costa Martins PEREIRA | 64 | [3] | 9 | 8 | 13 | [2] | 9 | [10] | 11 | 14 | ||||||
13º | 212 | DANIEL Carlos Reis da SILVA | 57 | 11 | [3] | 9 | [10] | 11 | 11 | 5 | [4] | 10 | ||||||
14º | 250 | JOSE Rui TABOADA Rodrigues | 48 | 7 | [5] | 11 | [4] | 4 | 10 | [6] | 8 | 8 | ||||||
15º | 222 | DIOGO Palos MONTEIRO | 24 | [2] | 4 | 13 | 7 | [5] |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 105 | FRANCISCO Emanuel Freitas ABREU | 198 | [13] | 17 | 18 | 15 | [12] | 20 | 20 | [10] | 18 | 20 | [20] | 25 | 20 | [20] | 25 |
2º | 106 | LUIS Filipe Mesquita LOUSADA | 181 | [17] | 20 | 25 | 20 | [17] | 25 | [11] | 13 | 16 | 17 | [8] | 12 | 15 | [13] | 18 |
3º | 104 | JOAO Brandão Canilhas Carvalho CORREIA | 178 | 20 | [10] | 20 | 17 | [8] | 18 | 17 | [17] | 20 | 13 | [13] | 16 | 17 | [17] | 20 |
4º | 157 | DIOGO Alexandre Ribeiro da SILVA | 146 | [10] | 11 | 13 | [12] | 20 | 13 | [12] | 20 | 13 | 10 | [10] | 18 | 12 | [12] | 16 |
5º | 144 | ANDRE Barbosa Leão da COSTA | 144 | [8] | 8 | 15 | 10 | [7] | 16 | 15 | [12] | 15 | [12] | 15 | 20 | [13] | 15 | 15 |
6º | 102 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 114 | [9] | 9 | 11 | [9] | 11 | 11 | [9] | 11 | 12 | [8] | 11 | 13 | 11 | [11] | 14 |
7º | 107 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 96 | {11] | 15 | 10 | [13] | 15 | 25 | [11] | 17 | 14 | ||||||
8º | 135 | TIAGO Antonio RISCADO | 89 | [12] | 12 | 12 | [7] | 9 | 12 | 10 | [9] | 14 | 9 | [9] | 11 | |||
9º | 103 | AITOR Alvarez SIERRA | 87 | [11] | 13 | 16 | [8] | 13 | 15 | 15 | [12] | 15 | ||||||
10º | 199 | TOMAS Oliveira Correia Teixeira LOPES | 56 | [15] | 15 | 14 | 13 | [10] | 14 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
COMP. | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | 1ª corrida | 2ª corrida | FINAL | |||
1º | 301 | JOAO Carlos Barbosa BARROS | 213 | 20 | 25 | 20 | [15] | 25 | 20 | [15] | 25 | [13] | 20 | 25 | 15 | [12] | 18 | |
2º | 305 | ELIAS Acacio Barbosa BARROS | 180 | 17 | 20 | [17] | 20 | 20 | [17] | 20 | 15 | [11] | 17 | 20 | [13] | 15 | 16 | |
3º | 302 | RITA Mesquita Ribeiro da GRAÇA | 170 | [8] | 20 | 13 | 15 | [13] | 18 | 15 | [12] | 14 | 20 | [13] | 15 | 20 | [20] | 20 |
4º | 313 | ANDRE Ferreira SERAFIM | 161 | [15] | 17 | 15 | [13] | 17 | 16 | 10 | 16 | 15 | 13 | 17 | [17] | 25 | ||
5º | 312 | TIAGO de Almeida FERREIRA | 132 | 10 | 11 | 11 | [8] | 14 | 11 | 20 | 12 | [12] | 16 | 12 | [11] | 15 | ||
6º | 367 | HUGO Miguel Silva MARREIROS | 123 | 9 | 14 | 9 | 13 | [12] | 13 | 13 | [10] | 11 | 14 | [11] | 13 | 14 | ||
7º | 322 | MIGUEL Carvalho RAPOSO | 87 | 12 | 16 | [9] | 12 | 12 | 17 | [15] | 18 | |||||||
8º | 304 | ABEL SEIJO | 85 | 11 | 12 | 12 | [11] | 15 | [13] | 17 | 18 | |||||||
9º | 303 | LUIS Filipe Rodrigues SANTOS | 52 | 13 | 18 | [10] | 10 | 11 |