|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
CIRCUITO FAIAL 1 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 2 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 3 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 4 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 5 |
![]() |
CIRCUITO FAIAL 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
COMP. | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 401 | EMANUEL Vicente Matos de NÓBREGA | 173 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | [17] | 20 | 25 | 1 | 1 | 15 | [15] | 18 | 1 | 1 | 15 | [15] | 1 | [8] | 10 | 18 | |||||||||
2º | 402 | LUÍS Nuno Brito Figueiroa Jardim COSTA | 141 | 15 | [15] | 20 | [13] | 15 | 18 | 11 | [11] | 13 | 12 | [12] | 10 | 10 | [8] | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
3º | 405 | JOÃO António Mendes DIAS | 97 | 13 | [11] | [15] | 17 | 16 | 12 | [12] | 15 | 11 | [11] | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
4º | 407 | PAULO Adriano Araújo ABREU | 73 | 17 | [17] | 16 | 20 | [13] | 20 | ||||||||||||||||||||||||
5º | 403 | AURÉLIO Mariano Gonçalves RODRIGUES | 40 | [11] | 12 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
6º | 406 | LUÍS Manuel Monteiro MENDES GOMES | 31 | [12] | 13 | 18 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
COMP. | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 303 | PAULO Duarte Abreu GOUVEIA | 209 | 20 | [20] | 25 | 1 | 20 | [20] | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | [20] | [20] | [25] | 1 | 1 | ||||
2º | 302 | João ALEXANDRE Rodrigues Baptista da MATA | 183 | [11] | 17 | 20 | 1 | [15] | 17 | [13] | 17 | [17] | 20 | 17 | [11] | 18 | 1 | 17 | [15] | 18 | [17] | [17] | 20 | ||||||||||
3º | 305 | PEDRO José Correia de FREITAS | 152 | 17 | [7] | [10] | [13] | 15 | [13] | [10] | 16 | [15] | 17 | 20 | [15] | 17 | 20 | 15 | [15] | 15 | |||||||||||||
4º | 309 | JOÃO NUNO Vasconcelos FREITAS | 143 | [8] | 10 | [13] | [9] | [10] | 18 | [11] | 12 | 15 | [11] | 13 | 16 | 13 | [12] | 16 | [11] | 12 | 18 | ||||||||||||
5º | 310 | JOANA Catarina Gouveia GONÇALVES | 126 | [7] | 9 | [11] | [8] | [8] | 12 | [10] | 11 | 14 | [10] | 15 | 14 | 12 | [11] | 13 | 10 | [10] | 16 | ||||||||||||
6º | 308 | Marco ANDRÉ Silva GOMES | 123 | [10] | 12 | 15 | 11 | [11] | 14 | 15 | [15] | 18 | 12 | [10] | [13] | [10] | [10] | 14 | 12 | [11] | |||||||||||||
7º | 313 | MIGUEL José Fernandes ORNELAS | 118 | [9] | 13 | 18 | [7] | [12] | 20 | [12] | 13 | 13 | [12] | 15 | [11] | 13 | [15] | 13 | [13] | ||||||||||||||
8º | 317 | JOÃO Filipe Monteiro RIBEIRO | 65 | 15 | [15] | 16 | 17 | [6] | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9º | 304 | Vasco DIOGO Jardim Conceição SILVA | 64 | 12 | [11] | 14 | [12] | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
10º | 311 | MICHAEL Andrade ESCÓRCIO | 49 | 13 | [8] | 12 | [6] | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
11º | 301 | ANA SOFIA Reis CORREIA | 22 | 9 | [9] | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
12º | 312 | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 21 | 10 | [7] | 11 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
COMP. | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 207 | PEDRO Pinto PAIXÃO | 208 | [13] | 17 | 25 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | [17] | 20 | [12] | [13] | 17 | 20 | [17] | {17] | 14 | |||||||
2º | 209 | DUARTE José Rodrigues CARVALHO | 178 | 15 | [10] | [13] | 11 | [10] | 14 | [10] | [9] | 15 | 12 | [11] | 18 | 20 | [20] | 25 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | |||||||||
3º | 205 | José LUÍS Xavier Pedroso BOTAS | 176 | 20 | [20] | 20 | 1 | [10] | [11] | [12] | 13 | [11] | 16 | [11] | 15 | 20 | 17 | [15] | 18 | 1 | [11] | 15 | 20 | ||||||||||
4º | 210 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES | 158 | 12 | [12] | 16 | 17 | [15] | 20 | 20 | [17] | 15 | 1 | 11 | [10] | 15 | 13 | [12] | 18 | ||||||||||||||
5º | 206 | IVO ALEXANDRE de Jesus | 156 | [9] | 15 | 14 | 13 | [13] | 18 | 11 | [10] | [12] | 13 | [13] | 25 | [10] | [11] | 16 | 15 | [11] | 16 | ||||||||||||
6º | 201 | Herlander AUGUSTO Santos SILVA | 153 | 12 | [12] | 18 | 17 | [17] | 20 | [8] | 13 | 13 | 15 | [12] | 16 | 1 | 15 | [13] | 13 | [12] | [10] | [13] | |||||||||||
7º | 208 | LEAH Luísa MAY | 147 | 17 | [9] | 16 | 15 | [15] | 15 | 12 | [12] | 18 | [9] | [10] | 14 | 12 | [12] | [14] | [10] | 13 | 15 | ||||||||||||
8º | 204 | Hugo ANDRÉ da Silva FERRAZ | 87 | 11 | [11] | 12 | 9 | [9] | 13 | 9 | [8] | 14 | 8 | [8] | 11 | ||||||||||||||||||
9º | 202 | JOÃO Manuel Dantas PINTO | 69 | [10] | 13 | 15 | E | E | E | [15] | 17 | 11 | [10] | [9] | 13 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
COMP. | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | 1ª Corrida | 2ª Corrida | FINAL | Treinos | Melhor Volta | |||
1º | 101 | Paulo GUILHERME Spínola GOUVEIA | 229 | 20 | [20] | 25 | 1 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | 17 | [17] | 25 | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | [17] | [17] | [20] | 1 | 20 | [20] | 25 | 1 | |||||
2º | 105 | João ALEXANDRE Andrade BAZENGA Jardim | 196 | [10] | 13 | 20 | 17 | [17] | 20 | 1 | 20 | [15] | 20 | 1 | 17 | [17] | 20 | 20 | [20] | 25 | 1 | [8] | [11] | [20] | 1 | ||||||||
3º | 103 | JOÃO LEONARDO Teixeira de Jesus | 171 | 17 | [17] | 16 | 15 | [10] | 18 | [15] | 20 | 18 | 15 | [15] | 18 | 1 | [13] | [13] | 16 | 17 | [17] | [15] | |||||||||||
4º | 106 | TIAGO Aveiro TEIXEIRA | 152 | 13 | [12] | [14] | 13 | [11] | 15 | [12] | 13 | 16 | [13] | [13] | 16 | 15 | [15] | 18 | [12] | 15 | 18 | ||||||||||||
5º | 110 | MARTIM Matias Maia FERNANDES | 136 | 12 | [11] | [10] | [12] | 15 | 16 | 13 | [12] | 11 | 12 | [11] | 15 | [12] | [12] | 15 | [10] | 13 | 14 | ||||||||||||
6º | 112 | GUILHERME Freitas Ferreira ALVES | 133 | 11 | [10] | 15 | [11] | 13 | 14 | 11 | [11] | 15 | [11] | 12 | [11] | [11] | [11] | 14 | [9] | 12 | 16 | ||||||||||||
7º | 107 | BÁRBARA SOFIA Jesus Lúcio | 118 | [9] | [7] | 13 | 10 | [8] | 13 | 10 | [10] | 14 | 10 | [10] | 12 | 10 | [10] | 13 | 13 | [9] | [11] | ||||||||||||
8º | 109 | HENRIQUE Natividade BAPTISTA | 115 | [7] | [8] | 12 | [8] | 12 | 11 | 9 | [8] | 12 | 9 | [9] | 13 | 9 | [9] | [11] | 15 | [8] | 13 | ||||||||||||
9º | 111 | ANDRÉ Guilherme Rodrigues FREITAS | 109 | [8] | 9 | [1] | 9 | [9] | 12 | [8] | 9 | 13 | 8 | [8] | 14 | [8] | [8] | 12 | 11 | [10] | 12 | ||||||||||||
10º | 102 | DIOGO Henrique de Castro CAIRES | 33 | 15 | [15] | 18 |