|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
16 MARÇO |
![]() |
06 ABRIL |
![]() |
04 MAIO |
![]() |
01 JUNHO |
![]() |
28 JUNHO |
![]() |
13 JULHO |
![]() |
05 OUTUBRO |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 254 | GONÇALO GAIVAO | 527 | 34 | 55 | 34 | 55 | 34 | 52 | 34 | 55 | 33 | 52 | 34 | 55 | ||
2º | 293 | ANDRE da Silva Peixoto de MAGALHAES | 473 | 33 | 52 | 25 | 44 | 31 | 50 | [19] | [39] | 31 | 50 | 32 | 39 | 34 | 52 |
3º | 233 | ANDRE Joao Rosa Leal MENDES | 466 | 30 | 48 | 31 | 45 | [28] | [47] | 33 | 44 | 30 | 47 | 31 | 50 | 29 | 48 |
4º | 217 | ANTONIO Jose Agostinho da Silva PINHEIRO | 445 | 25 | 43 | 32 | 50 | 26 | 44 | [22] | [38] | 27 | 48 | 23 | 47 | 31 | 49 |
5º | 219 | NUNO Manuel Gomes dos SANTOS | 445 | 26 | 47 | [30] | [38] | 30 | 48 | 27 | 46 | 28 | 49 | 29 | 45 | 32 | 38 |
6º | 268 | JOAO Miguel Montez Peralta MADEIRA | 433 | 29 | 45 | 27 | 40 | 24 | 42 | 30 | 48 | 29 | 46 | 27 | 46 | ||
7º | 256 | PEDRO de Queiroz GAIVAO | 420 | 27 | 44 | 21 | 42 | 23 | 45 | 31 | 50 | 23 | 40 | 26 | 48 | ||
8º | 222 | JOAO Pedro Mestre MILHEIRO | 419 | 28 | 41 | 24 | 41 | 27 | 46 | 28 | 52 | 26 | 41 | 24 | 41 | ||
9º | 224 | EDUARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITAO | 405 | 20 | 42 | 20 | 47 | 20 | 40 | 25 | 45 | [24] | [35] | 27 | 46 | 26 | 47 |
10º | 267 | JOSE Manuel Lopes FORTUNA | 398 | 24 | 40 | 23 | 48 | 21 | 39 | 26 | 47 | [21] | [37] | 22 | 42 | 25 | 41 |
11º | 281 | HUGO Miguel Fernandes Borges de ALMEIDA | 381 | 23 | 46 | 29 | 49 | 29 | 49 | 32 | 36 | 33 | 55 | ||||
12º | 253 | MIGUEL Dias de CARVALHO | 349 | 31 | 49 | 33 | 52 | 32 | 38 | 32 | 33 | 49 | |||||
13º | 240 | ALEXANDRE José Almeida Santos Pereira do VALE | 334 | 22 | 41 | 24 | 43 | 25 | 45 | 25 | 44 | 23 | 42 | ||||
14º | 287 | ANDRÉ Alexandre Grilo LOPES | 283 | 18 | 37 | 22 | 44 | 30 | 52 | 30 | 50 | ||||||
15º | 237 | TIAGO Nuno Ramos RIBEIRO | 259 | 32 | 50 | 33 | 55 | 34 | 55 | ||||||||
16º | 207 | Fernando AFONSO Gonçalves GOMES | 253 | 23 | 41 | 20 | 43 | 21 | 40 | 21 | 44 | ||||||
17º | 209 | CHRISTOPHE Maurice Jean CADORET | 253 | 21 | 39 | 25 | 43 | 18 | 42 | 22 | 43 | ||||||
18º | 255 | Alexandre MIGUEL LUCAS Gregorio | 250 | 22 | 38 | 22 | 39 | 20 | 40 | 24 | 45 | ||||||
19º | 220 | CARLOS Henrique Moura ALVES | 240 | 29 | 43 | 37 | 28 | 43 | 20 | 40 | |||||||
20º | 210 | SÍLVIA Raquel Almendra VALENTE | 185 | 21 | 42 | 17 | 38 | 28 | 39 | ||||||||
21º | 269 | CARLOS Filipe Gonçalves do COITO | 77 | 28 | 49 | ||||||||||||
22º | 288 | BOBBY VERDON-ROE | 72 | 26 | 46 | ||||||||||||
23º | 227 | JOÃO Domingos Teles Soares da SILVA | 58 | 19 | 39 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 108 | HERLANDER Augusto Santos SILVA | 526 | 33 | 52 | 34 | 55 | 33 | 52 | 34 | 55 | 34 | 55 | 34 | 55 | ||
2º | 133 | JOAO Pedro Martins DIAS | 519 | 34 | 55 | 33 | 52 | 34 | 55 | 34 | 55 | 33 | 52 | 30 | 52 | ||
3º | 173 | RUI Miguel Ferreira SILVA | 492 | 32 | 48 | 31 | 50 | 32 | 49 | 31 | 52 | 33 | 52 | [31] | [47] | 32 | 50 |
4º | 123 | RICARDO Miranda Rodrigues Cabral LEITAO | 486 | 31 | 50 | 30 | 49 | 31 | 50 | 32 | 50 | 31 | 50 | [30] | [49] | 33 | 49 |
4º | 176 | BRUNO Cesar Teofilo CARREIRA | 483 | 30 | 49 | 32 | 48 | [30] | [48] | 33 | 49 | 32 | 49 | 32 | 50 | 31 | 48 |
6º | 113 | JOÃO Carlos Nascimento COSTA | 78 | 30 | 48 | ||||||||||||
7º | 155 | ANTÓNIO Alexandre Roma Vieira Bessa FALCÃO | 77 | 29 | 48 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 51 | BRUNO Neves BORLIDO | 427 | 34 | 55 | 34 | 55 | 27 | 44 | 34 | 55 | 34 | 55 | ||||
2º | 56 | GIORGIO GIÃO | 390 | 31 | 49 | 33 | 50 | 26 | 41 | 31 | 49 | 31 | 49 | ||||
3º | 54 | Ana CATARINA Faria VALENTE | 363 | 25 | 43 | 30 | 48 | 24 | 39 | 29 | 47 | 30 | 48 | ||||
4º | 52 | PAULO Sérgio Carrajola Pinto PEREIRA | 228 | 33 | 52 | 25 | 40 | 30 | 48 | ||||||||
5º | 88 | TIAGO Ribeiro Cardoso Gascão NINA | 172 | 34 | 55 | 33 | 50 | ||||||||||
6º | 66 | JOAO AlexandreE Andrade BAZENGA Jardim | 169 | 33 | 52 | 32 | 52 | ||||||||||
7º | 55 | ALEXANDRE Manuel Roma Vieira Bessa FALCAO | 163 | 31 | 48 | 32 | 52 | ||||||||||
8º | 76 | ANTONIO João Costa FERREIRA | 162 | 30 | 47 | 33 | 52 | ||||||||||
9º | 65 | JOSÉ Maria Gil Correia de OLIVEIRA Pinheiro | 162 | 32 | 50 | 31 | 49 | ||||||||||
10º | 99 | NUNO David Aalves Fidalgo de SOUSA | 160 | 29 | 49 | 32 | 50 | ||||||||||
11º | 53 | RUI Pedro da Silva CERQUEIRA | 82 | 32 | 50 | ||||||||||||
12º | 59 | ALVARO Vila VARELA | 74 | 28 | 46 | ||||||||||||
13º | 57 | YOHAN Azevedo SOUSA | 71 | 26 | 45 | ||||||||||||
13º | 70 | ANTONIO Jorge Basto do Lago e Costa RODRIGUES | 71 | 27 | 44 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 37 | YOHAN Azedo SOUSA | 156 | 20 | 33 | 19 | 31 | 20 | 33 | ||||||||
2º | 13 | DIOGO Cannas Martins de Magalhães ASSUNÇÃO | 153 | 19 | 31 | 20 | 33 | 19 | 31 | ||||||||
3º | 22 | ANDRE Ladeira MARQUES | 147 | 19 | 30 | 19 | 30 | 19 | 30 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 417 | JOAO de Carvalho Durte NASCIMENTO | 264 | 34 | 55 | 34 | 55 | 34 | 52 | ||||||||
2º | 403 | PEDRO Alexandre Ribeiro Rodrigues da SILVA | 252 | 33 | 52 | 33 | 52 | 32 | 50 | ||||||||
3º | 414 | YANNICK Alexander KEMP | 250 | 31 | 49 | 32 | 50 | 33 | 55 | ||||||||
4º | 456 | JOAO Ribeiro Anes dis Ramos SOARES | 237 | 30 | 50 | 31 | 49 | 30 | 47 | ||||||||
5º | 402 | HELDER Antonio Tavres GOMES | 232 | 29 | 48 | 30 | 48 | 28 | 49 | ||||||||
6º | 453 | NUNO Manuel Lameiras DOMINGUES | 226 | 32 | 45 | 27 | 47 | 31 | 44 | ||||||||
7º | 401 | Maria TERESA Dias da SILVA | 216 | 27 | 42 | 28 | 46 | 27 | 46 | ||||||||
8º | 431 | CARLOS Filipe Bernardo da Silva MENDES | 174 | 28 | 46 | 29 | 26 | 45 | |||||||||
9º | 433 | RICARDO Miguel Dias PINTO | 149 | 25 | 47 | 29 | 48 | ||||||||||
10º | 423 | RUI Miguel Dias da SILVA | 71 | 26 | 45 | ||||||||||||
11º | 409 | JOSE Alberto dos Ramos SOARES | 70 | 26 | 44 | ||||||||||||
12º | 413 | DIOGO Freire Marques AFONSO | 67 | 24 | 43 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 1 | TOMAS Aires Silva Costa MOTA | 231 | 34 | 55 | 34 | 55 | 20 | 33 | ||||||||
2º | 12 | YURY ORLOV | 214 | 31 | 48 | 33 | 52 | 19 | 31 | ||||||||
3º | 7 | AFONSO Stock Rodrigues Esquivel de FARIA | 159 | 28 | 49 | 32 | 50 | ||||||||||
4º | 46 | VASCO Ferreira GOIS | 129 | 31 | 49 | 19 | 30 | ||||||||||
5º | 22 | ANDRE Ladeira MARQUES | 124 | 30 | 46 | 48 | |||||||||||
6º | 2 | BEATRIZ Filipa da Silva SOARES | 84 | 32 | 52 | ||||||||||||
7º | 3 | Ana RITA Barbosa TEIXEIRA | 83 | 33 | 50 | ||||||||||||
8º | 44 | SIMAO Spranger de Penha RODRIGUES | 76 | 29 | 47 |