|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
09 MARÇO |
![]() |
13 ABRIL |
![]() |
11 MAIO |
![]() |
08 JUNHO |
![]() |
06 JULHO |
![]() |
21 SETEMBRO |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 201 | PAULO Adelino Carvalho PEREIRA | 434 | [33] | [47] | 32 | 50 | 34 | 52 | 34 | 55 | 33 | 55 | 34 | 55 |
2º | 216 | MIGUEL Jorge Rodrigues BARBOSA | 417 | [30] | [42] | 33 | 55 | 30 | 47 | 32 | 52 | 34 | 52 | 32 | 50 |
3º | 211 | MIGUEL Jorge de Braga PINTO | 400 | 31 | 50 | 30 | 52 | 33 | 50 | 30 | 50 | 27 | 47 | ||
4º | 227 | RENÉ Bessa QUINTANEIRO | 396 | 28 | 52 | 27 | 49 | 32 | 55 | 24 | 48 | 31 | 50 | [47] | |
5º | 207 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 388 | 32 | 44 | 34 | 45 | 29 | 46 | 31 | 49 | 30 | 48 | [48] | |
6º | 222 | JORGE Manuel Maia de Andrade MOREIRA | 383 | 29 | 48 | 26 | 47 | 28 | 49 | 33 | 42 | 32 | 49 | [49] | |
7º | 234 | JÚLIO RAMOS TENDEIRO | 381 | 24 | 49 | 28 | 48 | 31 | 48 | 29 | 47 | 31 | 46 | ||
8º | 235 | PEDRO ESCALERA | 328 | 26 | 45 | 26 | 45 | 25 | 43 | 29 | 46 | 43 | |||
9º | 210 | SÍLVIA Raquel Almendra VALENTE | 326 | 25 | 43 | 25 | 44 | 26 | 46 | 28 | 45 | 44 | |||
10º | 220 | ANDRÉ Fernando Lima Alves PINTO | 282 | 31 | 44 | 24 | 42 | 27 | 44 | 26 | 44 | ||||
11º | 236 | DAVID Orlando Carmona Juncal GIL | 216 | 29 | 46 | 27 | 41 | 28 | 45 | ||||||
12º | 254 | GONÇALO GAIVÃO | 174 | 34 | 55 | 33 | 52 | ||||||||
13º | 208 | FREDERICO Miguel Neves Almeida Sousa CORREIA | 145 | 27 | 43 | 30 | 45 | ||||||||
14º | 225 | PEDRO José Ferreira da SILVA | 137 | 25 | 46 | 23 | 43 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 318 | CARLOS Manuel Teixeira MACHADO | 423 | 31 | 55 | [33] | [48] | 33 | 49 | 29 | 55 | 34 | 55 | 32 | 50 |
2º | 307 | João PEDRO da Conceição Silva LOURES | 416 | 33 | 49 | 34 | 55 | 32 | 52 | 30 | 49 | 32 | 50 | [30] | [49] |
3º | 303 | MARCO Nuno Subtil SARAIVA | 414 | [21] | [50] | 30 | 47 | 34 | 55 | 33 | 45 | 33 | 52 | 33 | 52 |
4º | 399 | CÉSAR Augusto Vieira BOAVENTURA | 393 | 30 | 48 | 32 | 49 | 28 | 50 | 31 | 48 | 29 | 48 | ||
5º | 306 | PAULO António Pereira RODRIGUES | 380 | 27 | 47 | 26 | 42 | 32 | 50 | 30 | 48 | 31 | 47 | ||
6º | 313 | PAULO Alexandre Pires da Costa e SILVA | 348 | [45] | 28 | 45 | 27 | 47 | 47 | 31 | 49 | 28 | 46 | ||
7º | 302 | MÁRIO José da Fonte DIAS | 276 | 22 | 29 | 50 | 34 | 52 | 34 | 55 | |||||
8º | 315 | JORGE Gomes SOARES | 241 | 29 | 44 | 24 | 44 | 26 | 28 | 46 | |||||
9º | 308 | TIAGO João Maia Barbosa Pinto VILELA | 235 | 34 | 39 | 31 | 52 | 31 | 48 | ||||||
10º | 304 | FRANCISCO José Cardoso Rodrigues da SILVA | 215 | 25 | 41 | 27 | 46 | 30 | 46 | ||||||
11º | 305 | NUNO Manuel Pires FERREIRA | 143 | 26 | 43 | 29 | 45 | ||||||||
12º | 316 | RICARDO Manuel Mota Pinto de OLIVEIRA | 131 | 23 | 40 | 25 | 43 | ||||||||
13º | 355 | DAVID José Martins de SÁ | 84 | 32 | 52 | ||||||||||
14º | 317 | AUGUSTO José FALCÃO e Cunha Trindade de Oliveira | 74 | 28 | 46 | ||||||||||
15º | 314 | JOSÉ MIGUEL Gonçalves Ferreira de Oliveira Alegria PIRES | 66 | 24 | 42 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 102 | CÉSAR André Costa MACHADO | 440 | 33 | 52 | 33 | 55 | 34 | 55 | 34 | 55 | [32] | [52] | 34 | 55 |
2º | 110 | PEDRO da Fonseca Araújo MATOS | 423 | [31] | [50] | 34 | 52 | 33 | 52 | 33 | 52 | 33 | 50 | 32 | 52 |
3º | 107 | JOÃO António Ribeiro da Graça Castanheira PINTO | 415 | 32 | 49 | 31 | 50 | 32 | 50 | 32 | 50 | 34 | 55 | [31] | [47] |
4º | 112 | MARTA Isabel Maia Andrade MOREIRA | 382 | 29 | 43 | 28 | 49 | 30 | 49 | [48] | 26 | 49 | 30 | 49 | |
5º | 194 | JORGE Américo AMARAL Nogueira de Sousa | 380 | [27] | [45] | 32 | 47 | 29 | 46 | 30 | 43 | 31 | 48 | 28 | 46 |
6º | 155 | ANTÓNIO Alexandre Roma Vieira Bessa FALCÃO | 369 | 30 | 48 | 26 | 48 | 26 | 48 | 25 | 47 | [28] | 27 | 44 | |
7º | 116 | RITA Mesquita AZEVEDO | 364 | 25 | 46 | 30 | 46 | [28] | [43] | 29 | 42 | 27 | 45 | 29 | 45 |
8º | 125 | TOMÁS Mendonça NICOLAU da Costa | 294 | 25 | 45 | 27 | 45 | 29 | 47 | 26 | 50 | ||||
9º | 111 | PAULO Jorge Freitas MENDES | 291 | 28 | 47 | 29 | 44 | 27 | 42 | 28 | 46 | ||||
10º | 134 | JOSÉ Miguel Ramos TENDEIRO | 280 | 26 | 44 | 27 | 45 | 24 | 44 | 26 | 44 | ||||
11º | 106 | MARGARIDA Sofia Rodrigues BARBOSA | 234 | 31 | 47 | 31 | 49 | 30 | 46 | ||||||
12º | 101 | EDUARDO Magalhães de Azevedo MOREIRA | 122 | 34 | 55 | 33 | |||||||||
13º | 121 | RUI PEDRO da Silva CERQUEIRA | 73 | 25 | 48 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 76 | António JOÃO Costa FERREIRA | 419 | 33 | 47 | 32 | 50 | 33 | 55 | [29] | [49] | 34 | 55 | 31 | 49 |
2º | 66 | JOÃO Alexandre Andrade BAZENGA Jardim | 419 | 32 | 55 | 28 | 52 | 34 | 52 | 30 | 52 | [30] | [50] | 32 | 52 |
3º | 51 | BRUNO Neves BORLIDO | 396 | 50 | 34 | 55 | 34 | 55 | 33 | 46 | 34 | 55 | |||
4º | 56 | JOSÉ PEDRO Augusto de FARIA | 394 | 34 | 52 | 33 | 49 | 32 | 39 | 23 | 48 | 32 | 52 | [24] | |
5º | 55 | Alexandre MANUEL Roma Vieira Bessa FALCÃO | 386 | 28 | 45 | [25] | [41] | 29 | 49 | 33 | 50 | 27 | 49 | 29 | 47 |
6º | 99 | NUNO David Alves Fidalgo de SOUSA | 385 | 31 | 49 | 29 | 46 | [24] | [44] | 25 | 46 | 29 | 47 | 33 | 50 |
7º | 94 | Ana LUÍSA Maia Andrade MOREIRA | 371 | 29 | 46 | 31 | 47 | 22 | 46 | [32] | [36] | 31 | 48 | 28 | 43 |
8º | 58 | YURY ORLOV | 356 | 27 | 44 | 26 | 44 | 21 | 47 | 27 | 47 | 28 | 45 | ||
9º | 77 | VASCO Moreira BARROS | 343 | 24 | 43 | 24 | 43 | 28 | 43 | 22 | 43 | [20] | [41] | 27 | 46 |
10º | 60 | GONÇALO Martelo LEITE | 335 | 20 | 37 | 26 | 42 | 21 | 41 | 26 | 44 | 30 | 48 | ||
11º | 98 | JOÃO Pedro AMARAL Nogueira de Sousa | 333 | 23 | 41 | [21] | [39] | 27 | 45 | 24 | 42 | 24 | 38 | 25 | 44 |
12º | 54 | Ana CATARINA Faria VALENTE | 322 | 26 | 42 | 22 | 38 | 18 | 40 | 22 | 43 | 26 | 45 | ||
13º | 52 | CAROLINA Passos PERES | 309 | 25 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 19 | 39 | 21 | 39 | ||
14º | 88 | TIAGO Ribeiro Cardoso Gascão NINA | 292 | 27 | 45 | 31 | 50 | 31 | 45 | 22 | 41 | ||||
15º | 65 | MIGUEL Mendonça NICOLAU da Costa | 280 | 30 | 48 | 26 | 44 | 25 | 42 | 23 | 42 | ||||
16º | 53 | RUI PEDRO da Silva CERQUEIRA | 221 | 30 | 48 | 30 | 48 | 28 | 37 | ||||||
17º | 90 | PAULO Silveira Marques TEIXEIRA | 187 | 25 | 41 | 20 | 38 | 23 | 40 | ||||||
18º | 59 | ALVARO VARELA | 81 | 19 | 42 | 20 |
![]() |
Nº | NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
COMP. | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | Pré-Final | Final | |||
1º | 25 | PEDRO Emanuel dos Reis Lima FERNANDES | 346 | 34 | 55 | 33 | 52 | 34 | 55 | 33 | 50 | ||||
2º | 29 | EDUARDO Mnuel Koch MENDES | 255 | 34 | 55 | 32 | 50 | 32 | 52 | ||||||
3º | 37 | YOHAN Azedo SOUSA | 174 | 33 | 52 | 34 | 55 |