|
|
|
|
|||||||
|
AUTOCROSS |
RALICROSS |
||||||
![]() |
AUTOCROSS DE LOUSADA |
![]() |
AUTOCROSS DE MURÇA |
![]() |
47º RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
3º RALICROSS PAREDES/ROTA DOS MOVEIS |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 1 |
![]() |
AUTOCROSS DAS AMENDOEIRAS |
![]() |
XIII RALICROSS DE CASTELO BRANCO |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE |
![]() |
AUTOCROSS VILA DE MAÇÃO 2 |
![]() |
32º AUTOCROSS DE CASTELO BRANCO |
![]() |
25º RALICROSS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
![]() |
48º RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | TIAGO Miguel Lourinho ALEXANDRE | 252 | 52 | 47 | 38 | [34] | [20] | 37 | 37 | 41 | ||||
| JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 246 | 26 | 55 | 55 | [44] | [51] | 55 | 55 | ||||||
| JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 232 | 45 | 47 | 12 | 37 | 36 | 55 | |||||||
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 213 | [44] | 54 | 51 | 55 | [51] | 53 | |||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 199 | 55 | [38] | [39] | 43 | 55 | 46 | |||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 198 | 51 | 50 | 47 | 50 | [46] | [13] | |||||||
| JOÃO Filipe de Sousa RIBEIRO | 194 | 49 | 48 | 53 | [24] | 44 | ||||||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 193 | 0 | 47 | 48 | 48 | 50 | [46] | |||||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 180 | 29 | 48 | 48 | 55 | |||||||||
| PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 179 | [38] | [41] | 42 | 43 | 46 | 48 | |||||||
| JOSÉ Fernando Ferreira DIAS | 178 | 50 | [31] | 43 | 43 | [40] | 42 | |||||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 173 | 46 | 43 | [37] | [37] | 40 | 44 | |||||||
| RICARDO José Lobo MENDONÇA | 164 | 29 | 40 | 49 | 46 | |||||||||
| JOSE Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 155 | 26 | 50 | 40 | 39 | |||||||||
| MARCO ANTÓNIO Pinto | 154 | 50 | 37 | [14] | [22] | 39 | 28 | |||||||
| RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 149 | 12 | 38 | 54 | 45 | |||||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 148 | 0 | 38 | 31 | [25] | [23] | 39 | 40 | ||||||
| NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 146 | 36 | 46 | [20] | 30 | 34 | ||||||||
| HELDER RUI Mendes RIBEIRO | 146 | 31 | 33 | 43 | 39 | [19] | [31] | |||||||
| HELDER Filipe Moreira PONTES | 143 | 32 | 37 | [7] | [29] | 36 | 38 | |||||||
| RUI Fernando Duarte RAPOSO | 130 | 26 | 42 | 39 | 23 | |||||||||
| HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 121 | 24 | 48 | 49 | ||||||||||
| ADÃO Francisco Silva PINTO | 120 | 45 | 33 | 42 | ||||||||||
| LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 117 | 55 | 40 | 22 | ||||||||||
| ANTÓNIO Marques MATIAS | 104 | 0 | 25 | 43 | 36 | |||||||||
| PAULO Duarte de Jesus Quaresma dos SANTOS | 90 | 26 | 35 | 29 | ||||||||||
| JORGE da Conceição RODRIGUES | 80 | 25 | 55 | |||||||||||
| ROGÉRIO Agostinho Ribeiro de SOUSA | 67 | 33 | 34 | |||||||||||
| JOSÉ Pedro Rodrigues Lopes da FONSECA | 64 | 9 | 43 | 12 | ||||||||||
| PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 47 | 47 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 46 | 46 | ||||||||||||
| TIAGO André Jesus MOREIRA | 46 | 46 | ||||||||||||
| DANIEL Leite RIBEIRO | 43 | 43 | ||||||||||||
| JOAO Queiros Vieira MONTEIRO | 26 | 26 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 13 | 13 | ||||||||||||
| BELMIRO Manuel Pinto CORREIA | 13 | 13 | ||||||||||||
| AMÉRICO José Morais de Sousa MOREIRA | 10 | 10 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 26 | 26 | |||||||||||
| 2º | JORGE da Conceição RODRIGUES | 25 | 25 | |||||||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| JORGE Manuel da Silva SIRGADO | 246 | 26 | 55 | 55 | [44] | [51] | 55 | 55 | ||||||
| JOAQUIM Augusto Carvalho SANTOS | 198 | 51 | 50 | 47 | 50 | [46] | [13] | |||||||
| PEDRO Miguel Costa Ferreira de MATOS | 192 | [47] | 48 | 48 | 50 | 46 | ||||||||
| PAULO Jorge Fidalgo CAÇOILO | 179 | [38] | [41] | 42 | 43 | 46 | 48 | |||||||
| CARLOS Alberto Ferreira da SILVA | 173 | 46 | 43 | [37] | [37] | 40 | 44 | |||||||
| RUBEN Emanuel Duarte TABAIO | 149 | 12 | 38 | 54 | 45 | |||||||||
| JORGE da Conceição RODRIGUES | 80 | 25 | 55 | |||||||||||
| JOSE Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 116 | 26 | 50 | 40 | ||||||||||
| ANTÓNIO Marques MATIAS | 104 | 0 | 25 | 43 | 36 | |||||||||
| ANTÓNIO Alfredo Martins TEIXEIRA | 46 | 46 | ||||||||||||
| ADÃO Francisco Silva PINTO | 78 | 45 | 33 | |||||||||||
| AMÉRICO José Morais de Sousa MOREIRA | 10 | 10 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | TIAGO Miguel Lourinho ALEXANDRE | 252 | 52 | 47 | 38 | [34] | [20] | 37 | 37 | 41 | ||||
| JOSÉ Alberto Correia Rodrigues POLÓNIO | 232 | 45 | 47 | 12 | 37 | 36 | 55 | |||||||
| VITOR Hugo Calado MENDES | 180 | 29 | 48 | 48 | 55 | |||||||||
| MARCO ANTÓNIO Pinto | 154 | 50 | 37 | [14] | [22] | 39 | 28 | |||||||
| RUI Fernando Duarte RAPOSO | 130 | 26 | 42 | 39 | 23 | |||||||||
| RICARDO José Lobo MENDONÇA | 124 | 29 | 49 | 46 | ||||||||||
| LUÍS Jorge da Costa MONTEIRO | 117 | 55 | 40 | 22 | ||||||||||
| DANIEL Leite RIBEIRO | 83 | 40 | 43 | |||||||||||
| JOSÉ Pedro Rodrigues Lopes da FONSECA | 64 | 9 | 43 | 12 | ||||||||||
| HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 49 | 49 | ||||||||||||
| PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 47 | 47 | ||||||||||||
| ADÃO Francisco Silva PINTO | 42 | 42 | ||||||||||||
| JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 39 | 39 | ||||||||||||
| JOAO Queiros Vieira MONTEIRO | 26 | 26 | ||||||||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 0 | 0 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 213 | [44] | 54 | 51 | 55 | [51] | 53 | |||||||
| RUI Miguel Sousa SIRGADO | 199 | 55 | [38] | [39] | 43 | 55 | 46 | |||||||
| JOÃO Filipe de Sousa RIBEIRO | 194 | 49 | 48 | 53 | [24] | 44 | ||||||||
| JOSÉ Fernando Ferreira DIAS | 178 | 50 | [31] | 43 | 43 | [40] | 42 | |||||||
| JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 148 | 38 | 31 | [25] | [23] | 39 | 40 | |||||||
| NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 146 | 36 | 46 | [20] | 30 | 34 | ||||||||
| HELDER RUI Mendes RIBEIRO | 146 | 31 | 33 | 43 | 39 | [19] | ||||||||
| HELDER Filipe Moreira PONTES | 143 | 32 | 37 | [7] | [29] | 36 | 38 | |||||||
| HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 103 | 24 | 48 | 31 | ||||||||||
| PAULO Duarte de Jesus Quaresma dos SANTOS | 90 | 26 | 35 | 29 | ||||||||||
| ROGÉRIO Agostinho Ribeiro de SOUSA | 67 | 33 | 34 | |||||||||||
| TIAGO André Jesus MOREIRA | 46 | 46 | ||||||||||||
| ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 13 | 13 | ||||||||||||
| BELMIRO Manuel Pinto CORREIA | 13 | 13 | ||||||||||||
![]() |
| AUTOCROSS | RALICROSS | |||||||||||||
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | MÁRIO Bruno Rodrigues Pinheiro BARBOSA | 255 | 44 | 54 | 51 | 55 | 51 | |||||||
| 2º | RUI Miguel Sousa SIRGADO | 230 | 55 | 38 | 39 | 43 | 55 | |||||||
| 3º | JOÃO Filipe de Sousa RIBEIRO | 218 | 49 | 48 | 53 | 24 | 44 | |||||||
| 4º | JOSÉ Fernando Ferreira DIAS | 207 | 50 | 31 | 43 | 43 | 40 | |||||||
| 5º | NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 166 | 36 | 46 | 20 | 30 | 34 | |||||||
| 6º | HELDER RUI Mendes RIBEIRO | 165 | 31 | 33 | 43 | 39 | 19 | |||||||
| 7º | JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 156 | 38 | 31 | 25 | 23 | 39 | |||||||
| 8º | HELDER Filipe Moreira PONTES | 141 | 32 | 37 | 7 | 29 | 36 | |||||||
| 9º | PAULO Duarte de Jesus Quaresma dos SANTOS | 90 | 26 | 35 | 29 | |||||||||
| 10º | HELDER Rodrigo de Sousa RIBEIRO | 72 | 24 | 48 | ||||||||||
| 11º | ROGÉRIO Agostinho Ribeiro de SOUSA | 33 | 33 | |||||||||||
| 12º | ANTÓNIO Augusto Moreira de LIMA | 13 | 13 | |||||||||||
| 12º | BELMIRO Manuel Pinto CORREIA | 13 | 13 | |||||||||||