|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
47º RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
3º RALICROSS PAREDES/ROTA DOS MOVEIS |
![]() |
XIII RALICROSS DE CASTELO BRANCO |
![]() |
RALICROSS DE MONTALEGRE |
![]() |
25º RALICROS ROTA DA LUZ/SEVER DO VOUGA |
![]() |
48º RALICROSS DE LOUSADA |
![]() |
![]() |
||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 412 | JOEL Ricardo Cruz da SILVA | 272 | 14 | 14 | [8] | 16 | [13] | 15 | 14 | 25 | [11] | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | [13] | 18 | 13 | 14 | [13] | 18 | 9 | 10 | 18 | |
| 2º | 405 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 262 | [10] | 12 | 11 | 25 | [7] | 11 | 11 | 20 | [12] | 14 | 13 | 18 | [12] | 13 | 15 | 22 | [5] | 13 | 12 | 20 | [7] | 8 | 8 | 16 |
| 3º | 402 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 207 | 15 | 15 | [13] | 22 | 15 | 14 | [9] | 14 | [14] | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | [6] | 15 | 22 | |||||||
| 4º | 410 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 187 | 12 | [11] | 15 | 20 | [6] | 13 | 15 | 22 | 15 | 15 | [14] | 25 | [12] | 14 | 13 | 8 | ||||||||
| 5º | 406 | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 164 | 13 | [6] | 12 | 10 | 11 | 13 | [13] | 14 | 25 | [11] | 12 | 12 | 20 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| 6º | 403 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 155 | 13 | 14 | 5 | 14 | 7 | 15 | 11 | [11] | 14 | 15 | [14] | 25 | 15 | 7 | [7] | |||||||||
| 7º | 407 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 152 | 11 | 9 | [7] | 18 | [9] | 10 | 12 | 18 | 12 | 11 | [11] | 14 | [10] | 11 | 12 | 14 | ||||||||
| 8º | 409 | FRANCISCO Pinto da Rocha OLIVEIRA | 84 | 7 | [7] | 10 | 8 | 9 | 10 | [8] | 12 | 6 | [6] | 10 | 12 | ||||||||||||
| 9º | 408 | JOSÉ Maria Gregório Pereira DIAS | 77 | 6 | 8 | [6] | 12 | 8 | 6 | 9 | [6] | [8] | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 415 | RAUL Alberto Silva GONÇALVES | 74 | [8] | 10 | 9 | 14 | 12 | [12] | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 401 | ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 60 | 8 | 6 | [11] | 12 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||
| 425 | CARLOS Miguel Baptista dos SANTOS | 54 | 14 | 15 | [11] | 25 | |||||||||||||||||||||
| 426 | NUNO Francisco Pacheco MAGALHÃES | 50 | 13 | [13] | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 420 | VALDEMAR Afonso ALVES | 40 | 13 | 11 | [11] | 16 | |||||||||||||||||||||
| 423 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 37 | 11 | [8] | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 418 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 32 | 10 | [9] | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 416 | CÉSAR Manuel Lopes CARNEIRO | 31 | [8] | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 411 | GONÇALO Filipe Nascimento HORTA | 20 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 417 | ANDRÉ de Pinho Martins SOARES | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 414 | DANIEL Fernando Oliveira da COSTA | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 410 | JOÃO Paulo Rodrigues Moreira de SOUSA | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 2º | 407 | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 65 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 402 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 415 | RAUL Alberto Silva GONÇALVES | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 418 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 408 | JOSÉ Maria Gregório Pereira DIAS | 30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 409 | FRANCISCO Pinto da Rocha OLIVEIRA | 37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 415 | RAUL Alberto Silva GONÇALVES | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 420 | VALDEMAR Afonso ALVES | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 416 | CÉSAR Manuel Lopes CARNEIRO | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 403 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 411 | GONÇALO Filipe Nascimento HORTA | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 412 | JOEL Ricardo Cruz da SILVA | 75 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2º | 405 | ELISABETE Pereira de Almeida de AZEVEDO | 65 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3º | 402 | JOSÉ Alberto Pereira BLANCO | 52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 4º | 406 | RODOLFO José Miguel RIBEIRO | 39 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 5º | 403 | LUÍS Miguel Pereira FONSECA | 39 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 425 | CARLOS Miguel Baptista dos SANTOS | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 401 | ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 426 | NUNO Francisco Pacheco MAGALHÃES | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 423 | JOSÉ Manuel Monteiro Teixeira de AZEVEDO | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 408 | JOSÉ Maria Gregório Pereira DIAS | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 417 | ANDRÉ de Pinho Martins SOARES | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 409 | FRANCISCO Pinto da Rocha OLIVEIRA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 414 | DANIEL Fernando Oliveira da COSTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 502 | VALTER Rodrigues MARTINHO | 292 | 11 | [10] | 11 | 16 | 13 | 14 | 22 | 12 | 12 | 22 | 14 | [10] | 15 | 25 | 14 | [11] | 14 | 25 | 15 | 15 | [12] | 22 | ||
| 2º | 506 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 275 | 10 | 11 | [10] | 18 | 15 | 13 | [11] | 25 | 14 | 14 | 25 | 12 | [9] | 12 | 18 | 13 | 14 | [13] | 18 | 12 | [12] | 13 | 18 | |
| 3º | 504 | REINALDO Eduardo Barbosa Carneiro da SILVA | 254 | 14 | 15 | [10] | 20 | 15 | 15 | 18 | 15 | [11] | 14 | 22 | 15 | 15 | [15] | 22 | 14 | [14] | 15 | 25 | |||||
| 4º | 508 | HUGO André Ramos Oliveira SANTOS | 138 | 13 | 13 | 20 | 13 | 12 | 20 | 13 | [13] | 14 | 20 | ||||||||||||||
| 503 | Maria ISABEL Correia RELVAS Martins | 57 | 9 | 9 | [9] | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 507 | JOÃO Paulo Mota dos REIS | 46 | 13 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 505 | ANTÓNIO SÉRGIO Machado de Matos | 42 | 12 | 12 | [9] | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 503 | Maria ISABEL Correia RELVAS Martins | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2º | 507 | JOÃO Paulo Mota dos REIS | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 504 | REINALDO Eduardo Barbosa Carneiro da SILVA | 89 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 2º | 502 | VALTER Rodrigues MARTINHO | 87 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
| 3º | 506 | EDGAR Costa dos Santos SILVA | 79 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 4º | 508 | HUGO André Ramos Oliveira SANTOS | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 505 | ANTÓNIO SÉRGIO Machado de Matos | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 503 | Maria ISABEL Correia RELVAS Martins | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | 1ª Manga | 2ª Manga | 3ª Manga | Final | ||||
| 1º | 603 | BRUNO Miguel Moreira LIMA | 121 | [11] | 15 | 14 | 22 | 7 | 7 | 7 | 12 | [9] | 11 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 2º | 602 | JOEL Ricardo de Freitas LIMA | 76 | 12 | 12 | 20 | 7 | 7 | [7] | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| 604 | LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 83 | [10] | 13 | 13 | 18 | 11 | 10 | [9] | 18 | |||||||||||||||||
| 601 | LUÍS Miguel TEIXEIRA de Oliveira | 54 | [9] | 14 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 605 | MARTA Filipa Balinho MOREIRA | 36 | 10 | [9] | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||