|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
XXVII RALI SICAL |
![]() |
RALI DA RIBEIRA GRANDE |
![]() |
RALI ILHA AZUL |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
XXVII RALI ALEM MAR SANTA MARIA |
![]() |
RALI ALEM MAR/XXX ILHA LILÁS |
![]() |
RALI LAGOA 2008 |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Geral | Bónus | |||||||||
1º | RICARDO Bento de MOURA | 65 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 |
2º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 63 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 |
3º | RICARDO Garcia do CARMO | 32 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
4º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 29 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5º | GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 24 | 8 | N/P | 8 | N/P | N/P | N/P | 8 | N/P |
6º | MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 19 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8º | RUI Miguel Cardoso MONIZ | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
9º | RUI Jorge TORRES | 11 | 5 | 0 | 1 | N/P | N/P | 5 | N/P | 0 |
10º | RAQUEL Torres RODRIGUES | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11º | HUGO Miguel Santos Rocha de ANDRADE | 2 | 0 | N/P | N/P | 0 | 2 | N/P |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 100 | 12 | 15 | 20 | [11] | [11] | 20 | 20 | 13 |
2º | BRUNO César Castelo Branco AMARAL | 81 | 10 | 11 | 15 | [5] | [9] | 17 | 13 | 15 |
3º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 62 | 15 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | ||
4º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 53 | 7 | 6 | 13 | [1] | 7 | 8 | 12 | |
5º | PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 49 | 0 | 17 | 17 | 10 | 5 | 0 | ||
6º | FERNANDO Moniz AMARAL | 44 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 0 |
7º | FERNANDO Rui Nunes MENESES | 34 | 17 | 0 | 17 | |||||
8º | CARLA Patrícia Almeida ROSADO | 31 | 0 | 9 | 11 | 11 | ||||
9º | RICARDO Xavier Fragoso Soares PEREIRA | 30 | 8 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
10º | GIL Manuel Teves de SOUSA | 30 | 9 | 10 | 11 | |||||
11º | ARTUR Renato Machado SILVA | 28 | 13 | 0 | 15 | |||||
12º | SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 27 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||
13º | PAULO Mariano Fragoso Soares PEREIRA | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14º | ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
15º | DIOGO Filipe Furtado Fraga SILVA | 23 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | |||
16º | MARCO Paulo Barcelos VEREDAS | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
17º | TIAGO Hintze de Ataíde MOTA | 20 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||
18º | RAQUEL Torres RODRIGUES | 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
19º | FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||
20º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 16 | 15 | 1 | 0 | |||||
21º | JOSÉ António Silveira da SILVA | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||
22º | EDUARDO Jorge Lima ANDRADE | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
23º | GILBERTO Luís Linhares FERREIRA | 13 | 0 | 10 | 3 | |||||
24º | AUGUSTO Manuel Amorim da PONTE | 13 | 5 | 1 | 7 | |||||
25º | HELDER de Jesus Campos Franco da SILVA | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||
26º | JOSÉ Manuel FONTES Sousa | 10 | 1 | 1 | 8 | |||||
27º | HUGO Miguel Santos Rocha de ANDRADE | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
28º | LUÍS Filipe Sousa da Costa DIAS | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
29º | NUNO Diogo CINTRA Lopes | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
30º | CARLOS Miguel de Melo MARTINS | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
31º | JOÃO Paulo Vieira SIMÕES | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||
32º | EDUÍNO Acácio de Oliveira JANUÁRIO | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
33º | ARTUR Jorge de Sousa BORGES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 37 | 20 | 17 | |||||||
JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 33 | 13 | 20 | |||||||
VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 30 | 15 | 15 | |||||||
NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 25 | 12 | 13 | |||||||
ALBERT LLOVERA | 20 | 8 | 12 | |||||||
ENRIQUE GARCIA OJEDA | 17 | 17 | ||||||||
JOSE Manuel Leandres SOUSA | 17 | 9 | 8 | |||||||
PAULO André Chaves ANDRADE | 13 | 1 | 12 | |||||||
EMANUEL Filipe Silva MARQUES | 12 | 12 | ||||||||
CÉSAR Alberto Rodrigues da SILVA | 10 | 10 | 0 | |||||||
CARLOS Manuel Raposo MATOS | 9 | 9 | ||||||||
JOSÉ Maria Simas de ARRUDA | 8 | 0 | 8 | |||||||
FRANCISCO José Rocha CARREIRO | 4 | 0 | 4 | |||||||
PAULO Rui Coelho Tavares de MELO | 3 | 3 | ||||||||
ROBERTO Carlos Felix PIRES | 1 | 1 | 0 | |||||||
JOSÉ Carlos de Sousa PIMENTEL | 1 | 1 | ||||||||
CÉSAR Augusto Machado SILVA | 0 | 0 | 0 | |||||||
FILIPE Emanuel Cipriano da COSTA | 0 | 0 | ||||||||
FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 0 | 0 | ||||||||
PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 0 | 0 | ||||||||
JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | 0 | ||||||||
STEVE Braga COELHO | 0 | 0 | ||||||||
HELDER Chaves FIGUEIREDO | 0 | 0 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 112 | 20 | 20 | [11] | 20 | [11] | 20 | 15 | 17 |
2º | RICARDO Bento de MOURA | 109 | 15 | 17 | 20 | [12] | [13] | 17 | 20 | 20 |
3º | RICARDO Garcia do CARMO | 79 | 11 | 12 | 15 | 0 | 15 | 13 | 13 | |
4º | MARCO Paulo de Sousa MARTINS | 53 | 7 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 |
5º | OLAVO Lúcio Gomes de Carvalho ESTEVES | 53 | 10 | 9 | 5 | [1] | 10 | 9 | 10 | |
6º | GUSTAVO Manuel Soares LOURO | 51 | 17 | 17 | 17 | |||||
7º | PEDRO Fraga Valério Gago da CÂMARA | 40 | 13 | 12 | 15 | |||||
8º | RUI Jorge TORRES | 34 | 12 | 0 | 9 | 13 | 0 | |||
9º | RUI Miguel Cardoso MONIZ | 34 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 11 | 0 | |
10º | PAULO Jorge Câmara Carvalho de Viveiros REGO | 26 | 8 | 7 | 11 | |||||
11º | JOSÉ Agostinho Arruda Farias CÂMARA | 22 | 0 | 7 | 3 | 12 | ||||
12º | JOÃO FÉLIX Lourenço Silveira Cordeiro | 22 | 10 | 5 | 7 | |||||
13º | TEÓFILO Lourenço PIRES | 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
14º | FRANCISCO Rui da Silva COSTA | 18 | 6 | 0 | 7 | 5 | ||||
15º | AUGUSTO Gabriel Ávila FERREIRA | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||
16º | PAULO César Andrade LEAL | 11 | 3 | 8 | 0 | |||||
HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 30 | 15 | 15 | |||||||
ADRUZILO Pinto LOPES | 29 | 9 | 20 | |||||||
YERAY LEMES | 27 | 10 | 17 | |||||||
NUNO Miguel Linhares ROCHA | 25 | 13 | 12 | |||||||
VITOR Manuel Pinto LOPES | 23 | 11 | 12 | |||||||
LUÍS Alberto Câmara Cabral de Viveiros REGO | 18 | 8 | 10 | |||||||
XAVI PONS | 17 | 17 | ||||||||
RUI Patrício Linhares ROCHA | 16 | 9 | 7 | |||||||
RUI Breda LOUSADO | 15 | 15 | 0 | |||||||
BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 13 | 13 | ||||||||
LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 12 | 0 | 12 | |||||||
NUNO Miguel Mendonça da SILVA | 12 | 4 | 8 | |||||||
HERMANO Jorge Cordeiro do COUTO | 10 | 0 | 10 | |||||||
ALEXANDER VILLANUEVA | 10 | 1 | 9 | |||||||
LUÍS Miguel da Silva GOMES | 8 | 8 | ||||||||
JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 7 | 1 | 6 | |||||||
JOÃO Paulo Leite BORGES | 6 | 6 | ||||||||
OSVALDO Manuel Leandres CABRAL | 5 | 5 | ||||||||
PEDRO FONT | 4 | 4 | ||||||||
PEDRO Nuno Pimenta Correia da SILVA | 1 | 1 | ||||||||
HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 0 | 0 | ||||||||
MIGUEL Filipe Correia SOARES | 0 | 0 | 0 | |||||||
JOAN ROMA | 0 | 0 | ||||||||
JOSÉ Domingos Correia Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | ||||||||
PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 0 | 0 | ||||||||
JOÃO Manuel Sousa CHAVES | 0 | 0 | ||||||||
PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | CARLOS Alberto Arruda COSTA | 115 | [12] | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [15] |
2º | BRUNO César Castelo Branco AMARAL | 90 | [11] | 13 | 15 | [12] | 15 | 17 | 13 | 17 |
3º | SÉRGIO Martins Marques da SILVA | 64 | 15 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 | ||
4º | PEDRO Luís de Lima Alberto Medeiros do VALE | 62 | 0 | 17 | 17 | 17 | 11 | 0 | ||
5º | JOÃO Emanuel Maiato FARIA | 62 | [7] | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | |
6º | DIOGO Filipe Furtado Fraga SILVA | 38 | 0 | 8 | 12 | 7 | 11 | |||
7º | TIAGO Hintze de Ataíde MOTA | 36 | 8 | 10 | 13 | 5 | ||||
8º | CARLA Patrícia Almeida ROSADO | 35 | 0 | 11 | 12 | 12 | ||||
9º | FERNANDO Rui Nunes MENESES | 34 | 17 | 0 | 17 | |||||
10º | SÉRGIO Rui de Sousa CARDOSO | 34 | 1 | 8 | 10 | 7 | 8 | |||
11º | GIL Manuel Teves de SOUSA | 31 | 8 | 11 | 12 | |||||
12º | FERNANDO Jorge Correia CASANOVA | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | ||||
13º | ARTUR Renato Machado SILVA | 28 | 13 | 0 | 15 | |||||
14º | MARCO Paulo Barcelos VEREDAS | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
15º | EDUARDO Jorge Lima ANDRADE | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
16º | TEÓFILO Lourenço PIRES | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
17º | HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||||
18º | JOSÉ António Silveira da SILVA | 16 | 5 | 6 | 0 | 5 | ||||
19º | JOSÉ Manuel FONTES Sousa | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||
20º | LUÍS Filipe Sousa da Costa DIAS | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||
21º | EDUÍNO Acácio de Oliveira JANUÁRIO | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||
22º | FRANCISCO Rui da Silva COSTA | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||||
23º | PAULO César Andrade LEAL | 7 | 1 | 6 | 0 | |||||
24º | CARLOS Miguel de Melo MARTINS | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
25º | JOÃO Paulo Vieira SIMÕES | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||
26º | ARTUR Jorge de Sousa BORGES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
RUI Patrício Linhares ROCHA | 20 | 10 | 10 | |||||||
JOSE Manuel Leandres SOUSA | 20 | 10 | 10 | |||||||
AUGUSTO Manuel Amorim da PONTE | 18 | 9 | 9 | |||||||
CARLOS Manuel Raposo MATOS | 15 | 15 | ||||||||
PAULO André Chaves ANDRADE | 14 | 1 | 13 | |||||||
JOSÉ Maria Simas de ARRUDA | 12 | 0 | 12 | |||||||
CÉSAR Alberto Rodrigues da SILVA | 12 | 12 | 0 | |||||||
NUNO Miguel Mendonça da SILVA | 12 | 1 | 11 | |||||||
LUÍS Miguel da Silva GOMES | 9 | 9 | ||||||||
FRANCISCO José Rocha CARREIRO | 4 | 0 | 4 | |||||||
OSVALDO Manuel Leandres CABRAL | 2 | 2 | ||||||||
ROBERTO Carlos Felix PIRES | 1 | 1 | 0 | |||||||
PAULO Rui Coelho Tavares de MELO | 1 | 1 | ||||||||
JOSÉ Carlos de Sousa PIMENTEL | 1 | 1 | ||||||||
CÉSAR Augusto Machado SILVA | 0 | 0 | 0 | |||||||
PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 0 | 0 | ||||||||
PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 0 | 0 | ||||||||
JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | 0 | ||||||||
STEVE Braga COELHO | 0 | 0 | ||||||||
HELDER Chaves FIGUEIREDO | 0 | 0 | ||||||||
JOÃO Manuel Sousa CHAVES | 0 | 0 | ||||||||
ANTÓNIO Manuel ORTINS de Medeiros Cardoso | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Geral | Bónus | |||||||||
1º | SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 65 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 |
2º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 63 | 10 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 |
3º | GILBERTO Manuel Machado CARREIRO | 25 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
4º | TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
5º | JUSTINO Jose REIS da Silva Ferreira | 17 | 6 | 5 | 6 | |||||
6º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
7º | Carlos ANDRÉ Teves SEABRA | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||
8º | PAULO Duarte Garcia Pereira LEAL | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
9º | CARLOS Alberto da Conceição Braz PINHEIRO | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||
10º | ANA Luísa Rego SILVA | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11º | RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 9 | 4 | 0 | 5 | |||||
12º | ANTÓNIO Miguel Afonso MARQUES | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
DUARTE Nuno Ferreira LIMA | 4 | 4 | 0 | |||||||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 4 | 4 | ||||||||
JOSÉ Luís Carreiro MACHADO | 2 | 2 | ||||||||
JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 1 | 1 | ||||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | GILBERTO Manuel Machado CARREIRO | 91 | 12 | 15 | 20 | 11 | [11] | 20 | 13 | |
2º | NUNO de Resendes CABRAL | 77 | 10 | 11 | 15 | [5] | 9 | 17 | 15 | |
3º | FERNANDO Luís dos Santos Silva RAPOSO | 53 | 7 | 6 | 13 | [1] | 7 | 8 | 12 | |
4º | RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 49 | 0 | 17 | 17 | 10 | 5 | 0 | ||
5º | FERNANDO JORGE de Medeiros Ferreira | 44 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 0 |
6º | RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 40 | 20 | 0 | 20 | |||||
7º | CARLOS Jacinto Fernandes CASSIS | 33 | 10 | 0 | 6 | 0 | 17 | |||
8º | MANUEL Moules VIEIRA | 28 | 13 | 0 | 15 | |||||
9º | JOSÉ Manuel Meneses COSTA | 27 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | |||
10º | MANUEL Gabriel Pires de LEMOS | 21 | 0 | 10 | 11 | |||||
11º | TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
12º | JOSÉ Carlos de Sousa PIMENTEL | 20 | 6 | 2 | 7 | 5 | ||||
13º | ANA Luísa Rego SILVA | 20 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
14º | RICARDO Miguel de Teves MELO | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||
15º | PEDRO da Silva MACHADO | 16 | 15 | 1 | 0 | |||||
16º | JORGE Manuel HENRIQUES | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
17º | RICARDO Correa de SOUSA | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||
18º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||
19º | PEDRO DE CASTRO Raposo | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||||
20º | PEDRO Alexandre Gago da Câmara ARRUDA | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||
21º | ANTÓNIO Miguel Afonso MARQUES | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
22º | RUI Manuel Figueiredo dos ANJOS | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
23º | RUI Miguel Medeiros Silva Sousa TEIXEIRA | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
24º | JOÃO Nunes da SILVA | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
25º | ANTÓNIO Jorge Ávila PIRES | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||
26º | ANTÓNIO Olivério de Oliveira JANUÁRIO | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
27º | LUÍS Miguel Pires Vieira TORRES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 37 | 20 | 17 | |||||||
LISUARTE Agostinho Machado MENDONÇA | 34 | 17 | 17 | |||||||
ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 33 | 13 | 20 | |||||||
JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 30 | 15 | 15 | |||||||
NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 25 | 12 | 13 | |||||||
BRUNO Miguel Mota PIMENTEL | 24 | 11 | 13 | |||||||
EUGENIA Maria Vale Cardoso MARQUES | 22 | 11 | 11 | |||||||
LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 20 | 0 | 20 | |||||||
DIEGO VALLEJO | 20 | 8 | 12 | |||||||
JORDI COSTA | 17 | 17 | ||||||||
MANUEL Humberto Patrício de Simas MOTA | 17 | 8 | 9 | |||||||
EDUARDO Braga SOUSA | 17 | 9 | 8 | |||||||
DIANA de Jesus Sousa COELHO | 16 | 6 | 10 | |||||||
DUARTE Nuno Ferreira LIMA | 15 | 15 | 0 | |||||||
Carlos ANDRÉ Teves SEABRA | 13 | 13 | ||||||||
HUGO Miguel Cunha CARVALHO | 13 | 1 | 12 | |||||||
RONALDO Fernandes Silva MARQUES | 12 | 12 | ||||||||
PAULO Fernando de Faria Soares da COSTA | 10 | 10 | ||||||||
MARTA Simões Lacerda e AREIA | 9 | 9 | ||||||||
TIAGO da Costa e BETTENCOURT | 9 | 9 | ||||||||
VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 9 | 9 | ||||||||
NELSON Manuel de Sousa DINIS | 8 | 8 | ||||||||
ANDRE Filipe Pacheco VENTURA | 8 | 1 | 7 | |||||||
Artur DANIEL Marques de ARAÚJO | 5 | 5 | ||||||||
JOSÉ Gabriel de Melo CAETANO | 4 | 0 | 4 | |||||||
JOSÉ Manuel do Couto RODRIGUES | 3 | 3 | ||||||||
MIGUEL Alberto Pimentel da Costa Rolao BERNARDO | 3 | 3 | ||||||||
PEDRO Miguel Resendes SOUSA | 2 | 1 | 1 | |||||||
SAULO Herlander de Ávila Dias ARAÚJO | 1 | 1 | ||||||||
TIAGO Hintze de Ataíde MOTA | 1 | 1 | ||||||||
DUARTE Jorge de Melo MARTINS | 0 | 0 | 0 | |||||||
ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 0 | 0 | ||||||||
JOSÉ Luís Melo da SILVEIRA | 0 | 0 | ||||||||
MIGUEL Jorge Moreira GONÇALVES | 0 | 0 | ||||||||
RUI Miguel Vieira da SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 0 | 0 | ||||||||
NUNO Miguel Coutinho Simões MOURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
JOSÉ Carlos Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | ||||||||
NUNO Miguel Mendonça da SILVA | 0 | 0 | ||||||||
KEVIN TAVARES | 0 | 0 | ||||||||
HELDER Rui Lima MONTEIRO | 0 | 0 | ||||||||
JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 0 | 0 | ||||||||
JOSÉ Luís da Rocha MENESES | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 112 | 20 | 20 | [11] | 20 | [11] | 20 | 15 | 17 |
2º | SANCHO EIRÓ da Silva Medeiros | 109 | 15 | 17 | 20 | [12] | [13] | 17 | 20 | 20 |
3º | JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 70 | 9 | 20 | 15 | 13 | 13 | |||
4º | RICARDO Paulo Nunes da Cunha COELHO | 53 | 10 | 9 | 5 | [1] | 10 | 9 | 10 | |
5º | TIAGO Cunha Brito de AZEVEDO | 51 | 17 | 17 | 17 | |||||
6º | RUI Filipe Reis Melo Simões MOURA | 40 | 13 | 12 | 15 | |||||
7º | Carlos ANDRÉ Teves SEABRA | 38 | 11 | 12 | 15 | 0 | ||||
8º | FERNANDO Jorge Carreiro NUNES | 36 | 11 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | ||
9º | CARLOS Alberto da Conceição Braz PINHEIRO | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | ||||
10º | PAULO Duarte Garcia Pereira LEAL | 34 | 0 | 0 | 13 | 2 | 8 | 11 | 0 | |
11º | PEDRO Miguel de Sousa Lima FERREIRA | 22 | 10 | 5 | 7 | |||||
12º | RENATO Filipe Leonardo GARCIA | 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
13º | PEDRO da Silva MACHADO | 15 | 0 | 8 | 7 | |||||
14º | MARLENE de Fátima de Sousa Dinis FERREIRA | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||||
15º | TELMO Francisco Andrade LEAL | 11 | 3 | 8 | 0 | |||||
16º | RICARDO Manuel Nogueira Batista da SILVA | 11 | 6 | 0 | 5 | |||||
DIOGO Silva de Sousa LIMA | 30 | 15 | 15 | |||||||
ROGELIO PEÑATE | 27 | 10 | 17 | |||||||
CÉSAR António Linhares ROCHA | 25 | 13 | 12 | |||||||
JORGE Manuel HENRIQUES | 23 | 11 | 12 | |||||||
PEDRO Miguel do Couto RODRIGUES | 18 | 8 | 10 | |||||||
CARLOS DEL BARRIO | 17 | 17 | ||||||||
FERNANDO Manuel Soares PIRES | 16 | 9 | 7 | |||||||
LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 15 | 15 | 0 | |||||||
AURÉLIO Tavares Xavier da SILVA | 15 | 3 | 12 | |||||||
JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 13 | 13 | ||||||||
ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 12 | 0 | 12 | |||||||
ROBERTO Alexandre Meneses AREIAS | 12 | 4 | 8 | |||||||
BRUNO Miguel Mota PIMENTEL | 11 | 11 | ||||||||
JOSÉ Luís Carreiro MACHADO | 10 | 10 | ||||||||
ARIELA TRAMONT | 10 | 0 | 10 | |||||||
NELSON Manuel de Sousa DINIS | 10 | 1 | 9 | |||||||
JOÃO Paulo da Rocha MEDEIROS | 8 | 8 | ||||||||
EMANUEL Vasconcelos SIMAS | 7 | 0 | 7 | |||||||
JORGE Manuel de ORTINS Cardoso e Roches Diniz | 7 | 7 | ||||||||
JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 7 | 1 | 6 | |||||||
ÉLIO Fernando Garcia de Almeida MEDEIROS | 6 | 6 | ||||||||
CRISTINA MARIA FIGUEIREDO | 5 | 5 | ||||||||
XAVIER LOZANO | 4 | 4 | ||||||||
Fernando Manuel MIRANDA CARDOSO | 1 | 1 | ||||||||
JORGE Manuel Pereira Brum PACHECO | 0 | 0 | ||||||||
LUCAS CRUZ | 0 | 0 | ||||||||
António PAULO Brandão de Campos SILVA | 0 | 0 | ||||||||
ANDRÉ Domingos Costa OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||||
RUI Carlos Martins da FONSECA | 0 | 0 | ||||||||
RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1ª Etapa | 2ª Etapa | |||||||||
1º | GILBERTO Manuel Machado CARREIRO | 110 | [12] | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
2º | NUNO de Resendes CABRAL | 89 | [11] | 13 | 15 | 12 | 15 | 17 | 17 | |
3º | RUI Alberto Rego de MEDEIROS | 62 | 0 | 17 | 17 | 17 | 11 | 0 | ||
4º | FERNANDO Luís dos Santos Silva RAPOSO | 62 | [7] | 10 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | |
5º | RICARDO Jorge Lopes Tavares de MELO | 40 | 20 | 0 | 20 | |||||
6º | JOSÉ Carlos de Sousa PIMENTEL | 36 | 8 | 10 | 13 | 5 | ||||
7º | JOSÉ Manuel Meneses COSTA | 34 | 1 | 8 | 10 | 7 | 8 | |||
8º | RICARDO Miguel de Teves MELO | 30 | 0 | 13 | 17 | 0 | ||||
9º | MANUEL Moules VIEIRA | 28 | 13 | 0 | 15 | |||||
10º | JORGE Manuel HENRIQUES | 21 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | |||
11º | TOMÁS Alberto Ávila PIRES | 20 | 20 | 0 | 0 | |||||
12º | RUI Manuel Figueiredo dos ANJOS | 20 | 0 | 8 | 12 | |||||
13º | GUSTAVO Manuel Machado da SILVA | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||
14º | RENATO Filipe Leonardo GARCIA | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
15º | PEDRO da Silva MACHADO | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | ||||
16º | RICARDO Correa de SOUSA | 16 | 5 | 6 | 0 | 5 | ||||
