|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI DA CAMACHA |
![]() |
RALI DA CALHETA |
![]() |
RALI SANTA CRUZ |
![]() |
RALI DO MARITIMO |
![]() |
RALI VINHO MADEIRA |
![]() |
RALI DO C.D.NACIONAL |
![]() |
RALI PORTO SANTO LINE |
![]() |
RALI DO FAIAL |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 52 | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 3º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 46 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4º | JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 5º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 6º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 7º | RUI Alberto Clemente FERNANDES | 17 | 1 | 4 | 0 | N/P | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 8º | Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11º | RUI Alberto Mendes PINTO | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P |
| 12º | JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14º | NUNO Miguel Andrade FREITAS | 1 | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/P |
| VITOR Agostinho da Silva SÁ | 8 | 8 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
| JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | |
| José LINO FREITAS | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 157 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | [13] | 20 | 20 | 20 |
| 2º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 102 | 13 | 15 | 17 | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 90 | 15 | 17 | 15 | 17 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 4º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 76 | 11 | 13 | 12 | 15 | 1 | 11 | 13 | ||
| 5º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 72 | 12 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 6º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 70 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | [1] | 10 | 10 | 12 |
| 7º | Filipe ALEXANDRE Mota e Correia de JESUS | 69 | 8 | 12 | 9 | 9 | 1 | [1] | 8 | 11 | 11 |
| 8º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 59 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 15 | |
| 9º | JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 51 | 6 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 10º | António BRUNO Freitas COELHO | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| 11º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 12º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 13º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 27 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 14º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 23 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 15º | JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 22 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 16º | JOÃO Pedro Gouveia NÓBREGA | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17º | JOANA Duarte Martins FERNANDES | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 18º | FILIPE Miguel Castro da SILVA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 19º | ANA SOFIA Reis CORREIA | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 20º | EMANUEL Simão MARTINS | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 21º | RICARDO Jorge Pereira GONÇALVES | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| NICOLAS VOUILLOZ | 35 | 20 | 15 | ||||||||
| GIANDOMENICO BASSO | 33 | 13 | 20 | ||||||||
| RENATO TRAVAGLIA | 27 | 15 | 12 | ||||||||
| BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 24 | 7 | 17 | ||||||||
| FREDDY LOIX | 22 | 12 | 10 | ||||||||
| LUCA ROSSETTI | 22 | 11 | 11 | ||||||||
| UMBERTO SCANDOLA | 19 | 10 | 9 | ||||||||
| JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 17 | 9 | 8 | ||||||||
| VITOR Agostinho da Silva SÁ | 17 | 17 | 0 | ||||||||
| JOSE Antonio Rebolo CAMACHO | 14 | 1 | 13 | ||||||||
| MICHAL SOLOWOW | 13 | 6 | 7 | ||||||||
| VOLKAN ISIK | 12 | 8 | 4 | ||||||||
| VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| PAULO Jorge Teixeira VIEIRA | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 4 | 4 | |||||||||
| DUARTE Manuel Luís de ABREU | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| LUCA BETTI | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| MARCO CAVIGIOLI | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| NUNO Miguel Oliveira Barroso PEREIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ADELINO FREITAS | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| CELSO Batista FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
| ROBERTO Belo SANTOS | 1 | 1 | |||||||||
| SAMIR da Silva de SOUSA | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| ANTÓNIO Manuel da Costa RODRIGUES | 0 | 0 | |||||||||
| BRICE TIRABASSI | 0 | 0 | |||||||||
| CARLOS Martinho de Freitas GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||
| HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 0 | 0 | |||||||||
| José LINO FREITAS | 0 | 0 | |||||||||
| JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | 0 | |||||||||
| José RUI Mendes MARQUES | 0 | 0 | |||||||||
| Luís MIGUEL Gomes FERREIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| PAULO Renato Andrade de ABREU | 0 | 0 | |||||||||
| ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | MIGUEL Óscar de Sousa NUNES | 148 | 17 | 17 | 20 | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 134 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 3º | JOÃO Amâncio Fernandes FERREIRA | 101 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 |
| 4º | LUÍS Maurício Pita da Silva SERRADO | 97 | 13 | 15 | 13 | 17 | 12 | 12 | 15 | ||
| 5º | JOÃO Luís da Silva MOURA | 91 | 11 | 12 | 11 | 11 | [9] | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6º | JOSÉ Francisco Pita da Silva SERRADO | 80 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 0 |
| 7º | JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 77 | 8 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 0 | 17 | |
| 8º | ANTÓNIO José Sousa NUNES | 62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 9º | António BRUNO Freitas COELHO | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| 10º | ISABEL Cristina Gil RAMOS | 48 | 6 | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | |
| 11º | Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 47 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 |
| 12º | DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 37 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 13º | JOÃO Pedro Gouveia NÓBREGA | 28 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 14º | JOANA Duarte Martins FERNANDES | 22 | 2 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 15º | ANA SOFIA Reis CORREIA | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| 16º | EMANUEL Simão MARTINS | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 17º | FILIPE Miguel Castro da SILVA | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 18º | RICARDO Jorge Pereira GONÇALVES | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| JOSE Antonio Rebolo CAMACHO | 27 | 12 | 15 | ||||||||
| DUARTE Manuel Luís de ABREU | 26 | 13 |
13 |
||||||||
| PAULO Jorge Teixeira VIEIRA | 10 | 10 | 0 | ||||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 6 | 6 | |||||||||
| ROBERTO Belo SANTOS | 4 | 4 | |||||||||
| ADELINO FREITAS | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| CELSO Batista FREITAS | 2 | 2 | |||||||||
| JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 0 | 0 | |||||||||
| ROBERTO Diogo Alves de Freitas CAPELO | 0 | 0 | |||||||||
| Luís MIGUEL Gomes FERREIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| José RUI Mendes MARQUES | 0 | 0 | |||||||||
| HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 0 | 0 | |||||||||
| ANTÓNIO Manuel da Costa RODRIGUES | 0 | 0 | |||||||||
| JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | 0 | |||||||||
| PAULO Renato Andrade de ABREU | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Geral | Bónus | ||||||||||
| 1º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 52 | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 3º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 46 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4º | JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 36 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 5º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 6º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 7º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 8º | MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 9º | JOÃO José PIMENTA DE Sousa | 10 | 4 | 0 | 6 | ||||||
| 10º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 11º | DUARTE Nuno LAGOS Câmara | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 12º | RUI Jorge Caldeira FERNANDES | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
| 13º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14º | LUÍS Teixeira RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15º | ANDRÉ Carlo Andrade CAMACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| JOSÉ Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 8 | 8 | 0 | ||||||||
| MARCO António Reis PITA | 1 | 1 | |||||||||
| HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 0 | 0 | |||||||||
| DINO Rossano Gouveia NÓBREGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 0 | 0 | |||||||||
| RUI Miguel Sousa RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 157 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | [13] | 20 | 20 | 20 |
| 2º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 102 | 13 | 15 | 17 | 0 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| 3º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 90 | 15 | 17 | 15 | 17 | 5 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 4º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 76 | 11 | 13 | 12 | 15 | 1 | 11 | 13 | ||
| 5º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 71 | 12 | 11 | 11 | 12 | 1 | [1] | 12 | 12 | 0 |
| 6º | VICTOR Hugo Amaro de Bettencourt CALADO | 69 | 8 | 12 | 9 | 9 | 1 | [1] | 8 | 11 | 11 |
| 7º | MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 62 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | |
| 8º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 59 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 15 | |
| 9º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 51 | 6 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 10º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | ||
| 11º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 12º | LUÍS Teixeira RAMOS | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 13º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 27 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 14º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 23 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
| 15º | MARCO Nuno Abreu LEÇA | 22 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 16º | DINARTE Paulo Anjo CASTRO | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17º | SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 18º | PAULO Jorge de Freitas COELHO | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 19º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 20º | ORLANDO da Conceição Ornelas TEIXEIRA | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 21º | RUFINA Marília Antunes Freitas CARDOSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| NICOLAZ KLINGER | 35 | 20 | 15 | ||||||||
| MITIA DOTTA | 33 | 13 | 20 | ||||||||
| LORENZO GRANAI | 27 | 15 | 12 | ||||||||
| CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 24 | 7 | 17 | ||||||||
| ROBIN BIYSMANS | 22 | 12 | 10 | ||||||||
| MATTEO CHIARCOSSI | 22 | 11 | 11 | ||||||||
| GUIDO D AMORE | 19 | 10 | 9 | ||||||||
| JOSÉ Nicolau Gonçalves ORNELAS CAMACHO | 17 | 17 | 0 | ||||||||
| ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 17 | 9 | 8 | ||||||||
| JOSÉ Luís Rodrigues de FARIA | 13 | 13 | |||||||||
| MARCIEK BARAN | 13 | 6 | 7 | ||||||||
| KAAN OZSENLER | 12 | 8 | 4 | ||||||||
| HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 9 | 9 | |||||||||
| JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 9 | 4 | 5 | ||||||||
| ARTUR Filipe Vasconcelos Albuquerque FRANÇA | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 4 | 4 | |||||||||
| ENRICO CANTONI | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| FRANCISCO Sérgio Cunha TEIXEIRA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| LUIS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| MAURIZIO BARONE | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| PEDRO Emanuel Abreu COELHO | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ANTÓNIO José Serrão RODRIGUES | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| DUARTE Bruno Nunes CAMACHO | 1 | 1 | |||||||||
| DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| EZEQUIEL de Abreu CORREIA | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| LUIS Pedro Rocha FREITAS | 1 | 1 | |||||||||
| RICARDO Emanuel Gouveia SOUSA | 1 | 1 | |||||||||
| ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||
| José LINO da SILVA Luís | 0 | 0 | |||||||||
| MARCO Paulo Pedro Olim MAROTE | 0 | 0 | |||||||||
| RICARDO Nuno Reis PITA | 0 | 0 | |||||||||
| VITOR Hugo RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| VITOR Ricardo Nobrega COSTA | 0 | 0 | |||||||||
| FABRICE GORDON | 0 | 0 | |||||||||
| ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DAVIDE Jorge Abreu MIRANDA | 0 | 0 | |||||||||
| RICARDO Bruno Costa ANDRADE | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||||
| 1º | JOSÉ Braz Gomes CAMACHO | 148 | 17 | 17 | 20 | 0 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 2º | José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 134 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 3º | JOÃO PAULO Barreto Fernandes | 101 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 0 |
| 4º | JOHNNY Alberto Gomez dos SANTOS | 97 | 13 | 15 | 13 | 17 | 12 | 12 | 15 | ||
| 5º | MARCO Paulo de Fernandes FREITAS | 89 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 6º | Manuel MARCO Freitas ORNELAS | 80 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 7º | José VITOR de Oliveira MARTINS | 77 | 8 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 0 | 17 | |
| 8º | JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 |
| 9º | CARINA Isabel Natal de BARROS | 48 | 6 | 9 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 9 | |
| 10º | RUBINA Isabel Azevedo GONÇALVES | 47 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | |
| 11º | PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | ||
| 12º | LUÍS Teixeira RAMOS | 37 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 13º | DINARTE Paulo Anjo CASTRO | 28 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 14º | SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 22 | 2 | 8 | 5 | 7 | |||||
| 15º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 16º | PAULO Jorge de Freitas COELHO | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 17º | ORLANDO da Conceição Ornelas TEIXEIRA | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 18º | RUFINA Marília Antunes Freitas CARDOSO | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| FRANCISCO Sérgio Cunha TEIXEIRA | 26 | 13 | 13 | ||||||||
| JOSÉ Luís Rodrigues de FARIA | 15 | 15 | |||||||||
| PEDRO Emanuel Abreu COELHO | 15 | 8 | 7 | ||||||||
| LUIS Pedro Rocha FREITAS | 12 | 12 | |||||||||
| HELDER Filipe Henriques NÓBREGA | 11 | 11 | |||||||||
| ARTUR Filipe Vasconcelos Albuquerque FRANÇA | 10 | 10 | 0 | ||||||||
| SUSANA Maria Freitas de SOUSA | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 6 | 6 | |||||||||
| DUARTE Bruno Nunes CAMACHO | 4 | 4 | |||||||||
| ANTÓNIO José Serrão RODRIGUES | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| RICARDO Emanuel Gouveia SOUSA | 2 | 2 | |||||||||
| EZEQUIEL de Abreu CORREIA | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| MARCO Nuno Abreu LEÇA | 0 | 0 | |||||||||
| ANTÓNIO Helder Sousa GONÇALVES | 0 | 0 | |||||||||
| VITOR Hugo RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| José LINO da SILVA Luís | 0 | 0 | |||||||||
| RICARDO Nuno Reis PITA | 0 | 0 | |||||||||
| ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| DAVIDE Jorge Abreu MIRANDA | 0 | 0 | |||||||||
| RICARDO Bruno Costa ANDRADE | 0 | 0 | |||||||||