|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI MONTELONGO |
![]() |
RALI PORTAS DE RODÃO |
![]() |
RALI PINHAIS DO CENTRO |
![]() |
RALI DE ARGANIL |
![]() |
RALI V.N.CERVEIRA |
![]() |
RALI VILA VERDE |
![]() |
RALI DE MURÇA |
![]() |
RALI DE LOULÉ |
![]() |
RALI SENTIR/PENAFIEL |
![]() |
RALI CID.DE GONDOMAR |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ASFALTO | TERRA | ASFALTO | TERRA | |||||||||
1º | PEDRO Brandão Martins PERES | 196 | 0 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 146 | 20 | 21 | 24 | 7 | 18 | 21 | 17 | 18 | 0 | |
3º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 130 | 24 | 18 | 2 | 0 | 21 | 0 | 19 | 9 | 18 | 19 |
4º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 130 | 13 | 15 | 18 | 0 | 14 | 0 | 19 | 16 | 16 | 19 |
5º | MANUEL Lúcio Barbosa Gomes COUTINHO | 101 | 14 | 10 | 15 | 13 | 18 | 0 | 14 | 0 | 17 | |
6º | ANÍBAL Vitorino de Matos ROLO | 74 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 6 | ||||
7º | RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 72 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 19 | 19 | ||
8º | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO | 69 | 8 | 15 | 8 | 10 | 0 | 12 | 16 | |||
9º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 67 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | |
10º | JOSÉ Manuel Ribeiro Pereira de SOUSA | 63 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 10 | ||||
11º | JOAQUIM Coelho da Rocha SANTOS | 55 | 15 | 14 | 0 | 10 | 0 | 16 | ||||
12º | FREDERICO Carlos Romaguera FERREIRA | 45 | 0 | 9 | 18 | 18 | ||||||
13º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 44 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | ||||
14º | ANTÓNIO Manuel Ribeiro de Aguiar SEGURADO | 37 | 6 | 5 | 2 | 9 | 15 | 0 | ||||
15º | FREDERICO Augusto Poças CRAVEIRO da Silva | 35 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 | ||
16º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 32 | 2 | 4 | 11 | 15 | ||||||
17º | JOÃO Carlos Andrade Martins SOARES | 26 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | ||||
18º | VITOR Manuel Alves dos SANTOS | 23 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | |||||
19º | MANUEL António MAIA Martins | 23 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
20º | PEDRO de Amaral Pacheco da LANÇA | 22 | 0 | 11 | 11 | |||||||
21º | DANIEL Leite RIBEIRO | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||
22º | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
23º | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 21 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||||||
24º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 20 | 2 | 7 | 11 | |||||||
25º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 19 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | |||||
26º | NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 18 | 0 | 10 | 8 | |||||||
27º | FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||
28º | JOÃO PEDRO Luís Fragoso MARCELINO | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
29º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | ||||
30º | OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
31º | RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
32º | RENATO Miguel Gonçalves Vieira da Cunha PITA | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
32º | CATARINA Amélia Monteiro Teixeira de SOUSA | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
34º | RICARDO João Tralha BAPTISTA | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
35º | BRUNO Miguel Paixão Aguiar de SÁ | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
36º | FÁBIO Luís de Melo RIBEIRO | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
37º | Fausto MIGUEL Barreleiro BARROSO | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||
38º | MÁRIO Alberto Vieira MENDES | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
39º | JOSÉ António Mesquita GOMES | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40º | PAULO Jorge Antunes da SILVA | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
41º | DAVID Vicente da SILVA | 8 | 2 | 6 | 0 | |||||||
42º | JOSÉ da Conceição PEDROSO | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
42º | VITOR Manuel Fernandes TORRES | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
42º | LUÍS Filipe Dias da SILVA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
45º | JORGE Augusto Silva LOPES | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
46º | CARLOS João Dias Rodrigues Alves da NEVES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
46º | GUSTAVO Francisco Trindade CAROLINO | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
46º | RICARDO Miguel Almeida SANTOS | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
46º | ROGÉRIO Manuel Neves PIRES | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
46º | ORLANDO António da Silva DUARTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
46º | RICARDO Miguel Cruz de SOUSA | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
46º | JOSÉ Luís dos Santos ESTEVES | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
53º | VICTOR António Oliveira REBOUÇAS | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
54º | Fernando JORGE Cardoso de Carvalho LEITE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
54º | FIRMINO Jorge Gonçalves PEIXOTO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
54º | JOÃO Miguel VILAS BOAS da Silva | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
54º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
54º | JOSÉ MARIA Oliveira RIBEIRO | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
54º | NUNO André Pereira ANTUNES | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
54º | PAULO Jorge Machado GONÇALVES | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
54º | RICARDO Manuel dos Santos COSTA | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
54º | RUI Manuel Barbosa da ROCHA | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
54º | Manuel CAPELA MORAIS | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
64º | FILIPE Manuel Ribeiro TEIXEIRA | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
64º | JOÃO Freire Lopes BARROS LEITE | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
64º | JOSÉ PEDRO Canelas Ladeira de FIGUEIREDO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
64º | LUÍS Jorge Macedo de CAMPOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64º | MANUEL Filipe Guimarães Ferreira PINTO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
64º | PAULO Manuel Cardoso GOMES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
64º | ROGÉRIO José da Palma MARTINS | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
64º | RUI da Mota SOARES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
64º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício Cardoso QUEIROGA | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
EMANUEL David Bastos FIGUEIREDO | 22 | 12 | 10 | |||||||||
FREDERICO Paulo Neves GOMES | 21 | 8 | 13 | |||||||||
JOSÉ Carreira LOPES | 17 | 0 | 17 | |||||||||
RUI Jorge de Sousa AZEVEDO | 17 | 17 | ||||||||||
RAUL Manuel Pires de AGUIAR | 16 | 16 | ||||||||||
FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 13 | 2 | 11 | |||||||||
António ALEXANDRE Oliveira FERREIRA | 13 | 6 | 7 | |||||||||
PAULO Jorge de Sousa AZEVEDO | 12 | 0 | 12 | |||||||||
ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 10 | 4 | 6 | |||||||||
FILIPE Manuel Garcia LEITE | 10 | 10 | ||||||||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 10 | 10 | ||||||||||
PEDRO André Pereira da SILVA | 9 | 9 | ||||||||||
GIL Miguel Duarte ANTUNES | 8 | 4 | 4 | |||||||||
LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 8 | 6 | 2 | |||||||||
LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 7 | 7 | 0 | |||||||||
RUI Manuel Ribeiro Cardoso Lameiras SALGADO | 7 | 7 | 0 | |||||||||
JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 7 | 2 | 5 | |||||||||
Carlos NUNO Pereira COELHO | 7 | 7 | ||||||||||
ELIAS Acácio Barbosa BARROS | 7 | 7 | ||||||||||
PAULO Alexandre dos Santos ANSELMO | 6 | 6 | ||||||||||
VASCO José Coelho TINTIM | 5 | 5 | ||||||||||
JOSE RIO | 4 | 4 | 0 | |||||||||
EDUARDO Jorge Rodrigues ANTUNES | 4 | 2 | 2 | |||||||||
EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 4 | 2 | 2 | |||||||||
FERNANDO SESTO | 4 | 2 | 2 | |||||||||
JAVIER ANDRADE | 4 | 2 | 2 | |||||||||
JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 4 | 2 | 2 | |||||||||
SANTIAGO IGLESIAS | 4 | 2 | 2 | |||||||||
JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 4 | 4 | ||||||||||
Francisco CARLOS de Oliveira ARAÚJO | 3 | 3 | ||||||||||
ANTÓNIO José Sobral FREITAS | 2 | 2 | 0 | |||||||||
CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 2 | 2 | 0 | |||||||||
FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 2 | 2 | 0 | |||||||||
HENRIQUE António Abreu RODRIGUES | 2 | 0 | 2 | |||||||||
HENRIQUE Manuel Rosa Coelho da SILVA | 2 | 2 | 0 | |||||||||
Luís MIGUEL Lourenço NETO | 2 | 0 | 2 | |||||||||
MANUEL Augusto Ferreira PINHEIRO | 2 | 2 | 0 | |||||||||
MARCELINO SIO GERALDEZ | 2 | 2 | 0 | |||||||||
NUNO Ricardo Fernandes MONTEIRO | 2 | 0 | 2 | |||||||||
ORLANDO Manuel Gonçalves da Silva MAGALHÃES | 2 | 2 | 0 | |||||||||
PEDRO Manuel Nunes do COUTO | 2 | 2 | 0 | |||||||||
ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 2 | 2 | ||||||||||
Ana CRISTINA Ferreira da SILVA | 2 | 2 | ||||||||||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 2 | 2 | ||||||||||
ANTÓNIO Mergulho ESTEVES | 2 | 2 | ||||||||||
ANTÓNIO RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
CARLA Maria VIDES Nogueira Gomes | 2 | 2 | ||||||||||
CARLOS Filipe Francisco MARREIROS | 2 | 2 | ||||||||||
DANI VILASUSO | 2 | 2 | ||||||||||
DIAMANTINO Armando Rodrigues Tavares dos SANTOS | 2 | 2 | ||||||||||
FELIPE REAL | 2 | 2 | ||||||||||
FILIPE Manuel Ferreira BAIONA | 2 | 2 | ||||||||||
FILIPE Miguel de Sousa Lello Pinto de MESQUITA | 2 | 2 | ||||||||||
GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 2 | 2 | ||||||||||
HELDER Manuel Martins PIMENTA | 2 | 2 | ||||||||||
IVAN Ferreira Dias CARQUEJO | 2 | 2 | ||||||||||
JOÃO LUÍS Matos Guerreiro PALMA | 2 | 2 | ||||||||||
JOSÉ Francisco Viegas dos Santos CORREIA | 2 | 2 | ||||||||||
LOURENÇO Melo de ALMEIDA | 2 | 2 | ||||||||||
MANUEL MARTINEZ | 2 | 2 | ||||||||||
MARCO Paulo Veras DOMINGUES | 2 | 2 | ||||||||||
MARCOLINO Manuel Leite Feixa da Silva COSTA | 2 | 2 | ||||||||||
NUNO Miguel Gomes CARREIRA | 2 | 2 | ||||||||||
NUNO Miguel PINA e Costa | 2 | 2 | ||||||||||
ONESIMO MARTINEZ | 2 | 2 | ||||||||||
OSCAR ARIAS | 2 | 2 | ||||||||||
PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 2 | 2 | 0 | |||||||||
PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 2 | 2 | ||||||||||
PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 2 | 2 | ||||||||||
PEDRO Tiago Ferreira VAZ | 2 | 2 | ||||||||||
RENATO José Rodrigues LERIA | 2 | 2 | ||||||||||
RUI Manuel Mendes MORAIS | 2 | 2 | ||||||||||
SÉRGIO Armando Dias MOUTINHO | 2 | 2 | ||||||||||
VITOR Manuel de Melo Ferreira da SILVA | 2 | 2 | ||||||||||
MIGUEL José Lopes MATOS | 2 | 2 | ||||||||||
ÁLVARO António Magalhães Ferrão CASTELLO BRANCO | 2 | 2 | ||||||||||
SÉRGIO Paulo Pinto da SILVA | 2 | 2 | ||||||||||
MARTA Alice Sousa Neves da SILVA | 2 | 2 | 0 | |||||||||
ALBERTO CASAL | 0 | 0 | ||||||||||
ALBERTO Costa e CASTRO | 0 | 0 | ||||||||||
ALEXANDRA Cristina Lopes Pena de Araújo FERNANDES | 0 | 0 | ||||||||||
ALVARO POSADA VILAS | 0 | 0 | ||||||||||
AMÉRICO Miguel Marques Castro RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ANDRÉ João Pereira CABEÇAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ÂNGELO Fernando BABO de Jesus | 0 | 0 | ||||||||||
António AUGUSTO Dias PÁSCOA | 0 | 0 | ||||||||||
ANTÓNIO Correia de Freitas Frias DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANTÓNIO de Magalhães PIMENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
António FERNANDO Gomes de Barros RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ANTÓNIO Jorge Carvalho MOREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 0 | 0 | ||||||||||
ANTÓNIO Manuel Guerreiro LAMPREIA do Carmo | 0 | 0 | ||||||||||
ANTÓNIO Manuel Poupa LAMÚRIA | 0 | 0 | ||||||||||
ANTÓNIO Maria Ferreira DIAS | 0 | 0 | ||||||||||
ANTÓNIO Marques MATIAS | 0 | 0 | ||||||||||
António MIGUEL Silva ARAÚJO | 0 | 0 | ||||||||||
António SÉRGIO Machado de MATOS | 0 | 0 | ||||||||||
ARTURO COTA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BRUNO Francisco Monteiro ALMEIDA | 0 | 0 | ||||||||||
BRUNO Marques FERREIRA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BRUNO Miguel Lopes Parreira ANDRADE Silva | 0 | 0 | ||||||||||
CARLOS Alberto de Almeida FARIA | 0 | 0 | ||||||||||
CÉSAR Adelino Pinto RESENDE | 0 | 0 | ||||||||||
DAVID GONZALEZ | 0 | 0 | ||||||||||
DAVID PUIG | 0 | 0 | ||||||||||
DAVID VASQUEZ | 0 | 0 | ||||||||||
DOMINGOS Marques da SILVA | 0 | 0 | ||||||||||
EDUARDO Manuel Teixeira CARNEIRO | 0 | 0 | ||||||||||
FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 0 | ||||||||||
FERNANDO José Ramos SOBRAL | 0 | 0 | ||||||||||
FILIPE VELOSO | 0 | 0 | ||||||||||
GABRIEL LELROS | 0 | 0 | ||||||||||
GABRIEL PARADERO | 0 | 0 | ||||||||||
HÉLIO Miguel Gonçalves de JESUS | 0 | 0 | ||||||||||
HENRIQUE Miguel Correia MONIZ | 0 | 0 | ||||||||||
JOÃO Carlos Neves Alves CASTELA da Costa | 0 | 0 | ||||||||||
JOÃO Filipe Nobre MONTEIRO Barroso | 0 | 0 | ||||||||||
JOÃO Miguel Vaz PALMA | 0 | 0 | ||||||||||
JOAQUIM Manuel da Silva PACHECO | 0 | 0 | ||||||||||
Joaquim MIGUEL Martins MONTEIRO | 0 | 0 | ||||||||||
José ALEXANDRE Oliveira RAMOS | 0 | 0 | ||||||||||
JOSÉ CARLOS da Conceição PATÉ | 0 | 0 | ||||||||||
JOSÉ Fernandes COELHO | 0 | 0 | ||||||||||
JOSÉ Francisco Teixeira da Mota Fernandes BORGES | 0 | 0 | ||||||||||
JOSE LUIS BARCIA | 0 | 0 | ||||||||||
JOSÉ Maria Coelho TEIXEIRA | 0 | 0 | ||||||||||
LUIS IZQUIERDO | 0 | 0 | ||||||||||
LUIS LOPEZ | 0 | 0 | ||||||||||
LUÍS Miguel Guerreiro do NASCIMENTO | 0 | 0 | ||||||||||
LUÍS Miguel Teixeira CARVALHO | 0 | 0 | ||||||||||
Manuel FRANCISCO Carvalho AZEVEDO | 0 | 0 | ||||||||||
MARCO ALVAREZ | 0 | 0 | ||||||||||
MARCO António da Silva GONÇALVES | 0 | 0 | ||||||||||
Mário GIL Marques da COSTA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
NUNO Miguel Nugas da Silva FONTAINHAS | 0 | 0 | ||||||||||
NUNO Miguel Santos e VENÂNCIO | 0 | 0 | ||||||||||
NUNO PINTO Coelho Nogueira de Sousa | 0 | 0 | ||||||||||
PAULO Jorge Gonçalves de JESUS | 0 | 0 | ||||||||||
PAULO Jorge Rodrigues Leite de BARROS | 0 | 0 | ||||||||||
PAULO Jorge Teixeira MACEDO | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO Alexandre de Magalhães MOURA | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO ALEXANDRE de Oliveira M. Pereira da SILVA | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO Miguel das Neves CHARNECA | 0 | 0 | ||||||||||
PEDRO Miguel Nabeiro LEONE dos Santos | 0 | 0 | ||||||||||
RICARDO Nuno Dias SOARES | 0 | 0 | ||||||||||
RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 0 | 0 | ||||||||||
RUI Jorge Oliveira FERNANDES | 0 | 0 | ||||||||||
RUI Teixeira de OLIVEIRA | 0 | 0 | ||||||||||
SÉRGIO Emanuel Barbosa MOREIRA | 0 | 0 | ||||||||||
TIAGO Costa Raposo de MAGALHÃES | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ASFALTO | TERRA | ASFALTO | TERRA | |||||||||
1º | JORGE Amadeu Ferreira dos SANTOS | 26 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
2º | JOÃO Carlos Areias Machado RUIVO | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 |
3º | MANUEL Lúcio Barbosa Gomes COUTINHO | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4º | OCTÁVIO Rodrigues NOGUEIRA | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
5º | PEDRO Miguel Gonçalves RAIMUNDO | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
6º | OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7º | JOÃO PEDRO Luís Fragoso MARCELINO | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8º | RENATO Miguel Gonçalves Vieira da Cunha PITA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
8º | CATARINA Amélia Monteiro Teixeira de SOUSA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8º | FREDERICO Augusto Poças CRAVEIRO da Silva | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8º | FÁBIO Luís de Melo RIBEIRO | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
12º | JOÃO Carlos Andrade Martins SOARES | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
12º | PAULO Jorge Dias CORREIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
12º | ANTÓNIO Manuel Neves da Silva OLIVEIRA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16º | BRUNO Miguel Paixão Aguiar de SÁ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
16º | RICARDO Asdrubal do Nascimento COELHO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
18º | JÚLIO Alberto Marques MAIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
18º | JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18º | RICARDO João Tralha BAPTISTA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
18º | LUÍS Filipe Dias da SILVA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
18º | MANUEL António MAIA Martins | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18º | SÉRGIO Gonçalves OLIVEIRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24º | DANIEL Leite RIBEIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
24º | FILIPE Miguel Soares MADUREIRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
24º | GUSTAVO Francisco Trindade CAROLINO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24º | JOSÉ Manuel Pinto Rosa FIGUEIREDO | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
24º | RICARDO Miguel Almeida SANTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24º | Fausto MIGUEL Barreleiro BARROSO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
24º | ORLANDO António da Silva DUARTE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
24º | RICARDO Miguel Cruz de SOUSA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24º | NUNO Filipe Barbosa ALMEIDA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
33º | DAVID Vicente da SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
33º | Fernando JORGE Cardoso de Carvalho LEITE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
33º | FIRMINO Jorge Gonçalves PEIXOTO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
33º | JOÃO Miguel VILAS BOAS da Silva | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
33º | Jorge NUNO de Almeida MATEUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
33º | NUNO André Pereira ANTUNES | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
33º | PAULO Jorge Machado GONÇALVES | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
33º | PEDRO de Amaral Pacheco da LANÇA | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
33º | RICARDO Manuel dos Santos COSTA | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
33º | RUI Manuel Barbosa da ROCHA | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
33º | Manuel CAPELA MORAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
44º | FILIPE Manuel Ribeiro TEIXEIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
44º | JOÃO Freire Lopes BARROS LEITE | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
44º | JOSÉ António Mesquita GOMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44º | LUÍS Jorge Macedo de CAMPOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44º | PAULO Jorge Antunes da SILVA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
44º | PAULO Manuel Cardoso GOMES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
44º | ROGÉRIO José da Palma MARTINS | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
44º | RUI da Mota SOARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44º | VICTOR António Oliveira REBOUÇAS | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
44º | CRISTIANO Miguel Rodrigues Patrício Cardoso QUEIROGA | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
44º | JORGE Augusto Silva LOPES | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
JOSÉ Carreira LOPES | 4 | 0 | 4 | |||||||||
ANDRÉ João Saldanha PIMENTA | 2 | 1 | 1 | |||||||||
António ALEXANDRE Oliveira FERREIRA | 2 | 1 | 1 | |||||||||
EDUARDO Nuno Martins MONTEIRO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
EMANUEL David Bastos FIGUEIREDO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
FERNANDO SESTO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
FRANCISCO Luís Pignatelli Pereira Neves GRILO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
FREDERICO Paulo Neves GOMES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
GIL Miguel Duarte ANTUNES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JAVIER ANDRADE | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOÃO Manuel Almeida Ferreira GUIMARÃES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOSÉ Ferreira LOURENÇO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
JOSÉ Luís dos Santos ESTEVES | 2 | 1 | 1 | |||||||||
LUÍS Miguel Duro Teixeira BASTOS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
NUNO Laurentino Paiva dos Santos CARDOSO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 2 | 2 | ||||||||||
SANTIAGO IGLESIAS | 2 | 1 | 1 | |||||||||
ABEL Feldmann da Câmara CARREIRO | 1 | 1 | ||||||||||
ÁLVARO António Magalhães Ferrão CASTELLO BRANCO | 1 | 1 | ||||||||||
Ana CRISTINA Ferreira da SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 1 | 1 | ||||||||||
ANTÓNIO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
CARLA Maria VIDES Nogueira Gomes | 1 | 1 | ||||||||||
CARLOS Filipe Francisco MARREIROS | 1 | 1 | ||||||||||
CARLOS Manuel Mendes GONÇALVES | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Carlos NUNO Pereira COELHO | 1 | 1 | ||||||||||
DANI VILASUSO | 1 | 1 | ||||||||||
DIAMANTINO Armando Rodrigues Tavares dos SANTOS | 1 | 1 | ||||||||||
ELIAS Acácio Barbosa BARROS | 1 | 1 | ||||||||||
FELIPE REAL | 1 | 1 | ||||||||||
FILIPE Manuel Ferreira BAIONA | 1 | 1 | ||||||||||
FILIPE Manuel Garcia LEITE | 1 | 1 | ||||||||||
FILIPE Miguel de Sousa Lello Pinto de MESQUITA | 1 | 1 | ||||||||||
FRANCISCO Manuel Ferreira de Castro MIRANDA | 1 | 1 | 0 | |||||||||
GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 1 | 1 | ||||||||||
HENRIQUE António Abreu RODRIGUES | 1 | 0 | 1 | |||||||||
HENRIQUE Manuel Rosa Coelho da SILVA | 1 | 1 | 0 | |||||||||
IVAN Ferreira Dias CARQUEJO | 1 | 1 | ||||||||||
JOÃO LUÍS Matos Guerreiro PALMA | 1 | 1 | ||||||||||
Joaquim MARTINHO Nogueira RIBEIRO | 1 | 1 | ||||||||||
JOSÉ Fernando de Castro VIEIRA | 1 | 1 | ||||||||||
JOSE RIO | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Luís MIGUEL Lourenço NETO | 1 | 0 | 1 | |||||||||
LUÍS Miguel PRAZERES Santos | 1 | 1 | 0 | |||||||||
MANUEL Augusto Ferreira PINHEIRO | 1 | 1 | 0 | |||||||||
