|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
![]() |
RALI DA CAMACHA |
![]() |
RALI DE SÃO VICENTE |
![]() |
RALI DO MARITIMO |
![]() |
RALI DO MONTE |
![]() |
RALI DO FAIAL |
![]() |
RALIOPEN DA CALHETA |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | EMANUEL Duarte Aguiar CALDEIRA | 85 | 24 | [7] | 24 | 17 | [12] | 20 |
| 2º | SAMIR da Silva SOUSA | 84 | 0 | [14] | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 3º | JOSÉ Norberto Gonçalves MENDES | 70 | 0 | [14] | 18 | 15 | 19 | 18 |
| 4º | MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 67 | 20 | 13 | 17 | 17 | ||
| 5º | RUI Alberto Barros NUNES | 63 | 15 | [10] | 16 | [13] | 16 | 16 |
| 6º | RICARDO Nuno de ANDRADE | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 7º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 48 | 24 | 24 | 0 | |||
| 8º | FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 47 | 17 | 10 | 0 | 11 | 9 | |
| 9º | Luís MIGUEL Vieira de ANDRADE | 39 | 7 | 9 | 0 | [6] | 11 | 12 |
| 10º | VITOR Miguel Vieira de FREITAS | 35 | 8 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 11º | FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 32 | 17 | 0 | 0 | 15 | ||
| 12º | EMANUEL Simão MARTINS | 29 | 9 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 13º | VASCO dos Ramos de NOBREGA | 26 | 11 | 7 | 8 | |||
| 14º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 21 | 8 | 13 | 0 | |||
| 15º | DUARTE Nuno Mendes PEREIRA | 21 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 16º | JOANA Duarte Martins FERNANDES | 19 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| 17º | RUI Alberto de Jesus RODRIGUES | 19 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | [2] |
| 18º | AMÂNDIO Tobias Nunes RODRIGUES | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19º | JOSÉ Manuel Afonso de GOUVEIA | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| 20º | NÉLIO Fernandes VELOSA | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
| 21º | ROBERTO Filipe Ribeiro Teles CRÓ | 10 | 6 | 0 | 4 | |||
| 22º | DÚLIO António Antunes CARVALHO | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 23º | GONÇALO Nuno Nóbrega FÉLIX | 7 | 2 | 0 | 5 | |||
| 24º | José LINO da SILVA Luís | 6 | 4 | 0 | 2 | |||
| 25º | ANDRÉ da Silva CAMACHO | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 26º | NUNO Miguel Freitas FRANCO | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 24 | 24 | ||||||
| JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 20 | 20 | ||||||
| António BRUNO Freitas COELHO | 17 | 17 | ||||||
| ANTÓNIO José Sousa NUNES | 17 | 17 | ||||||
| DAVID Nuno Gonçalves FERRO | 16 | 10 | 6 | |||||
| JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 15 | 15 | ||||||
| João PAULO da Mata CAIRES | 15 | 15 | 0 | |||||
| Humberto SIDÓNIO Fernandes CRISTOVÃO | 11 | 11 | ||||||
| Francisco FILIPE de BETTENCOURT Simões Gomes | 11 | 11 | ||||||
| JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 10 | 10 | ||||||
| RUI JORGE Caldeira FERNANDES | 9 | 9 | ||||||
| JOÃO José Oliveira de SOUSA | 8 | 8 | ||||||
| MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 8 | 8 | ||||||
| Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 7 | 7 | ||||||
| AURÉLIO Mariano Gonçalves RODRIGUES | 6 | 4 | 2 | |||||
| RICARDO Jorge de Freitas RAMIN | 2 | 2 | ||||||
| JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 2 | 2 | ||||||
| HELDER Filipe Henriques NOBREGA | 2 | 2 | ||||||
| DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 0 | 0 | 0 | |||||
| João ALMERINO da SILVA | 0 | 0 | ||||||
| LUÍS Alberto Moniz GOUVEIA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | SAMIR da Silva SOUSA | 13 | 0 | [1] | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2º | EMANUEL Duarte Aguiar CALDEIRA | 12 | 4 | [1] | 4 | 1 | 3 | |
| 3º | José ÉLVIO de Freitas CAIRES | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| 4º | MÁRIO José Faria de OLIVEIRA | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5º | RICARDO Nuno de ANDRADE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6º | Luís MIGUEL Vieira de ANDRADE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | [1] |
| 6º | RUI Alberto de Jesus RODRIGUES | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 6º | EMANUEL Simão MARTINS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6º | JOANA Duarte Martins FERNANDES | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6º | JOSÉ Manuel Afonso de GOUVEIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6º | NÉLIO Fernandes VELOSA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6º | VITOR Miguel Vieira de FREITAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13º | AMÂNDIO Tobias Nunes RODRIGUES | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13º | ANDRÉ da Silva CAMACHO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13º | FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13º | VASCO dos Ramos de NOBREGA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17º | DINARTE Bruno Fernandes BAPTISTA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 17º | GONÇALO Nuno Nóbrega FÉLIX | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 17º | José LINO da SILVA Luís | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 17º | ROBERTO Filipe Ribeiro Teles CRÓ | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| Luís FILIPE Ramos de FREITAS | 4 | 4 | ||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 3 | 2 | 1 | |||||
| JOÃO Manuel dos Passos Gouveia de MAGALHÃES | 3 | 3 | ||||||
| ANTÓNIO José Sousa NUNES | 2 | 2 | ||||||
| AURÉLIO Mariano Gonçalves RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | |||||
| DAVID Nuno Gonçalves FERRO | 2 | 1 | 1 | |||||
| António BRUNO Freitas COELHO | 2 | 2 | ||||||
| Humberto SIDÓNIO Fernandes CRISTOVÃO | 1 | 1 | ||||||
| JOÃO Diogo Nunes da SILVA | 1 | 1 | ||||||
| JOÃO José Oliveira de SOUSA | 1 | 1 | ||||||
| João PAULO da Mata CAIRES | 1 | 1 | 0 | |||||
| MARCO Nélio Nunes RODRIGUES | 1 | 1 | ||||||
| RICARDO Jorge de Freitas RAMIN | 1 | 1 | ||||||
| Francisco FILIPE de BETTENCOURT Simões Gomes | 1 | 1 | ||||||
| JUAN Carlos de Jesus dos SANTOS | 1 | 1 | ||||||
| RUI JORGE Caldeira FERNANDES | 1 | 1 | ||||||
| Filipe ANDRÉ Andrade SILVA | 1 | 1 | ||||||
| JOSÉ CARLOS da Silva MAGALHÃES | 1 | 1 | ||||||
| HELDER Filipe Henriques NOBREGA | 1 | 1 | ||||||
| DUARTE Avelino Teixeira RAMOS | 0 | 0 | 0 | |||||
| João ALMERINO da SILVA | 0 | 0 | ||||||
| LUÍS Alberto Moniz GOUVEIA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JOSÉ Norberto Gonçalves MENDES | 16 | 0 | 4 | 4 | [3] | 4 | 4 |
| 2º | RUI Alberto Barros NUNES | 12 | 3 | 3 | 3 | [2] | 3 | [3] |
| 3º | DUARTE Nuno Mendes PEREIRA | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | DÚLIO António Antunes CARVALHO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5º | NUNO Miguel Freitas FRANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| FRANCISCO Manuel Fidalgo Sottomayor TAVARES | 4 | 4 | ||||||
| EMANUEL Duarte Aguiar CALDEIRA | 4 | 4 | ||||||
| FILIPE Miguel Barros Branco Drumond PIRES | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | VASCO Manuel da Silva MENDONÇA | 85 | 24 | [7] | 24 | 17 | [12] | 20 |
| 2º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 84 | 0 | [14] | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 3º | JUAN Carlos da Silva PITA | 70 | 0 | [14] | 18 | 15 | 19 | 18 |
| 4º | MARCO André Mellor de SOUSA | 67 | 20 | 13 | 17 | 17 | ||
| 5º | NUNO Avelino Ganança RODRIGUES | 63 | 15 | [10] | 16 | [13] | 16 | 16 |
| 6º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 7º | LUÍS Paulo Ferreira FREITAS | 48 | 24 | 24 | 0 | |||
| 8º | DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 47 | 17 | 10 | 0 | 11 | 9 | |
| 9º | José ROBERTO de Sousa FREITAS | 39 | 7 | 9 | 0 | [6] | 11 | 12 |
| 10º | NARCISO Celso Gomes CHAVES | 32 | 17 | 0 | 0 | 15 | ||
| 11º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 29 | 9 | 2 | 13 | 5 | 0 | |
| 12º | JOSÉ Manuel Teixeira de FREITAS | 26 | 11 | 7 | 8 | |||
| 13º | HUMBERTO Jorge Vieira de FREITAS | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| 14º | PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 21 | 8 | 13 | 0 | |||
| 15º | NÉLIO Gomes MARTINS | 21 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 16º | SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 19 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| 17º | BRUNO José de Fráguas VIVEIROS | 19 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | [2] |
| 18º | João ÉNIO Franco ANDRADE | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19º | FILIPE Magno Jesus FERNANDES | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||
| 20º | EMÍDIO José Afonso GOUVEIA | 11 | 2 | 7 | 2 | |||
| 21º | JOÃO José Oliveira de SOUSA | 11 | 5 | 2 | 4 | |||
| 22º | PAULO Alexandre Martins de FREITAS | 10 | 6 | 0 | 4 | |||
| 23º | SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 7 | 2 | 0 | 5 | |||
| 24º | MARCO Rafael Antunes CARVALHO | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| 25º | JOÃO Pedro Vasconcelos FREITAS | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 26º | PAULO Samuel Paixão SPÍNOLA | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 24 | 24 | ||||||
| JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 20 | 20 | ||||||
| JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 17 | 17 | ||||||
| PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 17 | 17 | ||||||
| SÉRGIO Paulo Gonçalves FERRO | 16 | 10 | 6 | |||||
| LUÍS Nuno Sousa NEVES | 15 | 15 | ||||||
| SÉRGIO Ilídio Camacho da GAMA | 15 | 15 | 0 | |||||
| ÁLVARO Gomes CAMACHO | 11 | 11 | ||||||
| CARLOS Manuel Figueira de Ornelas TELES | 11 | 11 | ||||||
| VITOR Ricardo Nóbrega COSTA | 10 | 10 | ||||||
| MARCIA Sofia Duarte Nobrega SANTOS | 10 | 10 | ||||||
| CARLOS GONÇALVES | 9 | 9 | ||||||
| PEDRO Emanuel Abreu COELHO | 8 | 8 | ||||||
| RUI RODRIGUES | 7 | 7 | ||||||
| DINO Rossano Gouveia NÓBREGA | 6 | 4 | 2 | |||||
| José ALDINO HENRIQUES | 4 | 4 | 0 | |||||
| HELDER Miguel Andrade PESTANA | 2 | 2 | ||||||
| MARCO Nuno Abreu LEÇA | 2 | 2 | ||||||
| RICARDO Nuno Reis PITA | 2 | 2 | ||||||
| RUFINA Marília Antunes Freitas CARDOSO | 2 | 2 | ||||||
| Manuel NÉLIO Vicente PEREIRA | 2 | 2 | ||||||
| LUÍS Teixeira RAMOS | 0 | 0 | 0 | |||||
| RICARDO José da Rocha FERNANDES | 0 | 0 | ||||||
| JOÃO NÉLIO Freitas CAMACHO | 0 | 0 | ||||||
| ILÍDIO Fernando Franco SARDINHA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | DUARTE Magno Fernandes MIRANDA | 13 | 0 | [1] | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2º | VASCO Manuel da Silva MENDONÇA | 12 | 4 | 1 | 4 | [1] | 3 | |
| 3º | LUÍS Paulo Ferreira FREITAS | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| 4º | MARCO André Mellor de SOUSA | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5º | BRUNO Duarte GOUVEIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6º | BRUNO José de Fráguas VIVEIROS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [1] |
| 6º | José ROBERTO de Sousa FREITAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | [1] |
| 6º | SÉRGIO Policarpo de Gouveia Rodrigues BETTENCOURT | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6º | SOFIA Raquel Gonçalves Ornelas PEREIRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10º | DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10º | EMÍDIO José Afonso GOUVEIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10º | FILIPE Magno Jesus FERNANDES | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10º | HUMBERTO Jorge Vieira de FREITAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | João ÉNIO Franco ANDRADE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10º | JOÃO José Oliveira de SOUSA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10º | JOÃO Pedro Vasconcelos FREITAS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10º | JOSÉ Manuel Teixeira de FREITAS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 18º | PAULO Alexandre Martins de FREITAS | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 18º | PAULO Renato Sousa Ferreira de GOUVEIA | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 18º | SÉRGIO Miguel Faria MENESES | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| José DANIEL Vieira de Brito FIGUEIROA | 4 | 4 | ||||||
| JORGE Adalberto Martins PEREIRA | 3 | 3 | ||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 3 | 2 | 1 | |||||
| DINO Rossano Gouveia NÓBREGA | 2 | 1 | 1 | |||||
| JORGE Eleutério da Silva GONÇALVES | 2 | 2 | ||||||
| SÉRGIO Paulo Gonçalves FERRO | 2 | 1 | 1 | |||||
| PAULO Ricardo Abreu de FREITAS | 2 | 2 | ||||||
| ÁLVARO Gomes CAMACHO | 1 | 1 | ||||||
| HELDER Miguel Andrade PESTANA | 1 | 1 | ||||||
| José ALDINO HENRIQUES | 1 | 1 | 0 | |||||
| LUÍS Nuno Sousa NEVES | 1 | 1 | ||||||
| PEDRO Emanuel Abreu COELHO | 1 | 1 | ||||||
| SÉRGIO Ilídio Camacho da GAMA | 1 | 1 | 0 | |||||
| VITOR Ricardo Nóbrega COSTA | 1 | 1 | ||||||
| CARLOS Manuel Figueira de Ornelas TELES | 1 | 1 | ||||||
| MARCIA Sofia Duarte Nobrega SANTOS | 1 | 1 | ||||||
| CARLOS GONÇALVES | 1 | 1 | ||||||
| RUI RODRIGUES | 1 | 1 | ||||||
| MARCO Nuno Abreu LEÇA | 1 | 1 | ||||||
| RICARDO Nuno Reis PITA | 1 | 1 | ||||||
| Manuel NÉLIO Vicente PEREIRA | 1 | 1 | ||||||
| LUÍS Teixeira RAMOS | 0 | 0 | 0 | |||||
| RICARDO José da Rocha FERNANDES | 0 | 0 | ||||||
| JOÃO NÉLIO Freitas CAMACHO | 0 | 0 | ||||||
| ILÍDIO Fernando Franco SARDINHA | 0 | 0 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | JUAN Carlos da Silva PITA | 16 | 0 | 4 | 4 | [3] | 4 | 4 |
| 2º | NUNO Avelino Ganança RODRIGUES | 12 | 3 | 3 | 3 | [2] | 3 | [3] |
| 3º | NÉLIO Gomes MARTINS | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4º | MARCO Rafael Antunes CARVALHO | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5º | PAULO Samuel Paixão SPÍNOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| DUARTE Miguel Fernandes COELHO | 4 | 4 | ||||||
| VASCO Manuel da Silva MENDONÇA | 4 | 4 | ||||||
| NARCISO Celso Gomes CHAVES | 0 | 0 | 0 | |||||
| RUFINA Marília Antunes Freitas CARDOSO | 1 | 1 |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0 |