|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI TORRIÉ |
![]() |
RALI DO PORTO |
![]() |
VODAFONE RALI DE PORTUGAL |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
RALI VINHO DA MADEIRA |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 93 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 |
| 2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 63 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| 3º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 48 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 4º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 42 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5º | ADRUZILO Pinto LOPES | 41 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6º | NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | N/P | N/P | 5 | ||||
| 8º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 15 | 0 | 4 | 1 | N/P | N/P | 3 | 3 | 4 | |||
| 9º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 13 | 0 | 0 | 2 | N/P | N/P | 6 | 5 | 0 | |||
| 10º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 11 | 0 | N/P | 1 | 1 | N/P | 5 | 2 | 2 | |||
| 11º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/P | 1 | 0 | 1 | ||
| 12º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/P | N/P | 0 | 1 | 0 | ||
| 14º | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | ||||
| 15º | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 1 | 1 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||
| 15º | ISAAC Miguel PORTELA | 1 | 0 | 0 | 1 | N/P | N/P | 0 | 0 | ||||
| VITOR Agostinho da Silva SÁ | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||||
| RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | |||||
| PAULO Jorge do Rosário NETO | 0 | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | N/P | ||||||
| MANUEL INÁCIO Santos Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||
| JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 0 | N/P | 0 | N/P | 0 | 0 | N/P | N/P | |||||
| CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 0 | 0 | 0 | 0 | N/P | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | BRUNO Miguel Pinto MAGALHÃES Pinheiro | 166 | 20 | 20 | [10] | 15 | 20 | 17 | [7] | 17 | 20 | 20 | 17 |
| 2º | JOSÉ PEDRO Andrade Maia Ribas FONTES | 131 | 17 | 17 | [1] | 10 | 13 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 20 |
| 3º | VITOR PASCOAL de Jesus Lemos | 105 | 15 | 10 | 4 | 9 | 15 | 15 | [4] | 5 | 17 | 15 | 0 |
| 4º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 73 | 12 | 15 | 6 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 5º | NUNO Miguel Oliveira BARROSO PEREIRA | 63 | 13 | 0 | 3 | 7 | 12 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 6º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 60 | 10 | 1 | 9 | 15 | 12 | 13 | |||||
| 7º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 52 | 9 | 12 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | ||||
| 8º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 50 | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 9º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 31 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 10º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 31 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 11º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 12º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 13º | ISAAC Miguel PORTELA | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 14º | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||
| 15º | JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 16º | SÉRGIO Miguel Pereira BASTOS | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| NICOLAS VOUILLOZ | 63 | 17 | 11 | 20 | 15 | ||||||||
| GIANDOMENICO BASSO | 62 | 9 | 20 | 13 | 20 | ||||||||
| LUCA ROSSETTI | 55 | 20 | 13 | 11 | 11 | ||||||||
| ALEXANDRE Augusto Melim CAMACHO | 30 | 17 | 13 | ||||||||||
| RENATO TRAVAGLIA | 27 | 15 | 12 | ||||||||||
| JAN KOPECKY | 25 | 13 | 12 | ||||||||||
| MANFRED STOHL | 23 | 6 | 17 | ||||||||||
| FREDDY LOIX | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
| ALBERT LLOVERA | 20 | 8 | 12 | ||||||||||
| UMBERTO SCANDOLA | 19 | 10 | 9 | ||||||||||
| ENRIQUE GARCIA OJEDA | 17 | 17 | |||||||||||
| FRANÇOIS DUVAL | 15 | 15 | |||||||||||
| SIMON JEAN-JOSEPH | 13 | 5 | 8 | ||||||||||
| MICHAL SOLOWOW | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
| DIDIER AURIOL | 12 | 12 | |||||||||||
| VOLKAN ISIC | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
| BRICE TIRABASSI | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| ISABEL Cristina Gil RAMOS | 10 | 10 | |||||||||||
| HÉLIO Miguel Gonçalves de JESUS | 9 | 9 | |||||||||||
| MIGUEL Jorge Ribeiro de CAMPOS | 8 | 8 | |||||||||||
| ARMINDO Carreira NEVES | 7 | 7 | |||||||||||
| DANI SOLÁ | 7 | 7 | |||||||||||
| PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 7 | 7 | |||||||||||
| VICTOR MAGDALENO | 7 | 7 | |||||||||||
| RAFAEL PEREZ PEREIRA | 6 | 6 | |||||||||||
| SANTIAGO MARTINEZ IGLESIAS | 5 | 5 | |||||||||||
| ANTONIO GARCIA HOLGADO | 4 | 4 | |||||||||||
| MARCO CAVIGIOLI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 3 | 3 | |||||||||||
| DANIEL MENEZES VILASUSO | 3 | 3 | |||||||||||
| PAULO Jorge do Rosário NETO | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| LUCA BETTI | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| JOSE ANTONIO | 0 | 0 | |||||||||||
| JULIO MARCOS MARCOS | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | ADRUZILO Pinto LOPES | 152 | 17 | 17 | 17 | 12 | [9] | 20 | 20 | 17 | 0 | 17 | 15 |
| 2º | FERNANDO José Rebelo Martins PERES | 145 | 15 | 20 | 13 | 13 | 20 | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 3º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 66 | 11 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 | 13 | 13 | |||
| 4º | LUÍS Miguel Narciso da Silva CARDOSO | 57 | 13 | 17 | 15 | 12 | |||||||
| 5º | João PEDRO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 51 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | 0 | |||||
| 6º | BERNARDO Rodrigues Tomás SOUSA | 50 | 20 | 0 | 0 | 13 | 17 | ||||||
| 7º | CARLOS Manuel Gaspar dos SANTOS | 20 | 12 | 0 | 8 | ||||||||
| 8º | PEDRO Nuno Pimenta Correia da SILVA | 14 | 0 | 1 | 13 | ||||||||
| 9º | VALTER Ângelo Faim Moreira da Silva GOMES | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
| YERAY LEMES | 59 | 10 | 17 | 17 | 15 | ||||||||
| HORÁCIO Teixeira de Medeiros FRANCO | 40 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
| JUHO HANNINEN | 37 | 20 | 17 | ||||||||||
| ANDREAS AIGNER | 35 | 15 | 20 | ||||||||||
| PEDRO Miguel Moreira RODRIGUES | 34 | 15 | 10 | 9 | |||||||||
| VITOR Manuel Pinto LOPES | 23 | 0 | 11 | 12 | |||||||||
| Martinho RICARDO de Freiras RODRIGUES | 23 | 12 | 11 | ||||||||||
| ALESSANDRO PROH | 20 | 12 | 8 | 0 | |||||||||
| XAVI PONS | 17 | 17 | |||||||||||
| ARMINDO José Salgado da Silva ARAÚJO | 15 | 15 | |||||||||||
| RICARDO Teixeira MARQUES | 12 | 12 | |||||||||||
| SERGIO BARREIRO LORENZO | 12 | 12 | |||||||||||
| JULIEN MAURIN | 11 | 11 | |||||||||||
| LUÍS MIGUEL Silva REGO | 11 | 11 | |||||||||||
| PAULO José Vieira Brites FARIA | 11 | 11 | |||||||||||
| EDUARDO HERRERO | 10 | 10 | |||||||||||
| ALEXANDER VILLANUEVA | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
| ALEJANDRO VILA VELOSO | 9 | 9 | |||||||||||
| PEDRO FONT | 4 | 4 | |||||||||||
| RICARDO Manuel Sousa da COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| MANUEL José Marques de CASTRO | 0 | 0 | |||||||||||
| António ALEXANDRE Pinto PIRES | 0 | 0 | |||||||||||
| José PAULO Fernandes MEIRELES da Costa Rodrigues | 0 | 0 | |||||||||||
| JOAN ROMA | 0 | 0 | |||||||||||
| JOSÉ Domingos Correia Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | |||||||||||
| JUAN CARLOS ROBLEDANO | 0 | 0 | |||||||||||
| RAUL Manuel Pires de AGUIAR | 0 | 0 | |||||||||||
| JOSE MANUEL | 0 | 0 | |||||||||||
| RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | CARLOS Manuel Raposo MATOS | 109 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 2º | PAULO Sérgio da Costa ANTUNES | 101 | 20 | 0 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | ||||
| 3º | Justiniano CARLOS Pereira COSTA | 98 | 15 | 20 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | ||||
| 4º | RODRIGO Joaquim de Magalhães FERREIRA | 69 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 5º | CARLOS Manuel Cardoso LOPES | 62 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | ||||
| 6º | MANUEL INÁCIO Santos Silva | 47 | 10 | 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 7º | ISAAC Miguel PORTELA | 47 | 11 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 8º | PEDRO Ângelo Barbosa de Sampaio FINS | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||
| 9º | CARLOS Manuel Gaspar dos SANTOS | 16 | 10 | 0 | 6 | ||||||||
| 10º | JOSÉ PEDRO Reis MIRANDA | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 11º | SÉRGIO Miguel Pereira BASTOS | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| SIMON JEAN-JOSEPH | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| PAULO Jorge do Rosário NETO | 22 | 10 | 12 | ||||||||||
| PAULO Jorge Cordeiro LOURO | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
| ISABEL Cristina Gil RAMOS | 13 | 13 | |||||||||||
| ARMINDO Carreira NEVES | 12 | 12 | |||||||||||
| HÉLIO Miguel Gonçalves de JESUS | 12 | 12 | |||||||||||
| VICTOR MAGDALENO | 11 | 11 | |||||||||||
| PAULO José Vieira Brites FARIA | 11 | 11 | |||||||||||
| RAFAEL PEREZ PEREIRA | 10 | 10 | |||||||||||
| EDUARDO HERRERO | 9 | 9 | |||||||||||
| SANTIAGO MARTINEZ IGLESIAS | 8 | 8 | |||||||||||
| ANTONIO GARCIA HOLGADO | 7 | 7 | |||||||||||
| JULIO MARCOS MARCOS | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Geral | Bónus | Geral | Bónus | Geral | Bónus | ||||||||
| 1º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 66 | 8 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | ||
| 2º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 63 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| 3º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 48 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 4º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 42 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5º | NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6º | ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 19 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 7º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 8º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 9º | JORGE Manuel HENRIQUES | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | |||||
| 10º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||
| 11º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 12º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 14º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 15º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 16º | SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
| FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 1 | 1 | |||||||||||
| PAULO Miguel Marques FIUZA | 1 | 1 | |||||||||||
| José JÚLIO Martins de SOUSA | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| FERNANDO Manuel Miranda CARDOSO | 1 | 1 | |||||||||||
| DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 0 | 0 | |||||||||||
| ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sandra MARINA Correlo REDOL Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 0 | 0 | |||||||||||
| JOSÉ Carlos Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||
| ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | ANTÓNIO Manuel da Silva Carvalho COSTA | 131 | 17 | 17 | [1] | 10 | 13 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 20 |
| 2º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 118 | 20 | 17 | 7 | 17 | 20 | 20 | 17 | ||||
| 3º | JOAQUIM Fernando Marques DUARTE | 105 | 15 | 10 | 4 | 9 | 15 | 15 | [4] | 5 | 17 | 15 | 0 |
| 4º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 73 | 12 | 15 | 6 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 5º | NUNO Miguel Cardoso Rodrigues da SILVA | 63 | 13 | 0 | 3 | 7 | 12 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 6º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 56 | 7 | 9 | 15 | 12 | 13 | ||||||
| 7º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 52 | 9 | 12 | 1 | 1 | 8 | 10 | 11 | ||||
| 8º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 39 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 9º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 31 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 10º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 31 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 11º | Sandra MARINA Correlo REDOL Ferreira | 24 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 12º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 13º | MÁRIO Manuel Fernandes CASTRO | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||
| 14º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| 15º | SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 16º | FERNANDO Manuel Pereira BASTOS | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| NICOLAS KLINGER | 63 | 17 | 11 | 20 | 15 | ||||||||
| MITIA DOTTA | 62 | 9 | 20 | 13 | 20 | ||||||||
| MATTEO CHIARCOSSI | 55 | 20 | 13 | 11 | 11 | ||||||||
| PEDRO Miguel Amaro de Bettencourt CALADO | 30 | 17 | 13 | ||||||||||
| LORENZO GRANAI | 27 | 15 | 12 | ||||||||||
| PETR STARY | 25 | 13 | 12 | ||||||||||
| ILKA MINOR | 23 | 6 | 17 | ||||||||||
| ROBIN BIYSMANS | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
| DIEGO VALLEJO | 20 | 8 | 12 | ||||||||||
| GUIDO D AMORE | 19 | 10 | 9 | ||||||||||
| JORDI COSTA | 17 | 17 | |||||||||||
| PATRICK PIVATO | 15 | 15 | |||||||||||
| JACK BOYERE | 13 | 5 | 8 | ||||||||||
| JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
| MARCIEK BARAN | 13 | 6 | 7 | ||||||||||
| DENIS GIRAUDET | 12 | 12 | |||||||||||
| KAAN OZSENLER | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
| FABRICE GORDON | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 11 | 11 | |||||||||||
| VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 10 | 10 | |||||||||||
| CARINA Isabel Natal de BARROS | 10 | 10 | |||||||||||
| VITOR Lourenço Henrique CONTREIRAS | 9 | 9 | |||||||||||
| PAULO Manuel de Abreu Massa BABO Ribeiro | 8 | 8 | |||||||||||
| OSCAR SANCHEZ | 7 | 7 | |||||||||||
| SÉRGIO Manuel Henriques CABEÇO | 7 | 7 | |||||||||||
| MANUEL IGLESIAS | 7 | 7 | |||||||||||
| JOSÉ Carlos Pinto de CARVALHO | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| VICTOR ROMAM CAJARAVILLE | 6 | 6 | |||||||||||
| DANIEL CASTRO | 5 | 5 | |||||||||||
| RAFAELA MERENO PAREDELO | 4 | 4 | |||||||||||
| ENRICO CANTONI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 3 | 3 | |||||||||||
| NICOLAS CERNADAS GARCIA | 3 | 3 | |||||||||||
| PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| MAURIZIO BARONE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 1 | 1 | |||||||||||
| DUARTE Manuel Gonçalves Sabino da COSTA | 0 | 0 | |||||||||||
| ANSELMO Domingos Ornelas TEIXEIRA | 0 | 0 | |||||||||||
| ALBERTO MARTINEZ | 0 | 0 | |||||||||||
| JOSE ANGEL GARCIA | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | JOSÉ PEDRO Dias da SILVA | 145 | 15 | 20 | 13 | 13 | 20 | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 94 | 11 | 0 | 7 | 1 | 6 | 20 | 17 | 0 | 17 | 15 | |
| 3º | JORGE Manuel HENRIQUES | 74 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 20 | 20 | 0 | |||
| 4º | ANDRÉ Tiago Rodrigues CORTINHAS Fonseca | 63 | 17 | 17 | 17 | 12 | |||||||
| 5º | ISABEL Maria de Oliveira BRANCO | 57 | 13 | 17 | 15 | 12 | |||||||
| 6º | JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 30 | 0 | 13 | 17 | ||||||||
| 7º | José JÚLIO Martins de SOUSA | 28 | 0 | 15 | 13 | ||||||||
| 8º | CARLOS Alberto E. Fernandes Ramos de MAGALHÃES | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||
| 9º | JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 20 | 12 | 0 | 8 | ||||||||
| 10º | JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| ROGELIO PEÑATE | 59 | 10 | 17 | 17 | 15 | ||||||||
| JUSTINO José REIS da Silva Ferreira | 40 | 9 | 20 | 11 | |||||||||
| DIOGO Silva de Sousa LIMA | 40 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
| MIKKO MARKKULA | 37 | 20 | 17 | ||||||||||
| KLAUS WICHA | 35 | 15 | 20 | ||||||||||
| SÉRGIO Hugo Lima Novais da ROCHA | 34 | 15 | 10 | 9 | |||||||||
| TIAGO Manuel Abreu RODRIGUES | 23 | 12 | 11 | ||||||||||
| ANGELO DELL'AGOSTINO | 20 | 12 | 8 | 0 | |||||||||
| CARLOS DEL BARRIO | 17 | 17 | |||||||||||
| João MIGUEL de Sá Pereira RAMALHO | 15 | 15 | |||||||||||
| Fernando Manuel MIRANDA CARDOSO | 14 | 1 | 13 | ||||||||||
| PAULO Miguel Marques FIUZA | 13 | 13 | |||||||||||
| HUGO Miguel Pereira da Costa Vasconcelos RODRIGUES | 12 | 12 | |||||||||||
| JOSE LUIS BARCIA PINO | 12 | 12 | |||||||||||
| GILLES THIMONIER | 11 | 11 | |||||||||||
| NELSON Domingues Alves DUARTE | 11 | 11 | |||||||||||
| ESTHER TRANCON | 10 | 10 | |||||||||||
| ARIELA TRAMONT | 10 | 1 | 9 | ||||||||||
| ENRIQUE GARCIA | 9 | 9 | |||||||||||
| XAVIER LOZANO | 4 | 4 | |||||||||||
| NUNO Manuel de Sousa ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| LUÍS Manuel Domingues Ribeiro Novais COSTA | 0 | 0 | |||||||||||
| MARCO André Miranda MACEDO | 0 | 0 | |||||||||||
| FERNANDO MIGUEL Henriques dos Santos Mendes | 0 | 0 | |||||||||||
| LUCAS CRUZ | 0 | 0 | |||||||||||
| LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 0 | 0 | |||||||||||
| António PAULO Brandão de Campos SILVA | 0 | 0 | |||||||||||
| AGUSTIN ESTUPIÑAN | 0 | 0 | |||||||||||
| PEDRO Manuel de Castro PEREIRA | 0 | 0 | |||||||||||
| ISABEL | 0 | 0 | |||||||||||
| PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | Martinho ALBERTO Alves de OLIVEIRA | 98 | 15 | 20 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | ||||
| 2º | VASCO Manuel dos Santos FERREIRA | 87 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 3º | HUGO Ismael Gonçalves MAGALHÃES | 81 | 0 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | |||||
| 4º | BERNARDO Carneiro de GUSMÃO e Ferreira da Silva | 69 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 5º | Sandra MARINA Correlo REDOL Ferreira | 62 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | ||||
| 6º | ALOÍSIO José Lemos MONTEIRO | 47 | 10 | 13 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
| 7º | SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 8º | FILIPE António Gomes Gonçalves MARTINS | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||
| 9º | JOÃO Miguel Maia Simões PAIÃO | 16 | 10 | 0 | 6 | ||||||||
| 10º | FERNANDO Manuel Pereira BASTOS | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| JACK BOYERE | 40 | 20 | 20 | ||||||||||
| JORGE Eduardo Teixeira de CARVALHO | 23 | 11 | 12 | ||||||||||
| PAULO Alexandre Oliveira PEREIRA | 22 | 10 | 12 | ||||||||||
| JORGE Manuel de Carvalho AMORIM dos Santos | 20 | 20 | |||||||||||
| DUARTE Luís Coutinho Gorjão de GOUVEIA | 17 | 17 | |||||||||||
| FILIPE Emanuel Saramago Marmelo Guedelha SERRA | 17 | 17 | |||||||||||
| VITOR Hugo Gois de OLIVEIRA | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
| CARINA Isabel Natal de BARROS | 13 | 13 | |||||||||||
| VITOR Lourenço Henrique CONTREIRAS | 12 | 12 | |||||||||||
| JOSÉ Carlos Pinto de CARVALHO | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| MANUEL IGLESIAS | 11 | 11 | |||||||||||
