|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI DE MARTILONGO |
![]() |
RALI DE VILA DO BISPO |
![]() |
RALI DE CASTRO MARIM |
![]() |
RALI DE LOULÉ |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | LUÍS Filipe Mendes MOTA | 81 | 20 | 17 | 17 | 15 | 12 |
2º | GIL Miguel Duarte ANTUNES | 63 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 |
3º | ANTÓNIO Manuel Guerreiro LAMPREIA do Carmo | 53 | 15 | 14 | 14 | 0 | 10 |
4º | PEDRO Miguel Nabeiro LEONE dos Santos | 45 | 12 | 13 | 20 | 0 | 0 |
5º | JOÃO Filipe Nobre Monteiro BARROSO | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
6º | PEDRO Miguel das Neves CHARNECA | 38 | 10 | 11 | 0 | 0 | 17 |
7º | BRUNO Miguel Lopes Parreira ANDRADE Silva | 36 | 14 | 9 | 0 | 0 | 13 |
8º | PAULO Jorge Gonçalves de JESUS | 34 | 8 | 0 | 12 | 0 | 14 |
9º | VASCO José Coelho TINTIM | 34 | 9 | 7 | 0 | 11 | 7 |
10º | JOSÉ Fernandes COELHO | 26 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 |
11º | PAULO Alexandre dos Santos ANSELMO | 21 | 3 | 12 | 6 | ||
12º | JOSÉ Francisco Viegas dos Santos CORREIA | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 |
13º | FILIPE Manuel Ferreira BAIONA | 21 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
14º | ANTÓNIO Manuel Poupa LAMURIA | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | |
15º | RENATO José Rodrigues LERIA | 20 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 |
16º | António AUGUSTO Dias PÁSCOA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16º | JOSÉ Carlos Pereira Abrantes NEVES | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
16º | NUNO PINTO Coelho Nogueira de Sousa | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
19º | CARLOS Filipe Francisco MARREIROS | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20º | NUNO Miguel Nugas da Silva FONTAINHAS | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
21º | JOSÉ Carlos da Conceição PATÉ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22º | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
23º | GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
24º | José ALEXANDRE Oliveira RAMOS | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
25º | MARCO António da Silva GONÇALVES | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26º | JOÃO Manuel Vaz PALMA | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
27º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
PEDRO Brandão Martins PERES | 20 | 20 | |||||
RICARDO do Nascimento Vieira TEODÓSIO | 17 | 17 | |||||
JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 14 | 14 | |||||
António ALEXANDRE Oliveira FERREIRA | 13 | 13 | |||||
OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 8 | 8 | |||||
Joaquim Francisco LEDESMA DOS SANTOS | 8 | 8 | |||||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 4 | 4 | |||||
DIAMANTINO Armando Rodrigues Tavares dos SANTOS | 4 | 3 | 1 | ||||
JOÃO LUÍS Matos Guerreiro PALMA | 1 | 1 | |||||
NUNO Miguel Gomes CARREIRA | 1 | 1 | |||||
ORLANDO António da Silva DUARTE | 1 | 1 | |||||
RICARDO Miguel Cruz de SOUSA | 1 | 1 | |||||
JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 1 | 1 | |||||
JOSÉ LUÍS dos Santos Peixe REI | 1 | 1 | |||||
António MIGUEL de Vasconcelos Carvalho da COSTA | 0 | 0 | 0 | ||||
BRUNO Miguel Paixão Aguiar de SÁ | 0 | 0 | |||||
FÁBIO Luís de Melo RIBEIRO | 0 | 0 | |||||
LUÍS Jorge Macedo de CAMPOS | 0 | 0 | |||||
LUÍS Miguel Guerreiro do NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | ||||
NUNO Miguel Santos e VENÂNCIO | 0 | 0 | 0 | ||||
PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | |||||
ROGÉRIO José da Palma MARTINS | 0 | 0 | |||||
JORGE Manuel Fernandes BAPTISTA | 0 | 0 | |||||
MÁRIO Jorge Ribeiro de Azevedo e SOUSA | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | GIL Miguel Duarte ANTUNES | 42 | 13 | 13 | 6 | 10 | |
2º | VASCO José Coelho TINTIM | 34 | 13 | 7 | 0 | 7 | 7 |
3º | JOSÉ Fernandes COELHO | 27 | 10 | 4 | 8 | 0 | 5 |
4º | ANTÓNIO Manuel Poupa LAMURIA | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | |
5º | PAULO Alexandre dos Santos ANSELMO | 19 | 5 | 8 | 6 | ||
6º | FILIPE Manuel Ferreira BAIONA | 18 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 |
7º | RENATO José Rodrigues LERIA | 14 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
8º | António AUGUSTO Dias PÁSCOA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
9º | CARLOS Filipe Francisco MARREIROS | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10º | JOSÉ Carlos da Conceição PATÉ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
11º | MARCO António da Silva GONÇALVES | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12º | José ALEXANDRE Oliveira RAMOS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12º | RUI Filipe Pacheco COIMBRA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
14º | GONÇALO Emmanuel Pontes Correia de Secca e CRUZ | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
14º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JÚLIO Ribeiro Teixeira BASTOS | 13 | 13 | |||||
António ALEXANDRE Oliveira FERREIRA | 10 | 10 | |||||
Joaquim Francisco LEDESMA DOS SANTOS | 8 | 8 | |||||
OSCAR Miguel dos Santos COELHO | 4 | 4 | |||||
DIAMANTINO Armando Rodrigues Tavares dos SANTOS | 3 | 0 | 3 | ||||
JORGE Manuel da Silva LOUREIRO | 1 | 1 | |||||
ANTÓNIO José GAGO Viegas | 0 | 0 | |||||
António MIGUEL de Vasconcelos Carvalho da COSTA | 0 | 0 | 0 | ||||
BRUNO Miguel Paixão Aguiar de SÁ | 0 | 0 | |||||
FÁBIO Luís de Melo RIBEIRO | 0 | 0 | |||||
JOÃO LUÍS Matos Guerreiro PALMA | 0 | 0 | |||||
LUÍS Jorge Macedo de CAMPOS | 0 | 0 | |||||
LUÍS Miguel Guerreiro do NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | ||||
NUNO Miguel Gomes CARREIRA | 0 | 0 | |||||
NUNO Miguel Santos e VENÂNCIO | 0 | 0 | 0 | ||||
ORLANDO António da Silva DUARTE | 0 | 0 | |||||
PAULO Jorge Dias CORREIA | 0 | 0 | |||||
RICARDO Miguel Cruz de SOUSA | 0 | 0 | |||||
ROGÉRIO José da Palma MARTINS | 0 | 0 | |||||
JOSÉ LUÍS dos Santos Peixe REI | 0 | 0 | |||||
MÁRIO Jorge Ribeiro de Azevedo e SOUSA | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | CARLOS Filipe Francisco MARREIROS | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
1º | José ALEXANDRE Oliveira RAMOS | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 |
3º | PAULO Sérgio Martins SAMPAIO | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
DIAMANTINO Armando Rodrigues Tavares dos SANTOS | 13 | 13 | |||||
JOSÉ LUÍS dos Santos Peixe REI | 10 | 10 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | RICARDO Jorge DOMINGOS Serrão | 69 | 20 | 17 | 17 | 15 | |
2º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 63 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 |
3º | João PEDRO Ramos de MACEDO | 53 | 15 | 14 | 14 | 0 | 10 |
4º | BRUNO Miguel Nunes RAMOS | 45 | 12 | 13 | 20 | 0 | 0 |
5º | JOSÉ Manuel Dias TEIXEIRA | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
6º | LUÍS Manuel Martins de ASSUNÇÃO | 38 | 10 | 11 | 0 | 0 | 17 |
7º | RICARDO Miguel Guerreiro BARRETO | 36 | 14 | 9 | 0 | 0 | 13 |
8º | LICÍNIO Miguel de Jesus SANTOS | 34 | 8 | 0 | 12 | 0 | 14 |
9º | PEDRO Miguel Dias da SILVA | 34 | 9 | 7 | 0 | 11 | 7 |
10º | NUNO Miguel dos Santos AFONSO | 26 | 7 | 4 | 10 | 0 | 5 |
11º | FLORIVAL Martins NETO | 21 | 3 | 12 | 6 | ||
12º | Manuel JOAQUIM Gregório dos Reis MACEDO | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 |
13º | PEDRO Filipe de Jesus INÁCIO | 21 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
14º | RUI Miguel de Brito Silva ORELHAS | 20 | 8 | 11 | 0 | 1 | |
15º | ANA Cláudia Cordeiro dos SANTOS | 20 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 |
16º | JOÃO António Ramos Perpetuo da SILVA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
16º | JOSÉ Vicente Rocha de JESUS | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
16º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
19º | PAULO Fernando de Faria Soares da COSTA | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
20º | MÁRCIO Miguel Mendes PEREIRA | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
21º | JOSÉ Francisco GAGO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
22º | RUI Eduardo de Abreu Reis SANTOS | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
23º | LUÍS Filipe Cabrita BENTO | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
24º | SANDRA Isabel Oliveira RAMOS | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
25º | PEDRO Dias ARROJA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26º | VILSON Santana Martins AMADO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
TIAGO Nuno da Silva FERREIRA | 20 | 20 | |||||
PEDRO Miguel Simão Borrecho CONDE | 17 | 17 | |||||
ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 14 | 14 | |||||
VICTOR Manuel Oliveira CALADO | 13 | 13 | |||||
JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 12 | 4 | 8 | ||||
ANDRÉ Filipe Lopes MOTA | 12 | 12 | |||||
JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 8 | 8 | |||||
CRISTIANO Manuel Ameixa do Coito JARDINHA | 4 | 0 | 4 | ||||
HELIO Filipe da Glória RODRIGUES | 4 | 3 | 1 | ||||
CÉSAR Manuel Sousa NUNES | 1 | 1 | |||||
FILIPE José Guerreiro AMARO | 1 | 1 | |||||
IVO Coutinho NOGUEIRA | 1 | 1 | |||||
MÁRCIO Emanuel Laurindo da SILVA | 1 | 1 | |||||
JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 1 | 1 | |||||
LICÍNIO José Jacinto MESTRE | 1 | 1 | |||||
ANTÓNIO Carlos de Brito AGOSTINHO | 0 | 0 | 0 | ||||
FÁBIO Miguel Freire VASQUES | 0 | 0 | |||||
JOÃO Gilberto Fonseca LELO | 0 | 0 | 0 | ||||
JOAQUIM António Pereira ALVARINHAS | 0 | 0 | |||||
JOSÉ António Neves Madeira Santos CHARATA | 0 | 0 | |||||
LUÍS José CORREIA Maldonado | 0 | 0 | |||||
NELSON Manuel da Palma MARTINS | 0 | 0 | |||||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 0 | 0 | 0 | ||||
PEDRO Miguel da Silva LOPES | 0 | 0 | |||||
SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 0 | 0 | |||||
CARLOS Manuel Guerreiro CALIÇO | 0 | 0 | |||||
PEDRO Miguel BAPTISTA dos Santos | 0 | 0 | |||||
CÁTIA Sofia Reis ÁGUAS | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | DANIEL Filipe Gaspar AMARAL | 42 | 13 | 13 | 6 | 10 | |
2º | PEDRO Miguel Dias da SILVA | 34 | 13 | 7 | 0 | 7 | 7 |
3º | NUNO Miguel dos Santos AFONSO | 27 | 10 | 4 | 8 | 0 | 5 |
4º | RUI Miguel de Brito Silva ORELHAS | 20 | 8 | 10 | 0 | 2 | |
5º | FLORIVAL Martins NETO | 19 | 5 | 8 | 6 | ||
6º | PEDRO Filipe de Jesus INÁCIO | 18 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 |
7º | ANA Cláudia Cordeiro dos SANTOS | 14 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
8º | LEONEL dos Santos FERNANDES | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
9º | PAULO Fernando de Faria Soares da COSTA | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10º | JOSÉ Francisco GAGO | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
11º | PEDRO Dias ARROJA | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12º | RUI Eduardo de Abreu Reis SANTOS | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
12º | SANDRA Isabel Oliveira RAMOS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
14º | LUÍS Filipe Cabrita BENTO | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
14º | VILSON Santana Martins AMADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ANÍBAL Manuel Alves PEREIRA | 13 | 13 | |||||
VICTOR Manuel Oliveira CALADO | 10 | 10 | |||||
JOSÉ Manuel dos Santos Alves MARTINS | 8 | 0 | 8 | ||||
JOSÉ Manuel Nogueira FERREIRA | 4 | 4 | |||||
HELIO Filipe da Glória RODRIGUES | 3 | 0 | 3 | ||||
JOÃO Paulo Pereira da ROCHA | 1 | 1 | |||||
ANTÓNIO Carlos de Brito AGOSTINHO | 0 | 0 | 0 | ||||
CÉSAR Manuel Sousa NUNES | 0 | 0 | |||||
FÁBIO Miguel Freire VASQUES | 0 | 0 | |||||
FILIPE José Guerreiro AMARO | 0 | 0 | |||||
IVO Coutinho NOGUEIRA | 0 | 0 | |||||
JOÃO Gilberto Fonseca LELO | 0 | 0 | 0 | ||||
JOAQUIM António Pereira ALVARINHAS | 0 | 0 | |||||
JOSÉ António Neves Madeira Santos CHARATA | 0 | 0 | |||||
MÁRCIO Emanuel Laurindo da SILVA | 0 | 0 | |||||
NELSON Manuel da Palma MARTINS | 0 | 0 | |||||
PAULO Jorge de Almeida Silva PRIMAZ | 0 | 0 | 0 | ||||
PEDRO Miguel da Silva LOPES | 0 | 0 | |||||
SAUL Francisco da Silva CAMPANÁRIO | 0 | 0 | |||||
LICÍNIO José Jacinto MESTRE | 0 | 0 | |||||
CARLOS Manuel Guerreiro CALIÇO | 0 | 0 | |||||
CÁTIA Sofia Reis ÁGUAS | 0 | 0 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | PAULO Fernando de Faria Soares da COSTA | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2º | SANDRA Isabel Oliveira RAMOS | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 |
3º | VILSON Santana Martins AMADO | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
HELIO Filipe da Glória RODRIGUES | 13 | 13 | |||||
LICÍNIO José Jacinto MESTRE | 10 | 10 |