|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
RALI TORRIÉ |
![]() |
RALI DO PORTO |
![]() |
VODAFONE RALI DE PORTUGAL |
![]() |
SATA RALI AÇORES |
![]() |
RALI VINHO DA MADEIRA |
![]() |
RALI CENTRO DE PORTUGAL |
![]() |
RALI DE MORTÁGUA |
![]() |
RALI CASINOS DO ALGARVE |
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | PEDRO de Sousa Barros LEAL | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 2º | JOÃO FERNANDO Correia RAMOS | 109 | 13 | 0 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 | |||
| 3º | FRANCISCO Freire Lopes BARROS LEITE | 104 | 17 | 17 | 20 | 0 | 13 | 20 | 17 | 0 | 0 | ||
| 4º | PEDRO Nuno Pimenta Correia da SILVA | 24 | 0 | 11 | 13 | ||||||||
| MARCO CAVIGIOLI | 57 | 17 | 15 | 12 | 13 | ||||||||
| JOSÉ Domingos Carvalho VIEIRA | 15 | 15 | |||||||||||
| SERGIO BARREIRO LORENZO | 15 | 15 | |||||||||||
| ALEJANDRO VILA VELOSO | 13 | 13 | |||||||||||
| PAULO Jorge da Silva CARVALHEIRO | 12 | 12 | |||||||||||
| DANIEL MENEZES VILASUSO | 12 | 12 | |||||||||||
| JOSÉ Domingos Correia Pinto de CARVALHO | 0 | 0 | |||||||||||
| JUAN CARLOS ROBLEDANO | 0 | 0 | |||||||||||
| JOSE ANTONIO | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 1ª Etapa | 2ª Etapa | ||||||||
| 1º | REDWAN Mahomed CASSAMO | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 2º | LUÍS Carlos de Sá Pereira RAMALHO | 104 | 17 | 17 | 20 | 0 | 13 | 20 | 17 | 0 | 0 | ||
| 3º | JOSÉ Norberto Ferreira JANELA | 60 | 13 | 0 | 17 | 13 | 17 | ||||||
| 4º | José JÚLIO Martins de SOUSA | 32 | 0 | 15 | 17 | ||||||||
| ENRICO CANTONI | 57 | 17 | 15 | 12 | 13 | ||||||||
| Fernando Manuel MIRANDA CARDOSO | 28 | 11 | 17 | ||||||||||
| ANTÓNIO da Silva VIEIRA | 15 | 15 | |||||||||||
| JOSE LUIS BARCIA PINO | 15 | 15 | |||||||||||
| JORGE Manuel Azevedo de CARVALHO | 13 | 13 | |||||||||||
| ENRIQUE GARCIA | 13 | 13 | |||||||||||
| SÉRGIO Manuel Henriques CABEÇO | 12 | 12 | |||||||||||
| NICOLAS CERNADAS GARCIA | 12 | 12 | |||||||||||
| António PAULO Brandão de Campos SILVA | 0 | 0 | |||||||||||
| AGUSTIN ESTUPIÑAN | 0 | 0 | |||||||||||
| ALBERTO MARTINEZ | 0 | 0 | |||||||||||
![]() |
| NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1º | FIAT | 66 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 |
| 2º | SEAT | 24 | 8 | 8 | 8 |