|
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
RALI MUSEU VINHO BAIRRADA |
![]() |
RALI RAINHA SANTA |
![]() |
RALI CIDADE DA GUARDA |
![]() |
24 HORAS DE PORTUGAL |
![]() |
RALI TERRAS DO NORTE/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | JOSÉ Francisco Anes GROSSO | 28 | 10 | 10 | [1] | 8 | |
2º | NUNO Alexandre Cavalheiro Correia Simões RODRIGUES | 26 | 8 | 8 | [3] | [8] | 10 |
3º | JOÃO Miguel de Oliveira Gala MEXIA LEITÃO | 24 | 6 | 10 | 8 | [5] | [6] |
4º | JOSÉ António da Silva FAMILIAR | 19 | 4 | [4] | [2] | 10 | 5 |
5º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 10 | 6 | 4 | |||
6º | VITOR Manuel Borges da COSTA | 10 | 6 | 2 | 2 | ||
7º | ANTÓNIO Carlos Simão RAMOS | 10 | 2 | 5 | 3 | ||
8º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
9º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 7 | 4 | 3 | |||
10º | JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 6 | 6 | 0 | |||
11º | ABEL de Pinho SOARES | 6 | 5 | 1 | |||
12º | EDUARDO de Santana Godinho CARPINTEIRO ALBINO | 5 | 3 | 2 | |||
13º | BRUNO Duarte Gayan Camões e VASCONCELOS | 2 | 1 | 1 | |||
CAMILO Manuel de Carvalho FIGUEIREDO | 5 | 5 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 57 | 20 | 17 | [17] | 20 | |
2º | VITOR Manuel Borges da COSTA | 57 | 20 | 20 | 17 | ||
3º | EDUARDO de Santana Godinho CARPINTEIRO ALBINO | 37 | 20 | 17 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | NUNO Alexandre Cavalheiro Correia Simões RODRIGUES | 57 | 17 | [17] | [14] | 20 | 20 |
2º | JOSÉ Francisco Anes GROSSO | 57 | 20 | 20 | [15] | 17 | |
3º | JOÃO Miguel de Oliveira Gala MEXIA LEITÃO | 54 | [15] | 20 | 17 | 17 | [15] |
4º | JOÃO de Sousa RODRIGUES | 44 | [10] | 15 | 15 | 14 | [14] |
5º | IVO Miguel Martins Pedro Ferreira TAVARES | 25 | 12 | 13 | |||
CAMILO Manuel de Carvalho FIGUEIREDO | 14 | 14 | |||||
PAULO Alexandre Antunes MARQUES | 13 | 13 | |||||
JOSÉ Maria de Oliveira BARBOSA GAMA | 11 | 11 | |||||
FRANCISCO Manuel Guiomar FIGUEIREDO | 9 | 9 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | JOSÉ António da Silva FAMILIAR | 60 | 20 | [15] | [17] | 20 | 20 |
2º | ANTÓNIO Carlos Simão RAMOS | 52 | 17 | 20 | [14] | 15 | |
3º | JORGE DINIS Freitas dos Santos | 50 | 15 | 20 | [13] | 15 | [13] |
4º | ABEL de Pinho SOARES | 48 | 14 | 17 | [14] | 17 | |
5º | BRUNO Duarte Gayan Camões e VASCONCELOS | 29 | 14 | 15 | |||
6º | JOÃO Carlos Jardim de QUEIROZ | 31 | 17 | 14 | |||
ANTÓNIO Manuel Gomes da SILVA Bicho | 13 | 13 |
![]() |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | IVO Miguel Martins Pedro Ferreira TAVARES | 40 | 20 | 20 | |||
JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 17 | 17 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | Ana FILIPA Faria Vieitas Jardim de QUEIROZ | 57 | 17 | [17] | [14] | 20 | 20 |
2º | JOÃO Pedro Alves Baptista SISMEIRO | 57 | 20 | 20 | [15] | 17 | |
3º | NUNO António Matias Sales MACHADO | 54 | [15] | 20 | 17 | 17 | [15] |
4º | FILIPE Manuel Vaz FERNANDES | 44 | [10] | 15 | 15 | 14 | [14] |
ANTÓNIO Joaquim CALDEIRA Carvalho | 14 | 14 | |||||
JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 9 | 9 |
![]() |
NOMES | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1º | ANA Margarida Baptista Valente MEXIA LEITÃO | 60 | 20 | [15] | [17] | 20 | 20 |
2º | JOÃO Paulo da Cunha MARTINHO | 52 | 17 | 20 | [14] | 15 | |
3º | JORGE Manuel dos SANTOS SILVA | 48 | 14 | 17 | [14] | 17 | |
JOÃO António Martins BOTEQUILHA | 13 | 13 |